কাস্টমডেটাসোর্স সংগ্রহ হল কাস্টমডেটাসোর্স রিসোর্সের একটি সেট, যার প্রতিটি একটি প্রমাণীকৃত ব্যবহারকারীর কাছে উপলব্ধ একটি কাস্টম ডেটা উত্স বর্ণনা করে।
এই সম্পদের জন্য পদ্ধতির তালিকার জন্য, এই পৃষ্ঠার শেষে দেখুন।
সম্পদ উপস্থাপনা
একটি Analytics কাস্টম ডেটা উৎসের জন্য JSON টেমপ্লেট।
{ "id": string, "kind": "analytics#customDataSource", "selfLink": string, "accountId": string, "webPropertyId": string, "name": string, "description": string, "type": string, "uploadType": "analytics#uploads", "importBehavior": "OVERWRITE", "importBehavior": "SUMMATION", "uploadType": "analytics#dailyUploads", "profilesLinked": [ string ], "created": datetime, "updated": datetime, "parentLink": { "type": "analytics#webproperty", "href": string }, "childLink": { "type": "analytics#dailyUploads", "href": string }, "childLink": { "type": "analytics#uploads", "href": string } }
সম্পত্তির নাম | মান | বর্ণনা | মন্তব্য |
---|---|---|---|
accountId | string | এই কাস্টম ডেটা উৎসের অ্যাকাউন্ট আইডি। | |
childLink | object | ||
childLink. href | string | এই কাস্টম ডেটা উৎসের জন্য আপলোডের তালিকার লিঙ্ক। | |
childLink. type | string | মান হল "analytics#uploads"। | |
created | datetime | এই কাস্টম ডেটা উৎস তৈরি করার সময়। | |
description | string | কাস্টম ডেটা উৎসের বর্ণনা। | |
id | string | কাস্টম ডেটা সোর্স আইডি। | |
importBehavior | string | যখন ডুপ্লিকেট কী থাকে তখন খরচ ডেটা মেট্রিক্সকে কীভাবে বিবেচনা করা হয়। যদি এই সম্পত্তিটি "SUMMATION" এ সেট করা থাকে তাহলে মান যোগ করা হয়; যদি এই বৈশিষ্ট্যটি "ওভাররাইট" এ সেট করা থাকে তবে সাম্প্রতিক মানটি বিদ্যমান মানটিকে ওভাররাইট করে। | |
kind | string | Analytics কাস্টম ডেটা উৎসের জন্য সম্পদের ধরন। | |
name | string | এই কাস্টম ডেটা উৎসের নাম। | |
parentLink | object | এই কাস্টম ডেটা উৎসের জন্য অভিভাবক লিঙ্ক। এই কাস্টম ডেটা উৎসের অন্তর্গত ওয়েব সম্পত্তির দিকে নির্দেশ করে৷ | |
parentLink. href | string | এই কাস্টম ডেটা উৎসের অন্তর্গত ওয়েব সম্পত্তির লিঙ্ক৷ | |
parentLink. type | string | মান হল "analytics#webproperty"। | |
profilesLinked[] | list | কাস্টম ডেটা উৎসের সাথে লিঙ্ক করা ভিউ এর আইডি (প্রোফাইল)। | |
schema[] | list | কাস্টম ডেটা উৎসের স্কিমা হেডারের সংগ্রহ। | |
selfLink | string | এই Analytics কাস্টম ডেটা উৎসের জন্য লিঙ্ক। | |
type | string | কাস্টম ডেটা উৎসের প্রকার। | |
updated | datetime | এই কাস্টম ডেটা উৎস শেষবার পরিবর্তন করার সময়। | |
uploadType | string | রিসোর্স টাইপ যা দিয়ে কাস্টম ডেটা সোর্স ডেটা আপলোড করতে ব্যবহার করা যেতে পারে; এটিতে " analytics#uploads " বা "analytics#dailyUloads" মান থাকতে পারে। "analytics# dailyUploads "- এ সেট করা এই প্রপার্টি সহ কাস্টম ডেটা সোর্স অবহেলিত এবং আপলোড রিসোর্স ব্যবহার করে মাইগ্রেট করা উচিত। | |
webPropertyId | string | UA-XXXXX-YY ফর্মের ওয়েব প্রপার্টি আইডি যার সাথে এই কাস্টম ডেটা উৎসের অন্তর্গত। |
পদ্ধতি
- তালিকা
- ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেস আছে এমন কাস্টম ডেটা উত্স তালিকা করুন৷