blockly > Zdarzenia > BlockMove
Events.BlockMove zajęcia
Powiadamia detektory po przesunięciu bloku. Może to być połączenie z jednego połączenia lub połączenie z jednego miejsca w obszarze roboczym do innego.
Podpis:
export declare class BlockMove extends BlockBase
Rozszerza: BlockBase
Zespoły
Zespół | Modyfikatory | Opis |
---|---|---|
(konstruktor)(opt_block) | Tworzy nową instancję klasy BlockMove |
Właściwości
Właściwość | Modyfikatory | Typ | Opis |
---|---|---|---|
newCoordinate? | Współrzędne | (Opcjonalnie) Nowe współrzędne obszaru roboczego X i Y bryły, jeśli jest to bryła najwyższego poziomu. Nieokreślone, jeśli nie jest to blok najwyższego poziomu. | |
newInputName? | ciąg znaków | (Opcjonalnie) Nazwa nowych danych wejściowych. Nieokreślone, czy jest to blok najwyższego poziomu, czy następny blok elementu nadrzędnego. | |
newParentId? | ciąg znaków | (Opcjonalnie) Identyfikator nowego bloku nadrzędnego. Nieokreślone, czy jest to blok najwyższego poziomu. | |
oldCoordinate? | Współrzędne | (Opcjonalnie) Stare współrzędne obszaru roboczego X i Y bryły, jeśli była to blok najwyższego poziomu. Nie określono, jeśli nie jest to bloka najwyższego poziomu. | |
oldInputName? | ciąg znaków | (Opcjonalnie) Nazwa starych danych wejściowych. Nie określono, czy była to blokada najwyższego poziomu, czy kolejna blokada elementu nadrzędnego. | |
oldParentId? | ciąg znaków | (Opcjonalnie) Identyfikator starego bloku nadrzędnego. Nie określono, czy była to bloka najwyższego poziomu. | |
powód? | ciąg znaków[] | (Opcjonalnie) Wyjaśnienie, czego dotyczy ta zmiana. Znane wartości to między innymi: „przeciągnij” -- Ukończono przeciąganie. „bump” – Blokada została przerwana z powodu nieprawidłowego połączenia. „snap” -- Blok został przesunięty w celu wyrównania z siatką. „przychodzące” -- Blokada została przeniesiona z powrotem do obszaru roboczego nieprzewijanego. 'połącz' -- Blok został połączony z innym blokiem. „odłącz” – Blokada została odłączona od innego bloku. „create” (utwórz) -- blok utworzony za pomocą kodu XML. „czyszczenie” – bloki najwyższego poziomu wyrównane w obszarze roboczym. Scalanie zdarzeń może spowodować utworzenie kilku przyczyn: [„przeciągnij”, „bump” i „snap”]. | |
type | ciąg znaków |
Metody
Metoda | Modyfikatory | Opis |
---|---|---|
isNull() | Czy to zdarzenie rejestruje jakąkolwiek zmianę stanu? | |
recordNew() | Zanotuj nową lokalizację bloku. Wywoływane po przeniesieniu. | |
bieg(do przodu) | Uruchom wydarzenie dotyczące ruchu. | |
setReason(reason) | Podaj przyczynę zdarzenia przeniesienia. | |
toJson() | Zakoduj zdarzenie w formacie JSON. |