Lihat ringkasan untuk mengetahui penjelasan format.
Kolom | Wajib | Jenis | Dapat ditulis | Deskripsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Item Baris | Hanya diperlukan saat mengedit Item Baris yang sudah ada | bilangan bulat | Tidak | Nilai ID numerik item baris. Jika dibiarkan kosong, item baris baru akan dibuat dan ID unik akan ditetapkan. Atau, saat membuat Item Baris baru, Anda dapat menggunakan ID kustom untuk menetapkan Grup Iklan TrueView ke Item Baris baru. Format untuk ID kustom adalah "ext[ID kustom]", misalnya, ext123. Saat file diupload dan diproses, semua ID kustom akan diganti dengan ID yang ditetapkan DBM dan objek tersebut akan dikaitkan (misalnya, Grup Iklan ke Item Baris) berdasarkan ID kustom tersebut. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID iOS | Ya | bilangan bulat | Tidak | Nilai ID numerik pesanan pemasangan iklan. Anda dapat menentukan ID kustom (misalnya, "ext[custom IO ID]") untuk pesanan pemasangan iklan yang Anda buat bersamaan dengan item baris ini. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Ya | string | Ya | Jenis entri. Hanya dapat ditulis saat membuat, bukan mengedit.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjenis | Ya | string | Ya | Kolom yang diperlukan agar item baris TrueView dapat membedakan antara format TrueView Instal Aplikasi Seluler dan Standar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama | Ya | string | Ya | Nama entri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stempel waktu | Wajib ada saat mengedit entri yang ada | bilangan bulat | Tidak | Stempel waktu untuk entri digunakan oleh sistem untuk memverifikasi bahwa entri tersebut tidak berubah antara mendownload dan mengupload. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Ya | string | Ya | Setelan status untuk entri.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Mulai | Ya | string | Ya | Stempel waktu untuk tanggal mulai penerbangan entri dalam format MM/DD/YYYY HH:mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Akhir | Ya | string | Ya | Stempel waktu untuk tanggal akhir penerbangan pada entri dalam format MM/DD/YYYY HH:mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Anggaran | Ya | string | Ya | Menentukan apakah anggaran berbasis monetisasi atau berbasis tayangan. Jika IO untuk entri ini diaktifkan untuk alokasi anggaran otomatis, Anda dapat menetapkannya ke 'Otomatis' agar DBM dapat secara otomatis menganggarkan entri ini.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Anggaran | Wajib diisi saat "Jenis" adalah "Display" atau "Video" atau "Audio" | float | Ya | Jumlah anggaran positif untuk jenis anggaran. Nilai ini dapat berupa nilai tayangan bilangan bulat sederhana, atau float untuk jumlah mata uang. Mata uang akan ditampilkan dalam mata uang pengiklan dalam unit standar (bukan dalam 1/1.000.000 unit mata uang). Jika 'Otomatis' Alokasi anggaran ditetapkan di entri, Anda dapat menentukan jumlah minimum yang akan dibelanjakan (misalnya, 'belanjakan minimal' jumlah ini). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan | Ya | string | Ya | Jangka waktu yang digunakan untuk menghabiskan jumlah kecepatan.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laju Kecepatan | Ya | string | Ya | Tingkat kecepatan untuk entri ini.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Kecepatan | Ya | float | Ya | Jumlah yang dibelanjakan per jangka waktu yang ditetapkan oleh jenis kecepatan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi Diaktifkan | Ya | string | Ya | Mengaktifkan/menonaktifkan pembatasan frekuensi berbasis tayangan pada item baris.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paparan Frekuensi | Wajib diisi jika "Frekuensi Diaktifkan" adalah "TRUE" | bilangan bulat | Ya | Jumlah bilangan bulat positif untuk jumlah tayangan dalam Jumlah Frekuensi tertentu, yaitu x dalam 'Menampilkan x tayangan selama y periode'. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode Frekuensi | Wajib diisi jika "Frekuensi Diaktifkan" adalah "TRUE" | string | Ya | Menentukan unit jangka waktu untuk batas frekuensi. Untuk item baris TrueView, periode yang didukung adalah Hari, Minggu, Bulan.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Frekuensi | Wajib diisi jika "Frekuensi Diaktifkan" adalah "TRUE" | bilangan bulat | Ya | Jumlah bilangan bulat positif untuk durasi jenis Periode Frekuensi, yaitu y dalam 'Tampilkan x tayangan iklan selama periode y'. Jumlah ini tidak didukung untuk item baris TrueView. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi Penayangan TrueView Diaktifkan | Wajib diisi saat "Jenis" adalah "TrueView" | string | Ya | Mengaktifkan/menonaktifkan pembatasan frekuensi berbasis penayangan pada item baris TrueView
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksposur Frekuensi Penayangan TrueView | Wajib diisi saat "Frekuensi Penayangan TrueView Diaktifkan" adalah "TRUE" | bilangan bulat | Ya | Jumlah bilangan bulat positif untuk jumlah penayangan TrueView, yaitu, x pada 'Tampilkan x penayangan selama periode' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode Frekuensi Penayangan TrueView | Wajib diisi saat "Frekuensi Penayangan TrueView Diaktifkan" adalah "TRUE" | string | Ya | Menentukan unit jangka waktu untuk batas frekuensi berbasis tampilan TrueView
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Pendapatan Partner | Ya | string | Ya | Model pendapatan partner adalah mekanisme untuk mengontrol cara penghitungan pendapatan di Bid Manager. Gunakan model pendapatan partner untuk melacak markup biaya layanan.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Pendapatan Partner | Ya | float | Ya | Nilai float positif yang sesuai dengan Model Pendapatan Partner. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Penghitungan Konversi | Wajib diisi saat "Jenis" adalah "Display" atau "Video" atau "Audio" | string | Ya | Pilih jenis konversi yang dihitung.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persentase Penghitungan Konversi | Wajib diisi saat "Jenis" adalah "Display" atau "Video" atau "Audio" | float | Ya | Tentukan % untuk 'Count %' Jenis Penghitungan Konversi. Format % sebagai float (3,123% = 3,123), dengan presisi terbatas pada ribuan (3 tempat desimal). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Piksel Konversi | Tidak | string, daftar daftar | Ya | Tentukan piksel konversi sebagai daftar daftar. Setiap piksel ditetapkan sebagai ID piksel, periode pasca-tampilan (dalam menit), dan periode pasca-klik (dalam menit). Format daftar = (Pixel.common_data.id; view_window_minutes; click_window_minutes;). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biaya | Tidak | string, daftar daftar | Ya | Semua biaya untuk entri ini. Format daftar = (Kategori biaya; Jumlah biaya; Jenis biaya; Invoice;).
Contoh '(CPM; 2; Biaya Bid Manager; Salah) ; (Media; 13; Default; True);' Catatan: Biaya Premium Biaya CPM dicadangkan oleh sistem dan tidak dapat diubah. Kardinalitas Biaya Premium dipertahankan di seluruh mutasi dengan memasukkan biaya CPM Default jika diperlukan.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode Integrasi | Tidak | string | Ya | Kode opsional untuk tujuan pelacakan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detail | Tidak | string | Ya | Detail entri dalam format string. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Strategi Bidding | Wajib diisi saat "Jenis" adalah "Display" atau "Video" atau "Audio" | string | Ya | Pilih salah satu strategi bidding yang berlaku:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Strategi Tawaran | Wajib, kecuali jika "Jenis Strategi Bidding" adalah "Minimalkan", "Maksimalkan" atau "Jenis" adalah "TrueView" | float | Ya | Untuk Beat, Optimalkan VCPM, Jenis strategi tetap, pilih nilai untuk bid sasaran. Perhatikan bahwa Nilai Strategi Bidding tidak diperlukan untuk Jenis Strategi Bidding 'Minimalkan' atau 'Maksimalkan' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Strategi Bidding | Wajib jika "Jenis Strategi Bidding" adalah "Beat" ,"Minimalkan" atau "Maksimalkan" | string | Ya | Untuk jenis strategi Irama, Minimalkan, atau Maksimalkan, pilih unit yang sesuai:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategi Bidding Tidak Melebihi | Wajib diisi saat "Jenis" adalah "Display" atau "Video" atau "Audio" | float | Ya | Tetapkan 'jangan melebihi' Nilai CPM. Jika 0, 'jangan melebihi' tidak diaktifkan. Opsi ini hanya tersedia jika Strategi Bidding adalah 'Minimalkan', 'Maksimalkan' atau 'Beat'. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penetapan Materi Iklan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar ID Materi Iklan yang akan ditetapkan ke entri. Format daftar = (Creative.common_data.id;Creative.common_data_id;etc.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Geografi - Sertakan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar geografis yang akan disertakan dalam penargetan. Format daftar = (GeoLocation.id; GeoLocation.id;etc.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Geografi - Kecualikan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar geografi yang akan dikecualikan dalam penargetan. Format daftar = (GeoLocation.id;GeoLocation.id; dll.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Bahasa - Sertakan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar bahasa yang akan disertakan dalam penargetan. Format daftar = (Language.id;Language.id;etc.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Bahasa - Kecualikan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar bahasa yang akan dikecualikan dalam penargetan. Format daftar = (Language.id;Language.id;etc.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Perangkat - Sertakan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar perangkat yang akan disertakan dalam penargetan. Format daftar = (DeviceCriteria.id;DeviceCriteria.id;etc.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Perangkat - Kecualikan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar perangkat yang akan dikecualikan dalam penargetan. Format daftar = (DeviceCriteria.id;DeviceCriteria.id;etc.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Browser - Sertakan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar browser yang akan disertakan dalam penargetan. Format daftar = (Browser.id;Browser.id;etc.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Browser - Kecualikan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar browser yang akan dikecualikan dalam penargetan. Format daftar = (Browser.id;Browser.id;etc.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Keamanan Merek | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar label konten digital yang akan ditargetkan. Format daftar = (G;PG; dll.).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setelan Sensitivitas Keamanan Merek | Tidak | string | Ya | Pilih setelan sensitivitas untuk memblokir inventaris berdasarkan materi pokok dari konten di sekitarnya.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setelan Kustom Keamanan Merek | Wajib diisi saat "Setelan Kustom Keamanan Merek" adalah "Gunakan Kustom" | string, daftar | Ya | Jika Setelan Sensitivitas Keamanan Merek ditetapkan ke 'Gunakan kustom', tentukan daftar pengklasifikasi konten standar. Misalnya, (Dewasa;Alkohol;Tembakau;dll.).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan Verifikasi Pihak Ketiga | Tidak | string | Ya | Penyedia layanan verifikasi pihak ketiga.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Verifikasi Pihak Ketiga | Tidak | string, daftar | Ya | Jika Layanan Verifikasi Pihak Ketiga bukan "None", tentukan daftar label yang didukung oleh penyedia yang dipilih. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Saluran - Sertakan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar saluran yang akan disertakan dalam penargetan. Format daftar = (UniversalChannel.id;UniversalChannel.id; dll.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Saluran - Kecualikan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar saluran yang akan disertakan dalam penargetan. Format daftar = (UniversalChannel.id;UniversalChannel.id; dll.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Situs - Sertakan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar situs yang akan disertakan dalam penargetan. Daftar ini dapat menyertakan kumpulan ID situs atau string URL, jika tidak ditemukan di tabel Situs Universal. Format daftar = (UniversalSite.Id;'http://someurl.com';etc.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Situs - Kecualikan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar situs yang akan dikecualikan dalam penargetan. Daftar ini dapat menyertakan kumpulan ID situs atau string URL, jika tidak ditemukan di tabel Situs Universal. Format daftar = (UniversalSite.Id;'http://someurl.com';etc.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Aplikasi - Sertakan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar aplikasi yang akan disertakan dalam penargetan. Daftar ini dapat berisi kumpulan ID UniversalSite atau string paket aplikasi, jika tidak ditemukan di tabel Situs Universal. Format daftar = (UniversalSite.Id; 'some.app.package';etc.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Aplikasi - Kecualikan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar aplikasi yang akan dikecualikan dalam penargetan. Daftar ini dapat berisi kumpulan ID UniversalSite atau string paket aplikasi, jika tidak ditemukan di tabel Situs Universal. Format daftar = (UniversalSite.Id; 'some.app.package';etc.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Koleksi Aplikasi - Sertakan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar koleksi aplikasi yang akan disertakan dalam penargetan. Format daftar= ID Koleksi Aplikasi; ID Koleksi Aplikasi; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Koleksi Aplikasi - Kecualikan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar koleksi aplikasi yang akan dikecualikan dalam penargetan. Format daftar= ID Koleksi Aplikasi; ID Koleksi Aplikasi; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Kategori - Sertakan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar kategori yang akan disertakan dalam penargetan, dari ID vertikal AdX. Format daftar = (Verticals.Id;Verticals.Id; dll.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Kategori - Kecualikan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar kategori yang akan dikecualikan dalam penargetan, dari ID vertikal AdX. Format daftar = (Verticals.Id;Verticals.Id; dll.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Kata Kunci - Sertakan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar string kata kunci yang akan disertakan dalam penargetan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Kata Kunci - Kecualikan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar string kata kunci yang akan dikecualikan dalam penargetan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Daftar Kata Kunci - Kecualikan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar daftar kata kunci negatif yang akan dikecualikan dalam penargetan. Format daftar= ID Daftar Kata Kunci Negatif; ID Daftar Kata Kunci Negatif; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Audiens - Audiens Serupa | Wajib diisi saat "Jenis" adalah "Display" atau "Video" atau "Audio" | string | Ya | Mengaktifkan audiens serupa untuk daftar pihak pertama yang ditargetkan secara positif.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Audiens - Sertakan | Tidak | string, daftar daftar pasangan | Ya | Daftar daftar audiens yang akan disertakan dalam penargetan. Untuk daftar audiens pihak pertama, setiap audiens tercantum sebagai pasangan ID UserList dan setelan keterkinian. Pasangannya adalah (1;1d;), di mana 1d adalah keterkinian sampel yang mewakili keterkinian 1 hari. Keterkinian tidak tersedia untuk audiens pihak ketiga, sehingga format daftarnya adalah (3;);(4;);. Ke "DAN" dan "OR" kelompok audiens, ikuti contoh ini: Untuk menggabungkan pasangan dengan dan tanpa keterkinian: ' ((1;1d;);(2;365d;;);(3;);(4;5m;);(5;semua;;);'. . Nilai recency yang valid adalah: semua, 1, 1m, , daftar 4 dengan 5 menit, , , daftar 4 dengan 5 menit recency, ATAU daftar 5 dengan semua pengguna.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Audiens - Kecualikan | Tidak | string, daftar daftar pasangan | Ya | Daftar daftar audiens yang akan dikecualikan dalam penargetan. Setiap audiens akan tercantum sebagai pasangan ID UserList dan setelan keterkinian, jika daftar audiens adalah daftar audiens pihak pertama. Pasangannya adalah (1;1d;), di mana 1d adalah keterkinian sampel yang mewakili keterkinian 1 hari. Namun, untuk audiens 3P, keterkinian tidak tersedia, sehingga format daftarnya adalah (3;);(4;);. Format daftar= (UserList.id; keterkinian opsional;); d recency opsional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minat & Penargetan Berniat Beli - Sertakan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar daftar audiens minat dan/atau audiens berniat beli yang akan disertakan. Format daftar= ID DaftarPengguna; ID DaftarPengguna; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minat & Penargetan Berniat Beli - Kecualikan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar daftar audiens minat dan/atau audiens berniat beli yang akan dikecualikan. Format daftar= ID DaftarPengguna; ID DaftarPengguna; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Minat Kustom | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar daftar kustom yang akan ditarget. Format daftar= ID DaftarPengguna; ID DaftarPengguna; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Sumber Inventaris - Sertakan | Wajib diisi saat "Jenis" adalah "Display" atau "Video" atau "Audio" | string, daftar | Ya | Daftar inventaris yang akan disertakan dalam penargetan. Format daftar = (InventorySource.id; InventorySource.id;). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Sumber Inventaris - Kecualikan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar inventaris yang akan dikecualikan dalam penargetan. Format daftar = (InventorySource.id; InventorySource.id;). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Sumber Inventaris - Menargetkan Bursa Baru | Tidak | string | Ya | Menetapkan untuk menargetkan bursa baru.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Bagian Hari | Tidak | string, daftar | Ya | . ID, dengan setiap ID bagian hari dibuat dalam format berikut: {daypart_id = base_dayparting_id + days_dataset_data_monday * 10000 + start * 100 + end dengan setiap ID bagian hari dibuat dalam format berikut. bilangan bulat dari 0-95, yang mewakili slot 15 menit mulai < end Untuk entitas baru, waktu akan disetel dalam zona waktu pengguna Anda (misalnya, "Lokal"). Untuk entitas yang sudah ada, zona waktu tidak akan diubah. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona Waktu Penargetan Bagian Hari | Wajib diisi bila "Penargetan pemisahan hari" disertakan. | string | Ya | Zona waktu yang digunakan untuk penargetan pemisahan hari.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Lingkungan | Wajib diisi saat "Jenis" adalah "Display" atau "Video" atau "Audio" | string, daftar | Ya | Daftar lingkungan yang akan ditargetkan. Format daftar = (Web Desktop; Aplikasi Seluler; dll.). Untuk Lingkungan Display:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampilan Aktif Penargetan Visibilitas | Tidak | string | Ya | Menargetkan prediksi persentase visibilitas. Persentase direpresentasikan sebagai float. Salah satu dari {0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posisi Iklan Penargetan Visibilitas - Sertakan | Tidak | string | Ya | Targetkan posisi iklan. Pilih salah satu atau tidak satu pun nilai yang dapat diterima:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posisi Iklan Penargetan Visibilitas - Kecualikan | Tidak | string | Ya | Mengecualikan posisi iklan dalam penargetan. Pilih salah satu atau tidak satu pun nilai yang dapat diterima:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Posisi Iklan Video | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar posisi iklan video yang akan ditargetkan. Pilih satu atau beberapa nilai yang dapat diterima:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Ukuran Pemutar Video | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar ukuran pemutar iklan video yang akan ditargetkan. Pilih satu atau beberapa nilai yang dapat diterima:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gender Penargetan Demografis | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar gender yang akan ditargetkan. Pilih satu atau beberapa nilai yang dapat diterima:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usia Penargetan Demografis | Tidak | string, daftar | Ya | Menargetkan rentang usia pengguna. Tentukan rentang dari/ke dengan memilih satu Dari usia dan satu Ke usia dan apakah akan menyertakan usia yang tidak diketahui benar/salah. Lihat daftar usia Dari/Ke yang dapat diterima. Contoh 1: untuk menargetkan usia 18-55 tahun dan menyertakan usia yang tidak diketahui, tentukan format {From; Kepada ; Sertakan Benar/Salah yang tidak diketahui} = 18;55;true; Contoh 2: untuk hanya menargetkan pengguna berusia >35 tahun dan mengecualikan usia yang tidak diketahui, tentukan nilai berikut = 35;+;false;. Nilai yang dapat diterima untuk Dari:
Nilai yang dapat diterima untuk Kepada:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Demografis Pendapatan Rumah Tangga | Tidak | string, daftar | Ya | Menargetkan rentang pendapatan rumah tangga. Tentukan rentang dari/ke dengan memilih satu rentang pendapatan Top_of_Range dan satu rentang pendapatan Bottom_of_Range dan apakah akan menyertakan rumah tangga dengan pendapatan yang tidak diketahui benar/salah. Lihat daftar rentang Top_of_Range/Bottom_of_Range yang dapat diterima. Contoh 1: untuk menargetkan 10% hingga 50% rumah tangga teratas dan menyertakan rumah tangga dengan pendapatan yang tidak diketahui, tentukan format {Top_of_Range; Bottom_of_Range; Sertakan Benar/Salah yang tidak diketahui} = Top 10%;41-50%;true; Contoh 2: untuk hanya menargetkan 50% rumah tangga di bawah dan mengecualikan rumah tangga dengan pendapatan yang tidak diketahui, tentukan format {Top_of_Range; Bottom_of_Range; Sertakan Benar/Salah yang tidak diketahui} = 50% di bawah; 50% di bawah;benar; Nilai yang dapat diterima untuk Top_of_Range/Bottom_of_Range:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Keorangtuaan Penargetan Demografis | Ya | string, daftar | Ya | Daftar status keorangtuaan yang akan ditargetkan. Pilih satu atau beberapa nilai yang dapat diterima.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Kecepatan Koneksi | Tidak | string | Ya | Menargetkan ke kecepatan koneksi tertentu. Pilih salah satu nilai yang dapat diterima:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Operator - Sertakan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar ISP atau Operator yang akan ditargetkan. Format daftar = {ISP.id; ISP.id;} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Operator - Kecualikan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar ISP atau Operator yang akan dikecualikan. Format daftar = {ISP.id; ISP.id;} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengganda Bid | Tidak | string, daftar daftar | Ya | Semua pengganda bid untuk entri ini. Format daftar = (jenis baris;ID kriteria;nilai pengganda bid); (jenis baris;ID kriteria;nilai pengganda bid);. Nilai pengganda bid dapat berkisar antara 0,1 dan 10,0. Jenis baris yang dapat diterima dan ID kriterianya yang sesuai tercantum dalam tabel berikut:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format Iklan Video TrueView | Ya untuk Item Baris TrueView | string | Ya | Format iklan video item baris. Pilih In-stream / Video Discovery untuk dua jenis iklan video TrueView yang dijual berdasarkan CPV, atau pilih Bumper untuk iklan video berdurasi 6 detik yang dijual berdasarkan CPM.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opsi Penyesuaian Bid Seluler TrueView | Tidak | string | Ya | Baik 'Tingkatkan' atau 'Turunkan'
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persentase Penyesuaian Bid Seluler TrueView | Tidak | bilangan bulat | Ya | Penyesuaian bid untuk meningkatkan peluang penayangan iklan di Seluler. Penyesuaian yang dapat diterima adalah untuk Opsi Penyesuaian Bid 'Peningkatan': [0;900%]; dan untuk 'Turunkan': [0;90%] atau 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opsi Penyesuaian Bid Desktop TrueView | Tidak | string | Ya | Baik 'Tingkatkan' atau 'Turunkan'
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persentase Penyesuaian Bid Desktop TrueView | Tidak | bilangan bulat | Ya | Penyesuaian bid untuk meningkatkan peluang penayangan iklan di desktop. Penyesuaian yang dapat diterima adalah untuk Opsi Penyesuaian Bid 'Peningkatan': [0;900%]; dan untuk 'Turunkan': [0;90%] atau 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opsi Penyesuaian Bid Tablet TrueView | Tidak | string | Ya | Baik 'Tingkatkan' atau 'Turunkan'
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persentase Penyesuaian Bid Tablet TrueView | Tidak | bilangan bulat | Ya | Penyesuaian bid untuk meningkatkan peluang penayangan iklan di tablet. Penyesuaian yang dapat diterima adalah untuk Opsi Penyesuaian Bid 'Peningkatan': [0;900%]; dan untuk 'Turunkan': [0;90%] atau 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Pengecualian Kategori TrueView | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar kategori yang akan dikecualikan. Format daftar = Game; Tragedi dan konflik; dll
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filter Konten TrueView | Tidak | string | Ya | Filter konten TrueView.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penargetan Sumber Inventaris TrueView | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar sumber inventaris TrueView yang akan disertakan
|