DOY Day Model Month Precip-mm Temp-mean Timestamp Year millis system:index
0 1 1 PRISM 1 116.820000 -2.430000 1979-01-01 1979 283996800000 197901
1 32 1 PRISM 2 231.960007 -1.215000 1979-02-01 1979 286675200000 197902
2 60 1 PRISM 3 197.570007 1.610000 1979-03-01 1979 289094400000 197903
3 91 1 PRISM 4 22.930000 4.810000 1979-04-01 1979 291772800000 197904
4 121 1 PRISM 5 44.139999 10.320001 1979-05-01 1979 294364800000 197905
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
607 213 1 NEX-DCP30 8 2.901624 23.449380 2069-08-01 2069 3142540800000 rcp85_206908
608 244 1 NEX-DCP30 9 4.777050 20.550165 2069-09-01 2069 3145219200000 rcp85_206909
609 274 1 NEX-DCP30 10 3.275994 15.496957 2069-10-01 2069 3147811200000 rcp85_206910
610 305 1 NEX-DCP30 11 46.470346 9.660562 2069-11-01 2069 3150489600000 rcp85_206911
611 335 1 NEX-DCP30 12 114.292106 5.842905 2069-12-01 2069 3153081600000 rcp85_206912

1104 rows × 10 columns