ad_group_asset.ad_group |
Deskripsi kolom | Wajib diisi. Tidak dapat diubah. Grup iklan yang ditautkan dengan aset. |
Kategori | ATTRIBUTE |
Jenis Data | RESOURCE_NAME |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Salah |
Berulang | Salah |
|
ad_group_asset.asset |
Deskripsi kolom | Wajib diisi. Tidak dapat diubah. Aset yang ditautkan ke grup iklan. |
Kategori | ATTRIBUTE |
Jenis Data | RESOURCE_NAME |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Salah |
Berulang | Salah |
|
ad_group_asset.field_type |
Deskripsi kolom | Wajib diisi. Tidak dapat diubah. Peran yang dilakukan aset pada grup iklan tertaut. |
Kategori | ATTRIBUTE |
Jenis Data |
ENUM
BOOK_ON_GOOGLE BUSINESS_NAME CALL CALLOUT CALL_TO_ACTION_SELECTION DESCRIPTION HEADLINE HOTEL_CALLOUT LANDSCAPE_LOGO LEAD_FORM LOGO LONG_HEADLINE MANDATORY_AD_TEXT MARKETING_IMAGE MEDIA_BUNDLE MOBILE_APP PORTRAIT_MARKETING_IMAGE PRICE PROMOTION SITELINK SQUARE_MARKETING_IMAGE STRUCTURED_SNIPPET UNKNOWN UNSPECIFIED VIDEO YOUTUBE_VIDEO
|
Ketik URL | google.ads.googleads.v10.enums.AssetFieldTypeEnum.AssetFieldType |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
ad_group_asset.resource_name |
Deskripsi kolom | Tidak dapat diubah. Nama resource aset grup iklan. Nama resource GrupIklanAsset memiliki format: customers/{customer_id}/adGroupAssets/{ad_group_id}~{asset_id}~{field_type} |
Kategori | ATTRIBUTE |
Jenis Data | RESOURCE_NAME |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Salah |
Berulang | Salah |
|
ad_group_asset.status |
Deskripsi kolom | Status aset grup iklan. |
Kategori | ATTRIBUTE |
Jenis Data |
ENUM
ENABLED PAUSED REMOVED UNKNOWN UNSPECIFIED
|
Ketik URL | google.ads.googleads.v10.enums.AssetLinkStatusEnum.AssetLinkStatus |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
Segment.ad_network_type |
Deskripsi kolom | Jenis jaringan iklan. |
Kategori | SEGMENT |
Jenis Data |
ENUM
CONTENT MIXED SEARCH SEARCH_PARTNERS UNKNOWN UNSPECIFIED YOUTUBE_SEARCH YOUTUBE_WATCH
|
Ketik URL | google.ads.googleads.v10.enums.AdNetworkTypeEnum.AdNetworkType |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
Segmen.aset_interaksi_target.aset |
Deskripsi kolom | Nama resource aset. |
Kategori | SEGMENT |
Jenis Data | RESOURCE_NAME |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
segments.asset_interaction_target.interaction_on_this_asset |
Deskripsi kolom | Hanya digunakan dengan metrik CustomerAsset, CampaignAsset, dan AdGroupAsset. Menunjukkan apakah metrik interaksi terjadi pada aset itu sendiri atau aset atau unit iklan yang berbeda. |
Kategori | SEGMENT |
Jenis Data | BOOLEAN |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
Segment.click_type |
Deskripsi kolom | Jenis klik. |
Kategori | SEGMENT |
Jenis Data |
ENUM
APP_DEEPLINK BREADCRUMBS BROADBAND_PLAN CALLS CALL_TRACKING CLICK_ON_ENGAGEMENT_AD CROSS_NETWORK GET_DIRECTIONS HOTEL_BOOK_ON_GOOGLE_ROOM_SELECTION HOTEL_PRICE LOCATION_EXPANSION LOCATION_FORMAT_CALL LOCATION_FORMAT_DIRECTIONS LOCATION_FORMAT_IMAGE LOCATION_FORMAT_LANDING_PAGE LOCATION_FORMAT_MAP LOCATION_FORMAT_STORE_INFO LOCATION_FORMAT_TEXT MOBILE_CALL_TRACKING OFFER_PRINTS OTHER PRICE_EXTENSION PRODUCT_AD_APP_DEEPLINK PRODUCT_EXTENSION_CLICKS PRODUCT_LISTING_ADS_COUPON PRODUCT_LISTING_AD_CLICKS PRODUCT_LISTING_AD_LOCAL PRODUCT_LISTING_AD_MULTICHANNEL_LOCAL PRODUCT_LISTING_AD_MULTICHANNEL_ONLINE PRODUCT_LISTING_AD_TRANSACTABLE PROMOTION_EXTENSION SHOPPING_COMPARISON_LISTING SHOWCASE_AD_CATEGORY_LINK SHOWCASE_AD_LOCAL_PRODUCT_LINK SHOWCASE_AD_LOCAL_STOREFRONT_LINK SHOWCASE_AD_ONLINE_PRODUCT_LINK SITELINKS STORE_LOCATOR SWIPEABLE_GALLERY_AD_HEADLINE SWIPEABLE_GALLERY_AD_SEE_MORE SWIPEABLE_GALLERY_AD_SITELINK_FIVE SWIPEABLE_GALLERY_AD_SITELINK_FOUR SWIPEABLE_GALLERY_AD_SITELINK_ONE SWIPEABLE_GALLERY_AD_SITELINK_THREE SWIPEABLE_GALLERY_AD_SITELINK_TWO SWIPEABLE_GALLERY_AD_SWIPES UNKNOWN UNSPECIFIED URL_CLICKS VIDEO_APP_STORE_CLICKS VIDEO_CALL_TO_ACTION_CLICKS VIDEO_CARD_ACTION_HEADLINE_CLICKS VIDEO_END_CAP_CLICKS VIDEO_WEBSITE_CLICKS VISUAL_SITELINKS WIRELESS_PLAN
|
Ketik URL | google.ads.googleads.v10.enums.ClickTypeEnum.ClickType |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
Segmen.konversi_tindakan |
Deskripsi kolom | Nama resource tindakan konversi. |
Kategori | SEGMENT |
Jenis Data | RESOURCE_NAME |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
Segment.conversion_action_category |
Deskripsi kolom | Kategori tindakan konversi. |
Kategori | SEGMENT |
Jenis Data |
ENUM
ADD_TO_CART BEGIN_CHECKOUT BOOK_APPOINTMENT CONTACT CONVERTED_LEAD DEFAULT DOWNLOAD ENGAGEMENT GET_DIRECTIONS IMPORTED_LEAD OUTBOUND_CLICK PAGE_VIEW PHONE_CALL_LEAD PURCHASE QUALIFIED_LEAD REQUEST_QUOTE SIGNUP STORE_SALE STORE_VISIT SUBMIT_LEAD_FORM SUBSCRIBE_PAID UNKNOWN UNSPECIFIED
|
Ketik URL | google.ads.googleads.v10.enums.ConversionActionCategoryEnum.ConversionActionCategory |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
Segmen.konversi_tindakan_nama |
Deskripsi kolom | Nama tindakan konversi. |
Kategori | SEGMENT |
Jenis Data | STRING |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
Segmen.tanggal |
Deskripsi kolom | Tanggal penerapan metrik. yyyy-MM-dd format, mis., 17-04-2018. |
Kategori | SEGMENT |
Jenis Data | DATE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
Segmen.hari_minggu |
Deskripsi kolom | Hari dalam seminggu, misalnya, SENIN. |
Kategori | SEGMENT |
Jenis Data |
ENUM
FRIDAY MONDAY SATURDAY SUNDAY THURSDAY TUESDAY UNKNOWN UNSPECIFIED WEDNESDAY
|
Ketik URL | google.ads.googleads.v10.enums.DayOfWeekEnum.DayOfWeek |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
segmen.perangkat |
Deskripsi kolom | Perangkat yang menerapkan metrik. |
Kategori | SEGMENT |
Jenis Data |
ENUM
CONNECTED_TV DESKTOP MOBILE OTHER TABLET UNKNOWN UNSPECIFIED
|
Ketik URL | google.ads.googleads.v10.enums.DeviceEnum.Device |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
segments.external_conversion_source |
Deskripsi kolom | Sumber konversi eksternal. |
Kategori | SEGMENT |
Jenis Data |
ENUM
AD_CALL_METRICS ANALYTICS ANALYTICS_SEARCH_ADS_360 ANDROID_FIRST_OPEN ANDROID_IN_APP APP_UNSPECIFIED CLICK_TO_CALL DISPLAY_AND_VIDEO_360_FLOODLIGHT FIREBASE FIREBASE_SEARCH_ADS_360 FLOODLIGHT GOOGLE_ATTRIBUTION GOOGLE_HOSTED GOOGLE_PLAY IOS_FIRST_OPEN IOS_IN_APP SALESFORCE SEARCH_ADS_360 STORE_SALES STORE_SALES_CRM STORE_SALES_DIRECT_UPLOAD STORE_SALES_PAYMENT_NETWORK STORE_VISITS THIRD_PARTY_APP_ANALYTICS UNKNOWN UNSPECIFIED UPLOAD UPLOAD_CALLS WEBPAGE WEBSITE_CALL_METRICS
|
Ketik URL | google.ads.googleads.v10.enums.ExternalConversionSourceEnum.ExternalConversionSource |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
Segmen.bulan |
Deskripsi kolom | Bulan yang diwakili oleh tanggal hari pertama bulan. Diformat sebagai yyyy-MM-dd. |
Kategori | SEGMENT |
Jenis Data | DATE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
Segmen.bulan_tahun |
Deskripsi kolom | Bulan dalam setahun, mis., Januari. |
Kategori | SEGMENT |
Jenis Data |
ENUM
APRIL AUGUST DECEMBER FEBRUARY JANUARY JULY JUNE MARCH MAY NOVEMBER OCTOBER SEPTEMBER UNKNOWN UNSPECIFIED
|
Ketik URL | google.ads.googleads.v10.enums.MonthOfYearEnum.MonthOfYear |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
Segmen.kuartal |
Deskripsi kolom | Kuartal seperti yang diwakili oleh tanggal hari pertama kuartal. Menggunakan tahun kalender untuk kuartal, misalnya, kuartal kedua 2018 dimulai pada 01-04-2018. Diformat sebagai yyyy-MM-dd. |
Kategori | SEGMENT |
Jenis Data | DATE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
segmen.slot |
Deskripsi kolom | Posisi iklan. |
Kategori | SEGMENT |
Jenis Data |
ENUM
CONTENT MIXED SEARCH_OTHER SEARCH_PARTNER_OTHER SEARCH_PARTNER_TOP SEARCH_SIDE SEARCH_TOP UNKNOWN UNSPECIFIED
|
Ketik URL | google.ads.googleads.v10.enums.SlotEnum.Slot |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
Segmen.minggu |
Deskripsi kolom | Minggu seperti yang didefinisikan sebagai Senin sampai Minggu, dan ditunjukkan oleh tanggal Senin. Diformat sebagai yyyy-MM-dd. |
Kategori | SEGMENT |
Jenis Data | DATE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
segmen.tahun |
Deskripsi kolom | Tahun, diformat sebagai yyyy. |
Kategori | SEGMENT |
Jenis Data | INT32 |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metric.absolute_top_impression_percentage |
Deskripsi kolom | Persentase tayangan iklan Anda yang ditampilkan sebagai iklan pertama di atas hasil penelusuran organik. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrics.all_conversions |
Deskripsi kolom | Jumlah total konversi. Ini mencakup semua konversi terlepas dari nilai include_in_conversions_metric. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrics.all_conversions_from_interactions_rate |
Deskripsi kolom | Semua konversi dari interaksi (sebagai lawan dari konversi lihat-tayang) dibagi dengan jumlah interaksi iklan. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrics.all_conversions_value |
Deskripsi kolom | Nilai dari semua konversi. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrics.average_cost [biaya_rata_rata] |
Deskripsi kolom | Jumlah rata-rata yang Anda bayar per interaksi. Jumlah ini merupakan total biaya iklan Anda dibagi dengan jumlah total interaksi |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrics.average_cpc |
Deskripsi kolom | Biaya total semua klik dibagi dengan jumlah total klik yang diterima. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrics.average_cpe |
Deskripsi kolom | Jumlah rata-rata yang ditagihkan kepada Anda untuk engagement iklan. Jumlah ini merupakan biaya total dari semua engagement iklan dibagi dengan jumlah total engagement iklan. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrics.average_cpm |
Deskripsi kolom | Biaya per seribu tayangan (CPM) rata-rata. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrik.rata-rata_cpv |
Deskripsi kolom | Jumlah rata-rata yang Anda bayar setiap kali seseorang melihat iklan Anda. CPV rata-rata ditentukan oleh biaya total dari semua tampilan iklan dibagi dengan jumlah tampilan. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metric.klik |
Deskripsi kolom | Jumlah klik. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | INT64 |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrics.conversions |
Deskripsi kolom | Jumlah konversi. Ini hanya mencakup tindakan konversi yang atribut include_in_conversions_metric ditetapkan ke true. Jika Anda menggunakan bidding berbasis konversi, strategi bidding Anda akan dioptimalkan untuk konversi ini. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrik.konversi_dari_interaksi_rasio |
Deskripsi kolom | Konversi dari interaksi dibagi dengan jumlah interaksi iklan (seperti klik untuk iklan teks atau penayangan untuk iklan video). Ini hanya mencakup tindakan konversi yang atribut include_in_conversions_metric ditetapkan ke true. Jika Anda menggunakan bidding berbasis konversi, strategi bidding Anda akan dioptimalkan untuk konversi ini. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrics.conversions_value |
Deskripsi kolom | Nilai konversi. Ini hanya mencakup tindakan konversi yang atribut include_in_conversions_metric ditetapkan ke true. Jika Anda menggunakan bidding berbasis konversi, strategi bidding Anda akan dioptimalkan untuk konversi ini. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metric.cost_micros |
Deskripsi kolom | Jumlah biaya per klik (CPC) dan biaya per seribu tayangan (CPM) selama periode ini. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | INT64 |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrics.cost_per_all_conversions |
Deskripsi kolom | Biaya interaksi iklan dibagi dengan semua konversi. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrics.cost_per_conversion |
Deskripsi kolom | Biaya interaksi iklan dibagi dengan konversi. Ini hanya mencakup tindakan konversi yang atribut include_in_conversions_metric ditetapkan ke true. Jika Anda menggunakan bidding berbasis konversi, strategi bidding Anda akan dioptimalkan untuk konversi ini. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrics.cross_device_conversions |
Deskripsi kolom | Konversi dari saat pelanggan mengklik iklan Google Ads di satu perangkat, lalu melakukan konversi di perangkat atau browser lain. Konversi lintas-perangkat sudah disertakan dalam all_conversions. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrik.ctr |
Deskripsi kolom | Jumlah klik yang diterima iklan (Klik) dibagi dengan frekuensi iklan ditampilkan (Tayangan). |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrik.engagement_rate |
Deskripsi kolom | Seberapa sering orang berinteraksi dengan iklan Anda setelah iklan tersebut ditampilkan kepada mereka. Ini adalah jumlah perluasan iklan dibagi dengan frekuensi iklan ditampilkan. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrics.engagement |
Deskripsi kolom | Jumlah engagement. Keterlibatan terjadi ketika pemirsa meluaskan iklan Lightbox Anda. Selain itu, pada masa mendatang, jenis iklan lainnya mungkin mendukung metrik keterlibatan. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | INT64 |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metric.tayangan |
Deskripsi kolom | Jumlah frekuensi iklan ditampilkan pada halaman hasil penelusuran atau situs di Jaringan Google. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | INT64 |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrics.interaction_event_types |
Deskripsi kolom | Jenis interaksi yang dapat dibayar dan gratis. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | ENUM |
Ketik URL | google.ads.googleads.v10.enums.InteractionEventTypeEnum.InteractionEventType |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Salah |
Berulang | Benar |
|
metric.interaction_rate |
Deskripsi kolom | Frekuensi orang berinteraksi dengan iklan Anda setelah iklan tersebut ditampilkan kepada mereka. Ini adalah jumlah interaksi dibagi dengan frekuensi iklan Anda ditampilkan. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrik.interaksi |
Deskripsi kolom | Jumlah interaksi. Interaksi adalah tindakan pengguna utama yang terkait dengan klik format iklan untuk iklan teks dan iklan belanja, penayangan untuk iklan video, dan sebagainya. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | INT64 |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrics.phone_call |
Deskripsi kolom | Jumlah panggilan telepon offline. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | INT64 |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metric.ponsel_tayangan |
Deskripsi kolom | Jumlah tayangan telepon offline. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | INT64 |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrik.ponsel_melalui_rasio |
Deskripsi kolom | Jumlah panggilan telepon yang diterima (panggilan_ponsel) dibagi dengan frekuensi nomor telepon Anda ditampilkan (telepon_tayangan). |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrics.top_impression_percentage |
Deskripsi kolom | Persentase tayangan iklan Anda yang ditampilkan di mana saja di atas hasil penelusuran organik. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrics.value_per_all_conversions |
Deskripsi kolom | Nilai semua konversi dibagi dengan jumlah semua konversi. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrics.value_per_conversion |
Deskripsi kolom | Nilai konversi dibagi dengan jumlah konversi. Ini hanya mencakup tindakan konversi yang atribut include_in_conversions_metric ditetapkan ke true. Jika Anda menggunakan bidding berbasis konversi, strategi bidding Anda akan dioptimalkan untuk konversi ini. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metric.video_view_rate |
Deskripsi kolom | Jumlah penayangan yang diterima iklan video TrueView Anda dibagi dengan jumlah tayangannya, termasuk tayangan thumbnail untuk iklan TrueView dalam-tampilan. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | DOUBLE |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|
metrics.video_views |
Deskripsi kolom | Frekuensi iklan video Anda ditonton. |
Kategori | METRIC |
Jenis Data | INT64 |
Ketik URL | N/A |
Dapat difilter | Benar |
Dapat dipilih | Benar |
Sortable | Benar |
Berulang | Salah |
|