计算路线、自定义路线或路线矩阵时,您可能需要考虑路线上的所有过路费。对于部分城市,您可以计算相应路线的预计过路费(以相应币种显示)。
Routes Preferred API 会考虑司机或车辆可用的过路费折扣或卡券,以及最方便的付款方式,计算出过路费的估算金额。如果给定路线没有可用的过路费价格,Routes Preferred API 会指明存在收费不明的过路费。
为了准确计算过路费信息,请务必在请求中包含以下信息:
- 用于行驶相应路线的车辆的排放类型 (
VehicleEmissionType
)。如果未提供排放类型,系统会返回汽油车的过路费。 - 驾驶员或车辆可能适用的任何过路费卡(
TollPass
)。在某些地区,持有过路费卡的驾驶员或车辆支付的过路费与不持有过路费卡的驾驶员或车辆不同。例如,如果您在美国华盛顿州西雅图拥有 Good To Go! 过路费卡,则与没有过路费卡相比,您需要支付的过路费会更低。在某些地区(例如印度尼西亚),您可能需要使用过路费卡才能通行某些道路。如果您未为需要使用过路费卡的路线指定过路费卡,系统将不会返回价格。
以下地区提供可选的过路费信息:
地区代码 | 国家/地区 | 州/城市/收费公路 |
---|---|---|
AR | 阿根廷 | 全国性 |
AU | 澳大利亚 | 布里斯班 |
AU | 澳大利亚 | 墨尔本 |
AU | 澳大利亚 | 悉尼 |
BR | 巴西 | 全国性 |
ID | 印度尼西亚 | 全国性 |
IN | 印度 | 全国性 |
JP | 日本 | 全国性 |
MX | 墨西哥 | 全国性 |
美国 | 美国 | 亚拉巴马 |
美国 | 美国 | 阿拉斯加 |
美国 | 美国 | 加利福尼亚州 |
美国 | 美国 | 科罗拉多 |
美国 | 美国 | 特拉华 |
美国 | 美国 | 佛罗里达 |
美国 | 美国 | 伊利诺伊 |
美国 | 美国 | 爱荷华 |
美国 | 美国 | 印第安纳州 |
美国 | 美国 | 堪萨斯 |
美国 | 美国 | 路易斯安那 |
美国 | 美国 | 缅因 |
美国 | 美国 | 马里兰 |
美国 | 美国 | 马萨诸塞 |
美国 | 美国 | 密歇根 |
美国 | 美国 | 明尼苏达 |
美国 | 美国 | 密苏里 |
美国 | 美国 | 新罕布什尔 |
美国 | 美国 | 新泽西 |
美国 | 美国 | 纽约 |
美国 | 美国 | 北卡罗来纳 |
美国 | 美国 | 俄亥俄 |
美国 | 美国 | 宾夕法尼亚 |
美国 | 美国 | 罗得岛 |
美国 | 美国 | 南卡罗来纳 |
美国 | 美国 | 得克萨斯 |
美国 | 美国 | 犹他 |
美国 | 美国 | 弗吉尼亚 |
美国 | 美国 | 华盛顿 |
美国 | 美国 | 西弗吉尼亚 |
如需查看计算过路费的示例,请参阅: