L'output XMP di una panoramica reale da exiftool.
| XMP Toolkit | XMP Core 5.1.2 |
| Utilizzare Panorama Viewer | True |
| Tipo di proiezione | equirectangular |
| Altezza in pixel dell'immagine dell'area ritagliata | 2,048 |
| Larghezza in pixel dell'immagine dell'area ritagliata | 4,096 |
| Altezza in pixel della foto panoramica completa | 2,048 |
| Pixel di larghezza panoramica completa | 4,096 |
| Pixel superiori dell'area ritagliata | 0 |
| Pixel a sinistra dell'area ritagliata | 0 |
| Data della prima foto | 2014:05:18 01:04:29.237Z(Tieni presente che "Z" indica l'ora UTC.) |
| Data dell'ultima foto | 2014:05:18 01:06:28.544Z(Tieni presente che "Z" indica l'ora UTC.) |
| Conteggio foto di origine | 41 |
| Gradi dell'inclinazione della posa | 42.0 |
| Rettangolo interno valido più grande a sinistra | 0 |
| Top rettangolo interno valido più grande | 0 |
| Larghezza massima del rettangolo interno valido | 4,096 |
| Altezza massima del rettangolo interno valida | 2,048 |
| Strumento per i creator |