Dane XMP rzeczywistego panoramy utworzone za pomocą narzędzia exiftool.
XMP Toolkit | XMP Core 5.1.2 |
Korzystanie z przeglądarki panoramy | True |
Typ projekcji | equirectangular |
Wysokość obrazu w przyciętym obszarze w pikselach | 2,048 |
Szerokość obrazu przyciętego obszaru w pikselach | 4,096 |
Wysokość w pikselach (panoramiczne) | 2,048 |
Szerokość pełnego panorama w pikselach | 4,096 |
Piksele u góry przyciętego obszaru | 0 |
Piksel po lewej stronie wyciętego obszaru | 0 |
Data pierwszego zdjęcia | 2014:05:18 01:04:29.237Z |
Data ostatniego zdjęcia | 2014:05:18 01:06:28.544Z |
Liczba zdjęć źródłowych | 41 |
Pozycja nagłówka w stopniach | 42.0 |
Largest Valid Interior Rect Left | 0 |
Largest Valid Interior Rect Top | 0 |
Największa prawidłowa szerokość prostokąta wewnętrznego | 4,096 |
Największa prawidłowa wysokość prostokąta wewnętrznego | 2,048 |
Narzędzie dla twórców |