কোন রিপোর্টিং পরিষেবা বিক্রেতারা অফার করে তা আবিষ্কার করতে নিম্নলিখিত টেবিলটি ব্যবহার করুন। তাদের অফার সম্পর্কে আরও জানতে একজন বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করুন:
বিক্রেতা | ব্র্যান্ড লিফট | দর্শনযোগ্যতা | ব্র্যান্ড নিরাপত্তা | পৌঁছান | 3PAS 1 |
---|---|---|---|---|---|
অ্যাডফর্ম এ/এস | |||||
C3 মেট্রিক্স, Inc. | |||||
কমস্কোর | |||||
DoubleVerify, Inc. | |||||
ডায়নাটা, এলএলসি | |||||
এক্সাক্ট্যাগ | |||||
এক্সট্রিম রিচ, ইনক. | |||||
ফ্ল্যাশটকিং | |||||
Gemius SA | |||||
ইনোভিড, ইনক. | |||||
ইন্টেজ | |||||
ইন্টিগ্রাল অ্যাড সায়েন্স (আইএএস) | |||||
iSpot.TV | |||||
কান্তার গ্রুপ লিমিটেড | |||||
ম্যাক্রোমিল | |||||
নিলসন | |||||
ভিডিওঅ্যাম্প | |||||
ভিডিও গবেষণা | |||||
ওয়েবোরামা | |||||
জেফর |
তৃতীয় পক্ষের বিজ্ঞাপন পরিবেশন এবং বিশ্লেষণ ↩