Usa la siguiente tabla para descubrir qué proveedores ofrecen servicios de informes. Comunícate con un proveedor para obtener más información sobre sus ofertas:
Proveedor | Brand Lift | Visibilidad | Seguridad de la marca | Alcance | 3PAS1 |
---|---|---|---|---|---|
Adform A/S | |||||
C3 Metrics, Inc. | |||||
Comscore | |||||
DoubleVerify, Inc. | |||||
Dynata, LLC | |||||
Exactag | |||||
Extreme Reach, Inc. | |||||
Flashtalking | |||||
Gemius SA | |||||
Innovid, Inc. | |||||
Intage | |||||
Integral Ad Science (IAS) | |||||
iSpot.TV | |||||
KANTAR GROUP LIMITADA | |||||
Macromill | |||||
Nielsen | |||||
VideoAmp | |||||
Video Research | |||||
Weborama | |||||
Zefr |
-
Publicación de anuncios y estadísticas de terceros ↩