Biçimle ilgili bir açıklama için genel bakış bölümüne bakın.
Alan | Zorunlu | Tür | Yazılabilir | Açıklama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iOS Kimliği | Yalnızca mevcut kampanya siparişlerini düzenlerken gereklidir | tam sayı | Hayır | Kampanya siparişinin sayısal kimlik değeri. Boş bırakılırsa, yeni bir Kampanya Siparişi Kimliği oluşturulur ve benzersiz bir kimlik atanır. İsteğe bağlı olarak, yeni bir Kampanya Siparişi oluştururken yeni Kampanya Siparişi'ne Satır Öğeleri atamak amacıyla özel bir tanımlayıcı kullanabilirsiniz. Özel tanımlayıcılar "ext[özel tanımlayıcı]" biçimindedir (ör. ext123). Dosya yüklenip işlendiğinde, tüm özel tanımlayıcılar DBM tarafından atanan kimliklerle değiştirilir ve nesneler özel tanımlayıcılara göre ilişkilendirilir (örneğin, Satır Öğesi Kampanya Siparişine). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampanya Kimliği | Hayır | tam sayı | Hayır | Kampanyanın sayısal kimlik değeri. Bu kampanya siparişiyle aynı zamanda oluşturduğunuz bir kampanya için özel bir tanımlayıcı (örneğin, "ext[özel kampanya tanımlayıcısı]") belirtebilirsiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ad | Evet | dize | Evet | Girişin adı. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaman damgası | Mevcut girişler düzenlenirken gereklidir | tam sayı | Hayır | Girişin zaman damgasıdır. Bu zaman damgası, girişin indirme ve yükleme arasında değişmediğini doğrulamak amacıyla sistem tarafından kullanılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum | Evet | dize | Evet | Girişin durum ayarı.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İo Türü | Evet | dize | Evet | Kampanya siparişinin türü. Yalnızca oluşturma sırasında ayarlanabilir.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ücretler | Hayır | dize, liste listesi | Evet | Bu giriş için tüm ücretler. Liste biçimi = (Ücret kategorisi; Ücret tutarı; Ücret türü; Faturalandırılmış;).
Örnek '(BGBM; 2; Bid Manager Ücreti; Yanlış) ; (Media; 13; Default; True);' Not: Premium Ücretleri BGBM Ücreti sistem tarafından ayrılır ve değiştirilemez. Premium Ücreti'nin kardinalitesi, gerekirse varsayılan BGBM ücretleri eklenerek mutasyonlar genelinde korunur.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entegrasyon Kodu | Hayır | dize | Evet | İzleme amaçlı, isteğe bağlı bir kod. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayrıntılar | Hayır | dize | Evet | Dize biçiminde giriş ayrıntıları. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlerleme hızı | Evet | dize | Evet | İlerleme hızı tutarına göre harcama yapmak için kullanılan dönem.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlerleme Hızı | Evet | dize | Evet | Bu giriş için ilerleme hızı.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlerleme Hızı Tutarı | Evet | kayan noktalı | Evet | İlerleme hızı türü tarafından belirlenen dönem başına harcanacak tutar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıklık Etkin | Evet | dize | Evet | Kampanya siparişinde gösterime dayalı sıklık sınırını etkinleştirir/devre dışı bırakır.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıklık Karşılaşmaları | "Sıklık Etkin" olduğunda gereklidir "TRUE" | tam sayı | Evet | Belirli bir Sıklık Tutarı'ndaki gösterim sayısı için pozitif tam sayı miktarı. Başka bir deyişle, "Y dönemi boyunca x gösterimi göster" içindeki x işaretidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıklık dönemi | "Sıklık Etkin" olduğunda gereklidir "TRUE" | dize | Evet | Sıklık sınırı için dönem birimini belirtir.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıklık Tutarı | "Sıklık Etkin" olduğunda gereklidir "TRUE" | tam sayı | Evet | Sıklık Dönemi türünün süresi için pozitif tam sayı miktarı; yani "Y dönemi boyunca x gösterimi göster" içindeki y değeri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans Hedefi Türü | Evet | dize | Evet | Kampanya siparişinin hedef birimi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans Hedefi Değeri | Evet | dize | Evet | Para birimi (BGBM, EBM, TBM, GBM, YBMAVC), yüzde (Görüntülenebilirlik yüzdesi, TO) veya dize (Diğer) olarak hedef değeri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAR ölçümü | Evet | dize | Evet | Nielsen Digital Ad Ratings'i kullanarak kitle ölçümünü etkinleştirir/devre dışı bırakır
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAR Kanalını Ölçme | "DAR ölçümü" sırasında gereklidir "TRUE" | tam sayı | Evet | Nielsen Digital Ad Ratings ile ölçüm yapılacak kanal. Biçim = UniversalChannel.id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bütçe Türü | Evet | dize | Evet | Bütçe türünü "gelir" miktarı olarak belirtir için harcama (tutar) veya belirli bir sayıda gösterim (gösterim) sayısı belirler.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bütçe Segmentleri | Evet | dize, liste listesi | Evet | Belirli bütçe segmentlerini belirtir. Liste biçimi = (Bütçe, Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi). Bütçe, kayan para birimi biçiminde. Tarihler AA/GG/YYYY biçimindedir. Örnek: "(100.50;01/01/2016;03/31/2016;);(200.00;04/01/2016;06/30/2016;);" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik Bütçe Ayırma | Evet | dize | Evet | Otomatik bütçe ayırmayı etkinleştirir/devre dışı bırakır
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coğrafi Hedefleme - Dahil Et | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeye dahil edilecek coğrafi bölgelerin listesi. Liste biçimi = (GeoLocation.id; GeoLocation.id; vb.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coğrafi Hedefleme - Hariç Tutma | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeden hariç tutulacak coğrafyaların listesi. Liste biçimi = (GeoLocation.id;GeoLocation.id; vb.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dil Hedefleme - Dahil Et | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeye dahil edilecek dillerin listesi. Liste biçimi = (Language.id;Language.id; vb.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dil Hedefleme - Hariç Tut | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeden hariç tutulacak dillerin listesi. Liste biçimi = (Language.id;Language.id; vb.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cihaz Hedefleme - Dahil Et | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeye dahil edilecek cihazların listesi. Liste biçimi = (DeviceMetric.id;DeviceMeasure.id;vb.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cihaz Hedefleme - Hariç Tut | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeden hariç tutulacak cihazların listesi. Liste biçimi = (DeviceMetric.id;DeviceMeasure.id;vb.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı Hedefleme - Dahil Et | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeye dahil edilecek tarayıcının listesi. Liste biçimi = (Tarayıcı.kimliği;Tarayıcı.kimliği; vb.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı Hedefleme - Hariç Tut | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeden hariç tutulacak tarayıcının listesi. Liste biçimi = (Tarayıcı.kimliği;Tarayıcı.kimliği; vb.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka Güvenliği Etiketleri | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflenecek dijital içerik etiketlerinin listesi. Liste biçimi = (G;PG vb.).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka Güvenliği Hassasiyet Ayarı | Hayır | dize | Evet | Envanteri çevresindeki içeriğinin konusuna göre engellemek için hassasiyet ayarını seçin.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka Güvenliği Özel Ayarları | "Marka Güvenliği Özel Ayarı" olduğunda gereklidir "Özel Kullan" | dize, liste | Evet | Marka Güvenliği Hassasiyeti Ayarı "Özel kullan" ise standart içerik sınıflandırıcılarının listesini belirtin. Örneğin, (Yetişkin;Alkol;Tütün;vb.).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü Taraf Doğrulama Hizmetleri | Hayır | dize | Evet | Üçüncü taraf doğrulama hizmeti sağlayıcısı.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü Taraf Doğrulama Etiketleri | Hayır | dize, liste | Evet | Üçüncü Taraf Doğrulama Hizmetleri "Yok" değilse seçilen sağlayıcı tarafından desteklenen bir etiket listesi belirtin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal Hedefleme - Dahil Et | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeye dahil edilecek kanalların listesi. Liste biçimi = (UniversalChannel.id;UniversalChannel.id; vb.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal Hedefleme - Hariç Tut | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeye dahil edilecek kanalların listesi. Liste biçimi = (UniversalChannel.id;UniversalChannel.id; vb.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site Hedefleme - Dahil Et | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeye dahil edilecek sitelerin listesi. Liste, Evrensel Site tablosunda bulunmayan bir grup site kimliği veya URL dizesi içerebilir. Liste biçimi = (UniversalSite.Id;'http://birurl.com';vb.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site Hedefleme - Hariç Tut | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeden hariç tutulacak sitelerin listesi. Liste, Evrensel Site tablosunda bulunmayan bir grup site kimliği veya URL dizesi içerebilir. Liste biçimi = (UniversalSite.Id;'http://birurl.com';vb.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uygulama Hedefleme - Dahil Et | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeye dahil edilecek uygulamaların listesi. Liste, Evrensel Site tablosunda bulunmayan bir UniversalSite Kimliği grubu veya uygulama paketi dizeleri içerebilir. Liste biçimi = (UniversalSite.Id; 'bir.uygulama.paket';vb.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uygulama Hedefleme - Hariç Tut | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeden hariç tutulacak uygulamaların listesi. Liste, Evrensel Site tablosunda bulunmayan bir UniversalSite Kimliği grubu veya uygulama paketi dizeleri içerebilir. Liste biçimi = (UniversalSite.Id; 'bir.uygulama.paket';vb.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uygulama Koleksiyonu Hedefleme - Dahil Et | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeye dahil edilecek uygulama koleksiyonlarının listesi. Liste biçimi= Uygulama Koleksiyonu Kimliği; Uygulama Koleksiyon Kimliği; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uygulama Koleksiyonu Hedefleme - Hariç Tutma | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeden hariç tutulacak uygulama koleksiyonlarının listesi. Liste biçimi= Uygulama Koleksiyonu Kimliği; Uygulama Koleksiyon Kimliği; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori Hedefleme - Dahil Et | Hayır | dize, liste | Evet | AdX sektör kimliklerinden hedeflemeye dahil edilecek kategorilerin listesi. Liste biçimi = (Verticals.Id;Verticals.Id;vb.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori Hedefleme - Hariç Tutma | Hayır | dize, liste | Evet | AdX sektör kimliklerinden hedeflemede hariç tutulacak kategorilerin listesi. Liste biçimi = (Verticals.Id;Verticals.Id;vb.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtar Kelime Hedefleme - Dahil Et | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeye dahil edilecek anahtar kelime dizelerinin listesi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtar Kelime Hedefleme - Hariç Tutma | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeden hariç tutulacak anahtar kelime dizelerinin listesi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtar Kelime Listesi Hedefleme - Hariç Tut | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeden hariç tutulacak negatif anahtar kelime listelerinin listesi. Liste biçimi= Negatif Anahtar Kelime Listesi Kimliği; Negatif Anahtar Kelime Listesi Kimliği; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitle Hedefleme - Benzer Kitleler | "Tür" için gereklidir "Görüntülü Reklam Ağı"dır veya "Video" veya "Ses" | dize | Evet | Olumlu hedeflemeli birinci taraf listeleri için benzer kitleleri etkinleştirin.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitle Hedefleme - Dahil Et | Hayır | dize, çiftler listesi | Evet | Hedeflemeye dahil edilecek kitle listelerinin listesi. Birinci taraf kitle listelerinde her kitle, bir UserList ID ve yenilik ayarı çifti olarak listelenir. Çift, (1;1d;) şeklindedir. Burada 1d, 1 günlük yeniliği temsil eden örnek bir yeniliktir. Yenilik, üçüncü taraf kitleler için kullanılamaz. Bu nedenle liste biçimi (3;);(4;); şeklindedir. Hedef "AND" ve "OR" kitle gruplarına şu örneği uygulayın: Yenilik olan ve olmayan çiftleri birleştirmek için: ' ((1;1d;);(2;365d;);(3;);(4;5m;);(5;all;));'. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitle Hedefleme - Hariç Tutma | Hayır | dize, çiftler listesi | Evet | Hedeflemeden hariç tutulacak kitle listelerinin listesi. Kitle listesi bir birinci taraf kitle listesiyse her kitle bir UserList kimliği ve yenilik ayarı çifti olarak listelenir. Çift, (1;1d;) şeklindedir. Burada 1d, 1 günlük yeniliği temsil eden örnek bir yeniliktir. Ancak, 3. taraf kitleler için yenilik kullanılamaz. Bu nedenle liste biçimi (3;);(4;); şeklindedir. List format= (UserList.id; yenilik isteğe bağlı;); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın ilgi alanı ve Pazardaki Hedefleme - Dahil Et | Hayır | dize, liste | Evet | Dahil edilecek yakın ilgi alanı ve/veya pazardaki kitle listelerinin listesi. Liste biçimi= Kullanıcı Listesi Kimliği; UserList kimliği; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın ilgi alanı ve Pazardaki Hedefleme - Hariç Tut | Hayır | dize, liste | Evet | Hariç tutulacak yakın ilgi alanı ve/veya pazardaki kitle listelerinin listesi. Liste biçimi= Kullanıcı Listesi Kimliği; UserList kimliği; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özel Liste Hedefleme | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflenecek özel listelerin listesi. Liste biçimi= Kullanıcı Listesi Kimliği; UserList kimliği; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envanter Kaynağı Hedefleme - Yalnızca Yetkili Satıcı | "Tür" için gereklidir "Görüntülü Reklam Ağı"dır veya "Video" veya "Ses" | dize | Evet | Yalnızca yetkili satıcıyı, yetkili satıcı ile bayileri veya yetkili satıcı + bilinmiyor'u hedefleme ayarı. "Yetkili Doğrudan" yalnızca yetkili satıcıların hedefleneceği anlamına gelir. DOĞRU, yetkili satıcıları ve bayileri hedefleme anlamına gelir. YANLIŞ; yetkili satıcıları, bayileri ve bilinmeyen satıcıları hedefleyeceği anlamına gelir.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envanter Kaynağı Hedefleme - Dahil Et | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeye dahil edilecek envanterin listesi. Liste biçimi = (InventorySource.id; InventorySource.id;). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envanter Kaynağı Hedefleme - Hariç Tutma | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeden hariç tutulacak envanterin listesi. Liste biçimi = (InventorySource.id; InventorySource.id;). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envanter Kaynağı Hedefleme - Yeni Exchange'leri Hedefleme | Hayır | dize | Evet | Yeni exchange'leri hedefleme ayarı.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gün Bölümü Hedefleme | Hayır | dize, liste | Evet | 15 dakikalık bölümleri temsil eden 0-95 arasında bir tam sayı başlangıç < end Yeni varlıklar için saatler, kullanıcılarınızın saat dilimine göre ayarlanır (ör. "Yerel"). Mevcut varlıklar için saat dilimi değiştirilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gün Bölümü Hedefleme Saat Dilimi | "Gün Bölümü Hedefleme" durumunda gereklidir dahil edilir. | dize | Evet | Gün bölümü hedeflemesi için kullanılacak saat dilimi.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortam Hedefleme | "Tür" için gereklidir "Görüntülü Reklam Ağı"dır veya "Video" veya "Ses" | dize, liste | Evet | Hedeflenecek ortamların listesi. Liste biçimi = (Masaüstü Web; Mobil Uygulama vb.). Görüntülü Reklam Ortamı için:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülenebilirlik Hedefleme Aktif Görüntüleme | Hayır | dize | Evet | Tahmini görüntülenebilirlik yüzdelerini hedefleyin. Yüzdeler, kayan noktalı olarak gösterilir. {0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9} değerlerinden biri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülenebilirlik Hedefleme Reklam Konumu - Dahil Et | Hayır | dize | Evet | Reklam konumlarını hedefleme. Kabul edilebilir değerlerden birini seçin veya hiçbirini seçmeyin:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülenebilirlik Hedefleme Reklam Konumu - Hariç Tut | Hayır | dize | Evet | Hedeflemeden reklam konumlarını hariç tutun. Kabul edilebilir değerlerden birini seçin veya hiçbirini seçmeyin:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Reklam Konumu Hedefleme | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflenecek video reklam konumlarının listesi. Kabul edilebilir değerlerden birini veya daha fazlasını seçin:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Oynatıcı Boyutu Hedefleme | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflenecek video reklam oynatıcı boyutunun listesi. Kabul edilebilir değerlerden birini veya daha fazlasını seçin:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografik Hedefleme Cinsiyet | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflenecek cinsiyetlerin listesi. Kabul edilebilir değerlerden birini veya daha fazlasını seçin:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografik Hedefleme Yaşı | Hayır | dize, liste | Evet | Kullanıcı yaş aralığını hedefleyin. Tek bir Gönderen yaşı ve tek bir Alıcı yaşı seçerek ve bilinmeyen yaşların doğru/yanlış kapsamına alınıp alınmayacağını belirleyerek bir gönderen/hedef aralığı belirtin. Kabul edilebilir Başlangıç/Bitiş yaşları listesini inceleyin. 1. Örnek: 18-55 yaş aralığını hedeflemek ve bilinmeyen yaşları dahil etmek için {From; Alıcı: Bilinmeyen True/False} = 18;55;true; 2. Örnek: Yalnızca 35 yaşından büyük kullanıcıları hedeflemek ve bilinmeyen yaşları hariç tutmak için şunu belirtin = 35;+;false;. Gönderen için kabul edilebilir değerler:
Alıcı için kabul edilebilir değerler:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografik Hedefleme Hane Geliri | Hayır | dize, liste | Evet | Hane geliri aralığını hedefleyin. Tek bir Aralığın_En_üstü gelir aralığı ve tek bir Aralığın_Alt_ortası gelir aralığı seçerek ve geliri bilinmeyen hanelerin (doğru/yanlış) dahil edilip edilmeyeceğini belirleyerek bir başlangıç/hedef aralığı belirtin. Kabul edilebilir_aralık_üstü/alt_aralık aralıklarının listesine bakın. 1. Örnek: Hanelerin ilk% 10 ila% 50'sini hedeflemek ve geliri bilinmeyen haneleri dahil etmek için {Top_of_Range; Bottom_of_Range; Bilinmeyen True/False} = Üst %10;41-%50;true; 2. Örnek: Hanelerin yalnızca küçük% 50'lik kısmını hedeflemek ve geliri bilinmeyen haneleri hariç tutmak için {Top_of_Range; Bottom_of_Range; Bilinmeyen Doğru/Yanlış} = Alt %50;En düşük %50;doğru; Aralığın_Üst_Kısmı/Aranın_Alt_değeri için kabul edilebilir değerler:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografik Hedefleme Ebeveynlik Durumu | Evet | dize, liste | Evet | Hedeflenecek ebeveynlik durumlarının listesi. Kabul edilebilir değerlerden birini veya daha fazlasını seçin.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı Hızı Hedefleme | Hayır | dize | Evet | Belirli bir bağlantı hızını hedefleyin. Kabul edilebilir değerlerden birini seçin:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatör Hedefleme - Dahil Et | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflenecek İSS'lerin veya Operatörlerin listesi. Liste biçimi = {İSS.id; ISP.id;} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatör Hedefleme - Hariç Tutma | Hayır | dize, liste | Evet | Hariç tutulacak İSS'lerin veya Operatörlerin listesi. Liste biçimi = {İSS.id; ISP.id;} |