形式については、概要をご覧ください。
フィールド | 必須 | タイプ | 書き込み可能 | 説明 |
---|---|---|---|---|
製品 ID | いいえ | integer | いいえ | メディア商品の数値 ID 値。 |
プラン ID | いいえ | integer | いいえ | メディア プロポーザルの数値 ID 値。 |
キャンペーン ID | いいえ | integer | いいえ | |
名前 | ○ | 文字列 | ○ | エントリの名前。 |
タイプ | いいえ | 文字列 | いいえ | メディア商品のタイプ。
|
開始日 | いいえ | 文字列 | いいえ | メディア商品の開始日(MM/DD/YYYY HH:mm 形式) |
終了日 | いいえ | 文字列 | いいえ | メディア商品の終了日。形式は MM/DD/YYYY HH:mm です。 |
予算 | いいえ | float | いいえ | メディア プロダクトの正の予算額。常に金銭的予算となるため、通貨の金額については常に浮動小数点数になります。通貨は広告主様の通貨で表示されます(通貨単位の 1/1,000,000 ではありません)。 |
フリークエンシー有効 | ○ | 文字列 | ○ | |
頻度の曝露 | 「フリークエンシーが有効」の場合は必須は「TRUE」 | integer | ○ | 特定のフリークエンシーにおけるインプレッション数の正の整数値、つまり「y 期間に x インプレッション数を表示」の x 値。 |
フリークエンシー | 「フリークエンシーが有効」の場合は必須は「TRUE」 | 文字列 | ○ | |
フリークエンシーの量 | 「フリークエンシーが有効」の場合は必須は「TRUE」 | integer | ○ | |
地域ターゲティング - 含める | いいえ | 文字列、リスト | ○ | ターゲティングに含める地域のリスト。リストの形式 =(GeoLocation.id、GeoLocation.id、など)。 |
ターゲット言語 - 含める | いいえ | 文字列、リスト | ○ | ターゲティングに含める言語のリスト。リスト形式 = (Language.id、Language.id、など)。 |
ターゲット言語 - 除外する | いいえ | 文字列、リスト | ○ | ターゲティングで除外する言語のリストです。リスト形式 = (Language.id、Language.id、など)。 |
チャンネル ターゲティング - 含める | いいえ | 文字列、リスト | ○ | ターゲティングに含めるチャネルのリスト。List format = (UniversalChannel.id;UniversalChannel.id; など)。 |
チャンネル ターゲティング - 除外 | いいえ | 文字列、リスト | ○ | ターゲティングに含めるチャネルのリスト。List format = (UniversalChannel.id;UniversalChannel.id; など)。 |
カテゴリ ターゲティング - 含める | いいえ | 文字列、リスト | ○ | AdX カテゴリ ID から、ターゲティングに含めるカテゴリのリスト。リスト形式 =(Verticals.Id;Verticals.Id; など)。 |
カテゴリ ターゲティング - 除外 | いいえ | 文字列、リスト | ○ | AdX 業種 ID からターゲティングから除外するカテゴリのリスト。リスト形式 =(Verticals.Id;Verticals.Id; など)。 |
オーディエンス ターゲティング - 含める | いいえ | 文字列、ペアのリスト | ○ | ターゲティングに含めるオーディエンス リストのリスト。自社オーディエンス リストの場合、各オーディエンスは UserList ID と新しさの設定のペアとしてリストされます。ペアは (1;1d;) で、1d は 1 日の鮮度を表すサンプルの鮮度です。サードパーティ オーディエンスでは新しさを利用できないため、リストの形式は (3;);(4;); です。「AND」と「OR」オーディエンスのグループで、次の例をご覧ください。リピート間隔のあるペアとそうでないペアを組み合わせるには、次のようにします。((1;1d;);(2;365d;));((3;);(4;5m;);(5;all;));' |
オーディエンス ターゲティング - 除外 | いいえ | 文字列、ペアのリスト | ○ | ターゲティングで除外するオーディエンス リストのリストです。オーディエンス リストが自社オーディエンス リストの場合、各オーディエンスは UserList ID と期限設定のペアとしてリストされます。ペアは (1;1d;) で、1d は 1 日の鮮度を表すサンプルの鮮度です。ただし、サードパーティ オーディエンスの場合は新しさは利用できないため、リスト形式は (3;);(4;); となります。List format= (UserList.id; recency optional;); |
アフィニティと購買意向の強いオーディエンス ターゲティング - 含める | いいえ | 文字列、リスト | ○ | |
アフィニティと購買意向の強いオーディエンスに基づくターゲティング - 除外 | いいえ | 文字列、リスト | ○ | |
年齢や性別によるターゲティング、性別 | いいえ | 文字列、リスト | ○ | ターゲットとする性別のリストです。指定できる値を 1 つ以上選択します。
|
年齢や性別によるターゲティング | いいえ | 文字列、リスト | ○ | ユーザーの年齢層をターゲットに設定する。1 つの From 年齢と 1 つの To 年齢を選択し、不明な年齢の true / false を含めるかどうかを選択して、開始と終了の範囲を指定します。使用できる開始と終了の年齢のリストをご覧ください。 例 1: 18 ~ 55 歳をターゲットに設定し、不明な年齢を含めるには、{From;宛先:不明な True/False を含める} = 18;55;true; 例 2: 35 歳以上のユーザーのみをターゲットに設定し、不明な年齢を除外するには、次のように指定します。= 35;+;false; [From] に指定できる値:
To に指定できる値:
|
年齢や性別によるターゲティングの子供の有無 | ○ | 文字列、リスト | ○ | ターゲットに設定する子供の有無のリストです。使用できる値を 1 つ以上選択します。
|
デバイス ターゲティング - 含める | いいえ | 文字列、リスト | ○ | ターゲティングに含めるデバイスのリストです。リスト形式 = (DeviceCriteria.id;DeviceCriteria.id; など)。 |
動画プレーヤーのサイズによるターゲティング | いいえ | 文字列、リスト | ○ | ターゲットとする動画広告プレーヤーのサイズのリストです。指定できる値を 1 つ以上選択します。
|
非公開 - 販売者名 | いいえ | 文字列 | いいえ | 取引でのパブリッシャーの名前。このフィールドは非公開のメディア プロダクトにのみ適用されます。 |
非公開 - オーダー ID | いいえ | 文字列 | いいえ | 保証型取引のオーダー ID。このフィールドは非公開のメディア プロダクトにのみ適用されます。 |
非公開 - 広告枠ソース ID | いいえ | 文字列 | いいえ | 広告枠ソースの DBM ID。このフィールドは非公開のメディア プロダクトにのみ適用されます。 |