如要進一步瞭解格式,請參閱總覽。
欄位 | 必填 | 類型 | 可寫入 | 說明 |
---|---|---|---|---|
產品 ID | 否 | 整數 | 否 | 媒體產品的數字 ID 值。 |
企劃書 ID | 否 | 整數 | 否 | 媒體提案的數字 ID 值。 |
廣告活動 ID | 否 | 整數 | 否 | |
名稱 | 是 | 字串 | 是 | 項目名稱。 |
類型 | 否 | 字串 | 否 | 媒體產品類型。
|
開始日期 | 否 | 字串 | 否 | 媒體產品的開始日期,格式為 MM/DD/YYYY HH:mm |
結束日期 | 否 | 字串 | 否 | 媒體產品的結束日期,格式為 MM/DD/YYYY HH:mm |
預算 | 否 | float | 否 | 媒體產品的正數預算金額。幣別金額一律為浮點值,因為它一律是貨幣預算。貨幣會以廣告主的貨幣和標準單位顯示 (而非貨幣單位的 1/1,000,000) |
已啟用展示頻率 | 是 | 字串 | 是 | |
展示頻率 | 如果「啟用展示頻率」為「TRUE」,則為必填 | 整數 | 是 | 指定展示頻率金額中的曝光次數正整數,也就是「在 y 期間內顯示 x 次曝光」中的 x。 |
頻率週期 | 如果「啟用展示頻率」為「TRUE」,則為必填 | 字串 | 是 |
|
頻率 | 如果「啟用展示頻率」為「TRUE」,則為必填 | 整數 | 是 | |
指定地理區域 - 納入 | 否 | 字串、清單 | 是 | 要納入指定目標的地理區域清單。 這個欄位會使用指定類型 清單格式 = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; 等等)。這個清單會依遞增的數字順序產生。 |
指定語言 - 納入 | 否 | 字串、清單 | 是 | 指定要納入指定條件的語言清單。 這個欄位會使用指定類型 清單格式 = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; 等等)。這個清單會依遞增的數字順序產生。 |
指定語言 - 排除 | 否 | 字串、清單 | 是 | 指定要排除的語言清單。 這個欄位會使用指定類型 清單格式 = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; 等等)。這個清單會依遞增的數字順序產生。 |
管道指定目標 - 納入 | 否 | 字串、清單 | 是 | 要納入指定目標的頻道清單。 這個欄位會使用 Display & Video 360 API 清單格式 = (Channel.channelId; Channel.channelId; 等等)。 |
指定頻道 - 排除 | 否 | 字串、清單 | 是 | 指定目標中要排除的管道清單。 這個欄位會使用 Display & Video 360 API 清單格式 = (Channel.channelId; Channel.channelId; 等等)。 |
指定類別 - 納入 | 否 | 字串、清單 | 是 | 要納入指定目標的類別清單。這個欄位會使用指定類型 清單格式 = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; 等等)。這個清單會依遞增的數字順序產生。 |
指定類別 - 排除 | 否 | 字串、清單 | 是 | 指定排除類別的清單。這個欄位會使用 Display & Video 360 API TargetingOption 資源 ID 指定目標類型 TARGETING_TYPE_CATEGORY 。清單格式 = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; 等等)。這個清單會依遞增的數字順序產生。 |
指定目標對象 - 包含 | 否 | 字串、組合清單的清單 | 是 | 要納入指定目標的目標對象名單清單。 這個欄位會使用 Display & Video 360 API 對於第一方目標對象名單,每個目標對象都會列為 FirstAndThirdPartyAudience.firstAndThirdPartyAudienceId 和回訪率設定的組合。組合為 (1;1d;),其中 1d 是代表 1 天近期性的樣本近期性。第三方目標對象不支援近期性,因此清單格式為 (3;);(4;);。如要「AND」和「OR」目標對象群組,請按照下列範例操作:如要結合有和沒有最近活動的組合:'((1;1d;);(2;365d;));((3;);(4;5m;);(5;all;));'。也就是說,您必須同時使用 (名單 1 的 1 天最近活動時間 OR 名單 2 的 365 天最近活動時間) 和 (名單 3 的未指定最近活動時間 OR 名單 4 的 5 分鐘最近活動時間 OR 名單 5 的所有使用者)。 有效的近期值包括:
|
指定目標對象 - 排除 | 否 | 字串、組合清單的清單 | 是 | 指定目標對象名單排除清單。 這個欄位會使用 Display & Video 360 API 如果目標對象名單是第一方目標對象名單,系統會將每個目標對象列為一組 FirstAndThirdPartyAudience.firstAndThirdPartyAudienceId 和回訪率設定。組合為 (1;1d;),其中 1d 是代表 1 天近期性的樣本近期性。不過,第三方目標對象無法使用回訪率,因此名單格式為 (3;);(4;)。 清單格式 = ((FirstAndThirdPartyAudience.firstAndThirdPartyAudienceId; recency optional;); (FirstAndThirdPartyAudience.firstAndThirdPartyAudienceId; recency optional;);) 有效的近期值包括:
|
興趣相似目標對象和潛在目標消費者指定目標 - 納入 | 否 | 字串、清單 | 是 | |
興趣相似目標對象和潛在目標消費者指定目標 - 排除 | 否 | 字串、清單 | 是 | |
指定客層:性別 | 否 | 字串、清單 | 是 | 要指定的性別清單。請選取一或多個可接受的值:
|
指定客層:年齡 | 否 | 字串、清單 | 是 | 指定使用者年齡範圍。選取單一「從」年齡和單一「至」年齡,並指定是否要納入不明確年齡 (true/false),即可指定從/至年齡範圍。請參閱可接受的「從/到」年齡範圍清單。 範例 1:如要指定 18 到 55 歲,並納入不明年齡,請指定以下格式:{From; To ; Include unknown True/False} = 18;55;true; 範例 2:如要只指定 35 歲以上,並排除不明年齡,請指定以下格式:= 35;+;false;。 「從」年齡範圍可接受的值:
可接受的「To」值:
|
指定客層:家長狀態 | 是 | 字串、清單 | 是 | 要指定的家長狀態清單。選取一或多個可接受的值。
|
指定裝置 - 納入 | 否 | 字串、清單 | 是 | 要納入指定目標的裝置清單。 這個欄位會使用 Display & Video 360 API
清單格式 = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; 等等)。這個清單會依遞增的數字順序產生。 |
指定影片播放器大小 | 否 | 字串、清單 | 是 | 要指定的影片廣告播放器大小清單。請選取一或多個可接受的值:
|
私人 - 賣方名稱 | 否 | 字串 | 否 | 交易中的發布商名稱。這個欄位僅適用於私人媒體產品。 |
私人 - 訂單 ID | 否 | 字串 | 否 | 保證交易的訂單 ID。這個欄位僅適用於私人媒體產品。 |
私人 - 廣告空間來源 ID | 否 | 字串 | 否 | 廣告空間來源的 DBM ID。這個欄位僅適用於私人媒體產品。 |