計算路線、自訂路線或路線矩陣時,建議您考量路線上的任何通行費。針對特定城市,您可以使用適當的幣別計算路線的預估通行費。
Routes Preferred API 會計算預估過路費,並考量駕駛人或車輛可用的任何過路費折扣或通行證,以及最方便的付款方式。如果特定路線沒有可用的過路費價格,Routes Preferred API 會指出存在收費不明的過路費。
為準確計算通行費資訊,請務必在要求中加入下列資訊:
- 用於路線的車輛排放類型 (
VehicleEmissionType
)。如果未提供排放類型,系統會傳回汽油車輛的通行費。 - 駕駛人或車輛適用的通行費通行證 (
TollPass
)。在某些地區,駕駛人或車輛如果有通行費通行證,所支付的通行費會與沒有通行證的駕駛人或車輛不同。舉例來說,如果您在美國華盛頓州的西雅圖有 Good To Go! 過路費通行證,則比沒有通行證時支付較低的過路費。在印尼等部分地區,您可能需要購買通行證才能行駛道路。如果路線需要通行證,但您未指定通行證,系統不會傳回價格。
下列地區提供選用過路費資訊:
區域代碼 | 國家/地區 | 州/市/收費路段 |
---|---|---|
AR | 阿根廷 | 全國 |
AU | 澳洲 | 布里斯本 |
AU | 澳洲 | 墨爾本 |
AU | 澳洲 | 雪梨 |
BR | 巴西 | 全國 |
ID | 印尼 | 全國 |
IN | 印度 | 全國 |
JP | 日本 | 全國 |
MX | 墨西哥 | 全國 |
美國 | 美國 | 阿拉巴馬州 |
美國 | 美國 | 阿拉斯加州 |
美國 | 美國 | 加州 |
美國 | 美國 | 科羅拉多州 |
美國 | 美國 | 德拉瓦州 |
美國 | 美國 | 佛羅里達州 |
美國 | 美國 | 伊利諾州 |
美國 | 美國 | 愛荷華州 |
美國 | 美國 | 印第安那州 |
美國 | 美國 | 堪薩斯州 |
美國 | 美國 | 路易斯安那州 |
美國 | 美國 | 緬因州 |
美國 | 美國 | 馬里蘭州 |
美國 | 美國 | 麻薩諸塞州 |
美國 | 美國 | 密西根州 |
美國 | 美國 | 明尼蘇達州 |
美國 | 美國 | 密蘇里州 |
美國 | 美國 | 新罕布夏州 |
美國 | 美國 | 紐澤西州 |
美國 | 美國 | 紐約 |
美國 | 美國 | 北卡羅來納州 |
美國 | 美國 | 俄亥俄州 |
美國 | 美國 | 賓州 |
美國 | 美國 | 羅德島州 |
美國 | 美國 | 南卡羅來納州 |
美國 | 美國 | 德州 |
美國 | 美國 | 猶他州 |
美國 | 美國 | 維吉尼亞州 |
美國 | 美國 | 華盛頓州 |
美國 | 美國 | 西維吉尼亞州 |
如需計算通行費的範例,請參閱: