برای لیست روش های این منبع، انتهای این صفحه را ببینید.
بازنمایی منابع
نقشه سایت
حاوی اطلاعات دقیق در مورد یک URL خاص است که به عنوان نقشه سایت ارسال شده است.
{ "path": string, "lastSubmitted": datetime, "isPending": boolean, "isSitemapsIndex": boolean, "type": string, "lastDownloaded": datetime, "warnings": long, "errors": long, "contents": [ { "type": string, "submitted": long, "indexed": long } ] }
نام ملک | ارزش | توضیحات | یادداشت ها |
---|---|---|---|
contents[] | list | انواع محتوا در نقشه سایت | |
contents[]. indexed | N/A | منسوخ شده؛ استفاده نکنید. | |
contents[]. submitted | long | تعداد URL های موجود در نقشه سایت (از نوع محتوا). | |
contents[]. type | string | نوع خاص محتوا در این نقشه سایت. به عنوان مثال: web .مقادیر قابل قبول عبارتند از:
| |
errors | long | تعداد خطاها در نقشه سایت اینها مشکلاتی در خود نقشه سایت هستند که قبل از پردازش صحیح باید برطرف شوند. | |
isPending | boolean | اگر درست باشد، نقشه سایت پردازش نشده است. | |
isSitemapsIndex | boolean | اگر درست باشد، نقشه سایت مجموعه ای از نقشه های سایت است. | |
lastDownloaded | datetime | تاریخ و زمانی که این نقشه سایت آخرین بار در آن بارگیری شده است. فرمت تاریخ در قالب RFC 3339 (YYY-mm-dd) است. | |
lastSubmitted | datetime | تاریخ و زمانی که این نقشه سایت در آن ارسال شد. فرمت تاریخ در قالب RFC 3339 (YYY-mm-dd) است. | |
path | string | url نقشه سایت. | |
type | string | نوع نقشه سایت به عنوان مثال: rssFeed .مقادیر قابل قبول عبارتند از:
| |
warnings | long | تعداد اخطارها برای نقشه سایت اینها عموماً مسائل غیر مهمی با URLها در نقشه سایت هستند. |
روش ها
- حذف کنید
- نقشه سایت را از این سایت حذف می کند.
- دریافت کنید
- اطلاعات مربوط به یک نقشه سایت خاص را بازیابی می کند.
- فهرست
- نقشه های سایت-مدخل های ارسال شده برای این سایت، یا در فایل فهرست نقشه سایت (اگر
sitemapIndex
در درخواست مشخص شده باشد) را فهرست می کند. - ارسال کنید
- یک نقشه سایت برای یک سایت ارسال می کند.