blockly > Flotante > createRect_
Método Flyout.createRect_()
Crea y coloca un rectángulo correspondiente al bloque determinado.
Signature:
protected createRect_(block: BlockSvg, x: number, y: number, blockHW: {
height: number;
width: number;
}, index: number): SVGElement;
Parámetros
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
bloquear | BlockSvg | El bloque al que se asociará el rectángulo. |
x | número | La posición x del cursor durante este pase de diseño. |
y | número | La posición y del cursor durante este pase de diseño. |
blockHW | { height: number; ancho: número; }. | La altura y el ancho del bloque. |
index | número | Es el índice en la lista de colchonetas donde se debe colocar este rectángulo. |
Muestra:
SVGElement
Elemento SVG recién creado para el rectángulo detrás del bloque.