¿Qué es el índice de calidad del aire (ICA)?
Un índice de calidad del aire (ICA) es la escala con la que un proveedor determinado, por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU., clasifica los diferentes niveles de calidad del aire, según diferentes métodos de cálculo, fuentes de datos y fines designados.
ICA admitidos
La API de Air Quality incluye más de 70 índices de calidad del aire.
Según los parámetros de la solicitud, para cada ubicación y marca de tiempo, se pueden mostrar hasta dos índices de calidad del aire en el campo code
del cuerpo de la respuesta:
- ICA universal. Este ICA se muestra si el valor booleano
universalAqi
se establece como verdadero. - Un ICA local definido para la ubicación solicitada. Se muestra un ICA local si se especifica el procesamiento adicional
LOCAL_AQI
. Ten en cuenta que cada ubicación compatible puede tener varios ICA locales disponibles y que es posible modificar el ICA local predeterminado con el parámetrocustomLocalAqis
.
En la siguiente tabla, se enumeran los rangos de índices, las categorías y los contaminantes de cada ICA que muestra la API de Air Quality.
Índice de calidad del aire | Rango | Categoría | Color (hexadecimal) | Color (RGB) |
---|---|---|---|---|
ICA universal Código: uaqi Contaminantes: "co", "no2", "o3", "pm10", "pm25", "so2" |
Entre 100 y 80 | "Calidad del aire excelente" | #009E3A | (0,158,58) |
79 - 60 | "Calidad del aire buena" | #84CF33 | (132,207,51) | |
59 - 40 | "Calidad del aire moderada" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
39 - 20 | "Calidad del aire baja" | #FF8C00 | (255,140,0) | |
19 - 1 | "Calidad del aire deficiente" | #FF0000 | (255,0,0) | |
0 | "Calidad del aire deficiente" | #800000 | (128,0,0) | |
IQA (AD) Código: and_aire Contaminantes: "o3", "pm10", "pm25", "no2", "so2", "co" |
1 | "Calidad del aire excelente" | #46EDE3 | (70,237,227) |
2 | "Calidad del aire buena" | #47C5A0 | (71,197,160) | |
3 | "Calidad del aire regular" | #EEE238 | (238,226,56) | |
4 | "Calidad del aire deficiente" | #FE4646 | (254,70,70) | |
5 | "Calidad del aire mala" | #990000 | (153, 0, 0) | |
ICA (AU) Código: aus_combined Contaminantes: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 - 33 | "Calidad del aire muy buena" | #338CE7 | (51,140,231) |
34 - 66 | "Calidad del aire buena" | #37B13C | (55,177,60) | |
67 a 99 | "Calidad del aire favorable" | #E8DD28 | (232,221,40) | |
Entre 100 y 149 | "Calidad del aire deficiente" | #F06520 | (240,101,32) | |
De 150 a 199 | "Calidad del aire muy mala" | #8E1B66 | (142,27,102) | |
200 | "Calidad del aire peligrosa" | #C51515 | (197,21,21) | |
AQC (AU-NSW) Código: aus_nsw Contaminantes: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
"Calidad del aire buena" | #42A93C | (66,169,60) | |
"Calidad del aire favorable" | #EEC900 | (238,201,0) | ||
"Calidad del aire deficiente" | #E47400 | (228,116,0) | ||
"Calidad del aire muy mala" | #BA0029 | (186,0,41) | ||
"Calidad del aire extremadamente mala" | #590019 | (89,0,25) | ||
ICA (AT) Código: aut_umwelt Contaminantes: "o3", "pm10", "no2", "so2", "co" |
1 | "1 - Verde" | #009900 | (0,153,0) |
2 | "2 - Verde claro" | #CCFF66 | (204,255,102) | |
3 | “3 - Amarillo” | #FFFF33 | (255,255,51) | |
4 | “4 - Naranja” | #FF9900 | (255,153,0) | |
5 | “5 - Rojo” | #FF0000 | (255,0,0) | |
ICA (AT-Viena) Código: aut_vienna Contaminantes: "o3", "pm10", "no2", "so2", "co" |
1 | "Calidad del aire muy buena" | #CCFFCC | (204,255,204) |
2 | "Calidad del aire buena" | #76D08E | (118,208,142) | |
3 | "Calidad del aire satisfactoria" | #339966 | (51,153,102) | |
4 | "Calidad del aire no satisfactoria" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "Calidad del aire mala" | #FF9900 | (255,153,0) | |
6 | "Calidad del aire muy mala" | #E80000 | (232,0,0) | |
BelAQI (BE) Código: bel_irceline Contaminantes: "pm25", "no2", "o3", "pm10" |
1 | "Calidad del aire excelente" | #0000FF | (0,0,255) |
2 | "Calidad del aire muy buena" | #0099FF | (0,153,255) | |
3 | "Calidad del aire buena" | #009900 | (0,153,0) | |
4 | "Calidad del aire bastante buena" | #00FF00 | (0,255,0) | |
5 | "Calidad del aire moderada" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
6 | "Calidad del aire deficiente" | #FFBB00 | (255,187,0) | |
7 | "Calidad del aire muy mala" | #FF6600 | (255,102,0) | |
8 | "Calidad del aire mala" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Calidad del aire muy mala" | #CC0000 | (204,0,0) | |
10 | "Pésima calidad del aire" | #990099 | (153,0,153) | |
ICA (BD) Código: bgd_case Contaminantes: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 | "Calidad del aire buena" | #008000 | (0,128,0) |
51 | "Calidad del aire moderada" | #8CFA06 | (140,250,60) | |
101 | "Precaución" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
151 | "Calidad del aire insalubre" | #FFC000 | (255,192,0) | |
201 | "Calidad del aire muy insalubre" | #CC0000 | (204,0,0) | |
301-500 | "Calidad del aire extremadamente insalubre" | #800080 | (128,0,128) | |
ICA (BG) Código: bgr_niggg Contaminantes: "so2", "no2", "pm10", "co", "o3" |
1 | "Contaminación del aire baja" | #00FF00 | (0,255,0) |
2 | "Contaminación del aire baja" | #42FF00 | (66,255,0) | |
3 | "Contaminación del aire baja" | #84FF00 | (132,255,0) | |
4 | "Contaminación del aire moderada" | #FFD300 | (255,211,0) | |
5 | "Contaminación del aire moderada" | #FFB200 | (255,178,0) | |
6 | "Contaminación del aire moderada" | #FF9200 | (255,146,0) | |
7 | "Contaminación del aire alta" | #FF7500 | (255,117,0) | |
8 | "Contaminación del aire alta" | #FF4100 | (255,65,0) | |
9 | "Contaminación del aire alta" | #FF0400 | (255,4,0) | |
10 | "Contaminado del aire muy alto" | #B500B5 | (181,0,181) | |
ICA (BR) Código: bra_saopaulo Contaminantes: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
Entre 0 y 40 | "N1: Calidad del aire buena" | #00CC00 | (0,204,0) |
Entre 41 y 80 | "N2: Calidad del aire moderada" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
81 a 120 | "N3: Calidad del aire mala" | #FFAA71 | (255,170,113) | |
Entre 121 y 200 | "N4: Calidad del aire muy mala" | #FF0F03 | (255,15,3) | |
Más de 200 | "N5: Calidad del aire pésima" | #990066 | (153,0,102) | |
AQHI (CA) Código: can_ec Contaminantes: "no2", "o3", "pm25", "pm10" |
1 | "Riesgo bajo para la salud" | #00CCFF | (0,204,255) |
2 | "Riesgo bajo para la salud" | #0099CC | (0,153,204) | |
3 | "Riesgo bajo para la salud" | #006699 | (0,102,153) | |
4 | "Riesgo moderado para la salud" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "Riesgo moderado para la salud" | #FFCC00 | (255,204,0) | |
6 | "Riesgo moderado para la salud" | #FF9933 | (255,153,51) | |
7 | "Riesgo alto para la salud" | #FF6666 | (255,102,102) | |
8 | "Riesgo alto para la salud" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Riesgo alto para la salud" | #CC0000 | (204,0,0) | |
10 | "Riesgo alto para la salud" | #990000 | (153,0,0) | |
10+ | "Riesgo muy alto para la salud" | #660000 | (102,0,0) | |
ICA (UE) Código: caqi Contaminantes: "no2", "o3", "co", "so2", "pm10", "pm25" |
0-25 | "Contaminación del aire muy baja" | #79BC6A | (121,188,106) |
25-50 | "Contaminación del aire baja" | #BBCF4C | (187,207,76) | |
50-75 | "Contaminación del aire media" | #EEC20B | (238,194,11) | |
75-100 | "Contaminación del aire alta" | #F29305 | (242,147,5) | |
>100 (101) | "Contaminación del aire muy alta" | #960018 | (150,0,24) | |
KBI (CH) Código: che_cerclair Contaminantes: "pm10", "o3", "no2" |
"Contaminación del aire baja" | (0,112,255) | ||
"Contaminación del aire baja" | (0,197,255) | |||
"Contaminación del aire baja" | (71,217,250) | |||
"Contaminación del aire baja" | (86,249,251) | |||
"Contaminación del aire moderada" | (46,158,107) | |||
"Contaminación del aire moderada" | (56,189,0) | |||
"Contaminación del aire moderada" | (86,217,0) | |||
"Contaminación del aire moderada" | (81,245,81) | |||
"Evidente contaminación del aire" | (255,255,0) | |||
"Contaminación del aire considerable" | (255,212,0) | |||
"Contaminación del aire considerable" | (255,163,0) | |||
"Contaminación del aire considerable" | (255,96,0) | |||
"Contaminación del aire alta" | (255,0,0) | |||
"Contaminación del aire alta" | (253,35,101) | |||
"Contaminación del aire alta" | (252,52,151) | |||
"Contaminación del aire alta" | (251,50,202) | |||
"Contaminación del aire muy alta" | (250,87,252) | |||
ICA (CN) Código: chn_mep Contaminantes: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25" |
0-50 | "Calidad del aire excelente" | #00E400 | (0,228,0) |
Entre 51 y 100 | "Calidad del aire buena" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
101-150 | "Contaminación del aire leve" | #FF7E00 | (255,126,0) | |
151-200 | "Contaminación del aire moderada" | #FF0000 | (255,0,0) | |
201-300 | "Contaminación del aire intensa" | #99004C | (153,0,76) | |
301-500 | "Contaminación del aire grave" | #7E0023 | (126,0,35) | |
ICA-1h (CN) Código: chn_mep_1h Contaminantes: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25" |
0-50 | "Calidad del aire excelente" | #00E400 | (0,228,0) |
Entre 51 y 100 | "Calidad del aire buena" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
101-150 | "Contaminación del aire leve" | #FF7E00 | (255,126,0) | |
151-200 | "Contaminación del aire moderada" | #FF0000 | (255,0,0) | |
201-300 | "Contaminación del aire intensa" | #99004C | (153,0,76) | |
301-500 | "Contaminación del aire grave" | #7E0023 | (126,0,35) | |
IBOCA (CO) Código: col_rmcab Contaminantes: "o3", "pm25", "pm10", "co", "so2", "no2" |
0-10 | "Calidad del aire favorable" | #9CC2E5 | (156,194,229) |
10.1-20 | "Calidad del aire moderada" | #00B050 | (0,176,80) | |
20.1-30 | "Calidad del aire regular" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
30.1-40 | "Calidad del aire mala" | #FFC000 | (255,192,0) | |
40.1-60 | "Calidad del aire muy mala" | #FF0000 | (255,0,0) | |
Entre 60.1 y 100 | "Calidad del aire peligrosa" | #7030A0 | (112,48,160) | |
ICCA (CR) Código: cri_icca Contaminantes: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0-20 | "Calidad del aire buena" | #029545 | (2,149,69) |
21-40 | "Calidad del aire desfavorable para grupos sensibles" | #DBDB01 | (219,219,1) | |
De 41 a 60 años | "Calidad del aire desfavorable" | #DB8200 | (219,130,0) | |
61-80 | "Muy desfavorable" | #DC0000 | (220,0,0) | |
81-100 | "Calidad del aire peligrosa" | #A50001 | (165,0,1) | |
ICA (CY) Código: cyp_dli Contaminantes: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25", "c6h6" |
1 | "Contaminación del aire baja" | #339966 | (51,153,102) |
2 | "Contaminación del aire moderada" | #FFCC00 | (255,204,0) | |
3 | "Contaminación del aire alta" | #FF6600 | (255,102,0) | |
4 | "Contaminación del aire muy alta" | #FF0000 | (255,0,0) | |
ICA (CZ) Código: cze_chmi Contaminantes: "no2", "o3", "so2", "pm10" |
"1A: Calidad del aire muy buena" | #009900 | (0,153,0) | |
"1B: Calidad del aire buena" | #00CC00 | (0,204,0) | ||
"2A: Calidad del aire aceptable" | #FFF200 | (255,242,0) | ||
"2B: Calidad del aire aceptable" | #FAA61A | (250,166,26) | ||
"3A: Calidad del aire agravada" | #ED1C24 | (237,28,36) | ||
"3B: Mala calidad del aire" | #671F20 | (103,31,32) | ||
LuQx (DE) Código: deu_lubw Contaminantes: "no2", "so2", "co", "o3", "pm10" |
1 | "Calidad del aire muy buena" | #3499FF | (52,153,255) |
2 | "Calidad del aire buena" | #67CCFF | (103,204,255) | |
3 | "Calidad del aire satisfactoria" | #99FFFF | (153,255,255) | |
4 | "Calidad del aire suficiente" | #FFFF99 | (255,255,153) | |
5 | "Calidad del aire mala" | #FF9934 | (255,153,52) | |
6 | "Calidad del aire muy mala" | #FF3434 | (255,52,52) | |
ICA (DE) Código: deu_uba Contaminantes: "no2", "o3", "pm10" |
"Calidad del aire muy buena" | #50F0E6 | (80,240,230) | |
"Calidad del aire buena" | #50CDAA | (80,205,170) | ||
"Calidad del aire moderada" | #F0E641 | (240,230,65) | ||
"Calidad del aire deficiente" | #FF5050 | (255,80,80) | ||
"Calidad del aire muy mala" | #960032 | (150,0,50) | ||
ICA (DK) Código: dnk_aarhus Contaminantes: "no2", "co", "o3" |
1 | "Contaminación del aire por debajo del promedio" | #34FFCB | (52,255,203) |
2 | "Contaminación del aire promedio" | #9AFF65 | (154,255,101) | |
3 | "Contaminación del aire por encima del promedio" | #FFCB00 | (255,203,0) | |
4 | "Contaminación del aire alta" | #FF6500 | (255,101,0) | |
5 | "Contaminación del aire en nivel de advertencia" | #FF3400 | (255,52,0) | |
ICA (UE) Código: eaqi Contaminantes: "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
"Calidad del aire buena" | #50F0E6 | (80,240,230) | |
"Calidad del aire favorable" | #50CCAA | (80,204,170) | ||
"Calidad del aire moderada" | #F0E641 | (240,230,65) | ||
"Calidad del aire deficiente" | #FF5050 | (255,80,80) | ||
"Calidad del aire muy mala" | #960032 | (150,0,50) | ||
"Calidad del aire extremadamente mala" | #7D2181 | (125,33,129) | ||
IQCA (EC) Código: ecu_quitoambiente Contaminantes: "co", "o3", "no2", "so2", "pm25", "pm10" |
0-50 | "Calidad del aire deseada" | #FFFFFF | (255,255,255) |
Entre 51 y 100 | "Calidad del aire aceptable" | #00FF00 | (0,255,0) | |
101-200 | "Precaución" | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
201-300 | "Nivel de alerta" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
301-400 | "Nivel de alarma" | #FF8000 | (255,128,0) | |
401-500 | "Nivel de emergencia" | #FF0000 | (255,0,0) | |
ICA (ES) Código: esp_madrid Contaminantes: "pm10", "co", "no2", "so2", "o3" |
0-50 | "Calidad del aire buena" | #00FF00 | (0,0,255) |
Entre 51 y 100 | "Calidad del aire aceptable" | #FFFF00 | (225,225,0) | |
101-150 | "Calidad del aire deficiente" | #FF8000 | (225,128,0) | |
>150 | "Calidad del aire mala" | #FF0000 | (225,0,0) | |
ICA (ES) Código: esp_miteco Contaminantes: "pm10", "pm25", "no2", "so2", "o3" |
"Calidad del aire buena" | #00FFFF | (0,255,255) | |
"Calidad del aire razonablemente buena" | #00B050 | (0,176,80) | ||
"Calidad del aire regular" | #FFCC00 | (255,204,0) | ||
"Calidad del aire desfavorable" | #FF3300 | (255,51,0) | ||
"Muy desfavorable" | #9A0000 | (154,0,0) | ||
"Calidad del aire extremadamente desfavorable" | #9A00FF | (154,0,255) | ||
ICA (EE) Código: est_ekuk Contaminantes: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25", "nh3", "c6h6" |
"Calidad del aire muy buena" | #3AB734 | (58,183,52) | |
"Calidad del aire buena" | #80C75E | (128,199,94) | ||
"Calidad del aire media" | #EFEF33 | (239,239,51) | ||
"Calidad del aire mala" | #E2791B | (226,121,27) | ||
"Calidad del aire muy mala" | #F13838 | (241,56,56) | ||
ICA (FI) Código: fin_hsy Contaminantes: "so2", "no2", "pm10", "pm25", "o3", "co", "trs" |
"Calidad del aire buena" | #67E567 | (103,229,103) | |
"Calidad del aire satisfactoria" | #FFF055 | (255,240,85) | ||
"Calidad del aire favorable" | #FFBB58 | (255,187,88) | ||
"Calidad del aire deficiente" | #FE4543 | (254,69,67) | ||
"Calidad del aire muy mala" | #B5468B | (181,70,139) | ||
IQA (FR) Código: fra_atmo Contaminantes: "so2", "no2", "o3", "pm25", "pm10" |
"Calidad del aire buena" | #51EEE5 | (81,238,229) | |
"Calidad del aire media" | #50CCAA | (80,204,170) | ||
"Calidad del aire degradada" | #EFE641 | (239,230,65) | ||
"Calidad del aire mala" | #FF4F4F | (255,79,79) | ||
"Calidad del aire muy mala" | #970033 | (151,0,51) | ||
"Calidad del aire extremadamente mala" | #7E2080 | (126,32,128) | ||
DAQI (Reino Unido) Código: gbr_defra Contaminantes: "no2", "o3", "so2", "pm25", "pm10" |
1 | "Contaminación del aire baja" | #9CFF9C | (156,255,156) |
2 | "Contaminación del aire baja" | #31FF00 | (49,255,0) | |
3 | "Contaminación del aire baja" | #31CF00 | (49,207,0) | |
4 | "Contaminación del aire moderada" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "Contaminación del aire moderada" | #FFCF00 | (255,207,0) | |
6 | "Contaminación del aire moderada" | #FF9A00 | (255,154,0) | |
7 | "Contaminación del aire alta" | #FF6464 | (255,100,100) | |
8 | "Contaminación del aire alta" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Contaminación del aire alta" | #990000 | (153,0,0) | |
10 | "Contaminación del aire muy alta" | #CE30FF | (206,48,255) | |
AQHI (GI) Código: gib_gea Contaminantes: "o3", "no2", "so2", "co", "pm10", "pm25" |
1 | "Contaminación del aire baja" | #9CFF9C | (156,255,156) |
2 | "Contaminación del aire baja" | #31FF00 | (49,255,0) | |
3 | "Contaminación del aire baja" | #31CF00 | (49,207,0) | |
4 | "Contaminación del aire moderada" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "Contaminación del aire moderada" | #FFCF00 | (255,207,0) | |
6 | "Contaminación del aire moderada" | #FF9A00 | (255,154,0) | |
7 | "Contaminación del aire alta" | #FF6464 | (255,100,100) | |
8 | "Contaminación del aire alta" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Contaminación del aire alta" | #990000 | (153,0,0) | |
10 | "Contaminación del aire muy alta" | #CE30FF | (206,48,255) | |
AQHI (HK) Código: hkg_epd Contaminantes: "so2", "no2", "o3", "pm25", "pm10" |
1-3 | "Contaminación del aire baja" | #4DB748 | (77,183,72) |
4-6 | "Contaminación del aire moderada" | #F9A61A | (249,166,26) | |
7 | "Contaminación del aire alta" | #ED1B24 | (237,27,36) | |
8-10 | "Contaminación del aire muy alta" | #9F4721 | (159,71,33) | |
10+ | "Contaminación del aire grave" | #000000 | (0,0,0) | |
ICA (HR) Código: hrv_azo Contaminantes: "no2", "o3", "co", "so2", "pm10", "pm25" |
0 | "Contaminación del aire muy baja" | #008000 | (0,128,0) |
25 | "Contaminación del aire baja" | #90EE90 | (144,238,144) | |
50 | "Contaminación del aire media" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
75 | "Contaminación del aire alta" | #FFA500 | (255,165,0) | |
>100 | "Contaminación del aire muy alta" | #FF0000 | (255,0,0) | |
ICA (HU) Código: hun_bler Contaminantes: "no2", "pm10", "so2", "o3", "co" |
1 | "Contaminación del aire baja" | #008000 | (0,128,0) |
4 | "Contaminación del aire media" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
7 | "Contaminación del aire alta" | #FFA500 | (255,165,0) | |
9 | "Contaminación del aire muy alta" | #FF0000 | (255,0,0) | |
ISPU (ID) Código: idn_menlhk Contaminantes: "o3", "pm10", "co", "so2", "no2" |
De 0 a 50 | "Calidad del aire buena" | #00CC00 | (0,204,0) |
51-100 | "Calidad del aire moderada" | #0000CC | (0,0,204) | |
101 - 199 | "Calidad del aire insalubre" | #CCCC00 | (204,204,0) | |
Entre 200 y 299 | "Calidad del aire muy insalubre" | #CC0000 | (204,0,0) | |
De 300 a 500 | "Calidad del aire peligrosa" | #000000 | (0,0,0) | |
NAQI (IN) Código: ind_cpcb Contaminantes: "pm10", "pm25", "no2", "o3", "co", "so2", "nh3" |
0-50 | "Calidad del aire buena" | #00B050 | (0,176,80) |
Entre 51 y 100 | "Calidad del aire satisfactoria" | #92D050 | (146,208,80) | |
101-200 | "Calidad del aire moderada" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
201-300 | "Calidad del aire deficiente" | #FF6500 | (255,101,0) | |
301-400 | "Calidad del aire muy mala" | #FF0000 | (255,0,0) | |
401-500 | "Calidad del aire grave" | #C00000 | (192,0,0) | |
AQIH (IE) Código: irl_epa Contaminantes: "o3", "no2", "so2", "pm25", "pm10" |
1 | "Calidad del aire buena" | #BED82F | 190,216,47 |
2 | "Calidad del aire buena" | #62BB3D | (98,187,61) | |
3 | "Calidad del aire buena" | #358A2F | (53,138,47) | |
4 | "Calidad del aire favorable" | #F2BE1C | (242,190,28) | |
5 | "Calidad del aire favorable" | #FA9418 | (250,148,24) | |
6 | "Calidad del aire deficiente" | #F1671E | (241,103,30) | |
7 | "Calidad del aire deficiente" | #ED1B24 | (237,27,36) | |
8 | "Calidad del aire deficiente" | #B50F19 | (181,15,25) | |
9 | "Calidad del aire deficiente" | #72361A | (114,54,26) | |
10 | "Calidad del aire muy mala" | #B83D97 | (184,61,151) | |
ICA (IL) Código: isr_moep Contaminantes: "o3", "so2", "no2", "nox", "co", "pm10", "pm25" |
100 - 51 | "Calidad del aire buena" | #00E400 | (0,228,0) |
50 - 0 | "Contaminación del aire media" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
(-1) - (-200) | "Contaminación del aire alta" | #FF0000 | (255,0,0) | |
(-201) - (-400) | "Contaminación del aire muy alta" | #7E0023 | (126,0,35) | |
ICA (IT) Código: ita_moniqa Contaminantes: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 | "Calidad del aire buena" | #1DADEA | (29,173,234) |
50 | "Calidad del aire favorable" | #46A64A | (70,166,74) | |
101 | "Calidad del aire moderada" | #D87C2E | (216,124,46) | |
151 | "Calidad del aire deficiente" | #D61E29 | (214,30,41) | |
201 | "Calidad del aire mala" | #792978 | (121,41,120) | |
ICA (JP) Código: jpn_aeros Contaminantes: "so2", "no", "no2", "o3", "nmhc", "pm10", "pm25" |
"1 - Blue" | #0033FF | (0,51,255) | |
"2 - Cyan" | #00FFFF | (0,255,255) | ||
“3 - Verde” | #33FF00 | (51,255,0) | ||
“4 - Amarillo/Reloj” | #FFFF00 | (255,255,0) | ||
"5: Naranja/Alerta" | #FF6600 | (255,102,0) | ||
"6: Rojo/Alerta de nivel superior" | #FF0000 | (255,0,0) | ||
CAI (KR) Código: kor_airkorea Contaminantes: "pm25", "pm10", "so2", "co", "o3", "no2" |
De 0 a 50 | "Calidad del aire buena" | #0000FF | (0,0,255) |
51-100 | "Calidad del aire moderada" | #00FF00 | (0,255,0) | |
101 - 250 | "Calidad del aire insalubre" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
251 - 500 | "Calidad del aire muy insalubre" | #FF0000 | (255,0,0) | |
KAQI (KW) Código: kwt_beatona Contaminantes: "co", "o3", "no2", "so2", "pm10" |
0-50 | "Calidad del aire muy buena" | #006600 | (0,102,0) |
Entre 51 y 100 | "Calidad del aire buena" | #00FF00 | (0,255,0) | |
101-150 | "Calidad del aire moderada" | #E1E806 | (225,232,6) | |
151-300 | "Calidad del aire mala" | #FE8409 | (254,132,9) | |
301-500 | "Calidad del aire muy mala" | #FF0000 | (255,0,0) | |
KBI (LI) Código: lie_cerclair Contaminantes: "pm10", "o3", "no2" |
1 | "Contaminación del aire baja" | #56F9FB | (86,249,251) |
2 | "Contaminación del aire moderada" | #51F551 | (81,245,81) | |
3 | "Evidente contaminación del aire" | #F6F451 | (246,244,81) | |
4 | "Contaminación del aire considerable" | #FBB756 | (251,183,86) | |
5 | "Contaminación del aire alta" | #FB6556 | (251,101,86) | |
6 | "Contaminación del aire muy alta" | #FA57FC | (250,87,252) | |
OUI (LT) Código: ltu_gamta Contaminantes: "o3", "pm10", "no2", "so2", "co" |
1 | "Contaminación del aire muy baja" | #00FFFF | (0,255,255) |
2 | "Contaminación del aire baja" | #00FF00 | (0,255,0) | |
3 | "Contaminación del aire promedio" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
4 | "Contaminación del aire alta" | #FF0000 | (255,0,0) | |
5 | "Contaminación del aire muy alta" | #FF00FF | (255,0,255) | |
ICA (LU) Código: lux_emwelt Contaminantes: "o3", "no2", "no", "co", "so2", "pm10" |
1 | "Calidad del aire excelente" | #0070FF | (0,112,255) |
2 | "Calidad del aire muy buena" | #72B2FF | (114,178,255) | |
3 | "Calidad del aire buena" | #BEE8FF | (190,232,255) | |
4 | "Calidad del aire bastante buena" | #D3FFBE | (211,255,190) | |
5 | "Calidad del aire moderada" | #FFFF72 | (255,255,114) | |
6 | "Calidad del aire deficiente" | #E6C900 | (230,201,0) | |
7 | "Calidad del aire muy mala" | #FF8D00 | (255,141,0) | |
8 | "Calidad del aire mala" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Calidad del aire muy mala" | #A30000 | (163,0,0) | |
10 | "Pésima calidad del aire" | #590000 | (89,0,0) | |
IMECA (MX) Código: mex_cdmx Contaminantes: "so2", "no2", "pm10", "pm25", "o3", "co" |
De 0 a 50 | "Calidad del aire buena" | #9ACA3C | (154,202,60) |
51-100 | "Calidad del aire regular" | #F7EC0F | (247,236,15) | |
101 - 150 | "Calidad del aire deficiente" | #F8991D | (248,153,29) | |
Entre 151 y 200 | "Calidad del aire muy mala" | #ED2124 | (237,33,36) | |
201-300 | "Calidad del aire extremadamente mala" | #7D287D | (125,40,125) | |
301-500 | "Calidad del aire peligrosa" | #7E0023 | (126,0,35) | |
IMECA (MX-Guanajuato) Código: mex_gto Contaminantes: "so2", "no2", "pm10", "pm25", "o3", "co" |
"Calidad del aire buena" | #00A5E3 | 0,165,227 | |
"Calidad del aire satisfactoria" | #7FBB62 | 127,187,98 | ||
"Calidad del aire no satisfactoria" | #F29C12 | 242,156,18 | ||
"Calidad del aire mala" | #C0382A | 192,56,42 | ||
"Calidad del aire muy mala" | #8E43AD | 142,67,173 | ||
ICARS (MX) Código: mex_icars Contaminantes: "pm25", "pm10", "so2", "co", "o3", "no2" |
"Calidad del aire buena" | #00E400 | (0,228,0) | |
"Calidad del aire aceptable" | #FFFF00 | (255,255,0) | ||
"Calidad del aire deficiente" | #FF7E00 | (255,126,0) | ||
"Calidad del aire muy mala" | #FF0000 | (255,0,0) | ||
"Calidad del aire extremadamente mala" | #8F3F97 | (143,63,151) | ||
ICA (MK) Código: mkd_moepp Contaminantes: "no2", "o3", "co", "so2", "pm10", "pm25" |
"Contaminación del aire muy baja" | #5BFD42 | (91,253,66) | |
"Contaminación del aire baja" | #99CC00 | (153,204,0) | ||
"Contaminación del aire media" | #FCD827 | (252,216,39) | ||
"Contaminación del aire alta" | #EFA003 | (239,160,3) | ||
"Contaminación del aire muy alta" | #E11188 | (225,17,136) | ||
ICA (MN) Código: mng_eic Contaminantes: "o3", "pm10", "pm25", "co", "so2", "no2" |
De 0 a 50 | "Limpio" | #008000 | (0,128,0) |
51-100 | "Normal" | #FFD700 | (255,215,0) | |
De 101 a 200 | "Contaminación baja" | #FF8C00 | (255,140,0) | |
201 a 300 | "Moderate pollution" | #FF0000 | (255,0,0) | |
Entre 301 y 400 | "High pollution" | #800080 | (128,0,128) | |
401 - 500 | "Contaminación muy alta" | #800000 | (128,0,0) | |
ICA (MN-Ulán Bator) Código: mng_ubgov Contaminantes: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 | "Limpio" | #009966 | (0,153,102) |
51 | "Normal" | #FFDE33 | (255,222,51) | |
101 | “Slightly Polluted” | #FF9933 | (255,153,51) | |
251 | "Contaminado" | #BC4D77 | (188,77,119) | |
401 | "Altamente contaminado" | #7E0023 | (126,0,35) | |
501 | “Contaminación grave” | #CC0033 | (204,0,51) | |
API (MY) Código: mys_doe Contaminantes: "co", "no2", "o3", "so2", "pm25", "pm10" |
50 | "Calidad del aire buena" | #0000FF | (0,0,255) |
100 | "Calidad del aire moderada" | #008000 | (0,128,0) | |
200 | "Calidad del aire insalubre" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
300 | "Calidad del aire muy insalubre" | #F57825 | (245,120,37) | |
500 | "Calidad del aire peligrosa" | #CC0000 | (204,0,0) | |
LKI (NL) Código: nld_rivm Contaminantes: "no2", "pm10", "pm25", "o3" |
1 | "Calidad del aire buena" | #0264FB | (2,100,251) |
