جدول زیر انواع الگوی پرس و جوی تعریف شده توسط Schema.org را برای اقدامات دستگاه سفارشی فهرست می کند. نام هر نوع با $SchemaOrg
شروع می شود. این انواع با انواع استاندارد تعریف شده در Schema.org مطابقت دارند.
برخی از این انواع به جای یک مقدار واحد، داده های ساختار یافته را برمی گرداند. این انواع در جدول نشان داده شده است. برای اطلاعات بیشتر به داده های ساختاریافته مراجعه کنید.
پشتیبانی از انواع Schema.org
تایپ کنید | نمونه الگوی توسعه دهنده | نمونه درخواست کاربر | از داده های ساخت یافته پشتیبانی می کند |
---|---|---|---|
$SchemaOrg_Date | پیامک من را از $SchemaOrg_Date:my_date در پیامک حرفه ای بخوانید | اس ام اس های من را از اول آوریل در اس ام اس پرو بخوانید | بله |
$SchemaOrg_Number | چراغ قوه $SchemaOrg_Number:number بار چشمک بزنید | چراغ قوه را پنج بار پلک بزنید | خیر |
$SchemaOrg_Time | پیامک من را از $SchemaOrg_Time:my_time در پیامک حرفه ای بخوانید | اس ام اس من را از ساعت 5 بعد از ظهر در اس ام اس پرو بخوانید | بله |
$SchemaOrg_DateTime | پیامک من را از $SchemaOrg_DateTime:my_time در پیامک حرفه ای بخوانید | اس ام اس های من را از ظهر دیروز در اس ام اس پرو بخوانید | بله |
$SchemaOrg_DayOfWeek | جلسات من را در $SchemaOrg_DayOfWeek:day_of_week به من نشان دهید | جلسات سه شنبه ام را به من نشان بده | خیر |
$SchemaOrg_Color | چراغ بارق $SchemaOrg_Color:my_color را روشن کنید | چراغ بارق قرمز را روشن کنید | خیر |
$SchemaOrg_priceCurrency | نشان دادن نرخ تبدیل برای $SchemaOrg_priceCurrency:cur در برنامه ارز | نمایش نرخ تبدیل ین در برنامه ارز | خیر |
$SchemaOrg_Distance | نمودار تبدیل $SchemaOrg_Distance:dist را نشان دهید | نمودار تبدیل را برای کیلومتر نشان دهید | خیر |
$SchemaOrg_Temperature | تنظیم دما روی $SchemaOrg_Number:num درجه $SchemaOrg_Temperature:temp | دما را روی 70 درجه فارنهایت تنظیم کنید | خیر |
$SchemaOrg_Organization | نکات برجسته $SchemaOrg_Organization:organization تماشا کنید | هایلایت های لیکرز را تماشا کنید | خیر |
قیمت سهام برای $SchemaOrg_Organization:organization به من نشان دهید | قیمت سهام گوگل را به من نشان دهید | خیر | |
$SchemaOrg_Person | نمایش 10 آهنگ برتر $SchemaOrg_Person:musician | نمایش 10 آهنگ برتر برونو مارس | خیر |
اخبار مربوط به $SchemaOrg_Person:person به من نشان دهید | اخبار مربوط به بیل گیتس را به من نشان دهید | خیر | |
$SchemaOrg_Place | برای $SchemaOrg_Place:place نظر بنویسید | برای نیویورک نقد بنویس | بله |
نمایش ترافیک در $SchemaOrg_Place:location | نمایش ترافیک در نمای کوه | بله | |
$SchemaOrg_Product | برای $SchemaOrg_Product:product نظر بنویسید | برای گوگل گلس نظر بنویسید | خیر |
$SchemaOrg_Book | $SchemaOrg_Book:my_book بخوانید | توقعات بزرگ را بخوانید | خیر |
$SchemaOrg_Movie | فیلم $SchemaOrg_Movie:my_movie پخش کنید | نقد فیلم کازابلانکا | خیر |
$SchemaOrg_TVSeries | قسمت بعدی $SchemaOrg_TVSeries:tv_series را پخش کنید | پخش قسمت بعدی دوستان | خیر |
$SchemaOrg_servesCuisine | نشان دادن رستوران $SchemaOrg_servesCuisine:my_cuisine | نمایش رستوران های ایتالیایی | خیر |
$SchemaOrg_MusicAlbum | $SchemaOrg_MusicAlbum:album به صف من اضافه کنید. | جاده ابی را به صف من اضافه کنید | خیر |
$SchemaOrg_MusicRecording | $SchemaOrg_MusicRecording:song به موارد دلخواه من اضافه کنید. | با یا بدون شما به موارد دلخواه من اضافه کنم. | خیر |
$SchemaOrg_YesNo | $SchemaOrg_YesNo:yesno | بله | خیر |
$SchemaOrg_URL | $SchemaOrg_URL:url را اضافه کنید | google.com را اضافه کنید | خیر |
$SchemaOrg_Email | $SchemaOrg_Email:email را اضافه کنید | john@google.com را اضافه کنید | خیر |
$SchemaOrg_PhoneNumber | $SchemaOrg_PhoneNumber:phonenumber را اضافه کنید | (777) 777-7777 اضافه کنید | خیر |
$SchemaOrg_Text | اون آهنگی که میگن $SchemaOrg_Text:text چیه | اون آهنگ چیه که میگن تو آفتاب منی؟ | خیر |
داده های ساخت یافته
برخی از انواع دادههای ساختیافته را به جای یک مقدار واحد پشتیبانی میکنند. در بخش deviceExecution
، .structured
را به نام پارامتر اضافه کنید تا داده های ساختاریافته را برای این انواع دریافت کنید:
"my-param-name": "$parameter-name.structured"
که در آن my-param-name نام تعریف شده توسط کاربر است که در params
ارسال می شود و parameter-name پارامتر را در الگوی پرس و جو شناسایی می کند.
مثال زیر را ببینید:
مکان
پرس و جو
نظر خود را برای نیویورک بنویسید
بسته اکشن
...
"intent": {
"name": "com.example.intents.Review",
"parameters": [
{
"name": "place",
"type": "SchemaOrg_Place"
}
],
"trigger": {
"queryPatterns": [
"write review for $SchemaOrg_Place:place"
]
}
},
...
"deviceExecution": {
"command": "com.example.commands.Review",
"params": {
"placeName": "$place.structured"
}
}
...
پارامترهای برگردانده شده
برای اطلاعات بیشتر به LatLng مراجعه کنید.
"placeName": {
"latitude": 40.7128,
"longitude": 74.0060
}
تاریخ
برای اطلاعات بیشتر به تاریخ مراجعه کنید.
پارامترهای برگشتی:
{
"year": 2018,
"month": 12,
"day": 2
}
زمان
برای اطلاعات بیشتر به TimeOfDay مراجعه کنید.
پارامترهای برگشتی:
{
"hours": 12,
"minutes": 0,
"seconds": 0,
"nanos": 0
}
تاریخ زمان
برای اطلاعات بیشتر به DateTime مراجعه کنید.
پارامترهای برگشتی:
{
"date": {
"year": 2018,
"month": 11,
"day": 30
},
"time": {
"hours": 12,
"minutes": 0,
"seconds": 0,
"nanos": 0
}
}