* فیلدهای قبلی، فیلدهای داده کلیدی را به منظور تجزیه و دریافت داده های صادراتی مربوطه نشان می دهند. فیلدهای داده تولید شده در یک صادرات بسته به خدمات و عملکرد کاربر متفاوت است و برخی از خدمات یا اقدامات هر فیلد داده توصیف شده را تولید نمی کنند. | |||||||||
فیلد داده * | تعریف فیلد | نوع فیلد داده | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایجاد_زمان | زمانی که کاربر نظر را ایجاد کرد. | مهر زمانی | |||||||
عنوان | عنوانی که کاربر نظر خود را از محصول ارائه کرده است. | رشته | |||||||
نظر دادن | نظری که نشان دهنده نظر کاربر از محصول است. | رشته | |||||||
رتبه بندی | امتیازی که کاربر به محصول از یک تا پنج داده است. هرچه به پنج نزدیکتر باشد، امتیاز بالاتر است. | رشته |
* فیلدهای قبلی، فیلدهای داده کلیدی را به منظور تجزیه و دریافت داده های صادراتی مربوطه نشان می دهند. فیلدهای داده تولید شده در یک صادرات بسته به خدمات و عملکرد کاربر متفاوت است و برخی از خدمات یا اقدامات هر فیلد داده توصیف شده را تولید نمی کنند. | |||||||||
فیلد داده * | تعریف فیلد | نوع فیلد داده | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایجاد_زمان | زمانی که کاربر نظر را ایجاد کرد. | زمان | |||||||
نظر دادن | نظر. نظر کاربر از تاجر. | رشته | |||||||
رتبه بندی | امتیازی که کاربر از یک تا پنج به تاجر داده است. هرچه به پنج نزدیکتر باشد، امتیاز بالاتر است. | رشته |
* گروه منابع | توضیحات | اشیاء صادر شده | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خرید.بررسی | این گروه منبع حاوی نظراتی است که درباره محصولات و فروشگاههای آنلاین در جستجوی Google نوشتهاید، از جمله تاریخ ایجاد، نظرات و رتبهبندی. | داده های بررسی محصول دادههای بازنگری | |||||||
خرید.آدرس | این گروه منابع حاوی اطلاعات حمل و نقل شما در خرید، از جمله نام، آدرس و شماره تلفن است. | داده ها را آدرس می دهد | |||||||
* برای به دست آوردن نام دامنه OAuth برای یک گروه منبع خاص، "https://www.googleapis.com/auth/dataportability" را اضافه کنید. به گروه منابع به عنوان مثال، نام دامنه OAuth برای گروه منبع "myactivity.search" "https://www.googleapis.com/auth/dataportability.myactivity.search" است. |