第三者適格性確認サービスのターゲティングを使用すると、追加費用が発生します。費用はディスプレイ &ビデオ 360 管理画面の [第三者レート表] タブで確認できます。
第三者の認証サービスを使用している場合は、[第三者の認証サービス] 欄にベンダーを入力します。変更したエンティティごとに選択できるベンダーは 1 つのみです。複数のラベルを使用する場合は、「;」で区切ります。たとえば、ディスプレイ広告申込情報で DoubleVerify を使用するには、たとえば第三者ベリフィケーション サービス(DoubleVerify
)と第三者ベリフィケーション ラベル("ADULT_HR; DISPLAY_VIEWABILITY_50; DRUGS_HR; TRAQ_250; UNRATEABLE;"
)で指定できます。
詳しくは、ヘルプセンターのブランド保護ターゲティングをご覧ください。
第三者のベリフィケーション サービスに対する SDF のサポート状況を次の表に示します。
Integral Ad Science
1 つのグループにつき 1 つのラベルのみを使用できます。[ターゲティング タイプ] には、そのラベルをディスプレイ広告申込情報と動画広告申込情報のどちらで使用できるかが表示されます。すべてのラベルをデフォルトのターゲティングに使用できます。
ターゲット タイプ | グループ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
すべて | Adult | ADULT_HR | 高リスクの成人 |
すべて | Adult | ADULT_HMR | 高リスクおよび中リスクの成人 |
すべて | アルコール | ALCOHOL_HR | アルコール高リスク |
すべて | アルコール | ALCOHOL_HMR | アルコール度の高い高リスクおよび中程度のリスク |
すべて | 違法なダウンロード | ILLEGAL_DOWNLOADS_HR | 違法ダウンロード(高いリスク) |
すべて | 違法なダウンロード | ILLEGAL_DOWNLOADS_HMR | 違法ダウンロード(高いリスクと中程度のリスク) |
すべて | 治療薬 | DRUGS_HR | 高リスクの薬 |
すべて | 治療薬 | DRUGS_HMR | 高リスクおよび中リスクの薬 |
すべて | ヘイトスピーチ | HATE_SPEECH_HR | ヘイトスピーチ(高リスク) |
すべて | ヘイトスピーチ | HATE_SPEECH_HMR | ヘイトスピーチ(高、中リスク) |
すべて | 攻撃的な表現 | OFFENSIVE_LANGUAGE_HR | 攻撃的な表現(高いリスク) |
すべて | 攻撃的な表現 | OFFENSIVE_LANGUAGE_HMR | 攻撃的な表現(高い、中程度のリスク) |
すべて | 不審なアクティビティ | SUSPICIOUS_ACTIVITY_HR | 不審なアクティビティ(高リスク) |
すべて | 不審なアクティビティ | SUSPICIOUS_ACTIVITY_HMR | 不審なアクティビティ: 高、中リスク |
すべて | 暴力 | VIOLENCE_HR | 暴力、高リスク |
すべて | 暴力 | VIOLENCE_HMR | 暴力(高、中リスク) |
すべて | 評価不可 | Integral Ad Science から評価できないページを除外する | |
ディスプレイ | TRAQ スコア | TRAQ_250 | TRAQ スコア 250 ~ 1000 |
ディスプレイ | TRAQ スコア | TRAQ_500 | TRAQ スコア 500 ~ 1000 |
ディスプレイ | TRAQ スコア | TRAQ_600 | TRAQ スコア 600 ~ 1000 |
ディスプレイ | TRAQ スコア | TRAQ_700 | TRAQ スコア 700 ~ 1000 |
ディスプレイ | TRAQ スコア | TRAQ_750 | TRAQ スコア 750 ~ 1000 |
ディスプレイ | TRAQ スコア | TRAQ_875 | TRAQ スコア 875 ~ 1000 |
ディスプレイ | TRAQ スコア | TRAQ_1000 | TRAQ スコア 1,000 |
ディスプレイ | ディスプレイ広告の視認性 | DISPLAY_VIEWABILITY_10 | 視認可能なコンテンツの上位 10% |
ディスプレイ | ディスプレイ広告の視認性 | DISPLAY_VIEWABILITY_20 | 視認可能なコンテンツの上位 20% |
ディスプレイ | ディスプレイ広告の視認性 | DISPLAY_VIEWABILITY_35 | 視認可能なコンテンツの上位 35% |
ディスプレイ | ディスプレイ広告の視認性 | DISPLAY_VIEWABILITY_50 | 視認可能なコンテンツの上位 50% |
ディスプレイ | ディスプレイ広告の視認性 | DISPLAY_VIEWABILITY_75 | 視認可能なコンテンツの上位 75% |
動画 | 動画の視認性 | VIDEO_VIEWABILITY_40 | インプレッション 50,000 回を超えるキャンペーンで、表示部分の 40%以上(IAB 動画視認性に基づく) |
動画 | 動画の視認性 | VIDEO_VIEWABILITY_50 | インプレッション 50,000 回を超えるキャンペーンで、表示部分の 50%以上(IAB 動画視認性に基づく) |
動画 | 動画の視認性 | VIDEO_VIEWABILITY_60 | インプレッション 50,000 回を超えるキャンペーンで、表示部分の 60%以上(IAB 動画視認性に基づく) |
動画 | 動画の視認性 | VIDEO_VIEWABILITY_70 | インプレッション 50,000 回を超えるキャンペーンで、表示部分の 70%以上(IAB 動画視認性に基づく) |
DoubleVerify
なお、1 つのグループにつき 1 つのラベルしか使用できません。次のブランド保護ラベルでは、回避の階層を 1 つ選択するか、任意の数の回避カテゴリを選択できます。また、[ターゲティング タイプ] には、ディスプレイ広告申込情報と動画広告申込情報のどちらでラベルを使用できるかも表示されます。すべてのラベルをデフォルトのターゲティングに使用できます。
ターゲット タイプ | グループ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
すべて | 回避階層 | AVOIDANCE_TIER_HR | リスクの高い DV ブランド保護回避階層のみをブロックする |
すべて | 回避階層 | AVOIDANCE_TIER_HMR | 高 / 中リスクの DV ブランド保護回避階層をブロックする |
すべて | ADULT_CONTENT_PORNOGRAPHY | アダルト コンテンツ: ポルノ、成人向けトピック、ヌード | |
すべて | ADULT_CONTENT_SWIMSUIT | アダルト コンテンツ: 水着 | |
すべて | ALTERNATIVE_LIFESTYLES | 物議を醸すテーマ: オルタナティブ ライフスタイル | |
すべて | CELEBRITY_GOSSIP | 物議を醸すテーマ: 芸能ゴシップ | |
すべて | ギャンブル | 物議を醸すテーマ: ギャンブル | |
すべて | オカルト | 物議を醸すテーマ: オカルト | |
すべて | SEX_EDUCATION | 物議を醸すテーマ: 性教育 | |
すべて | COPYRIGHT_INFRINGEMENT | 著作権侵害 | |
すべて | DISASTER_AVIATION | 災害: 航空 | |
すべて | 災害対応 | 災害: 人為的 | |
すべて | DISASTER_NATURAL | 災害: 自然災害 | |
すべて | DISASTER_TERRORIST_EVENTS | 災害: テロ事件 | |
すべて | DISASTER_VEHICLE | 災害: 車両 | |
すべて | アルコール | ドラッグ/アルコール/規制薬物: アルコール | |
すべて | 喫煙 | ドラッグ、アルコール、規制薬物: 喫煙 | |
すべて | SUBSTANCE_ABUSE | ドラッグ、アルコール、規制薬物: 薬物乱用 | |
すべて | GRAPHIC_VIOLENCE_WEAPONS | 過激なグラフィック/露骨な暴力/武器 | |
すべて | HATE_PROFANITY | ヘイト/冒とく的な表現 | |
すべて | CRIMINAL_SKILLS | 違法行為: 犯罪のスキル | |
すべて | NUISANCE_SPYWARE_MALWARE_WAREZ | Nuisance/Spyware/Malware/Warez | |
すべて | NEGATIVE_NEWS_FINANCIAL | よくないニュース: 金融 | |
すべて | 英語以外 | 非英語コンテンツ: 英語以外 | |
すべて | PARKING_PAGE | 非標準的なコンテンツ: 駐車場ページ | |
すべて | UNMODERATED_UGC | 管理されていないユーザー作成コンテンツ: フォーラム、画像、動画 | |
すべて | AD_SERVERS | 広告サーバー | |
すべて | INFLAMMATORY_POLITICS_AND_NEWS | 物議を醸すテーマ: 扇動的政治やニュース | |
すべて | NEGATIVE_NEWS_PHARMACEUTICAL | 否定的なニュース: 医薬品 | |
すべて | 評価不可 | 不明/評価不能 | |
すべて | FRAUD_INVALID_TRAFFIC | 不正行為と無効なトラフィック: 不審なトラフィックの防止 | |
ディスプレイ | 視聴率 | IAB_VIEWED_RATE_10 | 広告枠の上位 10%(IAB 視聴率別) |
ディスプレイ | 視聴率 | IAB_VIEWED_RATE_20 | 広告枠の上位 20%(IAB 視聴率別) |
ディスプレイ | 視聴率 | IAB_VIEWED_RATE_35 | 広告枠の上位 35%(IAB 視聴率別) |
ディスプレイ | 視聴率 | IAB_VIEWED_RATE_50 | 広告枠の上位 50%(IAB 視聴率別) |
ディスプレイ | 視聴率 | IAB_VIEWED_RATE_75 | 広告枠の上位 75%(IAB 視聴率別) |
ディスプレイ | 視聴時間 | AVERAGE_VIEW_DURATION_10 | 広告枠の上位 10%(平均視聴時間別) |
ディスプレイ | 視聴時間 | AVERAGE_VIEW_DURATION_20 | 広告枠の上位 20%(平均視聴時間別) |
ディスプレイ | 視聴時間 | AVERAGE_VIEW_DURATION_35 | 広告枠の上位 35%(平均視聴時間別) |
ディスプレイ | 視聴時間 | AVERAGE_VIEW_DURATION_50 | 広告枠の上位 50%(平均視聴時間別) |
ディスプレイ | 視聴時間 | AVERAGE_VIEW_DURATION_75 | 広告枠の上位 75%(平均視聴時間別) |
動画 | IAB の視認性 | IAB_VIEWABILITY_10 | 広告枠の上位 10%(IAB 視認性別) |
動画 | IAB の視認性 | IAB_VIEWABILITY_25 | 広告枠の上位 25%(IAB 視認性別) |
動画 | IAB の視認性 | IAB_VIEWABILITY_35 | 広告枠の上位 35%(IAB 視認性別) |
動画 | IAB の視認性 | IAB_VIEWABILITY_50 | 広告枠の上位 50%(IAB 視認性別) |
動画 | IAB の視認性 | IAB_VIEWABILITY_75 | 広告枠の上位 75%(IAB 視認性別) |
動画 | 閲覧パフォーマンス | VIEWED_PERFORMANCE_10 | 広告枠の上位 10%(完全表示済みパフォーマンスを基準) |
動画 | 閲覧パフォーマンス | VIEWED_PERFORMANCE_25 | 広告枠の上位 25%(完全表示済みパフォーマンス) |
動画 | 閲覧パフォーマンス | VIEWED_PERFORMANCE_35 | 広告枠の上位 35%(完全表示済みパフォーマンス) |
動画 | 閲覧パフォーマンス | VIEWED_PERFORMANCE_50 | 広告枠の上位 50%(完全表示済みパフォーマンスを基準) |
動画 | 閲覧パフォーマンス | VIEWED_PERFORMANCE_75 | 広告枠の上位 75%(完全表示済みパフォーマンス) |
動画 | プレーヤーのサイズ | PLAYER_SIZE_400X300_5 | インプレッションの 5%以上が 400×300 以上のプレーヤー サイズのサイト |
動画 | プレーヤーのサイズ | PLAYER_SIZE_400X300_25 | インプレッションの 25%以上が 400×300 以上のプレーヤー サイズのサイト |
動画 | プレーヤーのサイズ | PLAYER_SIZE_400X300_70 | インプレッションの 70%以上が 400×300 以上のプレーヤー サイズのサイト |
動画 | プレーヤーのサイズ | PLAYER_SIZE_400X300_95 | インプレッションの 95%以上が 400×300 以上のプレーヤー サイズのサイト |
Adloox
ターゲット タイプ | グループ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
すべて | ADULT_CONTENT_HARD | アダルト コンテンツ(ハード) | |
すべて | ADULT_CONTENT_SOFT | アダルト コンテンツ(ソフト) | |
すべて | ILLEGAL_CONTENT | 違法なコンテンツ | |
すべて | BORDERLINE_CONTENT | ガイドラインのボーダーライン上のコンテンツ | |
すべて | DISCRIMINATORY_CONTENT | 差別的なコンテンツ | |
すべて | VIOLENT_CONTENT_WEAPONS | 暴力的なコンテンツと武器および兵器 | |
すべて | LOW_VIEWABILITY_DOMAINS | 視認性の低いドメイン | |
すべて | FRAUD | 不正行為 |