
- 数据集可用性
- 2009-01-01T00:00:00Z–2023-01-01T00:00:00Z
- 数据集提供程序
- 加拿大农业和食品部
- Earth Engine 代码段
-
ee.ImageCollection("AAFC/ACI")
- 频率
- 1 年
- 标签
自 2009 年起,加拿大农业和食品部 (AAFC) 科学与技术部门 (STB) 的地球观测团队开始生成年度作物类型数字地图。我们以 2009 年和 2010 年的草原省份为重点,采用基于光学 (Landsat-5、AWiFS、DMC) 和雷达 (Radarsat-2) 的卫星图像,应用了基于决策树 (DT) 的方法。从 2011 年生长季开始,这项活动已扩展到其他省份,以支持全国作物普查。到目前为止,这种方法可以始终如一地提供农作物目录,其最终空间分辨率为 30 米(2009 年和 2010 年为 56 米),且总体目标准确率至少为 85%。
像素大小
30 米
乐队
名称 | 最小值 | 最大值 | 说明 |
---|---|---|---|
landcover |
1 | 255 | 主要的特定于作物的土地覆盖分类。 |
土地覆盖类表
值 | 颜色 | 说明 |
---|---|---|
10 | #000000 | Cloud |
20 | #3333ff | 水 |
30 | #996666 | 裸露的土地和荒地 |
34 | #cc6699 | 城市和已开发地区 |
35 | #e1e1e1 | 温室 |
50 | #ffff00 | Shrubland |
80 | #993399 | 湿地 |
85 | #501b50 | Peatland |
110 | #cccc00 | 草地 |
120 | #cc6600 | 农业(未区分) |
122 | #ffcc33 | 牧场和牧草 |
130 | #7899f6 | 太湿,无法播种 |
131 | #ff9900 | Fallow |
132 | #660000 | 谷物 |
133 | #dae31d | 大麦 |
134 | #d6cc00 | 其他谷物 |
135 | #d2db25 | 小米 |
136 | #d1d52b | 燕麦 |
137 | #cace32 | Rye |
138 | #c3c63a | 斯佩耳特小麦 |
139 | #b9bc44 | 三麦 |
140 | #a7b34d | 小麦 |
141 | #b9c64e | 芒草 |
142 | #999900 | 高粱 |
143 | #e9e2b1 | Quinoa |
145 | #92a55b | 冬小麦 |
146 | #809769 | 春小麦 |
147 | #ffff99 | 玉米 |
148 | #98887c | 烟草 |
149 | #799b93 | Ginseng |
150 | #5ea263 | 油料作物 |
151 | #52ae77 | 薄荷 |
152 | #41bf7a | Camelina |
153 | #d6ff70 | 菜籽和油菜籽 |
154 | #8c8cff | 亚麻籽 |
155 | #d6cc00 | 暗黄色 |
156 | #ff7f00 | 红花籽油 |
157 | #315491 | 向日葵 |
158 | #cc9933 | 大豆 |
160 | #896e43 | 脉冲 |
161 | #996633 | 其他脉冲 |
162 | #8f6c3d | 豌豆 |
163 | #b6a472 | 鹰嘴豆 |
167 | #82654a | 豆子 |
168 | #a39069 | 蚕豆 |
174 | #b85900 | 扁豆 |
175 | #b74b15 | 蔬菜 |
176 | #ff8a8a | 番茄 |
177 | #ffcccc | 土豆 |
178 | #6f55ca | 甜菜 |
179 | #ffccff | 其他蔬菜 |
180 | #dc5424 | 水果 |
181 | #d05a30 | 浆果 |
182 | #d20000 | 蓝莓色 |
183 | #cc0000 | Cranberry |
185 | #dc3200 | 其他浆果 |
188 | #ff6666 | 果园 |
189 | #c5453b | 其他水果 |
190 | #7442bd | 葡萄园 |
191 | #ffcccc | Hops |
192 | #b5fb05 | 草皮 |
193 | #ccff05 | 草药 |
194 | #07f98c | 托儿所 |
195 | #00ffcc | 荞麦 |
196 | #cc33cc | Canaryseed |
197 | #8e7672 | 麻 |
198 | #b1954f | 苜蓿 |
199 | #749a66 | 其他农作物 |
200 | #009900 | 森林(未分类) |
210 | #006600 | 针叶树 |
220 | #00cc00 | 阔叶 |
230 | #cc9900 | 混合木材 |
图片属性
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
landcover_class_names | STRING_LIST | 农地土地覆盖分类名称的数组。 |
landcover_class_palette | STRING_LIST | 用于分类调色板的十六进制颜色字符串数组。 |
landcover_class_values | INT_LIST | 土地覆盖分类的值。 |
使用条款
引用:
Agriculture and Agri-Food Canada Annual Crop Inventory. {YEAR}
使用 Earth Engine 进行探索
var dataset = ee.ImageCollection('AAFC/ACI'); var crop2016 = dataset .filter(ee.Filter.date('2016-01-01', '2016-12-31')) .first(); Map.setCenter(-103.8881, 53.0372, 10); Map.addLayer(crop2016, {}, '2016 Canada AAFC Annual Crop Inventory');