ad_group_criterion.ad_group |
| Alan açıklaması | Ölçütün ait olduğu reklam grubu. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | RESOURCE_NAME |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Yanlış |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.age_range.type |
| Alan açıklaması | Yaş aralığının türü. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü |
ENUM
AGE_RANGE_18_24 AGE_RANGE_25_34 AGE_RANGE_35_44 AGE_RANGE_45_54 AGE_RANGE_55_64 AGE_RANGE_65_UP AGE_RANGE_UNDETERMINED UNKNOWN UNSPECIFIED
|
| URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.AgeRangeTypeEnum.AgeRangeType |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Doğru |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.bid_modifier |
| Alan açıklaması | Ölçüt eşleştiğinde teklif için değiştirici. Değiştirici, 0,1-10,0 aralığında olmalıdır. Hedeflenebilir ölçüt türlerinin çoğu değiştiricileri destekler. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | DOUBLE |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Doğru |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.cpc_bid_micros |
| Alan açıklaması | TBM (tıklama başına maliyet) teklifi. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | INT64 |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Doğru |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.creation_time |
| Alan açıklaması | Bu reklam grubu ölçütünün oluşturulduğu zaman damgası. Zaman damgası, müşterinin saat diliminde ve "yyyy-AA-gg SS:dd:ss" biçimindedir. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | DATE |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Doğru |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.criterion_id |
| Alan açıklaması | Ölçütün kimliği. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | INT64 |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Doğru |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.effective_cpc_bid_micros |
| Alan açıklaması | Geçerli TBM (tıklama başına maliyet) teklifi. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | INT64 |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Doğru |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.effective_labels |
| Alan açıklaması | Bu reklam grubu ölçütüne eklenen etkin etiketlerin kaynak adları. Etkili bir etiket, bu reklam grubu ölçütüne devralınan veya doğrudan atanan bir etikettir. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | RESOURCE_NAME |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Yanlış |
| Tekrarlanan | Doğru |
|
ad_group_criterion.engine_id |
| Alan açıklaması | Harici arama motoru hesabındaki reklam grubu ölçütünün kimliği. Bu alan yalnızca Google Ads dışındaki hesaplar (ör. Yahoo Japan, Microsoft, Baidu vb.) içindir. Google Ads öğesi için bunun yerine "ad_group_criterion.criterion_id" kullanın. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | STRING |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Doğru |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.engine_status |
| Alan açıklaması | Reklam grubu ölçütünün motor durumu. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü |
ENUM
AD_GROUP_CRITERION_ACCOUNT_PAUSED AD_GROUP_CRITERION_APPROVED AD_GROUP_CRITERION_DISAPPROVED AD_GROUP_CRITERION_ELIGIBLE AD_GROUP_CRITERION_INAPPROPRIATE_FOR_CAMPAIGN AD_GROUP_CRITERION_INVALID_MOBILE_SEARCH AD_GROUP_CRITERION_INVALID_PC_SEARCH AD_GROUP_CRITERION_INVALID_SEARCH AD_GROUP_CRITERION_LOW_SEARCH_VOLUME AD_GROUP_CRITERION_MOBILE_URL_UNDER_REVIEW AD_GROUP_CRITERION_NOT_REVIEWED AD_GROUP_CRITERION_ON_HOLD AD_GROUP_CRITERION_PARTIALLY_INVALID AD_GROUP_CRITERION_PAUSED AD_GROUP_CRITERION_PENDING_REVIEW AD_GROUP_CRITERION_REMOVED AD_GROUP_CRITERION_SERVING AD_GROUP_CRITERION_TO_BE_ACTIVATED AD_GROUP_CRITERION_UNDER_REVIEW UNKNOWN UNSPECIFIED
|
| URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.AdGroupCriterionEngineStatusEnum.AdGroupCriterionEngineStatus |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Doğru |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.final_mobile_urls |
| Alan açıklaması | Tüm alanlar arası yönlendirmelerden sonraki olası nihai mobil URL'lerin listesi. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | STRING |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Yanlış |
| Tekrarlanan | Doğru |
|
ad_group_criterion.final_url_suffix |
| Alan açıklaması | Parametreleri nihai URL'ye eklemek için kullanılan URL şablonu. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | STRING |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Doğru |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.final_urls |
| Alan açıklaması | Reklam için tüm alanlar arası yönlendirmelerden sonraki olası nihai URL'lerin listesi. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | STRING |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Yanlış |
| Tekrarlanan | Doğru |
|
ad_group_criterion.gender.type |
| Alan açıklaması | Cinsiyet türü. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü |
ENUM
FEMALE MALE UNDETERMINED UNKNOWN UNSPECIFIED
|
| URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.GenderTypeEnum.GenderType |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Doğru |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.keyword.match_type |
| Alan açıklaması | Anahtar kelimenin eşleme türü. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü |
ENUM
BROAD EXACT PHRASE UNKNOWN UNSPECIFIED
|
| URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.KeywordMatchTypeEnum.KeywordMatchType |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Doğru |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.keyword.text |
| Alan açıklaması | Anahtar kelimenin metni (en fazla 80 karakter ve 10 kelime). |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | STRING |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Doğru |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.labels |
| Alan açıklaması | Bu reklam grubu ölçütüne eklenen etiketlerin kaynak adları. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | RESOURCE_NAME |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Yanlış |
| Tekrarlanan | Doğru |
|
ad_group_criterion.last_modified_time |
| Alan açıklaması | Bu reklam grubu ölçütünün en son değiştirildiği tarih ve saat. Tarih ve saat, müşterinin saat diliminde ve "yyyy-AA-gg SS:dd:ss.ssssss" biçimindedir. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | DATE |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Doğru |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.listing_group.type |
| Alan açıklaması | Listeleme grubunun türü. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü |
ENUM
SUBDIVISION UNIT UNKNOWN UNSPECIFIED
|
| URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.ListingGroupTypeEnum.ListingGroupType |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Doğru |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.location.geo_target_constant |
| Alan açıklaması | Coğrafi hedef sabitinin kaynak adı. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | RESOURCE_NAME |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Yanlış |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.negative |
| Alan açıklaması | Ölçütün hedeflenip (false) hedeflenmeyeceği veya hariç tutulup (true) tutulmayacağı. Bu alan değiştirilemez. Bir ölçütü pozitiften negatife geçirmek için önce kaldırıp sonra yeniden ekleyin. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | BOOLEAN |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Doğru |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.position_estimates.top_of_page_cpc_micros |
| Alan açıklaması | Reklamın, arama sonuçlarının ilk sayfasının en üstünde gösterilmesi için gereken TBM teklifinin tahmini değeridir. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | INT64 |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Doğru |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.quality_info.quality_score |
| Alan açıklaması | Kalite puanı. Google'ın bir değeri belirlemek için yeterli bilgisi yoksa bu alan doldurulmayabilir. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | INT32 |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Doğru |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.resource_name |
| Alan açıklaması | Reklam grubu ölçütünün kaynak adı. Reklam grubu ölçütü kaynak adları şu biçimdedir: customers/{customer_id}/adGroupCriteria/{ad_group_id}~{criterion_id} |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | RESOURCE_NAME |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Yanlış |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.status |
| Alan açıklaması | Ölçütün durumu. Bu, reklam grubu ölçütü varlığının müşteri tarafından ayarlanan durumudur. Not: Kullanıcı arayüzü raporları, bir ölçütün yayınlanmaya uygun olup olmadığını etkileyen ek bilgiler içerebilir. Bazı durumlarda, API'de KALDIRILAN bir ölçüt kullanıcı arayüzünde etkin olarak gösterilmeye devam edebilir. Örneğin, kampanyalar hariç tutulmadığı sürece varsayılan olarak tüm yaş gruplarındaki kullanıcılara gösterilir. Kullanıcı arayüzünde her yaş aralığı, reklamları görmeye uygun oldukları için "etkin" olarak gösterilir. Ancak olumlu bir ölçüt eklenmediği için AdGroupCriterion.status "kaldırıldı" olarak gösterilir. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü |
ENUM
ENABLED PAUSED REMOVED UNKNOWN UNSPECIFIED
|
| URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.AdGroupCriterionStatusEnum.AdGroupCriterionStatus |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Doğru |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.tracking_url_template |
| Alan açıklaması | İzleme URL'si oluşturmak için kullanılan URL şablonu. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | STRING |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Doğru |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.type |
| Alan açıklaması | Ölçütün türü. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü |
ENUM
AD_SCHEDULE AGE_RANGE APP_PAYMENT_MODEL AUDIENCE BRAND BRAND_LIST CARRIER COMBINED_AUDIENCE CONTENT_LABEL CUSTOM_AFFINITY CUSTOM_AUDIENCE CUSTOM_INTENT DEVICE GENDER INCOME_RANGE IP_BLOCK KEYWORD KEYWORD_THEME LANGUAGE LIFE_EVENT LISTING_GROUP LISTING_SCOPE LOCAL_SERVICE_ID LOCATION LOCATION_GROUP MOBILE_APPLICATION MOBILE_APP_CATEGORY MOBILE_DEVICE OPERATING_SYSTEM_VERSION PARENTAL_STATUS PLACEMENT PROXIMITY TOPIC UNKNOWN UNSPECIFIED USER_INTEREST USER_LIST WEBPAGE YOUTUBE_CHANNEL YOUTUBE_VIDEO
|
| URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.CriterionTypeEnum.CriterionType |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Doğru |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.url_custom_parameters |
| Alan açıklaması | tracking_url_template, final_urls veya mobile_final_urls içindeki özel parametre etiketlerinin yerine kullanılacak eşlemelerin listesi. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | MESSAGE |
| URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.common.CustomParameter |
| Filtrelenebilir | Yanlış |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Yanlış |
| Tekrarlanan | Doğru |
|
ad_group_criterion.user_list.user_list |
| Alan açıklaması | Kullanıcı listesi kaynağının adı. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | RESOURCE_NAME |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Yanlış |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.webpage.conditions |
| Alan açıklaması | Web sayfası hedefleme için koşullar veya mantıksal ifadeler. Web sayfası hedefleme koşulları listesi, hedefleme için değerlendirilirken "VE" ile birleştirilir. Boş bir koşul listesi, kampanyanın web sitesinin tüm sayfalarının hedeflendiğini gösterir. Bu alan, CREATE işlemleri için zorunludur ve UPDATE işlemlerinde yasaktır. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | MESSAGE |
| URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.common.WebpageConditionInfo |
| Filtrelenebilir | Yanlış |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Yanlış |
| Tekrarlanan | Doğru |
|
ad_group_criterion.webpage.coverage_percentage |
| Alan açıklaması | Web sitesi ölçütleri kapsamı yüzdesi. Bu, reklam grubu ve kampanyadaki web sitesi hedefi, negatif web sitesi hedefi ve negatif anahtar kelimelere göre hesaplanan web sitesi kapsamı yüzdesidir. Örneğin, kapsam 1 olarak döndürüldüğünde% 100 kapsama sahip olduğu anlaşılır. Bu alan salt okunurdur. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | DOUBLE |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Doğru |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group_criterion.webpage.criterion_name |
| Alan açıklaması | Bu parametre tarafından tanımlanan ölçütün adı. Ad değeri, bu tür parametrelerle tanımlama, sıralama ve filtreleme ölçütleri için kullanılır. Bu alan, CREATE işlemleri için zorunludur ve UPDATE işlemlerinde yasaktır. |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Veri Türü | STRING |
| URL'yi yazın | N/A |
| Filtrelenebilir | Doğru |
| Seçilebilir | Doğru |
| Sortable | Doğru |
| Tekrarlanan | Yanlış |
|