Nisan 2024'ten itibaren, yeni Reporting API'yi kullanmayan ve hâlâ eski Reporting API'yi kullanan bulut projeleri, rapor oluşturma isteğinde bulunurken unsupportedApiVersion hatası alacaktır. Bu hatanın amacı, eski Reporting API kullanıcılarına farkındalık kazandırmak ve yeni raporlama API'sine geçmeleri konusunda onları bilgilendirmektir.
Hata, henüz yeni Reporting API'yi çağırmayan bulut projelerinin belirli saatlerde üretilir. Günde 1 saat ile başlayıp haftadan haftaya artar. Belirtilen süre boyunca tüm istekler belirtilen hatayı alır. Hizmet, planlanan şekilde bir sonraki müsait saat içinde devam edecektir. 30 Haziran'dan sonra, eski Reporting API'ye yapılan tüm istekler reddedilecektir. Ayrıntılar için aşağıdaki programa bakın.
desteklenmeyenApiVersion hata programı
- 1. hafta: 24 Nisan 2024'ten itibaren: Günde 1 saat.
- 1 Mayıs 2024'ten itibaren 2. hafta: Günde 2 saat.
- 8 Mayıs 2024'ten itibaren 3. hafta: Günde 3 saat.
- 15 Mayıs 2024'ten itibaren 4. hafta: Günde 4 saat.
- 22 Mayıs 2024'ten itibaren 5. hafta: Günde 5 saat.
- 29 Mayıs 2024'ten itibaren 6. hafta: Günde 6 saat.
- 5 Haziran 2024'ten itibaren 7. hafta: Günde 7 saat.
- 12 Haziran 2024'ten itibaren 8. hafta: Günde 9 saat.
- 19 Haziran 2024'ten itibaren 9. hafta: Günde 11 saat.
- 26 Haziran 2024'ten itibaren 10. hafta: Günde 13 saat.
Nisan 2024
Aşağıdaki tabloda, unsupportedApiVersion hatasının Nisan 2024'te tam olarak ne zaman döndürüleceği X ile belirtilmiştir.
Saat dilimi PST'dir.
Gün/Saat | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | X | |||||||||||||||||||||||
25 | X | |||||||||||||||||||||||
26 | X | |||||||||||||||||||||||
27 | X | |||||||||||||||||||||||
28 | X | |||||||||||||||||||||||
29 | X | |||||||||||||||||||||||
30 | X |
Mayıs 2024
Aşağıdaki tabloda, Mayıs 2024'te unsupportedApiVersion hatasının döndürüleceği kesin zamanı X ile belirtiyoruz.
Saat dilimi PST'dir.
Gün/Saat | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | X | ||||||||||||||||||||||
2 | X | X | ||||||||||||||||||||||
3 | X | X | ||||||||||||||||||||||
4 | X | X | ||||||||||||||||||||||
5 | X | X | ||||||||||||||||||||||
6 | X | X | ||||||||||||||||||||||
7 | X | X | ||||||||||||||||||||||
8 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
9 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
10 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
11 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
12 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
13 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
14 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
15 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
16 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
17 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
18 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
19 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
20 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
21 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
22 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
23 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
24 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
25 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
26 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
27 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
28 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
29 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
30 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
31 | X | X | X | X | X | X |
Haziran 2024
Aşağıdaki tabloda, Haziran 2024'te unsupportedApiVersion hatasının döndürüleceği kesin zamanı X ile belirtiyoruz.
Saat dilimi PST'dir.
Gün/Saat | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
2 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
3 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
4 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
5 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
6 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
7 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
8 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
9 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
11 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
21 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
27 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
29 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Daha fazla bilgi
Daha fazla bilgi için Yeni Search Ads 360 Reporting API'ye geçiş konusuna bakın.