Lihat ringkasan untuk penjelasan format.
Kolom | Wajib | Jenis | Dapat ditulis | Deskripsi |
---|---|---|---|---|
ID Produk | Tidak | bilangan bulat | Tidak | Nilai ID numerik produk media. |
ID Rencana | Tidak | bilangan bulat | Tidak | Nilai ID numerik proposal media. |
ID Kampanye | Tidak | bilangan bulat | Tidak | |
Nama | Ya | string | Ya | Nama entri. |
Jenis | Tidak | string | Tidak | Jenis produk media.
|
Tanggal Mulai | Tidak | string | Tidak | Tanggal mulai produk media dalam format MM/DD/YYYY HH:mm |
Tanggal Akhir | Tidak | string | Tidak | Tanggal akhir produk media dalam format MM/DD/YYYY HH:mm |
Anggaran | Tidak | float | Tidak | Jumlah anggaran positif untuk produk media. Nilainya selalu berupa float untuk jumlah mata uang karena akan selalu menjadi anggaran moneter. Mata uang akan ditampilkan dalam mata uang pengiklan dalam satuan standar (bukan dalam 1/1.000.000 unit mata uang) |
Frekuensi Diaktifkan | Ya | string | Ya | |
Eksposur Frekuensi | Wajib diisi jika "Frekuensi Diaktifkan" adalah "TRUE" | bilangan bulat | Ya | Jumlah bilangan bulat positif untuk jumlah tayangan dalam Jumlah Frekuensi tertentu, yaitu x dalam 'Tampilkan x tayangan selama periode y'. |
Periode Frekuensi | Wajib diisi jika "Frekuensi Diaktifkan" adalah "TRUE" | string | Ya |
|
Jumlah Frekuensi | Wajib diisi jika "Frekuensi Diaktifkan" adalah "TRUE" | bilangan bulat | Ya | |
Penargetan Geografi - Sertakan | Tidak | string, list | Ya | Daftar geografi yang akan disertakan dalam penargetan. Kolom ini menggunakan ID resource Format daftar = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan numerik menaik. |
Penargetan Bahasa - Sertakan | Tidak | string, list | Ya | Daftar bahasa yang akan disertakan dalam penargetan. Kolom ini menggunakan ID resource Format daftar = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan numerik menaik. |
Penargetan Bahasa - Kecualikan | Tidak | string, list | Ya | Daftar bahasa yang akan dikecualikan dalam penargetan. Kolom ini menggunakan ID resource Format daftar = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan numerik menaik. |
Penargetan Channel - Sertakan | Tidak | string, list | Ya | Daftar saluran yang akan disertakan dalam penargetan. Kolom ini menggunakan ID resource Format daftar = (Channel.channelId; Channel.channelId; dll.). |
Penargetan Saluran - Kecualikan | Tidak | string, list | Ya | Daftar channel yang akan dikecualikan dalam penargetan. Kolom ini menggunakan ID resource Format daftar = (Channel.channelId; Channel.channelId; dll.). |
Penargetan Kategori - Sertakan | Tidak | string, list | Ya | Daftar kategori yang akan disertakan dalam penargetan. Kolom ini menggunakan ID resource Format daftar = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan numerik menaik. |
Penargetan Kategori - Kecualikan | Tidak | string, list | Ya | Daftar kategori yang akan dikecualikan dalam penargetan. Kolom ini menggunakan ID resource TargetingOption Display & Video 360 API untuk jenis penargetan TARGETING_TYPE_CATEGORY . Format daftar = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan numerik menaik. |
Penargetan Audiens - Sertakan | Tidak | string, daftar daftar pasangan | Ya | Daftar audiens yang akan disertakan dalam penargetan. Kolom ini menggunakan ID resource Untuk daftar audiens pihak pertama, setiap audiens dicantumkan sebagai pasangan FirstPartyAndPartnerAudience.firstPartyAndPartnerAudienceId dan setelan keaktualan. Pasangan adalah (1;1d;), dengan 1d adalah keaktualan sampel yang mewakili keaktualan 1 hari. Keterkinian tidak tersedia untuk audiens pihak ketiga, sehingga format daftar adalah (3;);(4;);. Untuk menggabungkan grup audiens "AND" dan "OR", ikuti contoh ini: Untuk menggabungkan pasangan dengan dan tanpa keaktualan: '((1;1d;);(2;365d;));((3;);(4;5m;);(5;all;));'. Artinya (daftar 1 dengan keaktualan 1 hari ATAU daftar 2 dengan keaktualan 365 hari) DAN (daftar 3 tanpa keaktualan yang ditentukan ATAU daftar 4 dengan keaktualan 5 menit ATAU daftar 5 dengan semua pengguna). Nilai keaktualan yang valid adalah:
|
Penargetan Audiens - Kecualikan | Tidak | string, daftar daftar pasangan | Ya | Daftar daftar audiens yang akan dikecualikan dalam penargetan. Kolom ini menggunakan ID resource Setiap audiens dicantumkan sebagai pasangan FirstPartyAndPartnerAudience.firstPartyAndPartnerAudienceId dan setelan keaktualan, jika daftar audiens adalah daftar audiens 1P. Pasangan adalah (1;1d;), dengan 1d adalah keaktualan sampel yang mewakili keaktualan 1 hari. Namun, untuk audiens pihak ketiga, keaktualan tidak tersedia, sehingga format daftar adalah (3;);(4;);. Format daftar = ((FirstPartyAndPartnerAudience.firstPartyAndPartnerAudienceId; recency optional;); (FirstPartyAndPartnerAudience.firstPartyAndPartnerAudienceId; recency optional;);) Nilai keaktualan yang valid adalah:
|
Penargetan Audiens Minat & Berniat Beli - Sertakan | Tidak | string, list | Ya | |
Penargetan Minat & Berniat Beli - Kecualikan | Tidak | string, list | Ya | |
Penargetan Demografis Gender | Tidak | string, list | Ya | Daftar gender yang akan ditargetkan. Pilih satu atau beberapa nilai yang dapat diterima:
|
Usia Penargetan Demografis | Tidak | string, list | Ya | Menargetkan rentang usia pengguna. Tentukan rentang dari/ke dengan memilih satu Usia dari dan satu Usia ke serta apakah akan menyertakan usia yang tidak diketahui benar/salah. Lihat daftar usia Dari/Ke yang dapat diterima. Contoh 1: untuk menargetkan usia 18-55 dan menyertakan usia tidak diketahui, tentukan format {Dari; Ke; Sertakan tidak diketahui Benar/Salah} = 18;55;true; Contoh 2: untuk menargetkan hanya pengguna berusia >35 tahun dan mengecualikan usia tidak diketahui, tentukan berikut ini = 35;+;false;. Nilai yang dapat diterima untuk Dari:
Nilai yang dapat diterima untuk To:
|
Penargetan Demografis Status Keorangtuaan | Ya | string, list | Ya | Daftar status keorangtuaan yang akan ditargetkan. Pilih satu atau beberapa nilai yang dapat diterima.
|
Penargetan Perangkat - Sertakan | Tidak | string, list | Ya | Daftar perangkat yang akan disertakan dalam penargetan. Kolom ini menggunakan ID resource
Format daftar = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; dll.). Daftar ini dibuat dalam urutan numerik menaik. |
Penargetan Ukuran Pemutar Video | Tidak | string, list | Ya | Daftar ukuran pemutar iklan video yang akan ditargetkan. Pilih satu atau beberapa nilai yang dapat diterima:
|
Pribadi - Nama Penjual | Tidak | string | Tidak | Nama penayang dalam transaksi. Kolom ini hanya berlaku untuk produk media pribadi. |
Pribadi - ID Pesanan | Tidak | string | Tidak | ID pesanan promo yang dijamin. Kolom ini hanya berlaku untuk produk media pribadi. |
Pribadi - ID Sumber Inventaris | Tidak | string | Tidak | ID DBM sumber inventaris. Kolom ini hanya berlaku untuk produk media pribadi. |