形式については、概要をご覧ください。
これは QA ファイル形式です。この形式のファイルは読み取り専用で、アップロードできません。
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| 広告グループ ID | integer | |
| 項目 ID | integer | |
| 広告申込情報名 | 文字列 | 広告申込情報名 |
| 名前 | 文字列 | エントリの名前。 |
| ステータス | 文字列 | エントリのステータス設定。
|
| 動画広告フォーマット | 文字列 | 広告グループの広告フォーマット。 次のいずれかの値を選択します。
|
| 入札単価 | float | [TrueView の入札戦略タイプ] 列で設定された入札方法に基づいて、広告グループの最大目標入札単価を表す値。たとえば、[TrueView の入札戦略タイプ] が [手動 CPV] の場合、これは最大視聴単価です。 注: [TrueView の入札戦略タイプ] 列が [コンバージョン数の最大化]、[コンバージョン値の最大化]、[クリック数の最大化] の場合、アップロード時にこの列は 0 にする必要があります。 |
| キーワード ターゲティング - 登録 Qa | 文字列、リスト | ターゲティングに含めるキーワード文字列のリスト。このリストはアルファベット順に生成されます。 リストの合計文字数が 32, 700 文字を超える場合、リスト内の個々のエントリは必要に応じて切り捨てられます。切り捨てられたエントリは 10 文字以上になります。 |
| キーワード ターゲティング - 除外 Qa | 文字列、リスト | ターゲティングから除外するキーワード文字列のリスト。このリストはアルファベット順に生成されます。 リストの合計文字数が 32, 700 文字を超える場合、リスト内の個々のエントリは必要に応じて切り捨てられます。切り捨てられたエントリは 10 文字以上になります。 |
| カテゴリ ターゲティング - 登録 Qa | 文字列、リスト | ターゲティングに含めるカテゴリのリスト。リストの形式 =(カテゴリ名; カテゴリ名; など)。このリストはアルファベット順に生成されます。 |
| カテゴリ ターゲティング - 除外 Qa | 文字列、リスト | ターゲティングから除外するカテゴリのリスト。リストの形式 =(カテゴリ名; カテゴリ名; など)。このリストはアルファベット順に生成されます。 |
| プレースメント ターゲティング - YouTube チャンネル - 登録 Qa | 文字列、リスト | 含める YouTube チャンネルのリスト。リストの形式 =(YouTube チャンネル名; YouTube チャンネル名; など)。このリストはアルファベット順に生成されます。 |
| プレースメント ターゲティング - YouTube チャンネル - 除外 Qa | 文字列、リスト | 除外する YouTube チャンネルのリスト。リストの形式 =(YouTube チャンネル名; YouTube チャンネル名; など)。このリストはアルファベット順に生成されます。 |
| プレースメント ターゲティング - YouTube 動画 - 登録 Qa | 文字列、リスト | 含める YouTube 動画のリスト。リストの形式 =(YouTube 動画名; YouTube 動画名; など)。このリストはアルファベット順に生成されます。 |
| プレースメント ターゲティング - YouTube 動画 - 除外 Qa | 文字列、リスト | 除外する YouTube 動画のリスト。リストの形式 =(YouTube 動画名; YouTube 動画名; など)。このリストはアルファベット順に生成されます。 |
| プレースメント ターゲティング - ポピュラー コンテンツ - 登録 | 文字列、リスト | 含める YouTube と Google 動画パートナーの人気のコンテンツのリスト。次のいずれかの許容値を選択します。
|
| プレースメント ターゲティング - URL - 登録 | 文字列、リスト | ターゲティングに含める URL のリスト。リストは URL 文字列で構成されます。 リストの形式 =(someurl.com; someurltwo.com; など)。 |
| プレースメント ターゲティング - URL - 除外 | 文字列、リスト | ターゲティングから除外する URL のリスト。リストは URL 文字列で構成されます。 リストの形式 =(someurl.com; someurltwo.com; など)。 |
| プレースメント ターゲティング - アプリ - 登録 | 文字列、リスト | ターゲティングから除外するモバイルアプリのリスト。リストはアプリ プラットフォーム ID で構成されます。 ID は関連するプラットフォームから提供されます。たとえば、Android の Google Play ストアのバンドル ID(例: com.google.android.gm)や、Apple の App Store のアプリ ID(例: 422689480)などです。 リストの形式 =(com.google.android.gm; 422689480; など)。 |
| プレースメント ターゲティング - アプリ - 除外 | 文字列、リスト | ターゲティングから除外するモバイルアプリのリスト。リストはアプリ プラットフォーム ID で構成されます。 ID は関連するプラットフォームから提供されます。たとえば、Android の Google Play ストアのバンドル ID(例: com.google.android.gm)や、Apple の App Store のアプリ ID(例: 422689480)などです。 リストの形式 =(com.google.android.gm; 422689480; など)。 |
| プレースメント ターゲティング - アプリ コレクション - 登録 Qa | 文字列、リスト | ターゲティングに含めるアプリ コレクションのリスト。リストの形式 =(アプリ コレクション名; アプリ コレクション名; など)。このリストはアルファベット順に生成されます。 |
| プレースメント ターゲティング - アプリ コレクション - 除外 Qa | 文字列、リスト | ターゲティングから除外するアプリ コレクションのリスト。リストの形式 =(アプリ コレクション名; アプリ コレクション名; など)。このリストはアルファベット順に生成されます。 |
| 年齢や性別によるターゲティング - 性別 | 文字列、リスト | ターゲットにする性別のリスト。次のいずれかの許容値を選択します。
|
| 年齢や性別によるターゲティング - 年齢 | 文字列、リスト | ターゲットにする年齢のリスト。次のいずれかの許容値を選択します。
|
| 年齢や性別によるターゲティング - 世帯収入 | 文字列、リスト | ターゲットにする世帯収入のリスト。次のいずれかの許容値を選択します。
|
| 年齢や性別によるターゲティング - 子供の有無 | 文字列、リスト | ターゲットにする子供の有無のリスト。 次のいずれかの許容値を選択します。
|
| 最適化されたターゲティング | 文字列 | 最適化されたターゲティングを有効にします。
最適化されたターゲティングは、すべての入札戦略に対応しているわけではありません。次の場合、この列は「FALSE」にする必要があります。
この制限は、広告申込情報が上記の入札戦略のいずれかを親の広告掲載オーダーから継承する場合にも適用されます。広告掲載オーダー単位で設定された入札戦略は、広告掲載オーダーの [広告掲載オーダーの最適化] 列が [TRUE] に設定されている場合、広告申込情報に継承されます。 |
| オーディエンスの拡大レベル | integer | オーディエンス拡張レベル。値 0、1、2、3 の広告グループにのみ設定できます。 |
| オーディエンス拡張の基となるリストを除外 | 文字列 | オーディエンス拡張の基となるリストの除外を有効にします。
|
| オーディエンス ターゲティング - 登録 Qa | 文字列、リスト | ターゲティングに含める自社オーディエンス リストと第三者オーディエンス リストのリスト。 リストの形式 =(オーディエンス名; オーディエンス名; など)。このリストはアルファベット順に生成されます。 |
| オーディエンス ターゲティング - 除外 Qa | 文字列、リスト | ターゲティングから除外する自社オーディエンス リストと第三者オーディエンス リストのリスト。 リストの形式 =(オーディエンス名; オーディエンス名; など)。このリストはアルファベット順に生成されます。 |
| 類似オーディエンス ターゲティング - 登録 Qa | 文字列、リスト | ターゲティングに含める類似オーディエンスのリスト。 リストの形式 =(類似オーディエンス名; 類似オーディエンス名; など) |
| 類似オーディエンス ターゲティング - 除外 Qa | 文字列、リスト | ターゲティングから除外する類似オーディエンスのリスト。 リストの形式 =(類似オーディエンス名; 類似オーディエンス名; など) |
| アフィニティと購買意向の強いオーディエンス ターゲティング - 登録 Qa | 文字列、リスト | 含めるアフィニティ カテゴリまたは購買意向の強いオーディエンスのリスト。リストの形式 =(オーディエンス名; オーディエンス名; など)。このリストはアルファベット順に生成されます。 |
| アフィニティと購買意向の強いオーディエンス ターゲティング - 除外 Qa | 文字列、リスト | |
| カスタムリスト ターゲティング Qa | 文字列、リスト | ターゲットにするカスタムリストのリスト。リストの形式 =(カスタムリスト名; カスタムリスト名; など)。このリストはアルファベット順に生成されます。 |
| 言語ターゲティング - 登録 Qa | 文字列、リスト | ターゲティングに含める言語のリスト。リストの形式 =(言語名; 言語名; など)。このリストはアルファベット順に生成されます。 |
| 地域ターゲティング - 登録 Qa | 文字列、リスト | ターゲティングに含める地域のリスト。リストの形式 =(地域名; 地域名; など)。このリストはアルファベット順に生成されます。 |
| 地域ターゲティング - 除外 Qa | 文字列、リスト | ターゲティングから除外する地域のリスト。リストの形式 =(地域名; 地域名; など)。このリストはアルファベット順に生成されます。 |
| デマンド ジェネレーションのインベントリ ソース戦略 | 文字列 | デマンド ジェネレーションのインベントリ ソース戦略。
|
| デマンド ジェネレーションで有効なインベントリ ソース | 文字列、リスト | デマンド ジェネレーションで有効なインベントリ ソース。これは、広告在庫ソース戦略が設定されていない場合に使用されます。 |