- Disponibilité des ensembles de données
- 2009-01-01T00:00:00Z–2023-01-01T00:00:00Z
- Fournisseur de l'ensemble de données
- Agriculture et Agroalimentaire Canada
- Cadence
- 1 an
- Tags
Description
Depuis 2009, l'équipe d'observation de la Terre de la Direction générale des sciences et de la technologie (DGST) d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a commencé à générer des cartes numériques annuelles des types de cultures. En se concentrant sur les provinces des Prairies en 2009 et 2010, une méthodologie basée sur un arbre de décision a été appliquée à l'aide d'images satellite optiques (Landsat-5, AWiFS, DMC) et radar (Radarsat-2). Depuis la saison de croissance 2011, cette activité a été étendue à d'autres provinces pour soutenir un inventaire national des cultures. À ce jour, cette approche permet de fournir de manière cohérente un inventaire des cultures qui répond à la précision cible globale d'au moins 85 % à une résolution spatiale finale de 30 m (56 m en 2009 et 2010).
Bracelets
Taille des pixels
30 mètres
Bandes de fréquences
| Nom | Min | Max | Taille des pixels | Description |
|---|---|---|---|---|
landcover |
1 | 255 | mètres | Classification de la couverture terrestre spécifique à la culture principale. |
Tableau des classes de couverture du sol
| Valeur | Couleur | Description |
|---|---|---|
| 10 | #000000 | Cloud |
| 20 | #3333ff | Eau |
| 30 | #996666 | Terres exposées et arides |
| 34 | #cc6699 | Urbain et développé |
| 35 | #e1e1e1 | Greenhouses |
| 50 | #ffff00 | Shrubland |
| 80 | #993399 | Marécage |
| 85 | #501b50 | Peatland |
| 110 | #cccc00 | Prairie |
| 120 | #cc6600 | Agriculture (non différenciée) |
| 122 | #ffcc33 | Pâturages et fourrages |
| 130 | #7899f6 | Trop humide pour être semé |
| 131 | #ff9900 | Fallow |
| 132 | #660000 | Céréales |
| 133 | #dae31d | Orge |
| 134 | #d6cc00 | Autres céréales |
| 135 | #d2db25 | Millet |
| 136 | #d1d52b | Avoine |
| 137 | #cace32 | Rye |
| 138 | #c3c63a | Épeautre |
| 139 | #b9bc44 | Triticale |
| 140 | #a7b34d | Blé |
| 141 | #b9c64e | Switchgrass |
| 142 | #999900 | Sorgho |
| 143 | #e9e2b1 | Quinoa |
| 145 | #92a55b | Blé d'hiver |
| 146 | #809769 | Blé de printemps |
| 147 | #ffff99 | Maïs |
| 148 | #98887c | Tabac |
| 149 | #799b93 | Ginseng |
| 150 | #5ea263 | Graines oléagineuses |
| 151 | #52ae77 | Borage |
| 152 | #41bf7a | Camelina |
| 153 | #d6ff70 | Colza et navette |
| 154 | #8c8cff | Graines de lin |
| 155 | #d6cc00 | Moutarde |
| 156 | #ff7f00 | Safflower |
| 157 | #315491 | Tournesol |
| 158 | #cc9933 | Soja |
| 160 | #896e43 | Clignote |
| 161 | #996633 | Autres impulsions |
| 162 | #8f6c3d | Petits pois |
| 163 | #b6a472 | De pois chiches |
| 167 | #82654a | Haricots |
| 168 | #a39069 | Fababeans |
| 174 | #b85900 | Lentilles |
| 175 | #b74b15 | Légumes |
| 176 | #ff8a8a | Tomates |
| 177 | #ffcccc | Des pommes de terre |
| 178 | #6f55ca | Betteraves sucrières |
| 179 | #ffccff | Autres légumes |
| 180 | #dc5424 | Fruits |
| 181 | #d05a30 | Baies |
| 182 | #d20000 | Myrtille |
| 183 | #cc0000 | Canneberge |
| 185 | #dc3200 | Autre Berry |
| 188 | #ff6666 | Vergers |
| 189 | #c5453b | Autres fruits |
| 190 | #7442bd | Vignobles |
| 191 | #ffcccc | Le houblon |
| 192 | #b5fb05 | Gazon |
| 193 | #ccff05 | Herbes |
| 194 | #07f98c | Garderie |
| 195 | #00ffcc | Sarrasin |
| 196 | #cc33cc | Alpiste |
| 197 | #8e7672 | Chanvre |
| 198 | #b1954f | Vetch |
| 199 | #749a66 | Autres cultures |
| 200 | #009900 | Forêt (non différenciée) |
| 210 | #006600 | Conifères |
| 220 | #00cc00 | Broadleaf |
| 230 | #cc9900 | Bois mélangé |
Propriétés des images
Propriétés de l'image
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| landcover_class_names | STRING_LIST | Tableau des noms de classification de la couverture terrestre des terres cultivées. |
| landcover_class_palette | STRING_LIST | Tableau de chaînes de code hexadécimales de couleurs utilisées pour la palette de classification. |
| landcover_class_values | INT_LIST | Valeur de la classification de la couverture terrestre. |
Conditions d'utilisation
Conditions d'utilisation
Citations
Inventaire annuel des cultures d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. {YEAR}
Explorer avec Earth Engine
Éditeur de code (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('AAFC/ACI'); var crop2016 = dataset .filter(ee.Filter.date('2016-01-01', '2016-12-31')) .first(); Map.setCenter(-103.8881, 53.0372, 10); Map.addLayer(crop2016, {}, '2016 Canada AAFC Annual Crop Inventory');