
- ความพร้อมใช้งานของชุดข้อมูล
- 2000-01-01T01:00:00Z–2019-12-31T16:45:00Z
- ผู้ให้บริการชุดข้อมูล
- Geography Department, Humboldt University of Berlin, Berlin, Germany
- แท็ก
คำอธิบาย
ข้อมูลป่าปฐมภูมิของยุโรปจะประสานชุดข้อมูลป่าปฐมภูมิ 48 ชุดที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลภาคสนาม และมีผืนป่าแต่ละผืน 18,411 ผืน (41.1 ล้านเฮกตาร์) กระจายอยู่ทั่ว 33 ประเทศ โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยป่าที่เจริญเติบโตเต็มที่และป่าที่อยู่ในระยะสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา แต่ก็มีป่าที่อยู่ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาและป่าอายุน้อยที่เกิดขึ้นหลังจากการรบกวนตามธรรมชาติและการงอกใหม่ตามธรรมชาติโดยไม่มีการจัดการในภายหลัง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงรายชื่อผู้เขียนทั้งหมดและสังกัดของแต่ละคนได้ที่ เอกสารประกอบชุดข้อมูล ชุดข้อมูลนี้เป็นแบบจุด โดยแต่ละจุดแสดงถึง ศูนย์กลางโดยประมาณของป่าดิบ
สคีมาของตาราง
สคีมาของตาราง
ชื่อ | ประเภท | คำอธิบาย |
---|---|---|
BIOGEOGRAP | STRING | เขตชีวภูมิศาสตร์กำหนดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรป ซึ่งมีดังนี้ อัลไพน์ อาร์กติก แอตแลนติก ทะเลดำ บอเรียล ทวีป มาคาโรนีเซีย เมดิเตอร์เรเนียน แพนโนเนียน หรือสเตปปิก |
CONTACT_PE | STRING | ผู้ติดต่อ |
DOMINANT_1 | STRING | ชนิด (ชื่อละติน) ของต้นไม้ชนิดเด่นของชั้นเรือนยอด |
DOMINANT_2 | STRING | สายพันธุ์ (ชื่อละติน) ของต้นไม้ชนิดที่ 2 ที่โดดเด่นในชั้นเรือนยอด (หากมี) |
DOMINANT_T | STRING | ชนิด (ชื่อละติน) ของต้นไม้ชนิดที่ 3 ที่โดดเด่นที่สุดในชั้นเรือนยอด (หากมี) |
FOREST_NAM | STRING | ชื่อของกลุ่มต้นไม้ (หากมี ไม่เช่นนั้นอาจเป็นชื่อของ พื้นที่ที่กว้างกว่า) |
FOREST_SHA | DOUBLE | สัดส่วนจริงของรูปหลายเหลี่ยมที่ปกคลุมด้วยป่า โดยสมมติว่าป่าชั้นต้นในชั้นความสมบูรณ์ตามธรรมชาติสูงและมีขอบเขตกว้างอาจครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีป่าปกคลุมชั่วคราวหรือถาวร |
FOREST_TYP | INT | ประเภทป่าไม้หลักตามหมวดหมู่ป่าไม้ที่กำหนดโดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรป โดยอิงตามแผนที่ประเภทพืชพรรณที่มีศักยภาพ สำหรับยุโรป ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
|
FOREST_T_1 | INT | ประเภทป่าหลักที่ 2 ตามหมวดหมู่ป่าที่กำหนดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรป โดยอิงตามแผนที่ประเภทพืชพรรณที่มีศักยภาพสำหรับยุโรป |
ID_Dataset | STRING | รหัสของชุดข้อมูล |
LAST_DISTU | STRING | LAST_DISTURBANCE1_TYPE, ประเภทของเหตุการณ์การรบกวนครั้งล่าสุด ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
|
LAST_DIS_1 | INT | LAST_DISTURBANCE1_YEAR, ปีที่เกิดเหตุการณ์การรบกวน 1 |
LAST_DIS_2 | INT | LAST_DISTURBANCE1_INTENSITY, ความรุนแรงของเหตุการณ์การรบกวน 1 ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
|
LAST_DIS_3 | STRING | LAST_DISTURBANCE2_TYPE, ประเภทของเหตุการณ์การรบกวนก่อนหน้า ค่าที่เป็นไปได้
|
LAST_DIS_4 | INT | LAST_DISTURBANCE2_YEAR, ปีที่เกิดเหตุการณ์การรบกวน 2 |
LAST_DIS_5 | INT | LAST_DISTURBANCE2_INTENSITY, ความรุนแรงของเหตุการณ์การรบกวน 2 ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
|
สถานที่ | STRING | เทศบาล พื้นที่คุ้มครอง หรือภูมิภาคที่ตั้งของป่าหลักที่เหลืออยู่ |
NATURALNES | INT | ระดับความเป็นธรรมชาติของเศษป่าหลัก: ค่าที่เป็นไปได้
|
หมายเหตุ | STRING | หมายเหตุเพิ่มเติมที่ไม่บังคับสำหรับจุด/รูปหลายเหลี่ยมของป่า |
OBJECTID | STRING | รหัสออบเจ็กต์ |
การป้องกัน | INT | สถานะการคุ้มครองทางกฎหมายของกลุ่มต้นไม้ตามที่ได้มาจากฐานข้อมูลพื้นที่คุ้มครองของโลก การจำแนกประเภท IUCN เดิมได้รับการปรับให้ง่ายขึ้นเป็น 3 คลาส ดังนี้
ในกรณีที่มีข้อมูลที่อัปเดต/แม่นยำมากขึ้นจากผู้ร่วมให้ข้อมูล เราจะให้ความสำคัญกับข้อมูลเหล่านั้น ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
|
RELEVANT_L | STRING | แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งอธิบายซากป่า (รวมถึงบทความในวารสาร รายงานในพื้นที่ และเว็บไซต์) |
แหล่งที่มา | STRING | แหล่งที่มา/การระบุแหล่งที่มาของการเป็นเจ้าของข้อมูลเศษป่าที่ระบุแหล่งที่มาได้โดยตรง |
THREATS_1 | INT | ภัยคุกคาม (หากมี) ที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะเป็นอันตรายต่อป่าหลักที่เหลืออยู่ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
|
THREATS_2 | INT | ภัยคุกคาม (หากมี) ที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะเป็นอันตรายต่อป่าหลักที่เหลืออยู่ |
DATA_AVAIL | STRING | ความพร้อมใช้งานของข้อมูล |
FOREST_EXT | DOUBLE | ขอบเขตทั้งหมดของผืนป่าหลักเป็นหน่วยเฮกตาร์ ฟิลด์นี้ จะเกี่ยวข้องเฉพาะเมื่อไม่มีฟีเจอร์รูปหลายเหลี่ยมสำหรับ ผืนป่า |
FOREST_E_1 | INT | ลำดับขนาดของขอบเขตของผืนป่าดึกดำบรรพ์ที่เหลืออยู่ ฟิลด์นี้เกี่ยวข้องเฉพาะในกรณีที่ไม่มีฟีเจอร์รูปหลายเหลี่ยมสำหรับ ผืนป่า และไม่มีการวัดขอบเขตทั้งหมดของ ผืนป่าที่เหลืออย่างแม่นยำ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
|
PUBLICATIO | STRING | สิ่งตีพิมพ์ |
ข้อกำหนดในการใช้งาน
ข้อกำหนดในการใช้งาน
ชุดข้อมูลป่าชั้นหนึ่งของยุโรปมีให้ใช้งานภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY 4.0 ซึ่งอนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และเชิงวิชาการได้ ดูข้อกำหนดในการใช้งานของผู้ให้บริการ
สำรวจด้วย Earth Engine
ตัวแก้ไขโค้ด (JavaScript)
var dataset = ee.FeatureCollection('HU_BERLIN/EPFD/V2/points'); Map.setCenter(13.64, 50.11, 4); var styleParams = { fillColor: '0F7209', color: '000000', width: 1.0, }; dataset = dataset.style(styleParams); Map.addLayer(dataset, {}, 'European Primary Forest Points');