
- Disponibilidade de conjuntos de dados
- 2013-03-18T15:58:14Z–2025-09-01T05:58:50.529000Z
- Provedor de conjunto de dados
- USGS/Google
- Intervalo de revisão
- 16 dias
- Tags
Descrição
Reflectância no topo da atmosfera (TOA, na sigla em inglês) calibrada dos dados de Nível 1 e em tempo real da Coleção 2 do Landsat 8. Os coeficientes de calibragem são extraídos dos metadados da imagem. Consulte Chander et al. (2009) para mais detalhes sobre o cálculo do TOA.
As cenas do Landsat com a maior qualidade de dados disponível são colocadas no nível 1 e são consideradas adequadas para análise de processamento de séries temporais. O nível 1 inclui dados processados do terreno de precisão de nível 1 (L1TP) com radiometria bem caracterizada e calibrados entre os diferentes sensores Landsat. O georegistro das cenas de Nível 1 será consistente e dentro das tolerâncias prescritas [raiz do erro quadrático médio (RMSE) de <=12 m]. Todos os dados do Landsat de Nível 1 podem ser considerados consistentes e intercalibrados (independentemente do sensor) em toda a coleção. Confira mais informações nos documentos do USGS.
Bandas
Bandas
Nome | Tamanho do pixel | Comprimento de onda | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 |
30 metros | 0,43 a 0,45 μm | Aerossol costeiro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 |
30 metros | 0,45 a 0,51 μm | Azul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
30 metros | 0,53 a 0,59 μm | Verde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
30 metros | 0,64 a 0,67 μm | Vermelho |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
30 metros | 0,85 a 0,88 μm | Infravermelho próximo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 |
30 metros | 1,57 a 1,65 μm | Infravermelho de ondas curtas 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
30 metros | 2,11 a 2,29 μm | Infravermelho de ondas curtas 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8 |
15 metros | 0,52 a 0,90 μm | Banda 8 pancromática |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B9 |
30 metros | 1,36 a 1,38 μm | Cirrus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 |
30 metros | 10,60 a 11,19 μm | Infravermelho térmico 1, reamostrado de 100 m para 30 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B11 |
30 metros | 11,50 a 12,51 μm | Infravermelho térmico 2, reamostrado de 100 m para 30 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA_PIXEL |
30 metros | Nenhum | Máscara de bits de QA da OLI/TIRS do Landsat Collection 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA_RADSAT |
30 metros | Nenhum | Controle de qualidade de saturação radiométrica |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAA |
30 metros | Nenhum | Ângulo azimutal solar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZA |
30 metros | Nenhum | Ângulo zenital solar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAA |
30 metros | Nenhum | Ângulo de azimute de visualização |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VZA |
30 metros | Nenhum | Ver ângulo zenital |
Propriedades da imagem
Propriedades da imagem
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
CLOUD_COVER | DOUBLE | Porcentagem de cobertura de nuvens (0 a 100), -1 = não calculado. |
CLOUD_COVER_LAND | DOUBLE | Porcentagem de cobertura de nuvens sobre a terra (0 a 100), -1 = não calculado. |
COLLECTION_CATEGORY | STRING | Nível da cena. (T1 ou T2) |
COLLECTION_NUMBER | DOUBLE | Número da coleção. |
DATA_SOURCE_ELEVATION | STRING | Indica a origem do DEM usado no processo de correção. Valores possíveis: "GLS2000", "RAMP", "GTOPO30".' |
DATA_SOURCE_TIRS_STRAY_LIGHT_CORRECTION | STRING | A origem da correção usada na criação da imagem de correção de luz difusa do TIRS do Landsat 8. Esse campo não está incluído no Landsat 9. |
DATE_ACQUIRED | STRING | Data da aquisição da imagem. "AAAA-MM-DD" |
DATE_PRODUCT_GENERATED | INT | Época de geração do produto. |
DATUM | STRING | Dado usado na criação de imagens. |
EARTH_SUN_DISTANCE | DOUBLE | Distância entre a Terra e o Sol em unidades astronômicas (UA). |
ELLIPSOID | STRING | Elipsoide usado na criação de imagens. |
GEOMETRIC_RMSE_MODEL | DOUBLE | Erro quadrático médio combinado (REQM) dos resíduos geométricos (em metros) nas direções transversal (across-track) e longitudinal (along-track), medido nos pontos de controle em terra (GCPs, na sigla em inglês) usados na correção geométrica de precisão. Não está presente nos produtos L1G. |
GEOMETRIC_RMSE_MODEL_X | DOUBLE | REQM dos resíduos geométricos da direção X (em metros) medido nos GCPs usados na correção de precisão geométrica. Não presente em produtos L1G. |
GEOMETRIC_RMSE_MODEL_Y | DOUBLE | REQM dos resíduos geométricos da direção Y (em metros) medido nos GCPs usados na correção de precisão geométrica. Não presente em produtos L1G. |
GRID_CELL_SIZE_PANCHROMATIC | DOUBLE | Tamanho da célula da grade usada na criação da imagem para a banda pancromática. |
GRID_CELL_SIZE_REFLECTIVE | DOUBLE | Tamanho da célula da grade usada na criação da imagem da banda reflexiva. |
GRID_CELL_SIZE_THERMAL | DOUBLE | Tamanho da célula da grade usada na criação da imagem para a banda térmica. |
GROUND_CONTROL_POINTS_MODEL | DOUBLE | O número de pontos de controle no solo usados. Não usado em produtos L1GT. Valores: 0 a 999. O valor 0 é usado para produtos L1T que usaram o refinamento de várias cenas. |
GROUND_CONTROL_POINTS_VERSION | DOUBLE | O número de pontos de controle de solo usados na verificação do produto corrigido por terreno. Valores: -1 a 1615 (-1 = não disponível) |
IMAGE_QUALITY_OLI | DOUBLE | A qualidade da imagem composta para as bandas OLI. Valores: 9 = Melhor. 1 = Pior. 0 = a qualidade da imagem não foi calculada. Esse parâmetro só está presente se as bandas OLI estiverem presentes no produto. |
IMAGE_QUALITY_TIRS | DOUBLE | A qualidade da imagem composta para as bandas TIRS. Valores: 9 = Melhor. 1 = Pior. 0 = a qualidade da imagem não foi calculada. Esse parâmetro só está presente se as bandas OLI estiverem presentes no produto. |
K1_CONSTANT_BAND_10 | DOUBLE | Constante de calibração K1 para a conversão de radiância da banda 10 em temperatura. |
K1_CONSTANT_BAND_11 | DOUBLE | Constante de calibração K1 para a conversão de radiância da banda 11 em temperatura. |
K2_CONSTANT_BAND_10 | DOUBLE | Constante de calibração K2 para a conversão de radiância da banda 10 em temperatura. |
K2_CONSTANT_BAND_11 | DOUBLE | Constante de calibração K2 para a conversão de radiância da banda 11 em temperatura. |
LANDSAT_PRODUCT_ID | STRING | A convenção de nomenclatura de cada imagem do Nível 1 da coleção N do Landsat com base nos parâmetros de aquisição e de processamento. Formato: LXSS_LLLL_PPPRRR_YYYYMMDD_yyyymmdd_CC_TX
|
LANDSAT_SCENE_ID | STRING | A convenção de nomenclatura pré-coleta de cada imagem se baseia em parâmetros de aquisição. Essa era a convenção de nomenclatura usada antes da Coleção 1. Formato: LXSPPPRRRYYYYDDDGSIVV
|
MAP_PROJECTION | STRING | Projeção usada para representar a superfície tridimensional da Terra para o produto de nível 1. |
NADIR_OFFNADIR | STRING | Condição nadir ou fora do nadir da cena. |
ORIENTAÇÃO | STRING | Orientação usada na criação da imagem. Valores: NOMINAL = caminho nominal, NORTH_UP = para cima, TRUE_NORTH = norte verdadeiro, USER = usuário |
PANCHROMATIC_LINES | DOUBLE | Número de linhas de produtos para a banda pancromática. |
PANCHROMATIC_SAMPLES | DOUBLE | Número de amostras de produtos para as bandas pancromáticas. |
PROCESSING_SOFTWARE_VERSION | STRING | Nome e versão do software de processamento usado para gerar o produto de nível 1. |
RADIANCE_ADD_BAND_1 | DOUBLE | Fator de reescala aditivo usado para converter DN calibrado em radiância para a banda 1. |
RADIANCE_ADD_BAND_10 | DOUBLE | Fator de reescala aditivo usado para converter DN calibrado em radiância para a banda 10. |
RADIANCE_ADD_BAND_11 | DOUBLE | Fator de reescala aditivo usado para converter DN calibrado em radiância para a banda 11. |
RADIANCE_ADD_BAND_2 | DOUBLE | Fator de reescala aditivo usado para converter DN calibrado em radiância para a banda 2. |
RADIANCE_ADD_BAND_3 | DOUBLE | Fator de reescala aditivo usado para converter DN calibrado em radiância para a banda 3. |
RADIANCE_ADD_BAND_4 | DOUBLE | Fator de reescalonamento aditivo usado para converter DN calibrado em radiância para a banda 4. |
RADIANCE_ADD_BAND_5 | DOUBLE | Fator de reescala aditivo usado para converter DN calibrado em radiância para a banda 5. |
RADIANCE_ADD_BAND_6 | DOUBLE | Fator de reescala aditivo usado para converter DN calibrado em radiância para a banda 6. |
RADIANCE_ADD_BAND_7 | DOUBLE | Fator de reescala aditivo usado para converter DN calibrado em radiância para a banda 7. |
RADIANCE_ADD_BAND_8 | DOUBLE | Fator de reescala aditivo usado para converter DN calibrado em radiância para a banda 8. |
RADIANCE_ADD_BAND_9 | DOUBLE | Fator de reescalonamento aditivo usado para converter DN calibrado em radiância para a banda 9. |
RADIANCE_MULT_BAND_1 | DOUBLE | Fator de reescalonamento multiplicativo usado para converter o DN da banda 1 calibrada em radiância. |
RADIANCE_MULT_BAND_10 | DOUBLE | Fator de reescala multiplicativo usado para converter o DN da banda 10 calibrada em radiância. |
RADIANCE_MULT_BAND_11 | DOUBLE | Fator de reescala multiplicativo usado para converter o DN da banda 11 calibrada em radiância. |
RADIANCE_MULT_BAND_2 | DOUBLE | Fator de reescala multiplicativo usado para converter o DN da banda 2 calibrada em radiância. |
RADIANCE_MULT_BAND_3 | DOUBLE | Fator de reescala multiplicativo usado para converter o DN da banda 3 calibrada em radiância. |
RADIANCE_MULT_BAND_4 | DOUBLE | Fator de reescalonamento multiplicativo usado para converter o DN da banda 4 calibrada em radiância. |
RADIANCE_MULT_BAND_5 | DOUBLE | Fator de reescala multiplicativo usado para converter o DN da banda 5 calibrada em radiância. |
RADIANCE_MULT_BAND_6 | DOUBLE | Fator de reescala multiplicativo usado para converter o DN da banda 6 calibrada em radiância. |
RADIANCE_MULT_BAND_7 | DOUBLE | Fator de reescala multiplicativo usado para converter o DN da banda 7 calibrada em radiância. |
RADIANCE_MULT_BAND_8 | DOUBLE | Fator de reescala multiplicativo usado para converter o DN da banda 8 calibrada em radiância. |
RADIANCE_MULT_BAND_9 | DOUBLE | Fator de reescala multiplicativo usado para converter o DN da banda 9 calibrada em radiância. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_1 | DOUBLE | Fator de reescala aditivo usado para converter o DN da banda 1 calibrada em refletância. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_2 | DOUBLE | Fator de reescala aditivo usado para converter o DN da banda 2 calibrada em refletância. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_3 | DOUBLE | Fator de reescala aditivo usado para converter o DN da banda 3 calibrada em refletância. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_4 | DOUBLE | Fator de reescala aditivo usado para converter o DN da banda 4 calibrada em refletância. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_5 | DOUBLE | Fator de reescala aditivo usado para converter o DN da banda 5 calibrada em refletância. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_7 | DOUBLE | Fator multiplicativo usado para converter o DN da banda 7 calibrada em refletância. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_8 | DOUBLE | Fator multiplicativo usado para converter o DN da banda 8 calibrada em refletância. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_9 | DOUBLE | Valor mínimo de refletância espectral alcançável para a banda 8. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_1 | DOUBLE | Fator multiplicativo usado para converter o DN da banda 1 calibrada em refletância. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_2 | DOUBLE | Fator multiplicativo usado para converter o DN da banda 2 calibrada em refletância. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_3 | DOUBLE | Fator multiplicativo usado para converter o DN da banda 3 calibrada em refletância. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_4 | DOUBLE | Fator multiplicativo usado para converter o DN da banda 4 calibrada em refletância. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_5 | DOUBLE | Fator multiplicativo usado para converter o DN da banda 5 calibrada em refletância. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_6 | DOUBLE | Fator multiplicativo usado para converter o DN da banda 6 calibrada em refletância. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_7 | DOUBLE | Fator multiplicativo usado para converter o DN da banda 7 calibrada em refletância. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_8 | DOUBLE | Fator multiplicativo usado para converter o DN da banda 8 calibrada em refletância. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_9 | DOUBLE | Fator multiplicativo usado para converter o DN da banda 9 calibrada em refletância. |
REFLECTIVE_LINES | DOUBLE | Número de linhas de produtos para as bandas refletivas. |
REFLECTIVE_SAMPLES | DOUBLE | Número de amostras de produtos para as bandas reflexivas. |
REQUEST_ID | STRING | ID da solicitação, nnnyymmdd0000_0000
|
RESAMPLING_OPTION | STRING | Opção de reamostragem usada na criação da imagem. |
ROLL_ANGLE | DOUBLE | O valor do ângulo de rotação da nave espacial no centro da cena. |
SATURATION_BAND_1 | STRING | Flag que indica pixels saturados para a banda 1 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_10 | STRING | Flag que indica pixels saturados para a banda 10 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_11 | STRING | Flag que indica pixels saturados para a banda 11 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_2 | STRING | Flag que indica pixels saturados para a banda 2 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_3 | STRING | Flag que indica pixels saturados para a banda 3 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_4 | STRING | Flag que indica pixels saturados para a banda 4 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_5 | STRING | Flag que indica pixels saturados para a banda 5 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_6 | STRING | Flag que indica pixels saturados para a banda 6 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_7 | STRING | Flag que indica pixels saturados para a banda 7 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_8 | STRING | Flag que indica pixels saturados para a banda 8 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_9 | STRING | Flag que indica pixels saturados para a banda 9 ("Y"/"N") |
SCENE_CENTER_TIME | STRING | Horário do centro da cena da imagem adquirida. HH:MM:SS.SSSSSSSZ
|
SENSOR_ID | STRING | Sensor usado para capturar dados. |
SPACECRAFT_ID | STRING | Identificação de espaçonaves. |
STATION_ID | STRING | Estação terrestre/organização que recebeu os dados. |
SUN_AZIMUTH | DOUBLE | Ângulo azimutal do Sol em graus para a localização do centro da imagem no momento da aquisição do centro da imagem. |
SUN_ELEVATION | DOUBLE | Ângulo de elevação do Sol em graus para a localização do centro da imagem no momento da aquisição do centro da imagem. |
TARGET_WRS_PATH | DOUBLE | Caminho WRS-2 mais próximo ao centro da cena da linha de visada da imagem. |
TARGET_WRS_ROW | DOUBLE | Linha WRS-2 mais próxima do centro da cena da linha visada da imagem. As linhas 880 a 889 e 990 a 999 são reservadas para as regiões polares, onde elas são indefinidas no WRS-2. |
THERMAL_LINES | DOUBLE | Número de linhas de produtos para a banda térmica. |
THERMAL_SAMPLES | DOUBLE | Número de amostras do produto para a banda térmica. |
TIRS_SSM_MODEL | STRING | Devido a uma condição anômala na eletrônica do codificador do espelho seletor de cena (SSM) do sensor infravermelho térmico (TIRS), esse campo foi adicionado para indicar qual modelo foi usado para processar os dados. (Real, Preliminar, Final) |
TIRS_SSM_POSITION_STATUS | STRING | Status da posição do SSM do TIRS. |
TIRS_STRAY_LIGHT_CORRECTION_SOURCE | STRING | Fonte de correção de luz difusa do TIRS. |
TRUNCATION_OLI | STRING | Região de OLCI truncada. |
UTM_ZONE | DOUBLE | Número da zona UTM usado na projeção do mapa do produto. |
WRS_PATH | DOUBLE | O número do caminho orbital do WRS (001 a 251). |
WRS_ROW | DOUBLE | Linha do WRS do satélite Landsat (001 a 248). |
WRS_TYPE | DOUBLE | Tipo de Sistema de Referência Mundial (WRS) usado para a coleta desta cena. |
Termos de Uso
Termos de Uso
Os conjuntos de dados do Landsat são criados pelo governo federal e, portanto, pertencem ao domínio público. Eles podem ser usados, transferidos ou reproduzidos sem restrição de direitos autorais.
O USGS precisa ser reconhecido ou creditado como fonte de dados. Para isso, inclua uma linha de citação de texto, como no exemplo abaixo.
(Nome do produto, da imagem, da fotografia ou do conjunto de dados), cortesia do Serviço Geológico dos EUA
Exemplo: imagem do Landsat-7, cortesia do Serviço Geológico dos EUA
Consulte as diretrizes do sistema de identidade visual do USGS (em inglês) para mais detalhes sobre a citação e o reconhecimento adequados dos produtos do USGS.
Explorar com o Earth Engine
Editor de código (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('LANDSAT/LC08/C02/T1_RT_TOA') .filterDate('2017-01-01', '2017-12-31'); var trueColor432 = dataset.select(['B4', 'B3', 'B2']); var trueColor432Vis = { min: 0.0, max: 0.4, }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 6); Map.addLayer(trueColor432, trueColor432Vis, 'True Color (432)');