
- זמינות מערך הנתונים
- 1972-07-25T04:00:01Z–1978-01-07T16:19:36Z
- ספק מערך נתונים
- USGS
- מרווח הזמן בין ביקורים
- 16 ימים
- תגים
תיאור
ערכי DN של Landsat 1 MSS Collection 2 Tier 2, שמייצגים קרינה מותאמת ומכוילת בחיישן. סצנות שלא עומדות בקריטריונים של רמה 1 במהלך העיבוד מוקצות לרמה 2. הקטגוריה הזו כוללת נתוני שטח שיטתיים (L1GT) וסצנות שעברו עיבוד שיטתי (L1GS), וגם סצנות L1TP שלא עומדות במפרט של רמה 1 בגלל כיסוי עננים משמעותי, בקרת קרקע לא מספקת וגורמים אחרים. משתמשים שמתעניינים בסצנות ברמה 2 יכולים לנתח את ה-RMSE ומאפיינים אחרים כדי לקבוע אם הסצנות מתאימות לשימוש באפליקציות ובמחקרים ספציפיים. מידע נוסף זמין במסמכי התיעוד של USGS.
תחום תדרים
תחום תדרים
שם | גודל הפיקסל | אורך גל | תיאור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 |
60 מטרים | 0.5 עד 0.6 מיקרומטר | ירוק |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
60 מטרים | 0.6 עד 0.7 מיקרומטר | אדום |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 |
60 מטרים | 0.7 עד 0.8 מיקרומטר | Near Infrared 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
30 מטרים | 0.8 - 1.1 מיקרומטר | Near Infrared 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA_PIXEL |
30 מטרים | ללא | Landsat Collection 2 MSS QA Bitmask |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA_RADSAT |
30 מטרים | ללא | בקרת איכות של רוויה רדיומטרית |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מאפייני התמונה
מאפייני תמונה
שם | סוג | תיאור |
---|---|---|
CLOUD_COVER | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | אחוז כיסוי הענן (0-100), -1 = לא מחושב. |
CLOUD_COVER_LAND | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | אחוז כיסוי העננים מעל היבשה (0-100), -1 = לא מחושב. |
COLLECTION_CATEGORY | מחרוזת | רמת הסצנה. (T1 or T2) |
COLLECTION_NUMBER | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | מספר האוסף. |
CORRECTION_GAIN_BAND_4 | מחרוזת | שיטת כיול פנימית להגברה של פס 4. |
CORRECTION_GAIN_BAND_5 | מחרוזת | שיטת כיול פנימית להגברה עבור פס 5. |
CORRECTION_GAIN_BAND_6 | מחרוזת | שיטת כיול פנימית להגברה של פס 6. |
CORRECTION_GAIN_BAND_7 | מחרוזת | שיטת כיול פנימית להגברה של פס 7. |
DATA_SOURCE_ELEVATION | מחרוזת | מציין את המקור של ה-DEM שנעשה בו שימוש בתהליך התיקון. הערכים האפשריים: 'GLS2000', 'RAMP', 'GTOPO30'. |
DATA_TYPE_L0RP | מחרוזת | מחרוזת מזהה של סוג הנתונים שמשמשת ליצירת מוצר L0RP. |
DATE_ACQUIRED | מחרוזת | תאריך רכישת התמונה. "YYYY-MM-DD" |
DATE_PRODUCT_GENERATED | INT | התקופה שבה נוצר המוצר. |
DATUM | מחרוזת | נתון שמשמש ליצירת תמונה. |
EARTH_SUN_DISTANCE | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | המרחק בין כדור הארץ לשמש ביחידות אסטרונומיות (AU). |
ELLIPSOID | מחרוזת | אליפסואיד שמשמש ליצירת תמונה. |
EPHEMERIS_TYPE | מחרוזת | סוג הנתונים של לוח השנה האסטרונומי שמשמש לביצוע תיקון גיאומטרי. (סופי או חזוי) |
GAIN_BAND_4 | מחרוזת | משיגים סטטוס לרמה 4. (L = Low gain, H = High) |
GAIN_BAND_5 | מחרוזת | מצב הגברה לתדר 5. (L = Low gain, H = High) |
GAIN_BAND_6 | מחרוזת | משיגים מצב לרצועה 6. (L = Low gain, H = High) |
GAIN_BAND_7 | מחרוזת | מצב רווח עבור פס 7. (L = Low gain, H = High) |
GEOMETRIC_RMSE_MODEL | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | השגיאה המשולבת של שורש ממוצע הריבועים (RMSE) של השאריות הגיאומטריות (במטרים) בשני הכיוונים (לרוחב המסלול ולאורך המסלול) שנמדדו בנקודות הבקרה הקרקעיות (GCP) ששימשו לתיקון הדיוק הגיאומטרי. לא קיים במוצרי L1G. |
GEOMETRIC_RMSE_MODEL_X | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | ה-RMSE של השאריות הגיאומטריות בכיוון X (במטרים) שנמדד בנקודות הבקרה הקרקעיות שבהן נעשה שימוש בתיקון הדיוק הגיאומטרי. לא קיים במוצרי L1G. |
GEOMETRIC_RMSE_MODEL_Y | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | ה-RMSE של השאריות הגיאומטריות בכיוון Y (במטרים) שנמדד בנקודות הבקרה הקרקעיות שבהן נעשה שימוש בתיקון הדיוק הגיאומטרי. לא קיים במוצרי L1G. |
GEOMETRIC_RMSE_VERIFY | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | ה-RMSE של השאריות הגיאומטריות (פיקסלים) בשני הכיוונים של הקו והדגימה שנמדדו במוצר המתוקן לטופוגרפיה באופן עצמאי באמצעות GLS2000. |
GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_LL | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | RMSE של השאריות הגיאומטריות (פיקסלים) של הרביע התחתון השמאלי שנמדד במוצר שעבר תיקון טופוגרפי באופן עצמאי באמצעות GLS2000. |
GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_LR | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | RMSE של השאריות הגיאומטריות (פיקסלים) של הרבע התחתון השמאלי שנמדד במוצר שעבר תיקון טופוגרפי באופן עצמאי באמצעות GLS2000. |
GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_UL | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | RMSE של השאריות הגיאומטריות (פיקסלים) של הרבע העליון השמאלי שנמדד במוצר שתוקן לטופוגרפיה באופן עצמאי באמצעות GLS2000. |
GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_UR | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | RMSE של השאריות הגיאומטריות (פיקסלים) של הרבע העליון הימני שנמדד במוצר שתוקן לטופוגרפיה באופן עצמאי באמצעות GLS2000. |
GRID_CELL_SIZE_REFLECTIVE | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | גודל התא ברשת שמשמש ליצירת התמונה של הפס המחזיר אור. |
GROUND_CONTROL_POINTS_MODEL | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | מספר נקודות הבקרה הקרקעיות שנעשה בהן שימוש. לא בשימוש במוצרי L1GT. ערכים: 0 עד 999 (הערך 0 משמש למוצרי L1T שנעשה בהם שימוש בשיפור רב-סצנתי). |
GROUND_CONTROL_POINTS_VERIFY | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | מספר נקודות הבקרה הקרקעיות שנעשה בהן שימוש באימות של המוצר שעבר תיקון טופוגרפי. ערכים: -1 עד 1615 (-1 = לא זמין) |
GROUND_CONTROL_POINTS_VERSION | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | מספר נקודות הבקרה הקרקעיות שנעשה בהן שימוש באימות של המוצר שעבר תיקון טופוגרפי. ערכים: -1 עד 1615 (-1 = לא זמין) |
IMAGE_QUALITY | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | איכות התמונה, 0 = הכי גרועה, 9 = הכי טובה, -1 = האיכות לא חושבה |
LANDSAT_PRODUCT_ID | מחרוזת | מוסכמת מתן השמות של כל תמונה ברמה 1 באוסף Landsat 1 מבוססת על פרמטרים של רכישה ופרמטרים של עיבוד. פורמט: LXSS_LLLL_PPPRRR_YYYYMMDD_yyyymmdd_CC_TX
|
LANDSAT_SCENE_ID | מחרוזת | מוסכמת מתן השמות של כל תמונה לפני איסוף הנתונים מבוססת על פרמטרים של צירוף משתמשים. זו הייתה מוסכמת השמות ששימשה לפני אוסף 1. פורמט: LXSPPPRRRYYYYDDDGSIVV
|
MAP_PROJECTION | מחרוזת | ההטלה שמשמשת לייצוג המשטח התלת-ממדי של כדור הארץ עבור מוצר ברמה 1. |
MAP_PROJECTION_L0RA | מחרוזת | היטל המפה L0RA מוחל באופן סלקטיבי על HDT בהתבסס על מיקום גיאוגרפי. משמש לנתוני ארכיון שעברו עיבוד. |
כיוון | מחרוזת | הכיוון שבו השתמשתם כדי ליצור את התמונה. ערכים: NOMINAL = נתיב נומינלי, NORTH_UP = צפון למעלה, TRUE_NORTH = צפון אמיתי, USER = משתמש |
PRESENT_BAND_4 | מחרוזת | האם יש רצועה 4 (Y = כן, N = לא, M = חסר, I = לא ידוע) |
PRESENT_BAND_5 | מחרוזת | האם יש תמיכה בתדר 5 (Y = כן, N = לא, M = חסר, I = לא ידוע) |
PRESENT_BAND_6 | מחרוזת | האם יש ערוץ 6 (Y = כן, N = לא, M = חסר, I = לא ידוע) |
PRESENT_BAND_7 | מחרוזת | האם יש ערוץ 7 (Y = כן, N = לא, M = חסר, I = לא ידוע) |
PROCESSING_LEVEL | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | אחד מהערכים L1GS, L1GT או L1TP. |
PROCESSING_SOFTWARE_VERSION | מחרוזת | השם והגרסה של תוכנת העיבוד ששימשה ליצירת מוצר ברמה 1. |
RADIANCE_ADD_BAND_4 | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | גורם שינוי קנה מידה נוסף שמשמש להמרת DN מכויל לבהירות עבור פס 4. |
RADIANCE_ADD_BAND_5 | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | גורם שינוי קנה מידה נוסף שמשמש להמרת DN מכויל לבהירות עבור פס 5. |
RADIANCE_ADD_BAND_6 | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | גורם שינוי קנה מידה נוסף שמשמש להמרת DN מכויל לבהירות עבור פס 6. |
RADIANCE_ADD_BAND_7 | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | גורם שינוי קנה מידה נוסף שמשמש להמרת DN מכויל לבהירות עבור פס 7. |
RADIANCE_MULT_BAND_4 | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | גורם שינוי קנה מידה כפלי שמשמש להמרת ערך DN מכויל של פס 4 לבהירות קרינה. |
RADIANCE_MULT_BAND_5 | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | גורם שינוי קנה מידה כפלי שמשמש להמרה של ערך DN מכויל של פס 5 לבהירות. |
RADIANCE_MULT_BAND_6 | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | גורם שינוי קנה מידה כפלי שמשמש להמרת ערך DN מכויל של פס 6 לבהירות. |
RADIANCE_MULT_BAND_7 | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | גורם שינוי קנה מידה כפלי שמשמש להמרה של ערך DN מכויל של פס 7 לבהירות. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_4 | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | גורם שינוי קנה מידה נוסף שמשמש להמרת ערך DN מכויל של פס 4 להחזרת אור. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_5 | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | גורם שינוי קנה מידה נוסף שמשמש להמרת ערך DN של פס 5 מכויל להחזרת אור. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_6 | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | גורם שינוי קנה מידה נוסף שמשמש להמרת ערך DN מכויל של פס 6 להחזרת אור. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_7 | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | גורם שינוי קנה מידה נוסף שמשמש להמרת ערך DN מכויל של פס 7 להחזרת אור. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_4 | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | גורם כפלי שמשמש להמרה של ערך DN מכויל של פס 4 להחזרת אור. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_5 | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | גורם כפלי שמשמש להמרה של ערך DN מכויל של פס 5 להחזרת אור. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_6 | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | גורם כפלי שמשמש להמרה של ערך DN מכויל של פס 6 להחזרת אור. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_7 | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | גורם כפלי שמשמש להמרה של ערך DN מכויל של פס 7 להחזרת אור. |
REFLECTIVE_LINES | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | מספר קווי המוצרים של הפסים המחזירי אור. |
REFLECTIVE_SAMPLES | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | מספר דוגמאות המוצרים עבור הפסים המחזירי אור. |
REQUEST_ID | מחרוזת | מזהה הבקשה, nnnyymmdd0000_0000
|
RESAMPLING_OPTION | מחרוזת | אפשרות הדגימה מחדש שבה נעשה שימוש ליצירת התמונה. |
SATURATION_BAND_4 | מחרוזת | דגל שמציין פיקסלים רוויים עבור פס 4 (Y/N) |
SATURATION_BAND_5 | מחרוזת | דגל שמציין פיקסלים רוויים עבור פס 5 (Y/N) |
SATURATION_BAND_6 | מחרוזת | סימון שמציין פיקסלים רוויים עבור פס 6 (Y/N) |
SATURATION_BAND_7 | מחרוזת | סימון שמציין פיקסלים רוויים עבור פס 7 (Y/N) |
SCENE_CENTER_TIME | מחרוזת | השעה במרכז הסצנה של התמונה שצולמה. HH:MM:SS.SSSSSSSZ
|
SENSOR_ID | מחרוזת | החיישן שמשמש לאיסוף הנתונים. |
SPACECRAFT_ID | מחרוזת | זיהוי של חללית. |
STATION_ID | מחרוזת | תחנת הקרקע או הארגון שקיבלו את הנתונים. |
SUN_AZIMUTH | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | זווית האזימוט של השמש במעלות למיקום מרכז התמונה בזמן הצילום של מרכז התמונה. |
SUN_ELEVATION | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | זווית הגובה של השמש במעלות במיקום המרכז של התמונה בזמן הצילום של מרכז התמונה. |
UTM_ZONE | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | מספר האזור של UTM שמשמש בהטלת מפת המוצר. |
WRS_PATH | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | מספר הנתיב ההיקפי ב-WRS (001 עד 251). |
WRS_ROW | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | שורה ב-WRS של לוויין Landsat (001-248). |
WRS_TYPE | נקודה צפה בדיוק כפול (Double Precision Floating Point) | סוג מערכת הייחוס העולמית (WRS) ששימשה לאיסוף הסצנה הזו. |
תנאים והגבלות
תנאים והגבלות
מערכי נתונים של Landsat הם נתונים שנוצרו על ידי הממשלה הפדרלית, ולכן הם נחלת הכלל ואפשר להשתמש בהם, להעביר אותם או לשכפל אותם ללא הגבלות של זכויות יוצרים.
צריך לציין את ה-USGS כמקור הנתונים, למשל באמצעות שורת ציטוט כמו בדוגמה שמוצגת בהמשך.
(Product, Image, Photograph, or Dataset Name) courtesy of the U.S. Geological Survey
דוגמה: תמונה של Landsat-7 באדיבות הסקר הגאולוגי של ארה"ב
פרטים נוספים על ציטוט נכון של מוצרים של USGS ועל מתן קרדיט ל-USGS זמינים בהנחיות למערכת הזהות החזותית של USGS.
סיור באמצעות Earth Engine
עורך הקוד (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('LANDSAT/LM01/C02/T2') .filterDate('1974-01-01', '1978-12-31'); var nearInfrared321 = dataset.select(['B6', 'B5', 'B4']); var nearInfrared321Vis = {}; Map.setCenter(6.746, 46.529, 6); Map.addLayer(nearInfrared321, nearInfrared321Vis, 'Near Infrared (321)');