
- Disponibilidade do conjunto de dados
- 1984-04-19T13:56:39Z–2011-11-08T14:18:44Z
- Provedor de conjuntos de dados
- USGS/Google
- Intervalo de retorno
- 16 dias
- Tags
Landsat 5 TM Collection 2 Tier 1 refletância calibrada do topo da atmosfera (TOA, na sigla em inglês). Os coeficientes de calibração são extraídos dos metadados da imagem. Consulte Chander et al. (2009) para saber mais sobre o cálculo da TOA.
Bandas
Nome | Tamanho do pixel | Comprimento de onda | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 |
30 metros | 0,45 a 0,52 μm | Azul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 |
30 metros | 0,52 a 0,60 μm | Verde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
30 metros | 0,63 a 0,69 μm | Vermelho |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
30 metros | 0,76 a 0,90 μm | Infravermelho próximo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
30 metros | 1,55 a 1,75 μm | Infravermelho de onda curta 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 |
30 metros | 10,40 a 12,50 μm | Infravermelho térmico 1. A amostragem foi alterada de 60 m para 30 m. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
30 metros | 2,08 a 2,35 μm | Infravermelho de onda curta 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA_ |
30 metros | Bitmask de QA da Landsat Collection 2 TM/ETM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máscara de bits para QA_PIXEL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA_RADSAT |
30 metros | Controle de qualidade de saturação radiométrica |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máscara de bits para QA_RADSAT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAA |
30 metros | Ângulo azimutal solar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZA |
30 metros | Ângulo de zênite solar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAA |
30 metros | Ângulo de azimute da vista |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VZA |
30 metros | Mostrar o ângulo do zênite |
Propriedades da imagem
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
CLOUD_COVER | DOUBLE | Porcentagem de cobertura de nuvens (0 a 100), -1 = não calculado. |
CLOUD_COVER_LAND | DOUBLE | Porcentagem de cobertura de nuvens sobre a terra (0 a 100), -1 = não calculado. |
COLLECTION_CATEGORY | STRING | Nível da cena. (T1 ou T2) |
COLLECTION_NUMBER | DOUBLE | Número da coleção. |
CORRECTION_BIAS_BAND_1 | STRING | Método de viés de calibração interno para a banda 1. |
CORRECTION_BIAS_BAND_2 | STRING | Método de viés de calibração interno para a banda 2. |
CORRECTION_BIAS_BAND_3 | STRING | Método de viés de calibração interno para a banda 3. |
CORRECTION_BIAS_BAND_4 | STRING | Método de viés de calibração interno para a banda 4. |
CORRECTION_BIAS_BAND_5 | STRING | Método de viés de calibração interno para a banda 5. |
CORRECTION_BIAS_BAND_6 | STRING | Método de viés de calibração interno para a banda 6. |
CORRECTION_BIAS_BAND_7 | STRING | Método de viés de calibração interno para a faixa 7. |
CORRECTION_GAIN_BAND_1 | STRING | Método de ganho de calibração interna para a banda 1. |
CORRECTION_GAIN_BAND_2 | STRING | Método de ganho de calibração interna para a banda 2. |
CORRECTION_GAIN_BAND_3 | STRING | Método de ganho de calibração interna para a banda 3. |
CORRECTION_GAIN_BAND_4 | STRING | Método de ganho de calibração interna para a banda 4. |
CORRECTION_GAIN_BAND_5 | STRING | Método de ganho de calibração interna para a banda 5. |
CORRECTION_GAIN_BAND_6 | STRING | Método de ganho de calibração interna para a banda 6. |
CORRECTION_GAIN_BAND_7 | STRING | Método de ganho de calibração interna para a faixa 7. |
DATA_SOURCE_ELEVATION | DOUBLE | Indica a origem do DEM usado no processo de correção. Valores possíveis: "GLS2000", "RAMP", "GTOPO30". |
DATA_TYPE_L0RP | STRING | String de identificador de tipo de dados usada para criar o produto L0RP. |
DATE_ACQUIRED | STRING | Data de aquisição da imagem. "AAAA-MM-DD" |
DATE_PRODUCT_GENERATED | INT | Época de geração do produto. |
DATUM | STRING | Datum usado na criação de imagens. |
EARTH_SUN_DISTANCE | DOUBLE | Distância entre a Terra e o Sol em unidades astronômicas (UA). |
ELLIPSOID | STRING | Elipsóide usado na criação de imagens. |
EPHEMERIS_TYPE | STRING | Tipo de dados de efemérides usado para realizar a correção geométrica. (definitiva ou preditiva) |
GEOMETRIC_RMSE_MODEL | DOUBLE | Erro quadrático médio (REQM) combinado dos resíduos geométricos (metros) nas direções transversal e longitudinal medido nos GCPs usados na correção de precisão geométrica. Não está presente nos produtos L1G. |
GEOMETRIC_RMSE_MODEL_X | DOUBLE | RMSE dos resíduos geométricos da direção X (em metros) medidos nos GCPs usados na correção de precisão geométrica. Não está presente em produtos L1G. |
GEOMETRIC_RMSE_MODEL_Y | DOUBLE | RMSE dos resíduos geométricos da direção Y (em metros) medidos nos GCPs usados na correção de precisão geométrica. Não está presente em produtos L1G. |
GEOMETRIC_RMSE_VERIFY | DOUBLE | RMSE dos resíduos geométricos (pixels) nas direções de linha e amostra medidas no produto corrigido pelo terreno de forma independente usando o GLS2000. |
GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_LL | DOUBLE | RMSE dos resíduos geométricos (pixels) do quadrante inferior esquerdo medido no produto corrigido pelo terreno de forma independente usando o GLS2000. |
GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_LR | DOUBLE | RMSE dos resíduos geométricos (pixels) do quadrante inferior direito medido no produto corrigido pelo terreno de forma independente usando o GLS2000. |
GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_UL | DOUBLE | RMSE dos resíduos geométricos (pixels) do quadrante superior esquerdo medido no produto corrigido pelo terreno de forma independente usando o GLS2000. |
GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_UR | DOUBLE | RMSE dos resíduos geométricos (pixels) do quadrante superior direito medido no produto corrigido pelo terreno de forma independente usando o GLS2000. |
GRID_CELL_SIZE_REFLECTIVE | DOUBLE | Tamanho da célula da grade usada na criação da imagem da faixa reflexiva. |
GRID_CELL_SIZE_THERMAL | DOUBLE | Tamanho da célula da grade usada na criação da imagem da faixa térmica. |
GROUND_CONTROL_POINTS_MODEL | DOUBLE | O número de pontos de controle em terra usados. Não é usado em produtos L1GT. Valores: 0 a 999 (0 é usado para produtos L1T que usaram o refinamento de várias cenas). |
GROUND_CONTROL_POINTS_VERIFY | DOUBLE | O número de pontos de controle de solo usados na verificação do produto corrigido por terreno. Valores: -1 a 1615 (-1 = indisponível) |
GROUND_CONTROL_POINTS_VERSION | DOUBLE | O número de pontos de controle de solo usados na verificação do produto corrigido por terreno. Valores: -1 a 1615 (-1 = indisponível) |
IMAGE_QUALITY | DOUBLE | Qualidade da imagem, 0 = pior, 9 = melhor, -1 = qualidade não calculada |
K1_CONSTANT_BAND_6 | DOUBLE | Constante de calibração K1 para a conversão de radiância da Banda 6 em temperatura. |
K2_CONSTANT_BAND_6 | DOUBLE | Constante de calibração K2 para a conversão de radiância da Banda 6 em temperatura. |
LANDSAT_PRODUCT_ID | STRING | A convenção de nomenclatura de cada imagem do nível 1 da Coleção 1 da Landsat com base nos parâmetros de aquisição e de processamento. Formato: LXSS_LLLL_PPPRRR_YYYYMMDD_yyyymmdd_CC_TX
|
LANDSAT_SCENE_ID | STRING | A convenção de nomenclatura de pré-coleta de cada imagem é baseada nos parâmetros de aquisição. Essa era a convenção de nomenclatura usada antes da Coleção 1. Formato: LXSPPPRRRYYYYDDDGSIVV
|
MAP_PROJECTION | STRING | Projeção usada para representar a superfície tridimensional da Terra para o produto de nível 1. |
MAP_PROJECTION_L0RA | STRING | Projeção do mapa L0RA aplicada seletivamente a HDTs com base na localização geográfica. Usado para dados de arquivo processados. |
ORIENTAÇÃO | STRING | Orientação usada na criação da imagem. Valores: NOMINAL = Caminho nominal, NORTH_UP = Norte para cima, TRUE_NORTH = Norte verdadeiro, USER = Usuário |
PROCESSING_LEVEL | DOUBLE | Um dos seguintes: L1GS, L1GT ou L1TP. |
PROCESSING_SOFTWARE_VERSION | STRING | Nome e versão do software de processamento usado para gerar o produto L1. |
RADIANCE_ADD_BAND_1 | DOUBLE | Fator de redimensionamento aditivo usado para converter DN calibrado em radiância para a Banda 1. |
RADIANCE_ADD_BAND_2 | DOUBLE | Fator de redimensionamento aditivo usado para converter DN calibrado em radiância para a Banda 2. |
RADIANCE_ADD_BAND_3 | DOUBLE | Fator de redimensionamento aditivo usado para converter DN calibrado em radiância para a Banda 3. |
RADIANCE_ADD_BAND_4 | DOUBLE | Fator de redimensionamento aditivo usado para converter DN calibrado em radiância para a Banda 4. |
RADIANCE_ADD_BAND_5 | DOUBLE | Fator de redimensionamento aditivo usado para converter DN calibrado em radiância para a Banda 5. |
RADIANCE_ADD_BAND_6 | DOUBLE | Fator de redimensionamento aditivo usado para converter DN calibrado em radiância para a Banda 6. |
RADIANCE_ADD_BAND_7 | DOUBLE | Fator de redimensionamento aditivo usado para converter DN calibrado em radiância para a Banda 7. |
RADIANCE_MULT_BAND_1 | DOUBLE | Fator de redimensionamento multiplicativo usado para converter o DN calibrado da banda 1 em radiância. |
RADIANCE_MULT_BAND_2 | DOUBLE | Fator de redimensionamento multiplicativo usado para converter o DN calibrado da banda 2 em radiância. |
RADIANCE_MULT_BAND_3 | DOUBLE | Fator de redimensionamento multiplicativo usado para converter o DN calibrado da banda 3 em radiância. |
RADIANCE_MULT_BAND_4 | DOUBLE | Fator de redimensionamento multiplicativo usado para converter o DN calibrado da banda 4 em radiância. |
RADIANCE_MULT_BAND_5 | DOUBLE | Fator de redimensionamento multiplicativo usado para converter o DN calibrado da banda 5 em radiância. |
RADIANCE_MULT_BAND_6 | DOUBLE | Fator de redimensionamento multiplicativo usado para converter o DN calibrado da banda 6 em radiância. |
RADIANCE_MULT_BAND_7 | DOUBLE | Fator de redimensionamento multiplicativo usado para converter o DN calibrado da banda 7 em radiância. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_1 | DOUBLE | Fator de redimensionamento aditivo usado para converter o DN da banda 1 calibrada em refletância. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_2 | DOUBLE | Fator de redimensionamento aditivo usado para converter o DN da banda 2 calibrado em refletância. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_3 | DOUBLE | Fator de redimensionamento aditivo usado para converter o DN da banda 3 calibrada em refletância. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_4 | DOUBLE | Fator de redimensionamento aditivo usado para converter o DN da banda 4 calibrada em refletância. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_5 | DOUBLE | Fator de redimensionamento aditivo usado para converter o DN da banda 5 calibrada em refletância. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_7 | DOUBLE | Fator de redimensionamento aditivo usado para converter o DN da banda 7 calibrada em refletância. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_1 | DOUBLE | Fator multiplicativo usado para converter o DN calibrado da Banda 1 em refletância. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_2 | DOUBLE | Fator multiplicativo usado para converter o DN da Banda 2 calibrada em refletância. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_3 | DOUBLE | Fator multiplicativo usado para converter o DN da banda 3 calibrado em refletância. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_4 | DOUBLE | Fator multiplicativo usado para converter o DN calibrado da Banda 4 em refletância. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_5 | DOUBLE | Fator multiplicativo usado para converter o DN da banda 5 calibrado em refletância. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_7 | DOUBLE | Fator multiplicativo usado para converter o DN da banda 7 calibrada em refletância. |
REFLECTIVE_LINES | DOUBLE | Número de linhas de produtos para as faixas refletivas. |
REFLECTIVE_SAMPLES | DOUBLE | Número de amostras de produtos para as faixas reflexivas. |
REQUEST_ID | STRING | ID da solicitação, nnnyymmdd0000_0000
|
RESAMPLING_OPTION | STRING | Opção de reamostragem usada na criação da imagem. |
SATURATION_BAND_1 | STRING | Flag que indica pixels saturados para a banda 1 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_2 | STRING | Flag que indica pixels saturados para a banda 2 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_3 | STRING | Flag que indica pixels saturados para a banda 3 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_4 | STRING | Flag que indica pixels saturados para a banda 4 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_5 | STRING | Flag que indica pixels saturados para a banda 5 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_6 | STRING | Flag que indica pixels saturados para a banda 6 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_7 | STRING | Flag que indica pixels saturados para a banda 7 ("Y"/"N") |
SCENE_CENTER_TIME | STRING | Tempo do centro da cena da imagem adquirida. HH:MM:SS.SSSSSSSZ
|
SENSOR_ANOMALIES | STRING | Indica se a invasão de obturador foi encontrada na cena. |
SENSOR_ID | STRING | Sensor usado para capturar dados. |
SENSOR_MODE | STRING | Modo operacional. Monitor de ângulo de leitura (SAM, na sigla em inglês) ou BUMPER. |
SENSOR_MODE_SLC | STRING | Indica que o corretor de linha de digitalização (SLC, na sigla em inglês) estava ATIVADO. |
SPACECRAFT_ID | STRING | Identificação da espaçonave. |
STATION_ID | STRING | Estação terrestre/organização que recebeu os dados. |
SUN_AZIMUTH | DOUBLE | Ângulo azimutal do sol em graus para a localização do centro da imagem no momento da aquisição do centro da imagem. |
SUN_ELEVATION | DOUBLE | Ângulo de elevação do Sol em graus para a localização do centro da imagem no momento da aquisição. |
THERMAL_LINES | STRING | Linhas de produtos para as faixas térmicas. |
THERMAL_SAMPLES | STRING | Exemplos de produtos para as faixas térmicas. |
UTM_ZONE | DOUBLE | Número da zona UTM usado na projeção do mapa do produto. |
WRS_PATH | DOUBLE | O número do caminho orbital do WRS (001 a 251). |
WRS_ROW | DOUBLE | Linha do WRS do satélite Landsat (001-248). |
WRS_TYPE | STRING | Tipo de sistema de referência mundial (WRS, na sigla em inglês) usado para a coleta dessa cena. |
Termos de Uso
Os conjuntos de dados do Landsat são criados pelo governo federal e, portanto, estão no domínio público e podem ser usados, transferidos ou reproduzidos sem restrição de direitos autorais.
O reconhecimento ou crédito do USGS como fonte de dados precisa ser fornecido incluindo uma linha de citação de texto, como o exemplo mostrado abaixo.
(nome do produto, imagem, fotografia ou conjunto de dados) cortesia do Serviço Geológico dos EUA
Exemplo: imagem do Landsat-7, cortesia do U.S. Geological Survey
Consulte as orientações do sistema de identidade visual do USGS para mais detalhes sobre a citação e o reconhecimento adequados dos produtos do USGS.
Explorar com o Earth Engine
var dataset = ee.ImageCollection('LANDSAT/LT05/C02/T1_TOA') .filterDate('2011-01-01', '2011-12-31'); var trueColor321 = dataset.select(['B3', 'B2', 'B1']); var trueColor321Vis = { min: 0.0, max: 0.4, gamma: 1.2, }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 6); Map.addLayer(trueColor321, trueColor321Vis, 'True Color (321)');