
- ডেটাসেটের উপলভ্যতা
- ২০১৫-০৩-৩১T০০:০০:০০Z–২০২৫-১০-১৪T২২:৩০:০০Z
- ডেটাসেট প্রদানকারী
- গুগল এবং এনএসআইডিসি
- ক্যাডেন্স
- ৩ ঘন্টা
- ট্যাগ
বিবরণ
SMAP স্তর-৪ (L4) মাটির আর্দ্রতা পণ্যের মধ্যে রয়েছে পৃষ্ঠের মাটির আর্দ্রতা (0-5 সেমি উল্লম্ব গড়), মূল-অঞ্চলের মাটির আর্দ্রতা (0-100 সেমি উল্লম্ব গড়), এবং অতিরিক্ত গবেষণা পণ্য (যাচাই করা হয়নি), যার মধ্যে রয়েছে পৃষ্ঠের আবহাওয়াগত বল প্রয়োগের পরিবর্তনশীল, মাটির তাপমাত্রা, বাষ্পীভবন এবং নেট বিকিরণ। এই ডেটাসেট, যা আনুষ্ঠানিকভাবে SMAP L4 গ্লোবাল 3-ঘন্টা 9 কিমি EASE-গ্রিড সারফেস এবং রুট জোন মাটির আর্দ্রতা জিওফিজিক্যাল ডেটা (SPL4SMGP) নামে পরিচিত, SMAP স্তর-৪ (L4) মাটির আর্দ্রতা ডেটার বেশিরভাগ ব্যবহারকারীর আগ্রহের প্রাথমিক পণ্য হিসাবে বিবেচিত হয়।
SMAP L4 নিরবচ্ছিন্ন মাটির আর্দ্রতা তথ্য প্রদান করে। SMAP যন্ত্রের বিভ্রাটের সময়, SMAP L4 মাটির আর্দ্রতা শুধুমাত্র ভূমি মডেল সিমুলেশনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, SMAP উজ্জ্বলতা তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণের সহগামী আত্তীকরণ ছাড়াই। ১৯ জুন থেকে ২৩ জুলাই ২০১৯ এবং ৬ আগস্ট থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য SMAP যন্ত্রের বিভ্রাট ঘটেছে।
SMAP L-ব্যান্ডের উজ্জ্বলতা তাপমাত্রার তথ্য নিম্নমুখী এবং ঊর্ধ্বমুখী অর্ধ-কক্ষপথের স্যাটেলাইট পাস থেকে (স্থানীয় সৌর সময় যথাক্রমে সকাল ৬:০০ টা এবং সন্ধ্যা ৬:০০ টা) একটি ভূমি পৃষ্ঠের মডেলে একত্রিত করা হয় যা একটি পৃথিবী-স্থির, বিশ্বব্যাপী নলাকার ৯ কিমি সমান-ক্ষেত্র স্কেলেবল আর্থ গ্রিড, সংস্করণ ২.০ (EASE-গ্রিড ২.০) প্রক্ষেপণ ব্যবহার করে গ্রিড করা হয়।
SPL4SMGP পণ্যটিতে আত্তীকরণ ব্যবস্থা থেকে ৩-ঘণ্টার সময়-গড় ভূ-ভৌতিক ডেটা ক্ষেত্রগুলির একটি সিরিজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। SPL4SMGP ডেটা Google আর্থ ইঞ্জিনে প্রবেশ করার আগে GDAL লাইব্রেরি ব্যবহার করে ভৌগলিক স্থানাঙ্কে রূপান্তরিত হয়।
অতিরিক্ত ডকুমেন্টেশন এবং অ্যালগরিদম বিশদের জন্য SMAP L4 মাটির আর্দ্রতা ব্যবহারকারী নির্দেশিকা এবং তার রেফারেন্সগুলি দেখুন।
আর্থ ইঞ্জিনে SMAP ডেটা কীভাবে ব্যবহার করবেন তা শিখতে মৌলিক এবং উন্নত টিউটোরিয়ালগুলি দেখুন।
ব্যান্ড
পিক্সেল আকার
১১০০০ মিটার
ব্যান্ড
নাম | ইউনিট | ন্যূনতম | সর্বোচ্চ | পিক্সেল আকার | বিবরণ |
---|---|---|---|---|---|
sm_surface | ভগ্নাংশের আয়তন | 0 | ০.৯ | মিটার | উপরের স্তরের মাটির আর্দ্রতা (০-৫ সেমি) |
sm_rootzone | ভগ্নাংশের আয়তন | 0 | ০.৯ | মিটার | মূল অঞ্চলের মাটির আর্দ্রতা (০-১০০ সেমি) |
sm_profile | ভগ্নাংশের আয়তন | 0 | ০.৯ | মিটার | মোট প্রোফাইল মাটির আর্দ্রতা (বেডরকের গভীরতার মডেলের জন্য 0 সেমি)। |
sm_surface_wetness | 0 | ১ | মিটার | মাটির উপরের স্তরের আর্দ্রতা (০-৫ সেমি; আর্দ্রতার একক)। মাটির আর্দ্রতার একক (মাত্রাহীন) যথাক্রমে ০ এবং ১ এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়, যা সম্পূর্ণ শুষ্ক অবস্থা এবং সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত অবস্থার মধ্যে আপেক্ষিক সম্পৃক্তি নির্দেশ করে। | |
sm_rootzone_wetness | 0 | ১ | মিটার | মূল অঞ্চলের মাটির আর্দ্রতা (০-১০০ সেমি; আর্দ্রতার একক)। মাটির আর্দ্রতার একক (মাত্রাহীন) ০ এবং ১ এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়, যা যথাক্রমে সম্পূর্ণ শুষ্ক অবস্থা এবং সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত অবস্থার মধ্যে আপেক্ষিক সম্পৃক্তি নির্দেশ করে। | |
sm_profile_wetness | 0 | ১ | মিটার | মাটির মোট প্রোফাইল আর্দ্রতা (মডেল বেডরক গভীরতা থেকে 0 সেমি; আর্দ্রতা একক)। মাটির আর্দ্রতা একক (মাত্রাহীন) যথাক্রমে 0 এবং 1 এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়, যা সম্পূর্ণ শুষ্ক অবস্থা এবং সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত অবস্থার মধ্যে আপেক্ষিক স্যাচুরেশন নির্দেশ করে। | |
surface_temp | ত | ১৮০ | ৩৫০ | মিটার | গড় ভূমি পৃষ্ঠের তাপমাত্রা (তুষারাবৃত ভূমি এলাকা সহ)। খোলা জল এবং স্থায়ী বরফের এলাকা বাদে |
soil_temp_layer1 | ত | ২১০ | ৩৫০ | মিটার | মাটির তাপ বিস্তার মডেলের স্তর ১-এ মাটির তাপমাত্রা |
soil_temp_layer2 | ত | ২১০ | ৩৩০ | মিটার | মাটির তাপ বিস্তার মডেলের স্তর ২-এ মাটির তাপমাত্রা |
soil_temp_layer3 | ত | ২১৫ | ৩২৫ | মিটার | মাটির তাপ বিস্তার মডেলের স্তর ৩-এ মাটির তাপমাত্রা |
soil_temp_layer4 | ত | ২২০ | ৩২৫ | মিটার | মাটির তাপ বিস্তার মডেলের স্তর ৪-এ মাটির তাপমাত্রা |
soil_temp_layer5 | ত | ২২৫ | ৩২৫ | মিটার | মাটির তাপ বিস্তার মডেলের স্তর ৫-এ মাটির তাপমাত্রা |
soil_temp_layer6 | ত | ২৩০ | ৩২০ | মিটার | মাটির তাপ বিস্তার মডেলের স্তর ৬-এ মাটির তাপমাত্রা |
snow_mass | কেজি/মিটার^২ | 0 | ১০০০০ | মিটার | গ্রিড কোষের স্থলভাগের উপর গড় তুষার ভর (অথবা তুষার জলের সমতুল্য) |
snow_depth | মি | 0 | ৫০ | মিটার | গ্রিড কোষের তুষারাবৃত ভূমি ভগ্নাংশের মধ্যে তুষার গভীরতা |
land_evapotranspiration_flux | কেজি/মিটার^২/সেকেন্ড | -০.০০১ | ০.০০১ | মিটার | ভূমি থেকে বাষ্পীভবন |
overland_runoff_flux | কেজি/মিটার^২/সেকেন্ড | 0 | ০.০৫ | মিটার | স্থলভাগের (পৃষ্ঠের) জলপ্রবাহ (প্রবাহ সহ) |
baseflow_flux | কেজি/মিটার^২/সেকেন্ড | 0 | ০.০১ | মিটার | বেসফ্লো |
snow_melt_flux | কেজি/মিটার^২/সেকেন্ড | 0 | ০.০৫ | মিটার | তুষার গলে যাওয়া |
soil_water_infiltration_flux | কেজি/মিটার^২/সেকেন্ড | 0 | ০.০৫ | মিটার | মাটিতে জলের অনুপ্রবেশের হার |
land_fraction_saturated | 0 | ১ | মিটার | ভগ্নাংশ ভূমি যা স্যাচুরেটেড এবং তুষারমুক্ত | |
land_fraction_unsaturated | 0 | ১ | মিটার | ভগ্নাংশ ভূমি যা অসম্পৃক্ত (কিন্তু অ-শুকনো) এবং তুষারমুক্ত | |
land_fraction_wilting | 0 | ১ | মিটার | ভগ্নাংশ ভূমি যা শুকিয়ে যাচ্ছে এবং তুষারমুক্ত | |
land_fraction_snow_covered | 0 | ১ | মিটার | তুষারাবৃত ভগ্নাংশ ভূমি এলাকা | |
heat_flux_sensible | ওয়াট/মিটার^২ | -২৫০০ | ৩০০০ | মিটার | ভূমি থেকে সংবেদনশীল তাপ প্রবাহ |
heat_flux_latent | ওয়াট/মিটার^২ | -২৫০০ | ৩০০০ | মিটার | ভূমি থেকে সুপ্ত তাপ প্রবাহ |
heat_flux_ground | ওয়াট/মিটার^২ | -১০০০ | ১০০০ | মিটার | মাটির তাপ বিস্তার মডেলের স্তর ১-এ ভূগর্ভস্থ তাপ প্রবাহ নিম্নমুখী |
net_downward_shortwave_flux | ওয়াট/মিটার^২ | 0 | ১৩৬৫ | মিটার | ভূমির উপর দিয়ে নেট নিম্নগামী শর্টওয়েভ প্রবাহ |
net_downward_longwave_flux | ওয়াট/মিটার^২ | -১০০০ | ২০০ | মিটার | ভূমির উপর দিয়ে নেট নিম্নগামী দীর্ঘতরঙ্গ প্রবাহ |
radiation_shortwave_downward_flux | ওয়াট/মিটার^২ | 0 | ১৫০০ | মিটার | ভূপৃষ্ঠে নিম্নমুখী শর্টওয়েভ ফ্লাক্স ঘটনা |
radiation_longwave_absorbed_flux | ওয়াট/মিটার^২ | ৩৫ | ৮০০ | মিটার | পৃষ্ঠে শোষিত (নিম্নমুখী) দীর্ঘতরঙ্গ বিকিরণ |
precipitation_total_surface_flux | কেজি মি^-২ সেকেন্ড^-২ | 0 | ০.০৫ | মিটার | মোট ভূপৃষ্ঠের বৃষ্টিপাত (তুষারপাত সহ) |
snowfall_surface_flux | কেজি মি^-২ সেকেন্ড^-২ | 0 | ০.০৫ | মিটার | ভূপৃষ্ঠ থেকে তুষারপাত |
surface_pressure | ত | ৪০০০০ | ১১০০০০ | মিটার | ভূমি পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা (তুষারাবৃত ভূমি এলাকা সহ) |
height_lowatmmodlay | মি | ৪০ | ৮০ | মিটার | সর্বনিম্ন বায়ুমণ্ডলীয় মডেল স্তরের কেন্দ্রের উচ্চতা |
temp_lowatmmodlay | ত | ১৮০ | ৩৫০ | মিটার | সর্বনিম্ন বায়ুমণ্ডলীয় মডেল স্তরের কেন্দ্র উচ্চতায় বায়ুর তাপমাত্রা |
specific_humidity_lowatmmodlay | ভর ভগ্নাংশ | 0 | ০.৪ | মিটার | সর্বনিম্ন বায়ুমণ্ডলীয় মডেল স্তরের কেন্দ্র উচ্চতায় বায়ু নির্দিষ্ট আর্দ্রতা |
windspeed_lowatmmodlay | মে/সেকেন্ড | -60 | ৬০ | মিটার | সর্বনিম্ন বায়ুমণ্ডলীয় মডেল স্তরের কেন্দ্র উচ্চতায় পৃষ্ঠের বাতাসের গতি |
vegetation_greenness_fraction | 0 | ১ | মিটার | গ্রিড কোষের জমির এলাকা* জুড়ে গড়ে গাছপালার "সবুজতা" বা পাতার ভগ্নাংশ। | |
leaf_area_index | ক্ষেত্রফল ভগ্নাংশ | 0 | ১০ | মিটার | উদ্ভিদ পাতার ক্ষেত্রফল সূচক |
sm_rootzone_pctl | % | 0 | ১০০ | মিটার | মূল অঞ্চলের মাটির আর্দ্রতা (০-১০০ সেমি; শতকরা একক) |
sm_profile_pctl | % | 0 | ১০০ | মিটার | মোট প্রোফাইল মাটির আর্দ্রতা (মডেল বেডরক গভীরতা থেকে 0 সেমি; শতকরা একক) |
depth_to_water_table_from_surface_in_peat | মি | -৫ | ০.১৫ | মিটার | পিটল্যান্ডের গড় পৃষ্ঠতল উচ্চতা থেকে জলস্তরের গভীরতা (ভূমির উপরে ধনাত্মক) |
free_surface_water_on_peat_flux | কেজি/মিটার^২/সেকেন্ড | -০.০০১ | ০.০০১ | মিটার | পিটল্যান্ডে মুক্ত ভূপৃষ্ঠের জল সঞ্চয়ের পরিবর্তন |
mwrtm_vegopacity | 0 | ২.৫ | মিটার | মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ স্থানান্তর মডেল: উদ্ভিদের অস্বচ্ছতা। | |
sm_surface_anomaly | মিটার | পরীক্ষামূলক। সম্পদের তারিখের উপর ভিত্তি করে 'sm_surface'-এর ৩০ দিনের গড়ের পার্থক্য, ২০১৫ থেকে বর্তমান বছর জুড়ে গড়ে একই ৩০ দিনের সময়কালের তুলনায়, সম্পদের বছর বাদ দিয়ে। অসঙ্গতি গণনার জন্য এই স্ক্রিপ্টটি দেখুন। |
ব্যবহারের শর্তাবলী
ব্যবহারের শর্তাবলী
এই ডেটাসেটটি পাবলিক ডোমেইনে রয়েছে এবং ব্যবহার এবং বিতরণের কোনও সীমাবদ্ধতা ছাড়াই উপলব্ধ। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য NASA এর আর্থ সায়েন্স ডেটা এবং তথ্য নীতি দেখুন।
উদ্ধৃতি
রিখল, আর., ডি ল্যানয়, জি., কোস্টার, আরডি, ক্রো, ডব্লিউটি, কিমবল, জেএস, লিউ, কিউ. এবং বেচটোল্ড, এম. (২০২৫)। SMAP L4 গ্লোবাল ৩-ঘণ্টায় ৯ কিমি EASE-গ্রিড সারফেস এবং রুট জোন মাটির আর্দ্রতা ভূ-ভৌতিক তথ্য। (SPL4SMGP, সংস্করণ ৮)। [ডেটা সেট]। বোল্ডার, কলোরাডো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নাসা জাতীয় তুষার এবং বরফ ডেটা সেন্টার বিতরণ করা সক্রিয় সংরক্ষণাগার কেন্দ্র। doi:10.5067/T5RUATAQREF8
ডিওআই
আর্থ ইঞ্জিনের সাহায্যে ঘুরে দেখুন
কোড এডিটর (জাভাস্ক্রিপ্ট)
var dataset = ee.ImageCollection('NASA/SMAP/SPL4SMGP/008').first(); var smSurface = dataset.select('sm_surface'); var smSurfaceVis = { min: 0.0, max: 0.9, palette: ['0300ff', '418504', 'efff07', 'efff07', 'ff0303'], }; Map.setCenter(-6.746, 46.529, 2); Map.addLayer(smSurface, smSurfaceVis, 'SM Surface');