user_location_view.country_criterion_id |
Alan açıklaması | Ülke için ölçüt kimliği. |
Kategori | ATTRIBUTE |
Veri Türü | INT64 |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
user_location_view.resource_name |
Alan açıklaması | Kullanıcı konumu görünümünün kaynak adı. UserLocation görünümü kaynak adları şu biçimdedir: customers/{customer_id}/userLocationViews/{country_criterion_id}~{targeting_location} |
Kategori | ATTRIBUTE |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Yanlış |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
user_location_view.targeting_location |
Alan açıklaması | Konumun hedeflenip hedeflenmediğini belirtir. |
Kategori | ATTRIBUTE |
Veri Türü | BOOLEAN |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.ad_network_type |
Alan açıklaması | Reklam ağı türü. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü |
ENUM
CONTENT MIXED SEARCH SEARCH_PARTNERS UNKNOWN UNSPECIFIED YOUTUBE_SEARCH YOUTUBE_WATCH
|
URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.AdNetworkTypeEnum.AdNetworkType |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.conversion_action |
Alan açıklaması | Dönüşüm işleminin kaynak adı. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.conversion_action_category |
Alan açıklaması | Dönüşüm işlemi kategorisi. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü |
ENUM
ADD_TO_CART BEGIN_CHECKOUT BOOK_APPOINTMENT CONTACT CONVERTED_LEAD DEFAULT DOWNLOAD ENGAGEMENT GET_DIRECTIONS IMPORTED_LEAD LEAD OUTBOUND_CLICK PAGE_VIEW PHONE_CALL_LEAD PURCHASE QUALIFIED_LEAD REQUEST_QUOTE SIGNUP STORE_SALE STORE_VISIT SUBMIT_LEAD_FORM SUBSCRIBE_PAID UNKNOWN UNSPECIFIED
|
URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.ConversionActionCategoryEnum.ConversionActionCategory |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.conversion_action_name |
Alan açıklaması | Dönüşüm işleminin adı. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.date |
Alan açıklaması | Metriklerin geçerli olduğu tarih. yyyy-AA-gg biçimindedir (ör. 2018-04-17). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | DATE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.day_of_week |
Alan açıklaması | Haftanın günü (ör. PAZARTESİ). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü |
ENUM
FRIDAY MONDAY SATURDAY SUNDAY THURSDAY TUESDAY UNKNOWN UNSPECIFIED WEDNESDAY
|
URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.DayOfWeekEnum.DayOfWeek |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.device |
Alan açıklaması | Metriklerin geçerli olduğu cihaz. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü |
ENUM
CONNECTED_TV DESKTOP MOBILE OTHER TABLET UNKNOWN UNSPECIFIED
|
URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.DeviceEnum.Device |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.geo_target_city |
Alan açıklaması | Bir şehri temsil eden coğrafi hedef sabitinin kaynak adı. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.geo_target_metro |
Alan açıklaması | Bir metroyu temsil eden coğrafi hedef sabitinin kaynak adı. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.geo_target_region |
Alan açıklaması | Bir bölgeyi temsil eden coğrafi hedef sabitinin kaynak adı. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.month |
Alan açıklaması | Ayın ilk gününün tarihiyle temsil edilen ay. yyyy-AA-gg biçimindedir. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | DATE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.quarter |
Alan açıklaması | Çeyreğin ilk gününün tarihiyle temsil edilen çeyrek. Çeyrekler için takvim yılını kullanır. Örneğin, 2018'in ikinci çeyreği 01.04.2018'de başlar. yyyy-AA-gg biçimindedir. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | DATE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.week |
Alan açıklaması | Pazartesiden pazara kadar olan ve pazartesi tarihiyle temsil edilen hafta. yyyy-AA-gg biçimindedir. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | DATE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.year |
Alan açıklaması | Yıl (yyyy biçiminde). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | INT32 |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.all_conversions |
Alan açıklaması | Toplam dönüşüm sayısı. Bu, include_in_conversions_metric değerinden bağımsız olarak tüm dönüşümleri içerir. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | DOUBLE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.all_conversions_from_interactions_rate |
Alan açıklaması | Etkileşimlerden elde edilen tüm dönüşümlerin (görüntüleme dönüşümlerinin aksine) reklam etkileşimleri sayısına bölümü. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | DOUBLE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.all_conversions_value |
Alan açıklaması | Tüm dönüşümlerin değeri. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | DOUBLE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.average_cost |
Alan açıklaması | Etkileşim başına ödediğiniz ortalama tutardır. Bu tutar, reklamlarınızın toplam maliyetinin, toplam etkileşim sayısına bölünmesiyle hesaplanır. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | DOUBLE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.average_cpc |
Alan açıklaması | Tüm tıklamaların toplam maliyetinin, alınan toplam tıklama sayısına bölünmesiyle elde edilen değer. Bu metrik parasal bir değerdir ve varsayılan olarak müşterinin para biriminde döndürülür. https://developers.google.com/search-ads/reporting/query/query-structure#parameters_clause adresinde metrics_currency parametresini inceleyin. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | DOUBLE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
|
metrics.clicks |
Alan açıklaması | Tıklama sayısı. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | INT64 |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.client_account_conversions |
Alan açıklaması | Müşteri hesabı dönüşümlerinin sayısı. Bu, yalnızca include_in_client_account_conversions_metric özelliği true olarak ayarlanmış dönüşüm işlemlerini içerir. Dönüşüme dayalı teklif stratejisi kullanıyorsanız teklif stratejileriniz bu dönüşümler için optimize edilir. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | DOUBLE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.client_account_conversions_value |
Alan açıklaması | Müşteri hesabı dönüşümlerinin değeri. Bu, yalnızca include_in_client_account_conversions_metric özelliği true olarak ayarlanmış dönüşüm işlemlerini içerir. Dönüşüme dayalı teklif stratejisi kullanıyorsanız teklif stratejileriniz bu dönüşümler için optimize edilir. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | DOUBLE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.client_account_view_through_conversions |
Alan açıklaması | Görüntüleme dönüşümlerinin toplam sayısı. Müşteri, bir resim reklamı veya rich media reklamını görüp daha sonra başka bir reklamla etkileşimde bulunmadan (örneğin, tıklamadan) sitenizde bir dönüşüm gerçekleştirirse bu durum gerçekleşir. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | INT64 |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.conversions |
Alan açıklaması | Dönüşüm sayısı. Bu, yalnızca include_in_conversions_metric özelliği true olarak ayarlanmış dönüşüm işlemlerini içerir. Dönüşüme dayalı teklif verme özelliğini kullanıyorsanız teklif stratejileriniz bu dönüşümler için optimize edilir. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | DOUBLE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.conversions_from_interactions_rate |
Alan açıklaması | Dönüşüm için uygun etkileşim başına ortalama teklif verilebilir dönüşüm (etkileşimden). Bir reklam etkileşiminin ortalama ne sıklıkta teklif verilebilir bir dönüşümle sonuçlandığını gösterir. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | DOUBLE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.conversions_value |
Alan açıklaması | "dönüşümler" alanına dahil edilen dönüşümlerin dönüşüm değerlerinin toplamı. Bu metrik yalnızca, dönüşüm işlemleriniz için bir değer girmeniz durumunda işe yarar. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | DOUBLE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.cost_micros |
Alan açıklaması | Bu dönemdeki tıklama başına maliyetiniz (TBM) ile bin gösterim başına maliyetinizin (BGBM) toplamı. Bu metrik, parasal bir değerdir ve varsayılan olarak müşterinin para biriminde döndürülür. https://developers.google.com/search-ads/reporting/query/query-structure#parameters_clause adresindeki metrics_currency parametresini inceleyebilirsiniz. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | INT64 |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.cost_per_all_conversions |
Alan açıklaması | Reklam etkileşimlerinin maliyetinin tüm dönüşümlere bölünmesiyle elde edilen değer. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | DOUBLE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.cost_per_conversion |
Alan açıklaması | Teklif verilebilir dönüşüm başına ortalama dönüşüm uygun maliyeti. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | DOUBLE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.cross_device_conversions |
Alan açıklaması | Müşterilerin bir cihazda reklam tıklayıp ardından farklı bir cihaz veya tarayıcıda gerçekleştirdiği dönüşümler. Cihazlar arası dönüşümler zaten all_conversions sütununa dahildir. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | DOUBLE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.cross_device_conversions_value |
Alan açıklaması | Cihazlar arası dönüşümlerin değerinin toplamı. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | DOUBLE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.ctr |
Alan açıklaması | Reklamınızın aldığı tıklama sayısının (Tıklamalar) reklamınızın gösterilme sayısına (Gösterimler) bölünmesiyle elde edilen orandır. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | DOUBLE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.impressions |
Alan açıklaması | Reklamınızın Google Ağı'ndaki bir arama sonuçları sayfasında veya web sitesinde ne sıklıkta gösterildiğinin sayısı. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | INT64 |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.interaction_event_types |
Alan açıklaması | Ücretli ve ücretsiz etkileşim türleri. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | ENUM |
URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.InteractionEventTypeEnum.InteractionEventType |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Yanlış |
Tekrarlanan | Doğru |
|
metrics.interaction_rate |
Alan açıklaması | Kullanıcıların reklamınızı gördükten sonra reklamınızla etkileşim kurma sıklığı. Bu oran, etkileşim sayısının reklamınızın gösterilme sayısına bölünmesiyle elde edilir. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | DOUBLE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.interactions |
Alan açıklaması | Etkileşim sayısı. Etkileşim, reklam biçimiyle ilişkilendirilmiş ana kullanıcı işlemidir (ör. metin ve Alışveriş reklamları için tıklamalar, video reklamların görüntülenmesi vb.). |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | INT64 |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.value_per_all_conversions |
Alan açıklaması | Tüm dönüşümlerin değerinin tüm dönüşümlerin sayısına bölünmesiyle elde edilen değer. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | DOUBLE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.value_per_conversion |
Alan açıklaması | Teklif verilebilir dönüşümün değerinin, teklif verilebilir dönüşümlerin sayısına bölünmesiyle elde edilir. Teklif verilebilir dönüşümlerin her birinin ortalama değerini gösterir. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | DOUBLE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|