
- 데이터 세트 사용 가능 기간
- 1986-01-01T00:00:00Z–2018-12-31T00:00:00Z
- 데이터 세트 제공업체
- EEA/Copernicus
- 태그
설명
CORINE (환경 정보 조정) 토지 피복(CLC) 인벤토리는 환경 정책 개발을 지원하기 위해 유럽의 토지 데이터 수집을 표준화하기 위해 1985년에 시작되었습니다. 이 프로젝트는 EU 코페르니쿠스 프로그램의 프레임워크 내에서 유럽 환경청 (EEA)이 조정하고 국가 팀이 구현합니다. 참여 국가 수는 시간이 지남에 따라 증가하여 현재 33개 (EEA) 회원국과 6개 협력국 (EEA39)을 포함하며 총면적은 580만 km2를 초과합니다.
CLC2018은 2018년의 토지 피복 / 토지 이용 상태를 나타내는 Corine Land Cover 프로그램 프레임 내에서 생성된 데이터 세트 중 하나입니다. 첫 번째 CLC 인벤토리의 기준 연도는 1990년이었고 첫 번째 업데이트는 2000년에 생성되었습니다. 나중에 업데이트 주기가 6년으로 변경되었습니다. 위성 이미지는 현장 데이터를 필수 보조 정보로 사용하여 매핑을 위한 기하학적 및 주제적 기반을 제공합니다. CLC의 기본 기술 매개변수 (즉, 명명법의 44개 클래스, 최소 매핑 단위(MMU) 25헥타르, 최소 매핑 너비 100미터)는 처음부터 변경되지 않았으므로 다양한 인벤토리의 결과를 비교할 수 있습니다.
각 애셋이 포함하는 기간은 다음과 같습니다.
- 1990년 애셋: 1989~1998년
- 2000년 저작물: 1999~2001년
- 2006년 애셋: 2005~2007년
- 2012년 애셋: 2011년~2012년
- 2018년 애셋: 2017~2018년
대역
픽셀 크기
100미터
대역
이름 | 픽셀 크기 | 설명 |
---|---|---|
landcover |
미터 | 토지피복 |
토지 피복 클래스 표
값 | 색상 | 설명 |
---|---|---|
111 | #e6004d | 인공 표면 > 도시 조직 > 연속적인 도시 조직 |
112 | #ff0000 | 인공 표면 > 도시 조직 > 불연속 도시 조직 |
121 | #cc4df2 | 인공 표면 > 산업, 상업, 운송 단위 > 산업 또는 상업 단위 |
122 | #cc0000 | 인공 표면 > 산업, 상업, 운송 단위 > 도로 및 철도 네트워크와 관련 토지 |
123 | #e6cccc | 인공 표면 > 산업, 상업, 교통 시설 > 항만 지역 |
124 | #e6cce6 | 인공 표면 > 산업, 상업, 교통 단위 > 공항 |
131 | #a600cc | 인공 표면 > 광산, 폐기물 매립지, 건설 현장 > 광물 추출 현장 |
132 | #a64dcc | 인공 표면 > 광산, 폐기물 처리장, 건설 현장 > 폐기물 처리장 |
133 | #ff4dff | 인공 표면 > 광산, 쓰레기 매립지, 건설 현장 > 건설 현장 |
141 | #ffa6ff | 인공 표면 > 인공, 비농업용 식물 지역 > 녹색 도시 지역 |
142 | #ffe6ff | 인공 표면 > 인공, 비농업용 식물 지역 > 스포츠 및 레저 시설 |
211 | #ffffa8 | 농업 지역 > 경작지 > 비관개 경작지 |
212 | #ffff00 | 농업 지역 > 경작지 > 영구 관개지 |
213 | #e6e600 | 농업 지역 > 경작지 > 논 |
221 | #e68000 | 농업 지역 > 영구 작물 > 포도원 |
222 | #f2a64d | 농업 지역 > 영구 작물 > 과일나무 및 베리 농장 |
223 | #e6a600 | 농업 지역 > 영구 작물 > 올리브 숲 |
231 | #e6e64d | 농업 지역 > 목초지 > 목초지 |
241 | #ffe6a6 | 농업 지역 > 이질적인 농업 지역 > 영구 작물과 관련된 연간 작물 |
242 | #ffe64d | 농업 지역 > 이질적인 농업 지역 > 복잡한 경작 패턴 |
243 | #e6cc4d | 농업 지역 > 이질적인 농업 지역 > 농업이 주로 이루어지는 지역으로, 자연 식물이 자라는 지역이 상당함 |
244 | #f2cca6 | 농업 지역 > 이질적인 농업 지역 > 농림업 지역 |
311 | #80ff00 | 숲 및 반자연 지역 > 숲 > 활엽수림 |
312 | #00a600 | 숲 및 반자연 지역 > 숲 > 침엽수림 |
313 | #4dff00 | 숲 및 반자연 지역 > 숲 > 혼합림 |
321 | #ccf24d | 숲 및 반자연 지역 > 관목 및/또는 초본 식물 연합 > 자연 초원 |
322 | #a6ff80 | 숲 및 반자연 지역 > 관목 및/또는 초본 식물 연관성 > 황무지 및 황야 |
323 | #a6e64d | 숲 및 반자연 지역 > 관목 및/또는 초본 식물 연합 > 경엽 식물 |
324 | #a6f200 | 숲 및 반자연 지역 > 관목 및/또는 초본 식물 연합 > 전환기 삼림-관목 |
331 | #e6e6e6 | 숲 및 반자연 지역 > 식물이 거의 없거나 없는 탁 트인 공간 > 해변, 모래 언덕, 모래 |
332 | #cccccc | 숲 및 반자연 지역 > 식물이 거의 없거나 전혀 없는 탁 트인 공간 > 노출된 암석 |
333 | #ccffcc | 숲 및 반자연 지역 > 식물이 거의 또는 전혀 없는 개방된 공간 > 식물이 드문드문 있는 지역 |
334 | #000000 | 숲 및 반자연 지역 > 식물이 거의 또는 전혀 없는 개방된 공간 > 불탄 지역 |
335 | #a6e6cc | 숲 및 반자연 지역 > 식물이 거의 또는 전혀 없는 탁 트인 공간 > 빙하 및 만년설 |
411 | #a6a6ff | 습지 > 내륙 습지 > 내륙 습지 |
412 | #4d4dff | 습지 > 내륙 습지 > 이탄 습지 |
421 | #ccccff | 습지 > 해양 습지 > 염습지 |
422 | #e6e6ff | 습지 > 해양 습지 > 염전 |
423 | #a6a6e6 | 습지 > 해양 습지 > 조간대 |
511 | #00ccf2 | 수역 > 내륙 수역 > 수로 |
512 | #80f2e6 | 수역 > 내륙 수역 > 수역 |
521 | #00ffa6 | 수역 > 해양 > 해안 석호 |
522 | #a6ffe6 | 수역 > 해수 > 하구 |
523 | #e6f2ff | 수역 > 해양 > 바다 및 해양 |
이미지 속성
이미지 속성
이름 | 유형 | 설명 |
---|---|---|
landcover_class_names | STRING_LIST | 토지 피복 클래스 이름 |
landcover_class_palette | STRING_LIST | 토지 피복 클래스 팔레트 |
landcover_class_values | INT_LIST | 토지 피복 분류 값입니다. |
이용약관
이용약관
데이터 액세스는 2013년 7월 12일의 코페르니쿠스 데이터 및 정보 정책 규정 (EU) No 1159/2013에 의해 확립된 완전하고 개방적이며 무료 액세스 원칙에 기반합니다. 자세한 내용은 https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018?tab=metadata를 참고하세요.
Earth Engine으로 탐색하기
코드 편집기(JavaScript)
var dataset = ee.Image('COPERNICUS/CORINE/V20/100m/2012'); var landCover = dataset.select('landcover'); Map.setCenter(16.436, 39.825, 6); Map.addLayer(landCover, {}, 'Land Cover');