 
  - Disponibilidade de conjuntos de dados
- 2017-03-28T00:00:00Z–2025-10-25T10:23:28.459000Z
- Provedor de conjunto de dados
- União Europeia/ESA/Copernicus
- Intervalo de revisão
- 5 dias
- Tags
Descrição
Após 25/01/2022, as cenas do Sentinel-2 com PROCESSING_BASELINE "04.00" ou superior terão o intervalo de DN (valor) alterado em 1.000. A coleção HARMONIZED muda os dados em cenas mais recentes para que fiquem no mesmo intervalo das cenas mais antigas.
O Sentinel-2 é uma missão de imagens multiespectrais de alta resolução e ampla faixa que apoia estudos de monitoramento de terras do Copernicus, incluindo o monitoramento da vegetação, da cobertura de solo e água, além da observação de trechos navegáveis de cursos de água que atravessam as cidades e áreas costeiras.
Os dados L2 do Sentinel-2 são baixados do CDSE. Eles foram calculados executando o sen2cor. AVISO: a cobertura de L2 de 2017 a 2018 na coleção do EE ainda não é global.
Os recursos contêm 12 bandas espectrais UINT16 que representam SR dimensionado por 10.000. Ao contrário dos dados L1, não há B10. Há também várias outras bandas específicas do L2. Consulte a lista de bandas para mais detalhes. Consulte o Manual do usuário do Sentinel-2 para mais detalhes.
QA60 é uma banda de máscara de bits que continha polígonos rasterizados de máscara de nuvem até 25/01/2022, quando esses polígonos deixaram de ser produzidos. A partir de 28/02/2024, as bandas QA60 legadas e consistentes serão criadas com base nas bandas de classificação na nuvem MSK_CLASSI. Para mais detalhes, confira a explicação completa de como as máscaras de nuvem são calculadas.
Os IDs de recursos do EE para recursos L2 do Sentinel-2 têm o seguinte formato: COPERNICUS/S2_SR/20151128T002653_20151128T102149_T56MNN. A primeira parte numérica representa a data e a hora da detecção, a segunda parte numérica representa a data e a hora de geração do produto, e a string final de seis caracteres é um identificador exclusivo de grânulo que indica a referência da grade UTM (consulte MGRS).
Para conjuntos de dados que ajudam na detecção de nuvens e/ou sombras de nuvens, consulte COPERNICUS/S2_CLOUD_PROBABILITY e GOOGLE/CLOUD_SCORE_PLUS/V1/S2_HARMONIZED.
Para mais detalhes sobre a resolução radiométrica do Sentinel-2, consulte esta página.
Bandas
Bandas
| Nome | Unidades | Mín. | Máx. | Escala | Tamanho do pixel | Comprimento de onda | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,0001 | 60 metros | 443,9 nm (S2A) / 442,3 nm (S2B) | Aerossóis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | 0,0001 | 10 metros | 496,6 nm (S2A) / 492,1 nm (S2B) | Azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 0,0001 | 10 metros | 560nm (S2A) / 559nm (S2B) | Verde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 | 0,0001 | 10 metros | 664,5 nm (S2A) / 665 nm (S2B) | Vermelho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | 0,0001 | 20 metros | 703,9 nm (S2A) / 703,8 nm (S2B) | Borda vermelha 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 0,0001 | 20 metros | 740,2 nm (S2A) / 739,1 nm (S2B) | Borda vermelha 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | 0,0001 | 20 metros | 782,5 nm (S2A) / 779,7 nm (S2B) | Borda vermelha 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B8 | 0,0001 | 10 metros | 835,1 nm (S2A) / 833 nm (S2B) | NIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B8A | 0,0001 | 20 metros | 864,8 nm (S2A) / 864 nm (S2B) | Borda vermelha 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B9 | 0,0001 | 60 metros | 945 nm (S2A) / 943,2 nm (S2B) | Vapor de água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B11 | 0,0001 | 20 metros | 1.613,7 nm (S2A) / 1.610,4 nm (S2B) | SWIR 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B12 | 0,0001 | 20 metros | 2.202,4 nm (S2A) / 2.185,7 nm (S2B) | SWIR 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOT | 0,001 | 10 metros | Nenhum | Espessura óptica do aerossol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WVP | cm | 0,001 | 10 metros | Nenhum | Pressão de vapor d'água. A altura que a água ocuparia se o vapor fosse condensado em líquido e distribuído uniformemente pela coluna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCL | 1 | 11 | 20 metros | Nenhum | Mapa de classificação de cena (o valor "Sem dados" de 0 é mascarado). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCI_R | 10 metros | Nenhum | Imagem em cores verdadeiras, canal vermelho. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCI_G | 10 metros | Nenhum | Imagem de cor verdadeira, canal verde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCI_B | 10 metros | Nenhum | Imagem de cor verdadeira, canal azul. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSK_CLDPRB | 0 | 100 | 20 metros | Nenhum | Mapa de probabilidade de nuvem (ausente em alguns produtos). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSK_SNWPRB | 0 | 100 | 10 metros | Nenhum | Mapa de probabilidade de neve (ausente em alguns produtos). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QA10 | 10 metros | Nenhum | Sempre vazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QA20 | 20 metros | Nenhum | Sempre vazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QA60 | 60 metros | Nenhum | Máscara de nuvem. Dados entre 25/01/2022 e 28/02/2024, inclusive, mascarados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSK_CLASSI_OPAQUE | 60 metros | Nenhum | Faixa de classificação de nuvens opacas (0=sem nuvens, 1=nuvens). Dados antes de fevereiro de 2024 mascarados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSK_CLASSI_CIRRUS | 60 metros | Nenhum | Faixa de classificação de nuvens cirrus (0=sem nuvens, 1=com nuvens). Dados antes de fevereiro de 2024 mascarados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSK_CLASSI_SNOW_ICE | 60 metros | Nenhum | Faixa de classificação de neve/gelo (0=sem neve/gelo, 1=neve/gelo). Dados antes de fevereiro de 2024 mascarados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela de classes da SCL
| Valor | Cor | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | #ff0004 | Saturado ou com defeito | 
| 2 | #868686 | Pixels da área escura | 
| 3 | #774b0a | Sombras de nuvens | 
| 4 | #10d22c | Vegetação | 
| 5 | #ffff52 | Solos sem vegetação | 
| 6 | #0000ff | Água | 
| 7 | #818181 | Nuvens com baixa probabilidade / não classificadas | 
| 8 | #c0c0c0 | Nuvens com probabilidade média | 
| 9 | #f1f1f1 | Alta probabilidade de nuvens | 
| 10 | #bac5eb | Cirrus | 
| 11 | #52fff9 | Neve / gelo | 
Propriedades da imagem
Propriedades da imagem
| Nome | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| AOT_RETRIEVAL_ACCURACY | DOUBLE | Acurácia do modelo de espessura óptica do aerossol. | 
| CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE | DOUBLE | Porcentagem de pixels nublados específicos do grânulo extraída dos metadados originais. | 
| CLOUD_COVERAGE_ASSESSMENT | DOUBLE | Porcentagem de pixels nublados para todo o arquivo que contém esse grânulo. Extraído dos metadados originais. | 
| CLOUDY_SHADOW_PERCENTAGE | DOUBLE | Porcentagem de pixels classificados como sombra de nuvem. | 
| DARK_FEATURES_PERCENTAGE | DOUBLE | Porcentagem de pixels classificados como recursos escuros ou sombras. | 
| DATASTRIP_ID | STRING | Identificador exclusivo do item de dados de produto (PDI) da datastrip. | 
| DATATAKE_IDENTIFIER | STRING | Identifica exclusivamente uma determinada coleta de dados. O ID contém o satélite Sentinel-2, a data e a hora de início, o número da órbita absoluta e a base de processamento. | 
| DATATAKE_TYPE | STRING | Modo de operação do MSI. | 
| DEGRADED_MSI_DATA_PERCENTAGE | DOUBLE | Porcentagem de MSI e dados auxiliares degradados. | 
| FORMAT_CORRECTNESS | STRING | Síntese das Verificações de Controle de Qualidade On-line (OLQC, na sigla em inglês) realizadas nos níveis de grânulo (Product_Syntax) e datastrip (Product Syntax e DS_Consistency). | 
| GENERAL_QUALITY | STRING | Síntese das verificações de OLQC realizadas no nível da faixa de dados (Relative_Orbit_Number). | 
| GENERATION_TIME | DOUBLE | Horário de geração do produto. | 
| GEOMETRIC_QUALITY | STRING | Síntese das verificações de OLQC realizadas no nível da faixa de dados (Attitude_Quality_Indicator). | 
| GRANULE_ID | STRING | Identificador exclusivo do PDI da granularidade (PDI_ID). | 
| HIGH_PROBA_CLOUDS_PERCENTAGE | DOUBLE | Porcentagem de pixels classificados como nuvens de alta probabilidade. | 
| MEAN_INCIDENCE_AZIMUTH_ANGLE_B1 | DOUBLE | Valor médio do ângulo azimutal de incidência de visualização, calculado para a banda B1 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_AZIMUTH_ANGLE_B2 | DOUBLE | Valor médio do ângulo azimutal de incidência de visualização, calculado para a banda B2 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_AZIMUTH_ANGLE_B3 | DOUBLE | Valor médio do ângulo azimutal de incidência de visualização, calculado para a banda B3 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_AZIMUTH_ANGLE_B4 | DOUBLE | Valor médio do ângulo azimutal de incidência de visualização, calculado para a banda B4 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_AZIMUTH_ANGLE_B5 | DOUBLE | Valor médio do ângulo azimutal de incidência de visualização, calculado para a banda B5 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_AZIMUTH_ANGLE_B6 | DOUBLE | Valor médio do ângulo azimutal de incidência de visualização, calculado para a banda B6 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_AZIMUTH_ANGLE_B7 | DOUBLE | Valor médio do ângulo azimutal de incidência de visualização, calculado para a banda B7 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_AZIMUTH_ANGLE_B8 | DOUBLE | Valor médio do ângulo azimutal de incidência de visualização, calculado para a banda B8 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_AZIMUTH_ANGLE_B8A | DOUBLE | Valor médio do ângulo azimutal de incidência de visualização, calculado para a banda B8a e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_AZIMUTH_ANGLE_B9 | DOUBLE | Valor médio do ângulo azimutal de incidência de visualização, calculado para a banda B9 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_AZIMUTH_ANGLE_B10 | DOUBLE | Valor médio do ângulo azimutal de incidência de visualização, calculado para a banda B10 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_AZIMUTH_ANGLE_B11 | DOUBLE | Valor médio do ângulo azimutal de incidência de visualização, calculado para a banda B11 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_AZIMUTH_ANGLE_B12 | DOUBLE | Valor médio do ângulo azimutal de incidência de visualização, calculado para a banda B12 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_ZENITH_ANGLE_B1 | DOUBLE | Valor médio do ângulo zenital de incidência de visualização, calculado para a banda B1 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_ZENITH_ANGLE_B2 | DOUBLE | Valor médio do ângulo zenital de incidência de visualização, calculado para a banda B2 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_ZENITH_ANGLE_B3 | DOUBLE | Valor médio do ângulo zenital de incidência de visualização, calculado para a banda B3 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_ZENITH_ANGLE_B4 | DOUBLE | Valor médio do ângulo zenital de incidência de visualização, calculado para a banda B4 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_ZENITH_ANGLE_B5 | DOUBLE | Valor médio do ângulo zenital de incidência de visualização, calculado para a banda B5 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_ZENITH_ANGLE_B6 | DOUBLE | Valor médio do ângulo zenital de incidência de visualização, calculado para a banda B6 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_ZENITH_ANGLE_B7 | DOUBLE | Valor médio do ângulo zenital de incidência de visualização, calculado para a banda B7 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_ZENITH_ANGLE_B8 | DOUBLE | Valor médio do ângulo zenital de incidência de visualização, calculado para a banda B8 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_ZENITH_ANGLE_B8A | DOUBLE | Valor médio do ângulo zenital de incidência de visualização, calculado para a banda B8a e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_ZENITH_ANGLE_B9 | DOUBLE | Valor médio do ângulo zenital de incidência de visualização, calculado para a banda B9 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_ZENITH_ANGLE_B10 | DOUBLE | Valor médio do ângulo zenital de incidência de visualização, calculado para a banda B10 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_ZENITH_ANGLE_B11 | DOUBLE | Valor médio do ângulo zenital de incidência de visualização, calculado para a banda B11 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_INCIDENCE_ZENITH_ANGLE_B12 | DOUBLE | Valor médio do ângulo zenital de incidência de visualização, calculado para a banda B12 e considerando todos os detectores. | 
| MEAN_SOLAR_AZIMUTH_ANGLE | DOUBLE | Valor médio do ângulo de azimute solar para todas as bandas e detectores. | 
| MEAN_SOLAR_ZENITH_ANGLE | DOUBLE | Valor médio do ângulo de azimute solar para todas as bandas e detectores. | 
| MEDIUM_PROBA_CLOUDS_PERCENTAGE | DOUBLE | Porcentagem de pixels classificados como nuvens de probabilidade média. | 
| MGRS_TILE | STRING | Bloco do Sistema de Referência de Grade Militar dos EUA (MGRS, na sigla em inglês). | 
| NODATA_PIXEL_PERCENTAGE | DOUBLE | Porcentagem de pixels sem dados | 
| NOT_VEGETATED_PERCENTAGE | DOUBLE | Porcentagem de pixels classificados como não vegetados. | 
| PROCESSING_BASELINE | STRING | Valor de referência de configuração usado no momento da geração do produto em termos de versão do software do processador e versão principal dos Parâmetros de Processamento de Imagens Terrestres (GIPP, na sigla em inglês) | 
| PRODUCT_ID | STRING | O ID completo do produto original do Sentinel-2. | 
| RADIATIVE_TRANSFER_ACCURACY | DOUBLE | Acurácia do modelo de transferência radiativa. | 
| RADIOMETRIC_QUALITY | STRING | Com base nos relatórios de OLQC contidos em Datastrips/QI_DATA com o nome da lista de verificação RADIOMETRIC_QUALITY. | 
| REFLECTANCE_CONVERSION_CORRECTION | DOUBLE | Fator de correção da distância entre a Terra e o Sol. | 
| SATURATED_DEFECTIVE_PIXEL_PERCENTAGE | DOUBLE | Porcentagem de pixels saturados ou com defeito. | 
| SENSING_ORBIT_DIRECTION | STRING | Direção da órbita de imagens. | 
| SENSING_ORBIT_NUMBER | DOUBLE | Número da órbita de geração de imagens. | 
| SENSOR_QUALITY | STRING | Síntese das verificações de OLQC realizadas nos níveis de grânulo (Missing_Lines, Corrupted_ISP e Sensing_Time) e datastrip (Degraded_SAD e Datation_Model). | 
| SOLAR_IRRADIANCE_B1 | DOUBLE | Irradiância solar média exoatmosférica para a banda B1. | 
| SOLAR_IRRADIANCE_B2 | DOUBLE | Irradiância solar exoatmosférica média para a banda B2. | 
| SOLAR_IRRADIANCE_B3 | DOUBLE | Irradiância solar média exoatmosférica para a banda B3. | 
| SOLAR_IRRADIANCE_B4 | DOUBLE | Irradiância solar média exoatmosférica para a banda B4. | 
| SOLAR_IRRADIANCE_B5 | DOUBLE | Irradiância solar média exoatmosférica para a banda B5. | 
| SOLAR_IRRADIANCE_B6 | DOUBLE | Irradiância solar exoatmosférica média para a banda B6. | 
| SOLAR_IRRADIANCE_B7 | DOUBLE | Irradiância solar média exoatmosférica para a banda B7. | 
| SOLAR_IRRADIANCE_B8 | DOUBLE | Irradiância solar média exoatmosférica para a banda B8. | 
| SOLAR_IRRADIANCE_B8A | DOUBLE | Irradiância solar média exoatmosférica para a banda B8a. | 
| SOLAR_IRRADIANCE_B9 | DOUBLE | Irradiância solar média exoatmosférica para a banda B9. | 
| SOLAR_IRRADIANCE_B10 | DOUBLE | Irradiância solar média exoatmosférica para a banda B10. | 
| SOLAR_IRRADIANCE_B11 | DOUBLE | Irradiância solar exoatmosférica média para a banda B11. | 
| SOLAR_IRRADIANCE_B12 | DOUBLE | Irradiância solar média exoatmosférica para a banda B12. | 
| SNOW_ICE_PERCENTAGE | DOUBLE | Porcentagem de pixels classificados como neve ou gelo. | 
| SPACECRAFT_NAME | STRING | Nome da espaçonave Sentinel-2: Sentinel-2A, Sentinel-2B. | 
| THIN_CIRRUS_PERCENTAGE | DOUBLE | Porcentagem de pixels classificados como nuvens cirrus finas. | 
| UNCLASSIFIED_PERCENTAGE | DOUBLE | Porcentagem de pixels não classificados. | 
| VEGETATION_PERCENTAGE | DOUBLE | Porcentagem de pixels classificados como vegetação. | 
| WATER_PERCENTAGE | DOUBLE | Porcentagem de pixels classificados como água. | 
| WATER_VAPOUR_RETRIEVAL_ACCURACY | DOUBLE | Acurácia declarada do modelo de vapor d'água. | 
Termos de Uso
Termos de Uso
O uso de dados do Sentinel é regido pelos Termos e Condições de Dados do Sentinel da Copernicus (em inglês).
Explorar com o Earth Engine
Editor de código (JavaScript)
/** * Function to mask clouds using the Sentinel-2 QA band * @param {ee.Image} image Sentinel-2 image * @return {ee.Image} cloud masked Sentinel-2 image */ function maskS2clouds(image) { var qa = image.select('QA60'); // Bits 10 and 11 are clouds and cirrus, respectively. var cloudBitMask = 1 << 10; var cirrusBitMask = 1 << 11; // Both flags should be set to zero, indicating clear conditions. var mask = qa.bitwiseAnd(cloudBitMask).eq(0) .and(qa.bitwiseAnd(cirrusBitMask).eq(0)); return image.updateMask(mask).divide(10000); } var dataset = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED') .filterDate('2020-01-01', '2020-01-30') // Pre-filter to get less cloudy granules. .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE',20)) .map(maskS2clouds); var visualization = { min: 0.0, max: 0.3, bands: ['B4', 'B3', 'B2'], }; Map.setCenter(83.277, 17.7009, 12); Map.addLayer(dataset.mean(), visualization, 'RGB');
import ee import geemap.core as geemap
Colab (Python)
def mask_s2_clouds(image): """Masks clouds in a Sentinel-2 image using the QA band. Args: image (ee.Image): A Sentinel-2 image. Returns: ee.Image: A cloud-masked Sentinel-2 image. """ qa = image.select('QA60') # Bits 10 and 11 are clouds and cirrus, respectively. cloud_bit_mask = 1 << 10 cirrus_bit_mask = 1 << 11 # Both flags should be set to zero, indicating clear conditions. mask = ( qa.bitwiseAnd(cloud_bit_mask) .eq(0) .And(qa.bitwiseAnd(cirrus_bit_mask).eq(0)) ) return image.updateMask(mask).divide(10000) dataset = ( ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED') .filterDate('2020-01-01', '2020-01-30') # Pre-filter to get less cloudy granules. .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 20)) .map(mask_s2_clouds) ) visualization = { 'min': 0.0, 'max': 0.3, 'bands': ['B4', 'B3', 'B2'], } m = geemap.Map() m.set_center(83.277, 17.7009, 12) m.add_layer(dataset.mean(), visualization, 'RGB') m