
- Доступность набора данных
- 2000-02-17T00:00:00Z–2018-12-10T00:00:00Z
- Поставщик наборов данных
- Из облаков на улицу (C2S) / Дартмутская обсерватория наводнений (DFO)
- Теги
- c2s
Описание
Глобальная база данных по наводнениям содержит карты распространения и временного распределения 913 наводнений, произошедших в период с 2000 по 2018 год. Подробнее см. в соответствующей журнальной статье .
Данные о наводнениях были собраны в Дартмутской обсерватории наводнений и использованы для получения изображений MODIS. Выбранные 913 событий были успешно картографированы (прошли контроль качества как имеющие значительное затопление за пределами постоянного уровня воды) с использованием 12 719 изображений с датчиков MODIS Terra и Aqua. Каждый пиксель был классифицирован как вода или не вода с разрешением 250 метров в течение всего диапазона дат каждого наводнения, после чего были получены последующие данные, включая максимальную площадь затопления (диапазон «затоплено») и продолжительность затопления в днях (диапазон «длительность»). Классификации «вода» и «не вода» во время наводнения включают постоянную воду (здесь представлена передискретизация 30-метрового набора данных JRC Global Surface Water, представляющего постоянный уровень воды, до разрешения 250 метров), которую можно маскировать для изоляции паводковой воды с помощью канала «jrc_perm_water». Были добавлены дополнительные полосы качества данных, отражающие состояние облачности во время паводка (например, «clear_views», представляющий количество ясных дней, когда наблюдалось наводнение, между его началом и окончанием, а «clear_perc», представляющий процент наблюдения ясных дней от общей продолжительности события в днях).
Каждое изображение в коллекции ImageCollection представляет собой карту отдельного наводнения. Коллекцию можно фильтровать по дате, стране или оригинальному идентификатору Дартмутской обсерватории наводнений.
Группы
Размер пикселя
30 метров
Группы
Имя | Единицы | Мин. | Макс | Размер пикселя | Описание |
---|---|---|---|---|---|
flooded | 0 | 1 | метров | Максимальный уровень паводковых вод во время события.
| |
duration | д | 0 | 65535 | метров | Продолжительность нахождения поверхностной воды под водой во время события (в днях). Значения пикселей указывают количество составных дней, в течение которых область пикселя считалась под водой во время события. Использовались составные данные MODIS за 3 дня. |
clear_views | д | 0 | 65535 | метров | Количество безоблачных наблюдений в днях между началом и окончанием каждого события. Облачность определяется диапазоном контроля качества MODIS ('state_1km'). |
clear_perc | % | 0 | 100 | метров | Процент наблюдений ясной видимости во время конкретного паводка. Этот показатель эквивалентен диапазону «clear_views», но нормализован по количеству снимков MODIS за один паводок. Облачность определяется диапазоном контроля качества MODIS («state_1km»). |
jrc_perm_water | 0 | 1 | метров | Постоянные воды определены в наборе данных JRC Global Surface Water с использованием «переходного» диапазона. Разрешение сохранено на уровне исходного 30-метрового разрешения набора данных JRC.
|
Свойства изображения
Свойства изображения
Имя | Тип | Описание |
---|---|---|
идентификатор | ИНТ | Уникальный каталожный идентификатор наводнения, соответствующий данным Дартмутской обсерватории наводнений (DFO). |
куб. см | НИТЬ | Трехбуквенные коды стран ISO (в списке) для стран, в которых были обнаружены паводковые воды в водоразделах, пересекающих полигон событий DFO. |
страны | НИТЬ | Названия стран (в списке) для стран, в которых были обнаружены паводковые воды в водоразделах, пересекающих полигон событий DFO. |
dfo_centroid_x | ДВОЙНОЙ | Долгота центроида полигона DFO, оценивающая местоположение наводнения (база данных DFO). |
dfo_centroid_y | ДВОЙНОЙ | Широта центроида полигона DFO, позволяющая оценить местоположение наводнения (база данных DFO). |
dfo_country | НИТЬ | Основная страна затопления (база данных DFO). |
dfo_другая_страна | НИТЬ | Вторичная страна затопления (база данных DFO). |
dfo_displaced | ИНТ | Оценочное общее число людей, оставшихся без крова или эвакуированных после наводнения (база данных DFO). |
dfo_main_cause | НИТЬ | Основная причина наводнения в базе данных DFO. Не нормализовано. |
dfo_severity | ДВОЙНОЙ | Степень серьезности наводнения (база данных DFO):
|
dfo_dead | ИНТ | Предполагаемое количество погибших в результате наводнения (база данных DFO). |
dfo_validation_type | НИТЬ | Основной источник подтверждения наводнения (база данных DFO). Не нормализовано. |
glide_index | НИТЬ | |
gfd_country_code | НИТЬ | Список двухбуквенных кодов стран FIPS, разделенных запятыми, для стран, пересекающих водораздел, используемый в качестве области интереса в алгоритме обнаружения воды. |
gfd_country_name | НИТЬ | Названия стран (в списке) для стран, пересекающих водораздел, используемый в качестве области интереса в алгоритме обнаружения воды. |
композитный_тип | НИТЬ | Количество дней, использованных для компоновки алгоритма обнаружения воды. |
пороговый_тип | НИТЬ | Тип пороговых значений, используемых для классификации вода/не вода в алгоритме обнаружения воды - «оцу» или «стандарт». |
порог_b1b2 | ДВОЙНОЙ | Пороговое значение, применяемое к соотношению b2b1, используемому в алгоритме обнаружения воды. |
порог_b7 | ДВОЙНОЙ | Пороговое значение, применяемое к полосе 7 (SWIR), используемой в алгоритме обнаружения воды. |
otsu_sample_res | ДВОЙНОЙ | Пространственное разрешение (в м) редуктора, используемого для построения мозаики MODIS, из которой затем отбирается и оценивается пороговое значение otsu (доступно только для паводковых событий, для которых используется otsu, а не пороговое значение по умолчанию). |
slope_threshold | ДВОЙНОЙ | Значение, используемое для маскировки крутых участков от алгоритма обнаружения воды с целью минимизации ошибок, вызванных тенями от рельефа. |
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации
Данная работа лицензирована по лицензии Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International.
Цитаты
Теллман, Б., Дж. А. Салливан, К. Кун, А. Дж. Кеттнер, К. С. Дойл, Г. Р. Брейкенридж, Т. Эриксон, Д. А. Слейбэк. (Принято.) Спутниковые наблюдения фиксируют рост доли населения, подверженного наводнениям. Nature. doi:10.1038/s41586-021-03695-w
Исследуйте с Earth Engine
Редактор кода (JavaScript)
var gfd = ee.ImageCollection('GLOBAL_FLOOD_DB/MODIS_EVENTS/V1'); // An individual flood event - flooding due to Hurricane Isaac in the USA. var hurricaneIsaacDartmouthId = 3977; var hurricaneIsaacUsa = ee.Image( gfd.filterMetadata('id', 'equals', hurricaneIsaacDartmouthId).first()); Map.setOptions('SATELLITE'); Map.setCenter(-90.2922, 29.4064, 9); Map.addLayer( hurricaneIsaacUsa.select('flooded').selfMask(), {min: 0, max: 1, palette: '001133'}, 'Hurricane Isaac - Inundation Extent'); // The duration (number of days a flood event lasted). var durationPalette = ['c3effe', '1341e8', '051cb0', '001133']; Map.addLayer( hurricaneIsaacUsa.select('duration').selfMask(), {min: 0, max: 4, palette: durationPalette}, 'Hurricane Isaac - Duration'); // Map all floods to generate the satellite-observed historical flood plain. var gfdFloodedSum = gfd.select('flooded').sum(); Map.addLayer( gfdFloodedSum.selfMask(), {min: 0, max: 10, palette: durationPalette}, 'GFD Satellite Observed Flood Plain'); // Overlay permanent water to distinguish flood water. var jrc = gfd.select('jrc_perm_water').sum().gte(1); Map.addLayer( jrc.selfMask(), {min: 0, max: 1, palette: 'C3EFFE'}, 'JRC Permanent Water');