
- توفّر مجموعة البيانات
- 2000-01-01T01:00:00Z–2019-12-31T16:45:00Z
- مزوّد مجموعة البيانات
- قسم الجغرافيا، جامعة هومبولت في برلين، برلين، ألمانيا
- العلامات
الوصف
تتضمّن بيانات الغابات الأولية الأوروبية 48 مجموعة بيانات مختلفة، معظمها يستند إلى بيانات ميدانية، وتتضمّن 18,411 قطعة فردية (41.1 مليون هكتار) موزّعة على 33 بلدًا. وتشمل هذه الغابات بشكل أساسي الغابات القديمة والغابات المتأخرة النمو، بالإضافة إلى بعض المراحل المبكرة من النمو والغابات الشابة التي نشأت بعد الاضطرابات الطبيعية والتجديد الطبيعي، بدون إدارة لاحقة.
للحصول على مزيد من المعلومات، بما في ذلك قائمة كاملة بالمؤلفين وجهات انتسابهم، يُرجى الاطّلاع على مستندات مجموعة البيانات. مجموعة البيانات هذه مستندة إلى المضلّعات، حيث يمثّل كل مضلّع غابة أولية ذات حدود.
مخطط الجدول
مخطط الجدول
الاسم | النوع | الوصف |
---|---|---|
BIOGEOGRAP | سلسلة | المنطقة الجغرافية الحيوية هي منطقة يحدّدها "مركز البيئة الأوروبي"، وهي إحدى المناطق التالية: الألب أو القطب الشمالي أو الأطلسي أو البحر الأسود أو الشمالي أو القاري أو ماكارونيسيا أو البحر الأبيض المتوسط أو بانونيا أو السهوب. |
CONTACT_PE | سلسلة | الشخص الذي يمثل جهة الاتصال |
DOMINANT_1 | سلسلة | الأنواع (الاسم اللاتيني) السائدة من الأشجار في الطبقة العلوية |
DOMINANT_2 | سلسلة | نوع (اسم لاتيني) ثاني نوع أشجار مهيمن في الطبقة العليا (إن وُجد) |
DOMINANT_T | سلسلة | النوع (الاسم اللاتيني) الثالث المهيمن من أنواع الأشجار في الطبقة العلوية (إن وُجد) |
FOREST_NAM | سلسلة | اسم مجموعة الأشجار (إذا كان ذلك منطبقًا، وإلا يمكن أن يكون اسم المنطقة الأوسع) |
FOREST_SHA | مزدوج | تمثّل هذه السمة النسبة الفعلية للمضلّع الذي تغطيه الغابات، مع افتراض أنّ الغابات الأولية في فئات الطبيعة العالية، والتي تمتد على مساحة كبيرة، قد تشمل أراضي غير مغطاة بالغابات بشكل مؤقت أو دائم. |
FOREST_TYP | INT | نوع الغابة الرئيسي وفقًا لفئات الغابات التي حدّدتها "وكالة البيئة الأوروبية"، استنادًا إلى خريطة نوع الغطاء النباتي المحتمل في أوروبا القيم المتاحة:
|
FOREST_T_1 | INT | نوع الغابات الرئيسي الثاني وفقًا لفئات الغابات التي حدّدتها "وكالة البيئة الأوروبية"، استنادًا إلى خريطة أنواع الغطاء النباتي المحتملة في أوروبا |
ID_Dataset | سلسلة | معرّف مجموعة البيانات |
LAST_DISTU | سلسلة | LAST_DISTURBANCE1_TYPE، نوع حدث الاضطراب الأخير. القيم المحتملة:
|
LAST_DIS_1 | INT | LAST_DISTURBANCE1_YEAR، السنة التي وقع فيها الحدث الأول من أحداث الاضطراب |
LAST_DIS_2 | INT | LAST_DISTURBANCE1_INTENSITY، شدة الحدث 1 المتعلق بالاضطراب القيم المحتملة:
|
LAST_DIS_3 | سلسلة | LAST_DISTURBANCE2_TYPE، نوع حدث التشويش قبل الأخير القيم المحتملة:
|
LAST_DIS_4 | INT | LAST_DISTURBANCE2_YEAR، السنة التي وقع فيها الحدث الثاني المسبّب للاضطراب |
LAST_DIS_5 | INT | LAST_DISTURBANCE2_INTENSITY، شدة حدث الاضطراب 2 القيم المحتملة:
|
الموقع | سلسلة | البلدية أو المنطقة المحمية أو المنطقة التي تقع فيها بقايا الغابات البدائية |
NATURALNES | INT | مستوى الطبيعة في بقايا الغابات الأولية: القيم المحتملة:
|
ملاحظات | سلسلة | ملاحظات إضافية اختيارية حول نقاط/مضلّع الغابة |
OBJECTID | سلسلة | رقم تعريف العنصر |
الحماية | INT | حالة الحماية القانونية لغابة مستمدة من قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية تم تبسيط تصنيف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الأصلي إلى ثلاث فئات:
في حال توفّرت معلومات أكثر حداثة أو دقة من المساهمين في بياناتنا، تم منحها الأولوية. القيم المتاحة:
|
RELEVANT_L | سلسلة | أي مصادر معلومات ذات صلة تصف بقايا الغابة (بما في ذلك مقالات المجلات والتقارير المحلية والمواقع الإلكترونية) |
المصدر | سلسلة | مصدر البيانات أو ملكيتها التي يمكن تحديدها بشكل مباشر بشأن بقايا الغابات |
THREATS_1 | INT | التهديد (إن وُجد) الذي من المرجّح أن يعرّض بقايا الغابات الأصلية للخطر القيم المتاحة:
|
THREATS_2 | INT | التهديد (إن وُجد) الذي من المرجّح أن يعرّض بقايا الغابات الأصلية للخطر |
Area_ha | مزدوج | مساحة مضلّع الغابة بالهكتار |
SHAPE_Area | مزدوج | منطقة المضلع |
SHAPE_Leng | مزدوج | طول المضلّع |
بنود الاستخدام
بنود الاستخدام
يتم توفير مجموعات بيانات الغابات الأولية الأوروبية بموجب ترخيص CC BY 4.0، الذي يتيح معظم الاستخدامات التجارية وغير التجارية والأكاديمية. يُرجى الاطّلاع على بنود استخدام مقدّم الخدمة.
الاستكشاف باستخدام Earth Engine
أداة تعديل الرموز (JavaScript)
var dataset = ee.FeatureCollection('HU_BERLIN/EPFD/V2/polygons'); Map.setCenter(39.64, 61.11, 4); var styleParams = { fillColor: '0F7209', color: '000000', width: 1.0, }; dataset = dataset.style(styleParams); Map.addLayer(dataset, {}, 'European Primary Forest Polygons');