
- 資料集可用性
- 2014-09-01T00:00:00Z–2014-09-01T00:00:00Z
- 資料集來源
- 美國農業部 (USDA)、美國森林局 (USFS)、美國內政部地質調查局 (USGS) 和大自然保護協會。
- 標記
說明
LANDFIRE (LF) 是美國農業部林務局、美國內政部地質調查局和自然保育協會的野火管理計畫共同推動的計畫,提供景觀火災和資源管理規劃工具。
LANDFIRE (LF) 圖層是根據預測性景觀模型建立,這些模型以大量實地參考資料、衛星圖像和生物物理梯度圖層為基礎,並使用分類和迴歸樹狀結構。
LANDFIRE 的生物物理設定 (BPS) 代表歐洲裔美國人定居前可能在景觀中佔優勢的植被,並以目前的生物物理環境和歷史干擾制度的近似值為依據。 地圖單元以 NatureServe 的生態系統分類為依據,代表參考期間可能存在的天然植物群落。每個 BPS 地圖單元都會與植被演替模型相符,兩者都是 LANDSUM 地景演替模型的重要輸入內容。這個資料集的實際時間範圍,是根據火災狀態和植被動態模型提供的歷史脈絡,以及用於建立資料集的最新實地和地理空間輸入內容綜合而成。LF 目前的 BPS 與 LF National 的 BPS 相同,但水、荒地和雪類 (新增或移除) 的更新除外,因此 BPS 產品中的非植被覆蓋類型與 LF 現有的植被和燃料產品相符。 2020 年中到年底,美國本土的 LF Remap 最終版本發布後,LF Remap BPS 產品將包含下列屬性:平均火災回報間隔 (MFRI)、低嚴重程度火災百分比 (PLS)、中等嚴重程度火災百分比 (PMS)、替代嚴重程度火災百分比 (PRS) 和火災制度群組 (FRG),以維持這些特徵與 BPS 的連結。 LF 會使用 BPS 描繪地景中植被的參考條件。
LANDIFRE Vegetation 資料集包括:
- 生物物理設定 (BPS)
- 環境場址潛力 (ESP)
- 現有植被樹冠覆蓋率 (EVC)
- 現有植被高度 (EVH)。
- 現有植被類型 (EVT) 這些圖層是根據廣泛的現場參照資料、衛星圖像和生物物理梯度圖層,使用分類和迴歸樹狀結構建立預測性景觀模型。
頻帶
像素大小
30 公尺
頻帶
名稱 | 像素大小 | 說明 |
---|---|---|
BPS |
公尺 | 生物物理設定 |
BPS 類別表
值 | 顏色 | 說明 |
---|---|---|
11 | #005ce6 | 開放水域 |
12 | #ffffff | PerennialIce/Snow |
31 | #000000 | 貧瘠的岩石/沙土/黏土 |
381 | #ff73df | Inter-Mountain Basins Big Sagebrush Steppe |
383 | #ffffbe | 山間盆地稀疏植被系統 |
384 | #ffffbe | 洛磯山脈高山/山地稀疏植被系統 |
385 | #ffffbe | 北美洲溫暖沙漠稀疏植被系統 |
386 | #cdcd66 | 西部大平原短草草原 |
387 | #89cd66 | 西大平原山麓和皮埃蒙特草原 |
388 | #848cc8 | 懷俄明盆地矮灌木鼠尾草灌木林和草原 |
389 | #86db18 | 科羅拉多高原南部沙地灌木叢 |
390 | #ff73df | Inter-Mountain Basins Big Sagebrush Steppe |
391 | #894465 | 洛磯山下山地丘陵灌木叢 |
392 | #ff3884 | 阿帕切-奇瓦瓦豆科灌木高地灌木叢 |
393 | #e54563 | 奇瓦瓦穩定矮樹叢沙丘和沙灘灌木叢 |
394 | #349bcf | 科羅拉多高原黑灌木-摩門茶灌木叢 |
395 | #d80649 | 莫哈韋中海拔混合沙漠灌木叢 |
396 | #a7cdb2 | Southern Rocky Mountain Montane-Subalpine Grassland |
397 | #ffc5ad | 索諾拉-莫哈韋半沙漠灌木叢 |
398 | #349ab8 | 索諾拉-莫哈韋沙漠灌木叢 |
399 | #e600a9 | Inter-Mountain Basins Montane Sagebrush Steppe - Mountain Big Sagebrush |
400 | #d80649 | 莫哈韋中海拔混合沙漠灌木叢 |
401 | #0bbe7f | Inter-Mountain Basins Mat Saltbush Shrubland |
402 | #ff3884 | 阿帕切-奇瓦瓦豆科灌木高地灌木叢 |
403 | #9eaad7 | 科羅拉多高原混合低鼠尾草灌木叢林 |
404 | #349bcf | 科羅拉多高原黑灌木-摩門茶灌木叢 |
405 | #ffc5ad | 索諾拉-莫哈韋半沙漠灌木叢 |
406 | #86db18 | 科羅拉多高原南部沙地灌木叢 |
407 | #ff3884 | 阿帕切-奇瓦瓦豆科灌木高地灌木叢 |
408 | #fff5d7 | 地中海加州稀疏植被系統 |
409 | #4e4e4e | 洛磯山脈高山/山地稀疏植被系統 |
410 | #ffffbe | 山間盆地稀疏植被系統 |
411 | #4e4e4e | 洛磯山脈高山/山地稀疏植被系統 |
412 | #ffffbe | 山間盆地稀疏植被系統 |
413 | #4e4e4e | 洛磯山脈高山/山地稀疏植被系統 |
414 | #ffffbe | 山間盆地稀疏植被系統 |
415 | #4e4e4e | 洛磯山脈高山/山地稀疏植被系統 |
416 | #ffff73 | 洛磯山脈白楊森林和林地 |
417 | #c8d1ff | Northern Rocky Mountain Dry-Mesic Montane Mixed Conifer Forest - Ponderosa Pine-Douglas-fir |
418 | #9624b5 | Northern Rocky Mountain Dry-Mesic Montane Mixed Conifer Forest - Larch |
419 | #e60508 | Northern Rocky Mountain Dry-Mesic Montane Mixed Conifer Forest - Grand Fir |
420 | #ffaa00 | 北洛磯山次高山林地和公園 |
421 | #5f93e5 | Northern Rocky Mountain Mesic Montane Mixed Conifer Forest |
422 | #129054 | 北洛磯山脈中濕潤的山地混合針葉林 - 雪松林 |
423 | #a85500 | 北落磯山脈黃松林地和稀樹草原 |
424 | #d3ffbe | 落磯山亞高山乾旱中濕雲杉冷杉森林和林地 |
425 | #38a800 | 洛磯山亞高山中濕至濕潤雲杉冷杉森林和林地 |
426 | #bf13e6 | Inter-Mountain Basins Curl-leaf Mountain Mahogany Woodland and Shrubland |
427 | #beffe8 | 哥倫比亞高原荒地灌木叢 |
428 | #13765c | 洛磯山高山矮灌木叢 |
429 | #39c2cf | 大盆地乾燥混合鼠尾草灌木叢 |
430 | #ffbee8 | 山間盆地大鼠尾草灌木叢 |
431 | #894450 | 北洛磯山脈山地山麓落葉灌木叢 |
432 | #897044 | Inter-Mountain Basins Juniper Savanna |
433 | #ebdaea | 哥倫比亞高原草原和草地 |
434 | #848cad | 哥倫比亞高原低矮鼠尾草草原 |
435 | #ff73df | Inter-Mountain Basins Big Sagebrush Steppe |
436 | #e600a9 | Inter-Mountain Basins Montane Sagebrush Steppe |
437 | #c29ed7 | 山間盆地半沙漠灌木草原 |
438 | #cdf57a | 哥倫比亞盆地山麓和峽谷乾燥草原 |
439 | #b9aed3 | 山間盆地半沙漠草原 |
440 | #abcd66 | 北洛磯山脈下山地丘陵山谷草原 |
441 | #a7cdc3 | 北洛磯山脈亞高山帶至高山帶的草原 |
442 | #dcdc00 | 哥倫比亞盆地帕盧斯草原 |
443 | #00c5ff | 洛磯山次高山帶山地中濕草地 |
444 | #e1e1e1 | Inter-Mountain Basins Greasewood Flat |
445 | #9a9c75 | Inter-Mountain Basins Montane Riparian Systems |
446 | #7b7c5d | 洛磯山山地河岸系統 |
447 | #31a5a7 | Rocky Mountain Subalpine/Upper Montane Riparian Systems |
448 | #444f89 | Northern Rocky Mountain Conifer Swamp |
449 | #d67000 | 中洛磯山脈山地冷杉森林和林地 |
450 | #55ff00 | 洛磯山脈貧瘠地帶的黑松林 |
451 | #ffffbe | 山間盆地稀疏植被系統 |
452 | #4e4e4e | 洛磯山脈高山/山地稀疏植被系統 |
453 | #0bcaaa | 西北大平原白楊樹林和公園 |
454 | #ffff73 | 洛磯山脈白楊森林和林地 |
455 | #734c00 | 大盆地矮松-刺柏林地 |
456 | #c8d1ff | Northern Rocky Mountain Dry-Mesic Montane Mixed Conifer Forest - Ponderosa Pine-Douglas-fir |
457 | #9624b5 | Northern Rocky Mountain Dry-Mesic Montane Mixed Conifer Forest - Larch |
458 | #e60508 | Northern Rocky Mountain Dry-Mesic Montane Mixed Conifer Forest - Grand Fir |
459 | #ffaa00 | 北洛磯山次高山林地和公園 |
460 | #5f93e5 | Northern Rocky Mountain Mesic Montane Mixed Conifer Forest |
461 | #129054 | 北洛磯山脈中濕潤的山地混合針葉林 - 雪松林 |
462 | #66cdab | Rocky Mountain Foothill Limber Pine-Juniper Woodland |
463 | #a85500 | 北落磯山脈黃松林地和稀樹草原 |
464 | #d3ffbe | 落磯山亞高山乾旱中濕雲杉冷杉森林和林地 |
465 | #38a800 | 洛磯山亞高山中濕至濕潤雲杉冷杉森林和林地 |
466 | #bf13e6 | Inter-Mountain Basins Curl-leaf Mountain Mahogany Woodland and Shrubland |
467 | #13765c | 洛磯山高山矮灌木叢 |
468 | #ffbee8 | 山間盆地大鼠尾草灌木叢 |
469 | #f5ca7a | Inter-Mountain Basins Mixed Salt Desert Scrub |
470 | #894450 | 北洛磯山脈山地山麓落葉灌木叢 |
471 | #897044 | Inter-Mountain Basins Juniper Savanna |
472 | #848cad | 哥倫比亞高原低矮鼠尾草草原 |
473 | #ff73df | Inter-Mountain Basins Big Sagebrush Steppe |
474 | #e600a9 | Inter-Mountain Basins Montane Sagebrush Steppe |
475 | #abcd66 | 北洛磯山脈下山地丘陵山谷草原 |
476 | #a7cdc3 | 北洛磯山脈亞高山帶至高山帶的草原 |
477 | #828282 | 洛磯山高山荒原 |
478 | #5d2b1d | 洛磯山高山草皮 |
479 | #00c5ff | 洛磯山次高山帶山地中濕草地 |
480 | #e1e1e1 | Inter-Mountain Basins Greasewood Flat |
481 | #9a9c75 | Inter-Mountain Basins Montane Riparian Systems |
482 | #7b7c5d | 洛磯山山地河岸系統 |
483 | #31a5a7 | Rocky Mountain Subalpine/Upper Montane Riparian Systems |
484 | #444f89 | Northern Rocky Mountain Conifer Swamp |
485 | #d67000 | 中洛磯山脈山地冷杉森林和林地 |
486 | #ff7800 | 中洛磯山山地冷杉森林和林地 - 火災維護的稀樹草原 |
487 | #55ff00 | 洛磯山脈貧瘠地帶的黑松林 |
488 | #ffffbe | 山間盆地稀疏植被系統 |
489 | #fff2bd | 北美洲溫暖沙漠稀疏植被系統 |
490 | #4e4e4e | 洛磯山脈高山/山地稀疏植被系統 |
491 | #cdaa66 | 科羅拉多高原松柏林地 |
492 | #734c00 | 大盆地矮松-刺柏林地 |
493 | #0e2e39 | Inter-Mountain Basins Subalpine Limber-Bristlecone Pine Woodland |
494 | #7395e6 | 南洛磯山中濕潤山地混合針葉林和林地 |
495 | #a83800 | 南洛磯山脈黃松林地 |
496 | #e6e600 | Inter-Mountain Basins Aspen-Mixed Conifer Forest and Woodland |
497 | #bf13e6 | Inter-Mountain Basins Curl-leaf Mountain Mahogany Woodland and Shrubland |
498 | #39c2cf | 大盆地乾燥混合鼠尾草灌木叢 |
499 | #ffbee8 | 山間盆地大鼠尾草灌木叢 |
500 | #f5ca7a | Inter-Mountain Basins Mixed Salt Desert Scrub |
501 | #d80649 | 莫哈韋中海拔混合沙漠灌木叢 |
502 | #894465 | 洛磯山下山地丘陵灌木叢 |
503 | #349ab8 | 索諾拉-莫哈韋沙漠灌木叢 |
504 | #f5de6e | 索諾拉-莫哈韋混合鹽漠灌木叢 |
505 | #b00663 | 索諾拉中海拔沙漠灌木叢 |
506 | #86db18 | 科羅拉多高原南部沙地灌木叢 |
507 | #ff0000 | 科羅拉多高原松柏灌木叢 |
508 | #aefaff | 大盆地半沙漠灌木叢 |
509 | #adfad3 | 莫哥隆灌木叢 |
510 | #73ffdf | 洛磯山脈甘貝爾橡樹混合山地灌木叢 |
511 | #ffc5ad | 索諾拉-莫哈韋半沙漠灌木叢 |
512 | #e9d6f5 | 索諾拉綠樹仙人掌混合沙漠灌木叢 |
513 | #897044 | Inter-Mountain Basins Juniper Savanna |
514 | #ff5500 | Southern Rocky Mountain Ponderosa Pine Savanna |
515 | #ff73df | Inter-Mountain Basins Big Sagebrush Steppe |
516 | #e600a9 | Inter-Mountain Basins Montane Sagebrush Steppe |
517 | #c29ed7 | 山間盆地半沙漠灌木草原 |
518 | #b9aed3 | 山間盆地半沙漠草原 |
519 | #00c5ff | 洛磯山次高山帶山地中濕草地 |
520 | #e1e1e1 | Inter-Mountain Basins Greasewood Flat |
521 | #9a9c75 | Inter-Mountain Basins Montane Riparian Systems |
522 | #7ba075 | 北美洲溫帶沙漠河岸系統 |
523 | #54a075 | 北美溫帶沙漠河岸系統 - 弦 |
524 | #7b7c5d | 洛磯山山地河岸系統 |
525 | #fff2bd | 北美洲溫暖沙漠稀疏植被系統 |
526 | #cdaa66 | 科羅拉多高原松柏林地 |
527 | #734c00 | 大盆地矮松-刺柏林地 |
528 | #00a784 | 馬德雷橡樹林 |
529 | #a7bd1e | 馬德雷山脈下山地松橡樹森林和林地 |
530 | #a06a1f | 馬德雷矮松-杜松林 |
531 | #a83800 | 南洛磯山脈黃松林地 |
532 | #ffbee8 | 山間盆地大鼠尾草灌木叢 |
533 | #d80649 | 莫哈韋中海拔混合沙漠灌木叢 |
534 | #349ab8 | 索諾拉-莫哈韋沙漠灌木叢 |
535 | #f5de6e | 索諾拉-莫哈韋混合鹽漠灌木叢 |
536 | #ffa000 | 索諾拉花崗岩露頭沙漠灌木叢 |
537 | #b00663 | 索諾拉中海拔沙漠灌木叢 |
538 | #adfad3 | 莫哥隆灌木叢 |
539 | #ffc5ad | 索諾拉-莫哈韋半沙漠灌木叢 |
540 | #e9d6f5 | 索諾拉綠樹仙人掌混合沙漠灌木叢 |
541 | #897044 | Inter-Mountain Basins Juniper Savanna |
542 | #ffddd8 | 阿帕切-奇瓦瓦半沙漠草原和草原 |
543 | #c29ed7 | 山間盆地半沙漠灌木草原 |
544 | #b9aed3 | 山間盆地半沙漠草原 |
545 | #7ba075 | 北美洲溫帶沙漠河岸系統 |
546 | #54a075 | 北美溫帶沙漠河岸系統 - 弦 |
547 | #ff7878 | 北太平洋橡樹林 |
548 | #a80000 | 加州海岸紅木森林 |
549 | #f5b595 | 克拉馬斯-錫斯基尤低山帶蛇紋石混合針葉林 |
550 | #ed8b5a | 克拉馬斯-錫斯基尤上山地蛇紋石混合針葉樹林 |
551 | #9ebbd7 | 地中海加州乾旱中濕混合針葉林和林地 |
552 | #5462a8 | 地中海加州中濕混合針葉林和林地 |
553 | #dc6464 | 加州地中海混合橡樹林 |
554 | #b45091 | 加州地中海下山地黑橡樹-針葉林和林地 |
555 | #a74600 | 加州山地傑佛瑞松(-西部黃松) 林地 |
556 | #ff3b7f | 地中海加州紅杉森林 |
557 | #e2c2a2 | 加州地中海亞高山林地 |
558 | #aae3aa | 北太平洋海洋中濕道格拉斯冷杉-加州鐵杉森林 |
559 | #a4c48f | 加州地中海混合常綠森林 |
560 | #ff8500 | 北加州中濕高山林地 |
561 | #c8aa8c | 加州沿海灌木叢 |
562 | #c8be55 | 加州中濕灌叢 |
563 | #d2aa32 | 加州山地林地和灌木叢 |
564 | #ac69cd | 加州旱生蛇紋岩灌木叢 |
565 | #f5f6af | 北加州和中加州乾旱半乾燥灌木叢 |
566 | #449170 | 加州沿海常綠橡樹林和稀樹草原 |
567 | #b3ffe8 | 加州低山帶藍橡樹山麓松樹林和草原 |
568 | #94c2a8 | 北加州沿海灌木叢 |
569 | #cdbcd6 | 加州中濕蛇紋岩草地 |
570 | #edf0d8 | 加州北部沿海草原 |
571 | #00bcff | 加州地中海亞高山草地 |
572 | #c7e69e | 北太平洋山地草原 |
573 | #4196a7 | 加州山地河岸系統 |
574 | #444f7d | 太平洋沿岸沼澤系統 |
575 | #d2eb00 | 克拉馬斯-錫斯基尤旱生蛇紋岩大草原和灌木叢 |
576 | #edcf00 | 加州沿海封果松針葉林和林地 |
577 | #ffffbe | 山間盆地稀疏植被系統 |
578 | #fff5d7 | 地中海加州稀疏植被系統 |
579 | #ffff73 | 洛磯山脈白楊森林和林地 |
580 | #0ef562 | 哥倫比亞高原西部杜松林地和稀樹草原 |
581 | #734c00 | 大盆地矮松-刺柏林地 |
582 | #0e2e39 | Inter-Mountain Basins Subalpine Limber-Bristlecone Pine Woodland |
583 | #f5b595 | 克拉馬斯-錫斯基尤低山帶蛇紋石混合針葉林 |
584 | #9ebbd7 | 地中海加州乾旱中濕混合針葉林和林地 |
585 | #5462a8 | 地中海加州中濕混合針葉林和林地 |
586 | #dc6464 | 加州地中海混合橡樹林 |
587 | #b45091 | 加州地中海下山地黑橡樹-針葉林和林地 |
588 | #a74600 | 加州山地傑佛瑞松(-西部黃松) 林地 |
589 | #ff3b7f | 地中海加州紅杉森林 - 瀑布 |
590 | #ff9197 | 地中海加州紅杉林 - 南內華達山脈 |
591 | #e2c2a2 | 加州地中海亞高山林地 |
592 | #73004c | 地中海加州中濕蛇紋岩林地和灌木叢 |
593 | #a4c48f | 加州地中海混合常綠森林 |
594 | #ff8500 | 北加州中濕高山林地 |
595 | #bed2ff | 南落磯山乾旱中濕山地混合針葉林和林地 |
596 | #7fea00 | 內華達山脈亞高山帶的 Lodgepole Pine 森林和林地 - 潮濕 |
597 | #b3ff00 | 內華達山脈亞高山帶 Lodgepole 松樹林和林地 - 乾燥 |
598 | #e6e600 | Inter-Mountain Basins Aspen-Mixed Conifer Forest and Woodland |
599 | #bf13e6 | Inter-Mountain Basins Curl-leaf Mountain Mahogany Woodland and Shrubland |
600 | #8c8c8c | 地中海加州高山草地 |
601 | #197d5f | 內華達山脈高山矮灌木林 |
602 | #39c2cf | 大盆地乾燥混合鼠尾草灌木叢 |
603 | #ffbee8 | 山間盆地大鼠尾草灌木叢 |
604 | #f5ca7a | Inter-Mountain Basins Mixed Salt Desert Scrub |
605 | #d80649 | 莫哈韋中海拔混合沙漠灌木叢 |
606 | #349ab8 | 索諾拉-莫哈韋沙漠灌木叢 |
607 | #c8be55 | 加州中濕灌叢 |
608 | #d2aa32 | 加州山地林地和灌木叢 |
609 | #aefaff | 大盆地半沙漠灌木叢 |
610 | #f5f6af | 北加州和中加州乾旱半乾燥灌木叢 |
611 | #b3ffe8 | 加州低山帶藍橡樹山麓松樹林和草原 |
612 | #ff73df | Inter-Mountain Basins Big Sagebrush Steppe |
613 | #e600a9 | Inter-Mountain Basins Montane Sagebrush Steppe |
614 | #642b1d | 地中海加州高山乾燥苔原 |
615 | #00bcff | 加州地中海亞高山草地 |
616 | #c7e69e | 北太平洋山地草原 |
617 | #4196a7 | 加州山地河岸系統 |
618 | #e1e1e1 | Inter-Mountain Basins Greasewood Flat |
619 | #9a9c75 | Inter-Mountain Basins Montane Riparian Systems |
620 | #ffffbe | 山間盆地稀疏植被系統 |
621 | #4e4e4e | 洛磯山脈高山/山地稀疏植被系統 |
622 | #ffff73 | 洛磯山脈白楊森林和林地 |
623 | #0ef562 | 哥倫比亞高原西部杜松林地和稀樹草原 |
624 | #734c00 | 大盆地矮松-刺柏林地 |
625 | #0e2e39 | Inter-Mountain Basins Subalpine Limber-Bristlecone Pine Woodland |
626 | #c8d1ff | Northern Rocky Mountain Dry-Mesic Montane Mixed Conifer Forest |
627 | #ffaa00 | 北洛磯山次高山林地和公園 |
628 | #5f93e5 | Northern Rocky Mountain Mesic Montane Mixed Conifer Forest |
629 | #a85500 | 北洛磯山脈西部黃松林地和莽原 - 中濕 |
630 | #a87800 | 北落磯山脈西部黃松林地和莽原 - 旱生 |
631 | #d3ffbe | 落磯山亞高山乾旱中濕雲杉冷杉森林和林地 |
632 | #38a800 | 洛磯山亞高山中濕至濕潤雲杉冷杉森林和林地 |
633 | #e6e600 | Inter-Mountain Basins Aspen-Mixed Conifer Forest and Woodland |
634 | #bf13e6 | Inter-Mountain Basins Curl-leaf Mountain Mahogany Woodland and Shrubland |
635 | #beffe8 | 哥倫比亞高原荒地灌木叢 |
636 | #39c2cf | 大盆地乾燥混合鼠尾草灌木叢 |
637 | #ffbee8 | 山間盆地大鼠尾草灌木叢 |
638 | #f5ca7a | Inter-Mountain Basins Mixed Salt Desert Scrub |
639 | #894450 | 北洛磯山脈山地山麓落葉灌木叢 |
640 | #ebdaea | 哥倫比亞高原草原和草地 |
641 | #848cad | 哥倫比亞高原低矮鼠尾草草原 |
642 | #ff73df | Inter-Mountain Basins Big Sagebrush Steppe |
643 | #e600a9 | Inter-Mountain Basins Montane Sagebrush Steppe |
644 | #c29ed7 | 山間盆地半沙漠灌木草原 |
645 | #cdf57a | 哥倫比亞盆地山麓和峽谷乾燥草原 |
646 | #b9aed3 | 山間盆地半沙漠草原 |
647 | #abcd66 | 北洛磯山脈下山地丘陵山谷草原 |
648 | #a7cdc3 | 北洛磯山脈亞高山帶至高山帶的草原 |
649 | #dcdc00 | 哥倫比亞盆地帕盧斯草原 |
650 | #828282 | 洛磯山高山荒原 |
651 | #00c5ff | 洛磯山次高山帶山地中濕草地 |
652 | #e1e1e1 | Inter-Mountain Basins Greasewood Flat |
653 | #9a9c75 | Inter-Mountain Basins Montane Riparian Systems |
654 | #7b7c5d | 洛磯山山地河岸系統 |
655 | #31a5a7 | Rocky Mountain Subalpine/Upper Montane Riparian Systems |
656 | #444f89 | Northern Rocky Mountain Conifer Swamp |
657 | #ff7800 | 北洛磯山脈山麓針葉林草原 |
658 | #d67000 | 中洛磯山脈山地冷杉森林和林地 |
659 | #55ff00 | 洛磯山脈貧瘠地帶的黑松林 |
660 | #ffffbe | 山間盆地稀疏植被系統 |
661 | #0ef562 | 哥倫比亞高原西部杜松林地和稀樹草原 |
662 | #c8d1ff | Northern Rocky Mountain Dry-Mesic Montane Mixed Conifer Forest |
663 | #5f93e5 | Northern Rocky Mountain Mesic Montane Mixed Conifer Forest |
664 | #a85500 | 北洛磯山脈西部黃松林地和莽原 - 中濕 |
665 | #d3ffbe | 落磯山亞高山乾旱中濕雲杉冷杉森林和林地 |
666 | #38a800 | 洛磯山亞高山中濕至濕潤雲杉冷杉森林和林地 |
667 | #e6e600 | Inter-Mountain Basins Aspen-Mixed Conifer Forest and Woodland |
668 | #beffe8 | 哥倫比亞高原荒地灌木叢 |
669 | #ffbee8 | 山間盆地大鼠尾草灌木叢 |
670 | #f5ca7a | Inter-Mountain Basins Mixed Salt Desert Scrub |
671 | #894450 | 北洛磯山脈山地山麓落葉灌木叢 |
672 | #ebdaea | 哥倫比亞高原草原和草地 |
673 | #848cad | 哥倫比亞高原低矮鼠尾草草原 |
674 | #ff73df | Inter-Mountain Basins Big Sagebrush Steppe |
675 | #e600a9 | Inter-Mountain Basins Montane Sagebrush Steppe |
676 | #c29ed7 | 山間盆地半沙漠灌木草原 |
677 | #cdf57a | 哥倫比亞盆地山麓和峽谷乾燥草原 |
678 | #b9aed3 | 山間盆地半沙漠草原 |
679 | #abcd66 | 北洛磯山脈下山地丘陵山谷草原 |
680 | #dcdc00 | 哥倫比亞盆地帕盧斯草原 |
681 | #e1e1e1 | Inter-Mountain Basins Greasewood Flat |
682 | #9a9c75 | Inter-Mountain Basins Montane Riparian Systems |
683 | #7b7c5d | 洛磯山山地河岸系統 |
684 | #31a5a7 | Rocky Mountain Subalpine/Upper Montane Riparian Systems |
685 | #ff7800 | 北洛磯山脈山麓針葉林草原 |
686 | #ffff73 | 洛磯山脈白楊森林和林地 |
687 | #ffd37f | Rocky Mountain Bigtooth Maple Ravine Woodland |
688 | #c8d1ff | Northern Rocky Mountain Dry-Mesic Montane Mixed Conifer Forest |
689 | #ffaa00 | 北洛磯山次高山林地和公園 |
690 | #66cdab | Rocky Mountain Foothill Limber Pine-Juniper Woodland |
691 | #bed2ff | 南落磯山乾旱中濕山地混合針葉林和林地 |
692 | #7395e6 | 南洛磯山中濕潤山地混合針葉林和林地 |
693 | #d3ffbe | 落磯山亞高山乾旱中濕雲杉冷杉森林和林地 |
694 | #38a800 | 洛磯山亞高山中濕至濕潤雲杉冷杉森林和林地 |
695 | #bf13e6 | Inter-Mountain Basins Curl-leaf Mountain Mahogany Woodland and Shrubland |
696 | #13765c | 洛磯山高山矮灌木叢 |
697 | #ffbee8 | 山間盆地大鼠尾草灌木叢 - 盆地大鼠尾草 |
698 | #ffa3b4 | Inter-Mountain Basins Big Sagebrush Shrubland - Wyoming Big Sagebrush |
699 | #f5ca7a | Inter-Mountain Basins Mixed Salt Desert Scrub |
700 | #894465 | 洛磯山下山地丘陵灌木叢 |
701 | #894450 | 北洛磯山脈山地山麓落葉灌木叢 |
702 | #897044 | Inter-Mountain Basins Juniper Savanna |
703 | #848cad | 哥倫比亞高原低矮鼠尾草草原 |
704 | #e600a9 | Inter-Mountain Basins Montane Sagebrush Steppe |
705 | #c29ed7 | 山間盆地半沙漠灌木草原 |
706 | #abcd66 | 北洛磯山脈下山地丘陵山谷草原 |
707 | #a7cdc3 | 北洛磯山脈亞高山帶至高山帶的草原 |
708 | #828282 | 洛磯山高山荒原 |
709 | #5d2b1d | 洛磯山高山草皮 |
710 | #00c5ff | 洛磯山次高山帶山地中濕草地 |
711 | #e1e1e1 | Inter-Mountain Basins Greasewood Flat |
712 | #7b7c5d | 洛磯山山地河岸系統 |
713 | #31a5a7 | Rocky Mountain Subalpine/Upper Montane Riparian Systems |
714 | #444f89 | Northern Rocky Mountain Conifer Swamp |
715 | #d67000 | 中洛磯山脈山地冷杉森林和林地 |
716 | #55ff00 | 洛磯山脈貧瘠地帶的黑松林 |
717 | #ffffbe | 山間盆地稀疏植被系統 |
718 | #fff0be | 北太平洋稀疏植被系統 |
719 | #4e4e4e | 洛磯山脈高山/山地稀疏植被系統 |
720 | #ff7878 | 北太平洋橡樹林 |
721 | #5f9eb4 | 東喀斯喀特山脈中濕潤的山地混合針葉林和林地 |
722 | #894444 | 北太平洋乾燥花旗松(-馬德羅尼) 森林和林地 |
723 | #d57fe3 | 北太平洋超濱海錫特卡雲杉林 |
724 | #defcde | 北太平洋海洋乾燥中濕道格拉斯冷杉-加州鐵杉森林 |
725 | #ff9100 | 北太平洋海洋中濕亞高山草地 |
726 | #aae3aa | 北太平洋海洋中濕道格拉斯冷杉-加州鐵杉森林 |
727 | #a5e6fc | 北太平洋山地鐵杉森林 - 潮濕 |
728 | #72d0f2 | 北太平洋山地鐵杉林 - 旱生 |
729 | #f9bdfc | 北太平洋中濕鐵杉銀冷杉森林 |
730 | #c8d1ff | Northern Rocky Mountain Dry-Mesic Montane Mixed Conifer Forest |
731 | #ffaa00 | 北洛磯山次高山林地和公園 |
732 | #a85500 | 北洛磯山脈西部黃松林地和莽原 - 中濕 |
733 | #d3ffbe | 落磯山亞高山乾旱中濕雲杉冷杉森林和林地 |
734 | #38a800 | 洛磯山亞高山中濕至濕潤雲杉冷杉森林和林地 |
735 | #cd6666 | 東喀斯喀特山脈橡樹-黃松林和林地 |
736 | #fff7a3 | 北太平洋闊葉林山崩森林和灌木叢 |
737 | #beffe8 | 哥倫比亞高原荒地灌木叢 |
738 | #147d7d | 北太平洋乾燥和中濕高山矮灌木叢或荒原或草地 |
739 | #ffbee8 | 山間盆地大鼠尾草灌木叢 |
740 | #fffa00 | 北太平洋雪崩滑道灌木叢 |
741 | #ff00c5 | 北太平洋山地灌木叢 |
742 | #894450 | 北洛磯山脈山地山麓落葉灌木叢 |
743 | #d7d79e | 威拉米特河谷高地草原和莽原 |
744 | #ebdaea | 哥倫比亞高原草原和草地 |
745 | #848cad | 哥倫比亞高原低矮鼠尾草草原 |
746 | #ff73df | Inter-Mountain Basins Big Sagebrush Steppe |
747 | #e600a9 | Inter-Mountain Basins Montane Sagebrush Steppe |
748 | #c7e69e | 北太平洋山地草原 |
749 | #9a9c75 | Inter-Mountain Basins Montane Riparian Systems |
750 | #b1b37d | 北太平洋低地河岸森林和灌木叢 |
751 | #465589 | 北太平洋沼澤系統 |
752 | #bccfd4 | 北太平洋山地河岸林地和灌木叢 - 濕地 |
