
- Disponibilità del set di dati
- 2021-10-28T23:17:26Z–2025-08-24T11:44:05.462000Z
- Fornitore di set di dati
- USGS
- Intervallo di rivisita
- 16 giorni
- Tag
Descrizione
Valori DN di Landsat 8 Collection 2 Tier 2, che rappresentano la radianza scalata e calibrata al sensore. Le scene che non soddisfano i criteri del livello 1 durante l'elaborazione vengono assegnate al livello 2. Sono incluse le scene elaborate con correzione sistematica del terreno (L1GT) e sistematica (L1GS), nonché tutte le scene L1TP che non soddisfano le specifiche di livello 1 a causa di una copertura nuvolosa significativa, di un controllo a terra insufficiente e di altri fattori. Gli utenti interessati alle scene di livello 2 possono analizzare l'RMSE e altre proprietà per determinare l'idoneità all'uso in singole applicazioni e studi. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione dell'USGS.
Bande
Bande
Nome | Dimensioni dei pixel | Lunghezza d'onda | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 |
30 metri | 0,43 - 0,45 μm | Aerosol costiero |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 |
30 metri | 0,45 - 0,51 μm | Blu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
30 metri | 0,53 - 0,59 μm | Verde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
30 metri | 0,64 - 0,67 μm | Rosso |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
30 metri | 0,85 - 0,88 μm | Infrarosso vicino |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 |
30 metri | 1,57 - 1,65 μm | Infrarosso a onde corte 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
30 metri | 2,11 - 2,29 μm | Infrarosso a onde corte 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8 |
15 metri | 0,52 - 0,90 μm | Pancromatico della banda 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B9 |
30 metri | 1,36 - 1,38 μm | Cirro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 |
30 metri | 10,60 - 11,19 μm | Infrarosso termico 1, ricampionato da 100 m a 30 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B11 |
30 metri | 11,50 - 12,51 μm | Infrarosso termico 2, ricampionato da 100 m a 30 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA_PIXEL |
30 metri | Nessuno | Landsat Collection 2 OLI/TIRS QA Bitmask |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA_RADSAT |
30 metri | Nessuno | QA saturazione radiometrica |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAA |
30 metri | Nessuno | Angolo di azimut solare |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZA |
30 metri | Nessuno | Angolo zenitale solare |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAA |
30 metri | Nessuno | Visualizza l'angolo di azimut |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VZA |
30 metri | Nessuno | Visualizza l'angolo zenitale |
Proprietà immagini
Proprietà immagini
Nome | Tipo | Descrizione |
---|---|---|
CLOUD_COVER | DOUBLE | Percentuale di copertura nuvolosa (0-100), -1 = non calcolata. |
CLOUD_COVER_LAND | DOUBLE | Percentuale di copertura nuvolosa sulla terraferma (0-100), -1 = non calcolata. |
COLLECTION_CATEGORY | STRING | Livello della scena. (T1 o T2) |
COLLECTION_NUMBER | DOUBLE | Numero di raccolta. |
DATA_SOURCE_ELEVATION | STRING | Indica l'origine del DEM utilizzato nel processo di correzione. Valori possibili: "GLS2000", "RAMP", "GTOPO30".' |
DATA_SOURCE_TIRS_STRAY_LIGHT_CORRECTION | STRING | L'origine della correzione utilizzata per creare l'immagine di correzione della luce parassita TIRS di Landsat 8. Questo campo non è incluso per Landsat 9. |
DATE_ACQUIRED | STRING | Data di acquisizione dell'immagine. "AAAA-MM-GG" |
DATE_PRODUCT_GENERATED | INT | Epoca di generazione del prodotto. |
DATUM | STRING | Datum utilizzato per la creazione dell'immagine. |
EARTH_SUN_DISTANCE | DOUBLE | Distanza Terra-Sole in unità astronomiche (UA). |
ELLIPSOID | STRING | Ellissoide utilizzato nella creazione dell'immagine. |
GEOMETRIC_RMSE_MODEL | DOUBLE | Errore quadratico medio (RMSE) combinato dei residui geometrici (metri) nelle direzioni trasversale e longitudinale misurato sui GCP utilizzati per la correzione della precisione geometrica. Non presente nei prodotti L1G. |
GEOMETRIC_RMSE_MODEL_X | DOUBLE | RMSE dei residui geometrici della direzione X (in metri) misurati sui GCP utilizzati per la correzione della precisione geometrica. Non presente nei prodotti L1G. |
GEOMETRIC_RMSE_MODEL_Y | DOUBLE | RMSE dei residui geometrici nella direzione Y (in metri) misurati sui GCP utilizzati per la correzione della precisione geometrica. Non presente nei prodotti L1G. |
GRID_CELL_SIZE_PANCHROMATIC | DOUBLE | Dimensione della cella della griglia utilizzata per creare l'immagine per la banda pancromatica. |
GRID_CELL_SIZE_REFLECTIVE | DOUBLE | Dimensione della cella della griglia utilizzata per creare l'immagine della banda riflettente. |
GRID_CELL_SIZE_THERMAL | DOUBLE | Dimensione della cella della griglia utilizzata per creare l'immagine per la banda termica. |
GROUND_CONTROL_POINTS_MODEL | DOUBLE | Il numero di punti di controllo a terra utilizzati. Non utilizzato nei prodotti L1GT. Valori: 0 - 999 (0 viene utilizzato per i prodotti L1T che hanno utilizzato il perfezionamento multiscena). |
GROUND_CONTROL_POINTS_VERSION | DOUBLE | Il numero di punti di controllo a terra utilizzati per la verifica del prodotto con correzione del terreno. Valori: da -1 a 1615 (-1 = non disponibile) |
IMAGE_QUALITY_OLI | DOUBLE | La qualità dell'immagine composita per le bande OLI. Valori: 9 = Migliore. 1 = Pessima. 0 = Qualità dell'immagine non calcolata. Questo parametro è presente solo se nel prodotto sono presenti bande OLI. |
IMAGE_QUALITY_TIRS | DOUBLE | La qualità dell'immagine composita per le bande TIRS. Valori: 9 = Migliore. 1 = Pessima. 0 = Qualità dell'immagine non calcolata. Questo parametro è presente solo se nel prodotto sono presenti bande OLI. |
K1_CONSTANT_BAND_10 | DOUBLE | Costante di calibrazione K1 per la conversione della radianza della banda 10 in temperatura. |
K1_CONSTANT_BAND_11 | DOUBLE | Costante di calibrazione K1 per la conversione della radianza della banda 11 in temperatura. |
K2_CONSTANT_BAND_10 | DOUBLE | Costante di calibrazione K2 per la conversione della radianza della banda 10 in temperatura. |
K2_CONSTANT_BAND_11 | DOUBLE | Costante di calibrazione K2 per la conversione della radianza della banda 11 in temperatura. |
LANDSAT_PRODUCT_ID | STRING | La convenzione di denominazione di ogni immagine di livello 1 della raccolta N di Landsat in base ai parametri di acquisizione e di elaborazione. Formato: LXSS_LLLL_PPPRRR_YYYYMMDD_yyyymmdd_CC_TX
|
LANDSAT_SCENE_ID | STRING | La convenzione di denominazione della pre-raccolta di ogni immagine si basa sui parametri di acquisizione. Questa era la convenzione di denominazione utilizzata prima della raccolta 1. Formato: LXSPPPRRRYYYYDDDGSIVV
|
MAP_PROJECTION | STRING | Proiezione utilizzata per rappresentare la superficie tridimensionale della Terra per il prodotto di livello 1. |
NADIR_OFFNADIR | STRING | Condizione Nadir o Off-Nadir della scena. |
ORIENTAMENTO | STRING | Orientamento utilizzato per creare l'immagine. Valori: NOMINAL = Percorso nominale, NORTH_UP = North Up, TRUE_NORTH = True North, USER = Utente |
PANCHROMATIC_LINES | DOUBLE | Numero di linee di prodotto per la banda pancromatica. |
PANCHROMATIC_SAMPLES | DOUBLE | Numero di campioni di prodotto per le bande pancromatiche. |
PROCESSING_SOFTWARE_VERSION | STRING | Nome e versione del software di elaborazione utilizzato per generare il prodotto L1. |
RADIANCE_ADD_BAND_1 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento additivo utilizzato per convertire il DN calibrato in radianza per la banda 1. |
RADIANCE_ADD_BAND_10 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento additivo utilizzato per convertire il numero digitale calibrato in radianza per la banda 10. |
RADIANCE_ADD_BAND_11 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento additivo utilizzato per convertire il DN calibrato in radianza per la banda 11. |
RADIANCE_ADD_BAND_2 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento additivo utilizzato per convertire il DN calibrato in radianza per la banda 2. |
RADIANCE_ADD_BAND_3 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento additivo utilizzato per convertire il DN calibrato in radianza per la banda 3. |
RADIANCE_ADD_BAND_4 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento additivo utilizzato per convertire il DN calibrato in radianza per la banda 4. |
RADIANCE_ADD_BAND_5 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento additivo utilizzato per convertire il DN calibrato in radianza per la banda 5. |
RADIANCE_ADD_BAND_6 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento additivo utilizzato per convertire il DN calibrato in radianza per la banda 6. |
RADIANCE_ADD_BAND_7 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento additivo utilizzato per convertire il DN calibrato in radianza per la banda 7. |
RADIANCE_ADD_BAND_8 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento additivo utilizzato per convertire il DN calibrato in radianza per la banda 8. |
RADIANCE_ADD_BAND_9 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento additivo utilizzato per convertire il numero digitale calibrato in radianza per la banda 9. |
RADIANCE_MULT_BAND_1 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento moltiplicativo utilizzato per convertire il numero digitale della banda 1 calibrata in radianza. |
RADIANCE_MULT_BAND_10 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento moltiplicativo utilizzato per convertire il numero digitale della banda 10 calibrata in radianza. |
RADIANCE_MULT_BAND_11 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento moltiplicativo utilizzato per convertire il numero digitale della banda 11 calibrata in radianza. |
RADIANCE_MULT_BAND_2 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento moltiplicativo utilizzato per convertire il numero digitale della banda 2 calibrata in radianza. |
RADIANCE_MULT_BAND_3 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento moltiplicativo utilizzato per convertire il numero digitale della banda 3 calibrata in radianza. |
RADIANCE_MULT_BAND_4 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento moltiplicativo utilizzato per convertire il numero digitale della banda 4 calibrata in radianza. |
RADIANCE_MULT_BAND_5 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento moltiplicativo utilizzato per convertire il numero digitale della banda 5 calibrata in radianza. |
RADIANCE_MULT_BAND_6 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento moltiplicativo utilizzato per convertire il numero digitale della banda 6 calibrata in radianza. |
RADIANCE_MULT_BAND_7 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento moltiplicativo utilizzato per convertire il numero digitale della banda 7 calibrata in radianza. |
RADIANCE_MULT_BAND_8 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento moltiplicativo utilizzato per convertire il numero digitale della banda 8 calibrata in radianza. |
RADIANCE_MULT_BAND_9 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento moltiplicativo utilizzato per convertire il numero digitale della banda 9 calibrata in radianza. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_1 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento additivo utilizzato per convertire il numero digitale della banda 1 calibrata in riflettanza. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_2 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento additivo utilizzato per convertire il DN della banda 2 calibrata in riflettanza. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_3 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento additivo utilizzato per convertire il numero digitale della banda 3 calibrata in riflettanza. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_4 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento additivo utilizzato per convertire il numero digitale della banda 4 calibrata in riflettanza. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_5 | DOUBLE | Fattore di ridimensionamento additivo utilizzato per convertire il numero digitale della banda 5 calibrata in riflettanza. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_7 | DOUBLE | Fattore moltiplicativo utilizzato per convertire il DN della banda 7 calibrata in riflettanza. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_8 | DOUBLE | Fattore moltiplicativo utilizzato per convertire il DN della banda 8 calibrata in riflettanza. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_9 | DOUBLE | Valore minimo di riflettanza spettrale ottenibile per la banda 8. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_1 | DOUBLE | Fattore moltiplicativo utilizzato per convertire il DN della banda 1 calibrata in riflettanza. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_2 | DOUBLE | Fattore moltiplicativo utilizzato per convertire il numero digitale della banda 2 calibrata in riflettanza. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_3 | DOUBLE | Fattore moltiplicativo utilizzato per convertire il numero digitale della banda 3 calibrata in riflettanza. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_4 | DOUBLE | Fattore moltiplicativo utilizzato per convertire il numero digitale della banda 4 calibrata in riflettanza. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_5 | DOUBLE | Fattore moltiplicativo utilizzato per convertire il numero digitale della banda 5 calibrata in riflettanza. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_6 | DOUBLE | Fattore moltiplicativo utilizzato per convertire il DN della banda 6 calibrata in riflettanza. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_7 | DOUBLE | Fattore moltiplicativo utilizzato per convertire il DN della banda 7 calibrata in riflettanza. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_8 | DOUBLE | Fattore moltiplicativo utilizzato per convertire il DN della banda 8 calibrata in riflettanza. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_9 | DOUBLE | Fattore moltiplicativo utilizzato per convertire il numero digitale della banda 9 calibrata in riflettanza. |
REFLECTIVE_LINES | DOUBLE | Numero di linee di prodotto per le bande riflettenti. |
REFLECTIVE_SAMPLES | DOUBLE | Numero di campioni di prodotto per le bande riflettenti. |
REQUEST_ID | STRING | ID richiesta, nnnyymmdd0000_0000
|
RESAMPLING_OPTION | STRING | Opzione di ricampionamento utilizzata per creare l'immagine. |
ROLL_ANGLE | DOUBLE | L'angolo di rollio del veicolo spaziale al centro della scena. |
SATURATION_BAND_1 | STRING | Flag che indica i pixel saturi per la banda 1 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_10 | STRING | Flag che indica i pixel saturi per la banda 10 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_11 | STRING | Flag che indica i pixel saturi per la banda 11 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_2 | STRING | Flag che indica i pixel saturi per la banda 2 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_3 | STRING | Flag che indica i pixel saturi per la banda 3 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_4 | STRING | Flag che indica i pixel saturi per la banda 4 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_5 | STRING | Flag che indica i pixel saturi per la banda 5 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_6 | STRING | Flag che indica i pixel saturi per la banda 6 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_7 | STRING | Flag che indica i pixel saturi per la banda 7 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_8 | STRING | Flag che indica i pixel saturi per la banda 8 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_9 | STRING | Flag che indica i pixel saturi per la banda 9 ("Y"/"N") |
SCENE_CENTER_TIME | STRING | Ora del centro della scena dell'immagine acquisita. HH:MM:SS.SSSSSSSZ
|
SENSOR_ID | STRING | Sensore utilizzato per acquisire i dati. |
SPACECRAFT_ID | STRING | Identificazione del veicolo spaziale. |
STATION_ID | STRING | Stazione/organizzazione di terra che ha ricevuto i dati. |
SUN_AZIMUTH | DOUBLE | Angolo di azimut del sole in gradi per la posizione del centro dell'immagine al momento dell'acquisizione del centro dell'immagine. |
SUN_ELEVATION | DOUBLE | Angolo di elevazione del sole in gradi per la posizione centrale dell'immagine al momento dell'acquisizione del centro dell'immagine. |
TARGET_WRS_PATH | DOUBLE | Il percorso WRS-2 più vicino al centro della scena in linea di vista dell'immagine. |
TARGET_WRS_ROW | DOUBLE | La riga WRS-2 più vicina al centro della scena della linea di visuale dell'immagine. Le righe 880-889 e 990-999 sono riservate alle regioni polari, dove non sono definite nel WRS-2. |
THERMAL_LINES | DOUBLE | Numero di linee di prodotti per la banda termica. |
THERMAL_SAMPLES | DOUBLE | Numero di campioni di prodotto per la banda termica. |
TIRS_SSM_MODEL | STRING | A causa di una condizione anomala sull'elettronica dell'encoder dello specchio di selezione della scena (SSM) del sensore a infrarossi termici (TIRS), questo campo è stato aggiunto per indicare quale modello è stato utilizzato per elaborare i dati. (effettivo, preliminare, finale) |
TIRS_SSM_POSITION_STATUS | STRING | Stato della posizione TIRS SSM. |
TIRS_STRAY_LIGHT_CORRECTION_SOURCE | STRING | Fonte di correzione della luce parassita TIRS. |
TRUNCATION_OLI | STRING | Regione di OLCI troncata. |
UTM_ZONE | DOUBLE | Numero di zona UTM utilizzato nella proiezione della mappa del prodotto. |
WRS_PATH | DOUBLE | Il numero del percorso orbitale WRS (001 - 251). |
WRS_ROW | DOUBLE | Riga WRS del satellite Landsat (001-248). |
WRS_TYPE | DOUBLE | Tipo di World Reference System (WRS) utilizzato per la raccolta di questa scena. |
Termini e condizioni d'uso
Termini e condizioni d'uso
I set di dati Landsat sono dati creati a livello federale e pertanto sono di dominio pubblico e possono essere utilizzati, trasferiti o riprodotti senza limitazioni di copyright.
Il riconoscimento o il credito dell'USGS come origine dati deve essere fornito includendo una riga di citazione di testo come nell'esempio mostrato di seguito.
(Nome del prodotto, dell'immagine, della fotografia o del set di dati) per gentile concessione dell'US Geological Survey
Esempio: immagine Landsat-7 per gentile concessione dell'US Geological Survey
Consulta la guida al sistema di identità visiva dell'USGS per ulteriori dettagli sulla citazione e sul riconoscimento corretti dei prodotti USGS.
Esplorare con Earth Engine
Editor di codice (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('LANDSAT/LC08/C02/T2') .filterDate('2017-01-01', '2017-12-31'); var trueColor432 = dataset.select(['B4', 'B3', 'B2']); var trueColor432Vis = { min: 0.0, max: 30000.0, }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 6); Map.addLayer(trueColor432, trueColor432Vis, 'True Color (432)');