
- در دسترس بودن مجموعه داده
- 2000-02-18T00:00:00Z–2023-02-02T00:00:00Z
- ارائه دهنده مجموعه داده
- ناسا LP DAAC در مرکز USGS EROS
- آهنگ
- 16 روز
- برچسب ها
- 16 روزه
توضیحات
محصول MOD13A1 V6 یک مقدار شاخص گیاهی (VI) را بر اساس هر پیکسل ارائه می دهد. دو لایه اولیه گیاهی وجود دارد. اولین مورد، شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی (NDVI) است که به عنوان شاخص تداوم به رادیومتر با وضوح بسیار بالا (NOAA-AVHRR) برگرفته از NDVI موجود، اداره ملی اقیانوسی و جوی موجود اشاره میکند. دومین لایه پوشش گیاهی، شاخص گیاهی پیشرفته (EVI) است که تغییرات زمینه تاج پوشش را به حداقل می رساند و حساسیت را در شرایط پوشش گیاهی متراکم حفظ می کند. EVI همچنین از نوار آبی برای حذف آلودگی باقیمانده جو ناشی از دود و ابرهای نازک زیر پیکسلی استفاده می کند. محصولات MODIS NDVI و EVI از بازتابهای سطحی دو جهته تصحیحشده اتمسفر محاسبه شدهاند که برای آب، ابرها، ذرات معلق در هوا و سایههای ابر پوشانده شدهاند.
مستندات:
باندها
اندازه پیکسل
500 متر
باندها
نام | واحدها | حداقل | حداکثر | مقیاس | اندازه پیکسل | طول موج | توضیحات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVI | -2000 | 10000 | 0.0001 | متر | هیچ کدام | شاخص گیاهی تفاوت عادی شده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVI | -2000 | 10000 | 0.0001 | متر | هیچ کدام | شاخص پوشش گیاهی پیشرفته | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DetailedQA | متر | هیچ کدام | شاخص های کیفیت VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b01 | 0 | 10000 | 0.0001 | متر | 645 نانومتر | بازتاب سطح قرمز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b02 | 0 | 10000 | 0.0001 | متر | 858 نانومتر | بازتاب سطح NIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b03 | 0 | 10000 | 0.0001 | متر | 469 نانومتر | بازتاب سطح آبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b07 | 0 | 10000 | 0.0001 | متر | 2130 نانومتر/2105 - 2155 نانومتر | بازتاب سطح MIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ViewZenith | درجه | 0 | 18000 | 0.01 | متر | هیچ کدام | زاویه اوج را مشاهده کنید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SolarZenith | درجه | 0 | 18000 | 0.01 | متر | هیچ کدام | زاویه اوج خورشیدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelativeAzimuth | درجه | -18000 | 18000 | 0.01 | متر | هیچ کدام | زاویه آزیموت نسبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DayOfYear | 1 | 366 | متر | هیچ کدام | روز جولیان سال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SummaryQA | متر | هیچ کدام | قابلیت اطمینان کیفیت پیکسل VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط استفاده
شرایط استفاده
دادههای MODIS و محصولات بهدستآمده از طریق LP DAAC هیچ محدودیتی در استفاده، فروش یا توزیع مجدد بعدی ندارند.
نقل قول ها
لطفاً برای اطلاعات در مورد استناد به مجموعه داده های LP DAAC از صفحه "استناد به داده های ما" LP DAAC دیدن کنید.
DOI
با Earth Engine کاوش کنید
ویرایشگر کد (جاوا اسکریپت)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/006/MOD13A1') .filter(ee.Filter.date('2018-01-01', '2018-05-01')); var ndvi = dataset.select('NDVI'); var ndviVis = { min: 0, max: 9000, palette: [ 'ffffff', 'ce7e45', 'df923d', 'f1b555', 'fcd163', '99b718', '74a901', '66a000', '529400', '3e8601', '207401', '056201', '004c00', '023b01', '012e01', '011d01', '011301' ], }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 2); Map.addLayer(ndvi, ndviVis, 'NDVI');