
- זמינות מערך הנתונים
- 2001-01-01T00:00:00Z–2024-01-01T00:00:00Z
- ספק מערך נתונים
- NASA LP DAAC at the USGS EROS Center
- קצב
- שנה אחת
- תגים
תיאור
מוצר הנתונים Terra and Aqua combined Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) Land Cover Type (MCD12Q1) Version 6.1 מספק סוגים של כיסוי קרקע גלובלי במרווחי זמן שנתיים. מוצר הנתונים MCD12Q1 גרסה 6.1 מופק באמצעות סיווגים מפוקחים של נתוני ההחזרות של MODIS Terra ו-Aqua. סוגי כיסוי הקרקע נגזרים מתוכנית הביוספרה-גיאוספרה הבינלאומית (IGBP), מאוניברסיטת מרילנד (UMD), ממדד שטח העלים (LAI), מ-BIOME-Biogeochemical Cycles (מחזורים ביוגיאוכימיים) ומסיווגים של Plant Functional Types (סוגים פונקציונליים של צמחים, PFT). לאחר מכן, הסיווגים המפוקחים עברו עיבוד נוסף שכלל ידע קודם ומידע משני כדי לשפר עוד יותר סיווגים ספציפיים. ארגון המזון והחקלאות (FAO) מספק שכבות נוספות של הערכת נכסים לפי כיסוי קרקע, באמצעות מערכת סיווג כיסוי הקרקע (LCCS) שלו, לכיסוי קרקע, לשימוש בקרקע ולמערכות הידרולוגיות על פני השטח.
בנוסף, יש שכבות של סוג כיסוי השטח 1-5, מאפיין כיסוי השטח 1-3, הערכת מאפיין כיסוי השטח 1-3, בקרת איכות (QC) של כיסוי השטח ומסכת קרקע ומים.
מאמרי עזרה:
תחום תדרים
גודל הפיקסל
500 מטרים
תחום תדרים
שם | יחידות | מינימום | מקסימום | גודל הפיקסל | תיאור |
---|---|---|---|---|---|
LC_Type1 |
מטרים | סוג כיסוי הקרקע 1: סיווג שנתי של International Geosphere-Biosphere Programme (התוכנית הבינלאומית לגיאוספירה ולביוספירה, IGBP) |
|||
LC_Type2 |
מטרים | סוג כיסוי הקרקע 2: סיווג שנתי של אוניברסיטת מרילנד (UMD) |
|||
LC_Type3 |
מטרים | סוג כיסוי הקרקע 3: סיווג שנתי של מדד שטח העלים (LAI) |
|||
LC_Type4 |
מטרים | סוג כיסוי קרקע 4: סיווג שנתי של מחזורים ביוגיאוכימיים (BGC) בביומה |
|||
LC_Type5 |
מטרים | סוג כיסוי הקרקע 5: סיווג של סוגים פונקציונליים של צמחים שנתיים |
|||
LC_Prop1_Assessment |
% | 0 | 100 | מטרים | רמת המהימנות של שכבת כיסוי הקרקע LCCS1 |
LC_Prop2_Assessment |
% | 0 | 100 | מטרים | רמת מהימנות של שכבת השימוש בקרקע LCCS2 |
LC_Prop3_Assessment |
% | 0 | 100 | מטרים | LCCS3 surface hydrology layer confidence |
LC_Prop1 |
מטרים | שכבת כיסוי הקרקע של מערכת סיווג כיסוי הקרקע של FAO 1 (LCCS1) |
|||
LC_Prop2 |
מטרים | שכבת השימוש בקרקע FAO-LCCS2 |
|||
LC_Prop3 |
מטרים | שכבת הידרולוגיה של פני השטח FAO-LCCS3 |
|||
QC |
מטרים | דיווחים על איכות המוצר |
|||
LW |
מטרים | מסיכת קרקע (סיווג 2) / מים (סיווג 1) בינארית שנגזרת מ-MOD44W |
טבלת סיווג LC_Type1
ערך | צבע | תיאור |
---|---|---|
1 | #05450a | יערות ירוקי-עד עם עלים דמויי מחט: יערות שבהם שולטים עצים ירוקי-עד מחטניים (חופה >2 מ'). כיסוי צל העצים גדול מ-60%. |
2 | #086a10 | יערות ירוקי עד רחבי עלים: יערות שבהם שולטים עצים ירוקי עד רחבי עלים ועצי דקל (חופה >2 מ'). כיסוי צל העצים גדול מ-60%. |
3 | #54a708 | יערות נשירים עם עלים דמויי מחטים: יערות שבהם העצים הנשירים עם העלים דמויי המחטים (אשוחית) הם הדומיננטיים (חופה בגובה של יותר מ-2 מ'). כיסוי צל העצים גדול מ-60%. |
4 | #78d203 | יערות נשירים רחבי עלים: יערות שבהם העצים הנשירים רחבי העלים הם הדומיננטיים (חופת העצים בגובה של יותר מ-2 מטרים). כיסוי צל העצים גדול מ-60%. |
5 | #009900 | יערות מעורבים: לא נשלטים על ידי עצים נשירים ולא על ידי עצים ירוקי עד (40-60% מכל סוג), חופת העצים בגובה של יותר מ-2 מטרים. כיסוי צל העצים גדול מ-60%. |
6 | #c6b044 | שטחי שיחים סגורים: שולטים בהם צמחים רב-שנתיים מעוצים (גובה 1-2 מ') עם כיסוי של יותר מ-60%. |
7 | #dcd159 | שטחי שיחים פתוחים: שולטים בהם צמחים רב-שנתיים מעוצים (גובה 1-2 מ') עם כיסוי של 10-60%. |
8 | #dade48 | סוואנות עם עצים: כיסוי עצים של 30-60% (חופה >2 מ'). |
9 | #fbff13 | סוואנות: כיסוי עצים של 10-30% (חופה >2 מ'). |
10 | #b6ff05 | שטחי עשב: הצמחייה הדומיננטית היא עשבונית חד-שנתית (גובהה פחות מ-2 מ'). |
11 | #27ff87 | ביצות קבועות: שטחים מוצפים באופן קבוע עם כיסוי מים של 30-60% וכיסוי צמחייה של יותר מ-10%. |
12 | #c24f44 | אדמות לעיבוד גידולים. |
13 | #a5a5a5 | שטחים עירוניים ומבנים: לפחות 30% משטח אטום, כולל חומרי בנייה, אספלט וכלי רכב. |
14 | #ff6d4c | פסיפסים של שטחי גידולים חקלאיים וצמחייה טבעית: פסיפסים של גידולים בקנה מידה קטן (40-60%) עם צמחייה טבעית של עצים, שיחים או צמחים עשבוניים. |
15 | #69fff8 | שלג וקרח קבועים: לפחות 60% מהשטח מכוסה בשלג ובקרח למשך 10 חודשים לפחות בשנה. |
16 | #f9ffa4 | אזורים (חול, סלע, אדמה) עם צמחייה של פחות מ-10%. |
17 | #1c0dff | גופי מים: לפחות 60% מהשטח מכוסה בגופי מים קבועים. |
טבלת סיווג LC_Type2
ערך | צבע | תיאור |
---|---|---|
0 | #1c0dff | גופי מים: לפחות 60% מהשטח מכוסה בגופי מים קבועים. |
1 | #05450a | יערות ירוקי-עד עם עלים דמויי מחט: יערות שבהם שולטים עצים ירוקי-עד מחטניים (חופה >2 מ'). כיסוי צל העצים גדול מ-60%. |
2 | #086a10 | יערות ירוקי עד רחבי עלים: יערות שבהם שולטים עצים ירוקי עד רחבי עלים ועצי דקל (חופה >2 מ'). כיסוי צל העצים גדול מ-60%. |
3 | #54a708 | יערות נשירים עם עלים דמויי מחטים: יערות שבהם העצים הנשירים עם העלים דמויי המחטים (אשוחית) הם הדומיננטיים (חופה בגובה של יותר מ-2 מ'). כיסוי צל העצים גדול מ-60%. |
4 | #78d203 | יערות נשירים רחבי עלים: יערות שבהם העצים הנשירים רחבי העלים הם הדומיננטיים (חופת העצים בגובה של יותר מ-2 מטרים). כיסוי צל העצים גדול מ-60%. |
5 | #009900 | יערות מעורבים: לא נשלטים על ידי עצים נשירים ולא על ידי עצים ירוקי עד (40-60% מכל סוג), חופת העצים בגובה של יותר מ-2 מטרים. כיסוי צל העצים גדול מ-60%. |
6 | #c6b044 | שטחי שיחים סגורים: שולטים בהם צמחים רב-שנתיים מעוצים (גובה 1-2 מ') עם כיסוי של יותר מ-60%. |
7 | #dcd159 | שטחי שיחים פתוחים: שולטים בהם צמחים רב-שנתיים מעוצים (גובה 1-2 מ') עם כיסוי של 10-60%. |
8 | #dade48 | סוואנות עם עצים: כיסוי עצים של 30-60% (חופה >2 מ'). |
9 | #fbff13 | סוואנות: כיסוי עצים של 10-30% (חופה >2 מ'). |
10 | #b6ff05 | שטחי עשב: הצמחייה הדומיננטית היא עשבונית חד-שנתית (גובהה פחות מ-2 מ'). |
11 | #27ff87 | ביצות קבועות: שטחים מוצפים באופן קבוע עם כיסוי מים של 30-60% וכיסוי צמחייה של יותר מ-10%. |
12 | #c24f44 | אדמות לעיבוד גידולים. |
13 | #a5a5a5 | שטחים עירוניים ומבנים: לפחות 30% משטח אטום, כולל חומרי בנייה, אספלט וכלי רכב. |
14 | #ff6d4c | פסיפסים של שטחי גידולים חקלאיים וצמחייה טבעית: פסיפסים של גידולים בקנה מידה קטן (40-60%) עם צמחייה טבעית של עצים, שיחים או צמחים עשבוניים. |
15 | #f9ffa4 | שטחים ללא צמחייה: לפחות 60% מהשטח הם שטחים חשופים ללא צמחייה (חול, סלע, אדמה) או שלג וקרח קבועים עם פחות מ-10% צמחייה. |
טבלת מחלקות LC_Type3
ערך | צבע | תיאור |
---|---|---|
0 | #1c0dff | גופי מים: לפחות 60% מהשטח מכוסה בגופי מים קבועים. |
1 | #b6ff05 | שטחי עשב: שטחים שבהם צומחים בעיקר צמחים עשבוניים עונתיים (גובהם פחות מ-2 מ'), כולל שטחי גידול של דגנים. |
2 | #dcd159 | שטחי שיחים: כיסוי שיחים (1-2 מ') >10%. |
3 | #c24f44 | שטחי גידול של צמחים רחבי עלים: השטחים האלה מאופיינים בצמחים עשבוניים חד-שנתיים (גובה של פחות מ-2 מטרים) שמגודלים בהם צמחים רחבי עלים. |
4 | #fbff13 | סוואנות: כיסוי צל העצים הוא בין 10% ל-60% (גובה העצים מעל 2 מ'). |
5 | #086a10 | יערות ירוקי עד רחבי עלים: יערות שבהם שולטים עצים ירוקי עד רחבי עלים ועצי דקל (חופה >2 מ'). כיסוי צל העצים גדול מ-60%. |
6 | #78d203 | יערות נשירים רחבי עלים: יערות שבהם העצים הנשירים רחבי העלים הם הדומיננטיים (חופת העצים בגובה של יותר מ-2 מטרים). כיסוי צל העצים גדול מ-60%. |
7 | #05450a | יערות ירוקי-עד עם עלים דמויי מחט: יערות שבהם שולטים עצים ירוקי-עד מחטניים (חופה >2 מ'). כיסוי צל העצים גדול מ-60%. |
8 | #54a708 | יערות נשירים עם עלים דמויי מחטים: יערות שבהם העצים הנשירים עם העלים דמויי המחטים (אשוחית) הם הדומיננטיים (חופה בגובה של יותר מ-2 מ'). כיסוי צל העצים גדול מ-60%. |
9 | #f9ffa4 | שטחים ללא צמחייה: לפחות 60% מהשטח הם שטחים חשופים ללא צמחייה (חול, סלע, אדמה) או שלג וקרח קבועים עם פחות מ-10% צמחייה. |
10 | #a5a5a5 | שטחים עירוניים ומבנים: לפחות 30% משטח אטום, כולל חומרי בנייה, אספלט וכלי רכב. |
טבלת מחלקות LC_Type4
ערך | צבע | תיאור |
---|---|---|
0 | #1c0dff | גופי מים: לפחות 60% מהשטח מכוסה בגופי מים קבועים. |
1 | #05450a | צמחייה ירוקת-עד עם עלים דמויי מחט: צמחייה שבה שולטים עצים ושיחים ירוקי-עד ממשפחת האורניים (גובה מעל מטר). כיסוי של צמחייה מעוצה >10%. |
2 | #086a10 | צמחייה ירוקת עד רחבת עלים: צמחייה שבה שולטים עצים ושיחים ירוקי עד רחבי עלים ודמויי כף (>1m). כיסוי צמחייה מעוצה
|
3 | #54a708 | צמחייה נשירה עם עלים דמויי מחט: צמחייה שבה שולטים עצים ושיחים נשירים (>1m) עם עלים דמויי מחט (אשוח). כיסוי צמחייה מעוצה
|
4 | #78d203 | צמחייה נשירת עלים רחבי עלים: צמחייה שבה העצים והשיחים הנשירים רחבי העלים הם הדומיננטיים (>1m). כיסוי של צמחייה מעוצה >10%. |
5 | #009900 | צמחייה רחבת עלים עונתית: בעיקר צמחים עשבוניים עונתיים (גובה של פחות מ-2 מטרים). לפחות 60% גידולים רחבי עלים. |
6 | #b6ff05 | צמחייה עשבונית שנתית: צמחייה שבה שולטים צמחים עשבוניים חד-שנתיים (גובה של עד 2 מ'), כולל שטחי גידול של דגנים. |
7 | #f9ffa4 | שטחים ללא צמחייה: לפחות 60% מהשטח הם אדמה חשופה ללא צמחייה (חול, סלע, אדמה) או שלג/קרח קבועים עם פחות מ-10% צמחייה. |
8 | #a5a5a5 | שטחים עירוניים ומבנים: לפחות 30% משטח אטום, כולל חומרי בנייה, אספלט וכלי רכב. |
טבלה של כיתה LC_Type5
ערך | צבע | תיאור |
---|---|---|
0 | #1c0dff | גופי מים: לפחות 60% מהשטח מכוסה בגופי מים קבועים. |
1 | #05450a | עצים ירוקי-עד עם עלים דמויי מחט: בעיקר עצים ירוקי-עד מחטניים (גובה > 2 מ'). כיסוי צל העצים >10%. |
2 | #086a10 | עצים ירוקי עד רחבי עלים: בעיקר עצים ירוקי עד רחבי עלים ועצי דקל (>2m). כיסוי צל העצים >10%. |
3 | #54a708 | עצים נשירים בעלי עלים דמויי מחט: בעיקר עצים נשירים בעלי עלים דמויי מחט (אשוחית) (גובה >2 מ'). כיסוי צל העצים >10%. |
4 | #78d203 | עצים נשירים רחבי עלים: האזור מאופיין בעצים נשירים רחבי עלים (גובה מעל 2 מ'). כיסוי צל העצים >10%. |
5 | #dcd159 | שיח: כיסוי שיחים (1-2 מ') >10%. |
6 | #b6ff05 | לא מעובד. |
7 | #dade48 | אדמות לעיבוד גידולים: בעיקר צמחים עשבוניים חד-שנתיים (גובה של פחות מ-2 מטרים). לפחות 60% של גידולי דגנים. |
8 | #c24f44 | אדמות לעיבוד גידולים רחבי עלים: בעיקר צמחים עשבוניים חד-שנתיים (גובה <2 מ'). לפחות 60% גידולים רחבי עלים. |
9 | #a5a5a5 | שטחים עירוניים ומבנים: לפחות 30% משטח אטום, כולל חומרי בנייה, אספלט וכלי רכב. |
10 | #69fff8 | שלג וקרח קבועים: לפחות 60% מהשטח מכוסה בשלג ובקרח למשך 10 חודשים לפחות בשנה. |
11 | #f9ffa4 | שטחים ללא צמחייה: לפחות 60% מהשטח הם שטחים חשופים ללא צמחייה (חול, סלע, אדמה) עם פחות מ-10% צמחייה. |
טבלת מחלקות LC_Prop1
ערך | צבע | תיאור |
---|---|---|
1 | #f9ffa4 | (חול, סלע, אדמה) או שלג/קרח קבועים עם פחות מ-10% צמחייה. |
2 | #69fff8 | שלג וקרח קבועים: לפחות 60% מהשטח מכוסה בשלג ובקרח למשך 10 חודשים לפחות בשנה. |
3 | #1c0dff | גופי מים: לפחות 60% מהשטח מכוסה בגופי מים קבועים. |
11 | #05450a | יערות ירוקי עד עם עלים דמויי מחט: יערות שבהם שולטים עצים ירוקי עד ממשפחת האורניים (גובה >2 מ'). כיסוי צל העצים גדול מ-60%. |
12 | #086a10 | יערות ירוקי עד רחבי עלים: יערות שבהם שולטים עצים ירוקי עד רחבי עלים ועצי דקל (>2 מ'). כיסוי צל העצים גדול מ-60%. |
13 | #54a708 | יערות נשירים עם עלים דמויי מחט: יערות שבהם העצים הדומיננטיים הם נשירים עם עלים דמויי מחט (אשוחית) (גובה מעל 2 מ'). כיסוי צל העצים גדול מ-60%. |
14 | #78d203 | יערות נשירים רחבי עלים: יערות שבהם שולטים עצים נשירים רחבי עלים (גובה מעל 2 מטרים). כיסוי צל העצים גדול מ-60%. |
15 | #005a00 | יערות מעורבים של עצים רחבי עלים ומחטניים: עצים רחבי עלים נשירים ומחטניים ירוקי עד (גובה מעל 2 מ'), שמהווים יחד 40-60% מהיער. כיסוי צל העצים גדול מ-60%. |
16 | #009900 | יערות מעורבים של עצים רחבי עלים ירוקי עד/נשירים: עצים רחבי עלים ירוקי עד ועצים נשירים (גובה מעל 2 מ') מהווים יחד 40-60% מהיער. כיסוי צל העצים גדול מ-60%. |
21 | #006c00 | יערות פתוחים: כיסוי עצים של 30-60% (חופה >2 מ'). |
22 | #00d000 | יערות דלילים: כיסוי צל העצים הוא 10-30% (חופה >2 מ'). |
31 | #b6ff05 | צמחייה עשבונית צפופה: צמחייה שבה לפחות 60% מהשטח מכוסה בצמחים עשבוניים חד-שנתיים (גובה של פחות מ-2 מטרים). |
32 | #98d604 | צמחייה עשבונית דלילה: הצמחייה מורכבת בעיקר מצמחים עשבוניים חד-שנתיים (גובה של פחות מ-2 מ'), עם כיסוי של 10-60%. |
41 | #dcd159 | שטחי שיחים צפופים: בעיקר שיחים רב-שנתיים מעוצים (1-2 מ')
|
42 | #f1fb58 | פסיפס של שיחים ושטחי עשב: בעיקר צמחים רב-שנתיים מעוצים (1-2 מ') עם כיסוי של 10-60% וצמחייה צפופה של עשבים חד-שנתיים מתחתיהם. |
43 | #fbee65 | שטחי שיחים דלילים: בעיקר שיחים רב-שנתיים מעוצים (1-2 מ'), כיסוי של 10-60% עם מעט צמחים עשבוניים מתחת. |
טבלת מחלקות LC_Prop2
ערך | צבע | תיאור |
---|---|---|
1 | #f9ffa4 | (חול, סלע, אדמה) או שלג/קרח קבועים עם פחות מ-10% צמחייה. |
2 | #69fff8 | שלג וקרח קבועים: לפחות 60% מהשטח מכוסה בשלג ובקרח למשך 10 חודשים לפחות בשנה. |
3 | #1c0dff | גופי מים: לפחות 60% מהשטח מכוסה בגופי מים קבועים. |
9 | #a5a5a5 | שטחים עירוניים ושטחים בנויים: לפחות 30% מהשטח מורכב ממשטחים אטומים, כולל חומרי בנייה, אספלט וכלי רכב. |
10 | #003f00 | יערות צפופים: כיסוי עצים >60% (חופה >2 מ'). |
20 | #006c00 | יערות פתוחים: כיסוי עצים של 10-60% (חופה >2 מ'). |
25 | #e3ff77 | פסיפסים של יערות/שטחים חקלאיים: פסיפסים של שטחים חקלאיים בקנה מידה קטן (40-60%) עם כיסוי עצים טבעי של יותר מ-10%. |
30 | #b6ff05 | עשבוני טבעי: שולטים בו צמחים עשבוניים חד-שנתיים (גובה <2 מ'). לפחות 10% כיסוי. |
35 | #93ce04 | פסיפסים של שטחי גידולים/צמחים עשבוניים טבעיים: פסיפסים של גידולים בקנה מידה קטן בשיעור של 40-60% עם שיחים טבעיים או צמחייה עשבונית. |
36 | #77a703 | אדמות לעיבוד גידולים עשבוניים: אדמות שבהן גדלים בעיקר צמחים עשבוניים חד-שנתיים (גובה של פחות מ-2 מטרים). לפחות 60% כיסוי. החלק המעובד גדול מ-60%. |
40 | #dcd159 | שטחי שיחים: כיסוי שיחים >60% (1-2 מ'). |
טבלת מחלקות LC_Prop3
ערך | צבע | תיאור |
---|---|---|
1 | #f9ffa4 | (חול, סלע, אדמה) או שלג/קרח קבועים עם פחות מ-10% צמחייה. |
2 | #69fff8 | שלג וקרח קבועים: לפחות 60% מהשטח מכוסה בשלג ובקרח למשך 10 חודשים לפחות בשנה. |
3 | #1c0dff | גופי מים: לפחות 60% מהשטח מכוסה בגופי מים קבועים. |
10 | #003f00 | יערות צפופים: כיסוי עצים >60% (חופה >2 מ'). |
20 | #006c00 | יערות פתוחים: כיסוי עצים של 10-60% (חופה >2 מ'). |
27 | #72834a | שטחי ביצות עם צמחייה מעוצה: כיסוי של שיחים ועצים >10% (>1m). מוצפים באופן קבוע או עונתי. |
30 | #b6ff05 | שטחי עשב: שטחים שבהם צמחים עשבוניים חד-שנתיים (גובה <2 מ') מכסים יותר מ-10% מהשטח. |
40 | #c6b044 | שטחי שיחים: כיסוי שיחים >60% (1-2 מ'). |
50 | #3aba73 | ביצות עשבוניות: צמחים עשבוניים חד-שנתיים הם הדומיננטיים (גובה <2 מ'), כיסוי >10%. מוצפים באופן קבוע או עונתי. |
51 | #1e9db3 | חודשים בשנה. |
טבלת QC Class
ערך | צבע | תיאור |
---|---|---|
0 | ללא | קרקע מסווגת: קרקע עם תווית סיווג, לפי מסכת המים. |
1 | ללא | קרקע לא מסווגת: לא מסווגת בגלל נתונים חסרים, אבל קרקע לפי מסכת המים, מסומנת כקרקע לא פורייה. |
2 | ללא | מים מסווגים: מים שיש להם תווית סיווג והם מים לפי מסכת המים. |
3 | ללא | מים לא מסווגים: לא מסווגים בגלל נתונים חסרים, אבל מים לפי מסכת המים. |
4 | ללא | קרח ימי מסווג: מסווג כשלג או קרח, אבל מסכת המים מציינת שמדובר במים וגובה פני השטח הוא פחות מ-100 מטרים, לכן המסווג הוחלף למים. |
5 | ללא | סיווג שגוי של מים: סווגו כמים אבל מסכת המים מציינת שהם יבשה, בוצע מעבר לתווית המשנית. |
6 | ללא | השמטה של שלג/קרח: קרקע לפי מסכת המים שסווגה כמשהו אחר מלבד שלג, אבל עם טמפרטורה שנתית מקסימלית מתחת ל-1°C, מסווגת מחדש כשלג/קרח. |
7 | ללא | סיווג שגוי של שלג או קרח: קרקע שסווגה כשלג לפי מסכת המים, אבל הטמפרטורה השנתית המינימלית שלה גבוהה מ-1°C, סווגה מחדש כקרקע לא פורייה. |
8 | ללא | תווית עם נתונים חסרים: חסרה תווית מייצוב, הנתונים החסרים הושלמו עם התוצאה לפני הייצוב. |
9 | ללא | סוג היער השתנה: שינוי שמבוסס על אקלים לסיווג יער. |
טבלת כיתות LW
ערך | צבע | תיאור |
---|---|---|
1 | #1c0dff | מים |
2 | #f9ffa4 | Land, |
תנאים והגבלות
תנאים והגבלות
אין הגבלות על שימוש, מכירה או הפצה מחדש של נתונים ומוצרים של MODIS שנרכשו דרך LP DAAC.
ציטוטים ביבליוגרפיים
מידע על ציטוט של מערכי נתונים של LP DAAC זמין בדף 'ציטוט הנתונים שלנו' של LP DAAC.
מספרי DOI
סיור באמצעות Earth Engine
עורך הקוד (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MCD12Q1'); var igbpLandCover = dataset.select('LC_Type1'); var igbpLandCoverVis = { min: 1.0, max: 17.0, palette: [ '05450a', '086a10', '54a708', '78d203', '009900', 'c6b044', 'dcd159', 'dade48', 'fbff13', 'b6ff05', '27ff87', 'c24f44', 'a5a5a5', 'ff6d4c', '69fff8', 'f9ffa4', '1c0dff' ], }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 6); Map.addLayer(igbpLandCover, igbpLandCoverVis, 'IGBP Land Cover');