
- ডেটাসেট উপলব্ধতা
- 1980-01-01T00:00:00Z–2025-08-01T23:00:00Z
- ডেটাসেট প্রদানকারী
- নাসা/মেরা
- ক্যাডেন্স
- 1 ঘন্টা
- ট্যাগ
বর্ণনা
M2T1NXFLX (বা tavg1_2d_flx_Nx) হল গবেষণা এবং অ্যাপ্লিকেশন সংস্করণ 2 (MERRA-2) এর জন্য আধুনিক-যুগের রেট্রোস্পেক্টিভ বিশ্লেষণে একটি ঘন্টায় গড় সময়ের ডেটা সংগ্রহ। এই সংগ্রহে আত্তীকৃত সারফেস ফ্লাক্স ডায়াগনস্টিকস রয়েছে, যেমন মোট বৃষ্টিপাত, পক্ষপাত সংশোধন করা মোট বৃষ্টিপাত, পৃষ্ঠের বায়ুর তাপমাত্রা, পৃষ্ঠের নির্দিষ্ট আর্দ্রতা, পৃষ্ঠের বাতাসের গতি এবং অশান্তি থেকে বাষ্পীভবন। এই ডেটা সংগ্রহের "সারফেস" হল মডেল পৃষ্ঠ স্তর। মডেল সারফেস লেয়ার (HLML) এর উচ্চতা সময় এবং অবস্থানের সাথে পরিবর্তিত হয়, যার মান মাটি থেকে ~60 মিটার উপরে। ডেটা ক্ষেত্রটি 00:30 UTC থেকে শুরু হওয়া এক ঘন্টার কেন্দ্রীয় সময় দিয়ে টাইম-স্ট্যাম্প করা হয়, যেমন: 00:30, 01:30, ... , 23:30 UTC।
MERRA-2 হল গডার্ড আর্থ অবজারভিং সিস্টেম মডেল (GEOS) সংস্করণ 5.12.4 ব্যবহার করে NASA গ্লোবাল মডেলিং অ্যান্ড অ্যাসিমিলেশন অফিস (GMAO) দ্বারা উত্পাদিত স্যাটেলাইট যুগের জন্য বৈশ্বিক বায়ুমণ্ডলীয় পুনর্বিশ্লেষণের সর্বশেষ সংস্করণ। ডেটাসেটটি 1980-বর্তমান সময়কালকে কভার করে একটি মাস শেষ হওয়ার পর ~3 সপ্তাহের বিলম্বের সাথে।
ব্যান্ড
পিক্সেল সাইজ
69375 মিটার
Y পিক্সেল সাইজ
55000 মিটার
ব্যান্ড
নাম | ইউনিট | মিন | সর্বোচ্চ | পিক্সেল সাইজ | বর্ণনা |
---|---|---|---|---|---|
BSTAR | m/s^2 | -0.021035* | 0.791739* | মিটার | সারফেস বায়ানসি স্কেল |
CDH | kg/m^2/s | 8e-06* | 0.522482* | মিটার | তাপের জন্য সারফেস এক্সচেঞ্জ সহগ |
CDM | kg/m^2/s | 5e-06* | 0.518079* | মিটার | ভরবেগের জন্য সারফেস এক্সচেঞ্জ সহগ |
CDQ | kg/m^2/s | 8e-06* | 0.522482* | মিটার | আর্দ্রতার জন্য সারফেস এক্সচেঞ্জ সহগ |
CN | 0.000646* | 0.032227* | মিটার | সারফেস নিউট্রাল ড্র্যাগ সহগ | |
DISPH | মি | 0* | 23.0781* | মিটার | শূন্য সমতল স্থানচ্যুতি উচ্চতা |
EFLUX | W/m^2 | -308.949* | 1655.85* | মিটার | মোট সুপ্ত শক্তি প্রবাহ |
EVAP | kg/m^2/s | -0.00011* | 0.000673* | মিটার | অশান্তি থেকে বাষ্পীভবন |
FRCAN | 0* | 1* | মিটার | অ্যাভিল ঝরনার প্রকৃত ভগ্নাংশ | |
FRCCN | 0* | 0.423096* | মিটার | পরিবাহী ঝরনার আঞ্চলিক ভগ্নাংশ | |
FRCLS | 0* | 1* | মিটার | নননভিল বৃহৎ স্কেলের ঝরনার আঞ্চলিক ভগ্নাংশ | |
FRSEAICE | 0* | 1* | মিটার | টাইলের বরফ ঢাকা ভগ্নাংশ | |
GHTSKIN | W/m^2 | -245.078* | 1e+15* | মিটার | ত্বকের তাপমাত্রার জন্য গ্রাউন্ড হিটিং |
HFLUX | W/m^2 | -1181.24* | 686.742* | মিটার | অশান্তি থেকে সংবেদনশীল তাপ প্রবাহ |
HLML | মি | 42.3642* | 71.0599* | মিটার | পৃষ্ঠ স্তর উচ্চতা |
NIRDF | W/m^2 | 0* | 282.495* | মিটার | ইনফ্রারেড ডিফিউজ ফ্লাক্সের কাছাকাছি সারফেস ডাউনওয়েলিং |
NIRDR | W/m^2 | 0* | 592.217* | মিটার | ইনফ্রারেড বিম ফ্লাক্সের কাছাকাছি সারফেস ডাউনওয়েলিং |
PBLH | মি | 42.3621* | 5780.88* | মিটার | গ্রহের সীমানা স্তরের উচ্চতা |
PGENTOT | kg/m^2/s | 0* | ০.০১৭৫৯৩* | মিটার | বৃষ্টিপাতের মোট কলাম উৎপাদন |
PRECANV | kg/m^2/s | 0* | 0.000968* | মিটার | অ্যাভিল বর্ষণ |
PRECCON | kg/m^2/s | 0* | 0.002629* | মিটার | পরিবাহী বৃষ্টিপাত |
PRECLSC | kg/m^2/s | 0* | 0.014614* | মিটার | নননভিল বড় আকারের বৃষ্টিপাত |
PRECSNO | kg/m^2/s | 0* | 0.006308* | মিটার | তুষারপাত |
PRECTOTCORR | kg/m^2/s | 0* | 0.110565* | মিটার | মোট বৃষ্টিপাত |
PRECTOT | kg/m^2/s | 0* | 0.017509* | মিটার | মোট বৃষ্টিপাত |
PREVTOT | kg/m^2/s | 0* | 0.001474* | মিটার | মোট কলাম পুনঃবাষ্পীভবন/বৃষ্টির পরমানন্দ |
QLML | 0* | 0.034333* | মিটার | পৃষ্ঠের নির্দিষ্ট আর্দ্রতা | |
QSH | ভর ভগ্নাংশ | 0* | 0.044069* | মিটার | কার্যকর পৃষ্ঠ নির্দিষ্ট আর্দ্রতা |
QSTAR | ভর ভগ্নাংশ | -0.000139* | 0.005463* | মিটার | পৃষ্ঠের আর্দ্রতা স্কেল |
RHOA | kg/m^3 | 0.658498* | 1.68283* | মিটার | পৃষ্ঠে বায়ুর ঘনত্ব |
RISFC | -318.273* | 578.05* | মিটার | সারফেস বাল্ক রিচার্ডসন নম্বর | |
SPEEDMAX | m/s | 0.074227* | 49.4767* | মিটার | সারফেস বাতাসের গতি |
SPEED | m/s | 0.061141* | 49.3541* | মিটার | সারফেস বাতাসের গতি |
TAUGWX | N/m^2 | -3.06294* | 5.8716* | মিটার | পৃষ্ঠ পূর্ব দিকে অভিকর্ষ তরঙ্গ চাপ |
TAUGWY | N/m^2 | -5.10649* | 4.99554* | মিটার | পৃষ্ঠ উত্তর দিকে অভিকর্ষ তরঙ্গ চাপ |
TAUX | N/m^2 | -5.48865* | 5.09378* | মিটার | পূর্বমুখী পৃষ্ঠের চাপ |
TAUY | N/m^2 | -6.19036* | 4.19191* | মিটার | উত্তরমুখী পৃষ্ঠের চাপ |
TCZPBL | মি | 6.55864* | 2.83712e+06* | মিটার | ট্রান্সকম গ্রহের সীমানা স্তরের উচ্চতা |
TLML | কে | 191.833* | 320.174* | মিটার | পৃষ্ঠের বায়ু তাপমাত্রা |
TSH | কে | 185.73* | 328.859* | মিটার | কার্যকর পৃষ্ঠের ত্বকের তাপমাত্রা |
TSTAR | কে | -11.0761* | 5.74402* | মিটার | পৃষ্ঠ তাপমাত্রা স্কেল |
ULML | m/s | -48.8082* | 42.8239* | মিটার | পৃষ্ঠ পূর্ব দিকে বায়ু |
USTAR | m/s | 0.000667* | 2.31844* | মিটার | সারফেস বেগ স্কেল |
VLML | m/s | -41.9408* | 44.3777* | মিটার | পৃষ্ঠ উত্তর দিকে বায়ু |
Z0H | মি | 1e-05* | 4.54622* | মিটার | তাপের জন্য পৃষ্ঠের রুক্ষতা |
Z0M | মি | 1e-05* | 4.54622* | মিটার | পৃষ্ঠের রুক্ষতা |
ব্যবহারের শর্তাবলী
ব্যবহারের শর্তাবলী
NASA গবেষণা এবং অ্যাপ্লিকেশন সম্প্রদায়, বেসরকারী শিল্প, একাডেমিয়া এবং সাধারণ জনগণের সাথে সমস্ত ডেটা সম্পূর্ণ এবং খোলামেলা ভাগ করে নেওয়ার প্রচার করে৷
আর্থ ইঞ্জিন দিয়ে অন্বেষণ করুন
কোড এডিটর (জাভাস্ক্রিপ্ট)
var dataset = ee.ImageCollection('NASA/GSFC/MERRA/flx/2') .filter(ee.Filter.date('2022-02-01', '2022-02-02')); var surface_buoyancy_scale = dataset.select('BSTAR'); var sbsVis = { min: -0.00998, max: 0.01174, palette: ['001137', '01abab', 'e7eb05', '620500'] }; Map.setCenter(-95, 39, 2); Map.addLayer(surface_buoyancy_scale, sbsVis, 'Surface buoyancy scale');