
- ডেটাসেট উপলব্ধতা
- 2012-01-19T00:00:00Z–2025-01-02T00:00:00Z
- ডেটাসেট প্রদানকারী
- NASA LAADS DAAC
- ক্যাডেন্স
- 1 দিন
- ট্যাগ
বর্ণনা
সুওমি ন্যাশনাল পোলার-অরবিটিং পার্টনারশিপ (SNPP) দৃশ্যমান ইনফ্রারেড ইমেজিং রেডিওমিটার স্যুট (VIIRS) একটি ডে-নাইট ব্যান্ড (DNB) সেন্সর সমর্থন করে যা নিশাচর দৃশ্যমান এবং কাছাকাছি-ইনফ্রারেড (NIR) আলোর বৈশ্বিক দৈনিক পরিমাপ প্রদান করে যা আর্থ সিস্টেম বিজ্ঞান এবং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত। কম আলোর পরিস্থিতিতে VIIRS DNB-এর অতি-সংবেদনশীলতা আমাদেরকে বিজ্ঞান-মানের রাতের পণ্যগুলির একটি নতুন সেট তৈরি করতে সক্ষম করে যা প্রতিরক্ষা আবহাওয়া স্যাটেলাইট প্রোগ্রাম/অপারেশনাল লাইনস্ক্যান সিস্টেমের (DMSPOL) পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় সেন্সর রেজোলিউশন এবং ক্রমাঙ্কনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রকাশ করে।
VNP46A1 হল একটি দৈনিক, টপ-অফ-অ্যামমস্ফিয়ার, অ্যাট-সেন্সর নাইটটাইম রেডিয়েন্স প্রোডাক্ট যাকে বলা হয় VIIRS/NPP ডেইলি গ্রিডেড ডে নাইট ব্যান্ড 15 আর্ক-সেকেন্ড লিনিয়ার ল্যাট লন গ্রিড নাইট। পণ্যটিতে 26টি সায়েন্স ডেটা সেট (SDS) রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে সেন্সর রেডিয়েন্স, জেনিথ এবং অ্যাজিমুথ অ্যাঙ্গেল (অ্যাট-সেন্সর, সৌর এবং চন্দ্র), ক্লাউড-মাস্ক পতাকা, সময়, শর্টওয়েভ আইআর রেডিয়েন্স, উজ্জ্বলতা তাপমাত্রা, VIIRS মানের পতাকা, চাঁদের ফেজ কোণ এবং চাঁদের আলোকসজ্জা। এটি ক্লাউড-মাস্ক, VIIRS মাঝারি-রেজোলিউশন ব্যান্ড M10, M11, M12, M13, M15, M16, এবং DNB-এর জন্য নির্দিষ্ট গুণমানের পতাকা (QF) তথ্য সরবরাহ করে।
ডকুমেন্টেশন:
ব্যান্ড
পিক্সেল সাইজ
500 মিটার
ব্যান্ড
নাম | ইউনিট | মিন | সর্বোচ্চ | অফসেট | পিক্সেল সাইজ | বর্ণনা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrightnessTemperature_M12 | কে | 0 | 163.835 | 203 | মিটার | ব্যান্ড M12 এর উজ্জ্বলতা তাপমাত্রা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrightnessTemperature_M13 | কে | 0 | 163.835 | 203 | মিটার | ব্যান্ড M13 এর উজ্জ্বলতা তাপমাত্রা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrightnessTemperature_M15 | কে | 0 | 163.835 | 111 | মিটার | ব্যান্ড M15 এর উজ্জ্বলতা তাপমাত্রা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrightnessTemperature_M16 | কে | 0 | 163.835 | 103 | মিটার | ব্যান্ড M16 এর উজ্জ্বলতা তাপমাত্রা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB_At_Sensor_Radiance_500m | 0 | 6553.4 | মিটার | অ্যাট-সেন্সর ডিএনবি রেডিয়েন্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glint_Angle | ডিগ্রী | -180 | 180 | মিটার | চাঁদের ঝলক কোণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granule | 0 | 254 | মিটার | নির্বাচিত গ্রানুলের সংখ্যা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunar_Zenith | ডিগ্রী | 0 | 180 | মিটার | চন্দ্রের জেনিথ কোণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunar_Azimuth | ডিগ্রী | -180 | 180 | মিটার | চন্দ্র অজিমুথ কোণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moon_Illumination_Fraction | % | 0 | 100 | মিটার | চাঁদের আলোকিত ভগ্নাংশ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moon_Phase_Angle | ডিগ্রী | 0 | 180 | মিটার | চাঁদের ফেজ কোণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF_Cloud_Mask | মিটার | ক্লাউড মাস্কের জন্য গুণমানের পতাকা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF_DNB | 0 | 65534 | মিটার | DNB মানের পতাকা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF_VIIRS_M10 | 0 | 65534 | মিটার | ব্যান্ড M10 এর গুণমানের পতাকা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF_VIIRS_M11 | 0 | 65534 | মিটার | ব্যান্ড M11 এর গুণমানের পতাকা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF_VIIRS_M12 | 0 | 65534 | মিটার | ব্যান্ড M12 এর গুণমানের পতাকা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF_VIIRS_M13 | 0 | 65534 | মিটার | ব্যান্ড M13 এর গুণমানের পতাকা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF_VIIRS_M15 | 0 | 65534 | মিটার | ব্যান্ড M15 এর গুণমানের পতাকা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF_VIIRS_M16 | 0 | 65534 | মিটার | ব্যান্ড M16 এর গুণমানের পতাকা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiance_M10 | 0 | 85.1942 | -0.04 | মিটার | M10 ব্যান্ডে রেডিয়েন্স | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiance_M11 | 0 | 38.0097 | -0.02 | মিটার | M11 ব্যান্ডে রেডিয়েন্স | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor_Azimuth | ডিগ্রী | -180 | 180 | মিটার | সেন্সর আজিমুথ কোণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor_Zenith | ডিগ্রী | 0 | 90 | মিটার | সেন্সর জেনিথ কোণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solar_Azimuth | ডিগ্রী | -180 | 180 | মিটার | সৌর অজিমুথ কোণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solar_Zenith | ডিগ্রী | 0 | 180 | মিটার | সৌর জেনিথ কোণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC_Time | জ | 0 | 24 | মিটার | UTC সময় |
QF_DNB ক্লাস টেবিল
মান | রঙ | বর্ণনা |
---|---|---|
1 | কোনোটিই নয় | বিকল্প_ক্যাল |
2 | কোনোটিই নয় | সীমার বাইরে |
4 | কোনোটিই নয় | স্যাচুরেশন |
8 | কোনোটিই নয় | Temp_not_Nominal |
16 | কোনোটিই নয় | বিপথগামী_আলো |
256 | কোনোটিই নয় | Bowtie_Deleted |
512 | কোনোটিই নয় | অনুপস্থিত_EV |
1024 | কোনোটিই নয় | ক্যাল_ফেইল |
2048 | কোনোটিই নয় | Dead_Detector |
QF_VIIRS_M10 ক্লাস টেবিল
মান | রঙ | বর্ণনা |
---|---|---|
1 | কোনোটিই নয় | বিকল্প_ক্যাল |
2 | কোনোটিই নয় | সীমার বাইরে |
4 | কোনোটিই নয় | স্যাচুরেশন |
8 | কোনোটিই নয় | Temp_not_Nominal |
256 | কোনোটিই নয় | Bowtie_Deleted |
512 | কোনোটিই নয় | অনুপস্থিত_EV |
1024 | কোনোটিই নয় | ক্যাল_ফেইল |
2048 | কোনোটিই নয় | Dead_Detector |
QF_VIIRS_M11 ক্লাস টেবিল
মান | রঙ | বর্ণনা |
---|---|---|
1 | কোনোটিই নয় | বিকল্প_ক্যাল |
2 | কোনোটিই নয় | সীমার বাইরে |
4 | কোনোটিই নয় | স্যাচুরেশন |
8 | কোনোটিই নয় | Temp_not_Nominal |
256 | কোনোটিই নয় | Bowtie_Deleted |
512 | কোনোটিই নয় | অনুপস্থিত_EV |
1024 | কোনোটিই নয় | ক্যাল_ফেইল |
2048 | কোনোটিই নয় | Dead_Detector |
QF_VIIRS_M12 ক্লাস টেবিল
মান | রঙ | বর্ণনা |
---|---|---|
1 | কোনোটিই নয় | বিকল্প_ক্যাল |
2 | কোনোটিই নয় | সীমার বাইরে |
4 | কোনোটিই নয় | স্যাচুরেশন |
8 | কোনোটিই নয় | Temp_not_Nominal |
256 | কোনোটিই নয় | Bowtie_Deleted |
512 | কোনোটিই নয় | অনুপস্থিত_EV |
1024 | কোনোটিই নয় | ক্যাল_ফেইল |
2048 | কোনোটিই নয় | Dead_Detector |
QF_VIIRS_M13 ক্লাস টেবিল
মান | রঙ | বর্ণনা |
---|---|---|
1 | কোনোটিই নয় | বিকল্প_ক্যাল |
2 | কোনোটিই নয় | সীমার বাইরে |
4 | কোনোটিই নয় | স্যাচুরেশন |
8 | কোনোটিই নয় | Temp_not_Nominal |
256 | কোনোটিই নয় | Bowtie_Deleted |
512 | কোনোটিই নয় | অনুপস্থিত_EV |
1024 | কোনোটিই নয় | ক্যাল_ফেইল |
2048 | কোনোটিই নয় | Dead_Detector |
QF_VIIRS_M15 ক্লাস টেবিল
মান | রঙ | বর্ণনা |
---|---|---|
1 | কোনোটিই নয় | বিকল্প_ক্যাল |
2 | কোনোটিই নয় | সীমার বাইরে |
4 | কোনোটিই নয় | স্যাচুরেশন |
8 | কোনোটিই নয় | Temp_not_Nominal |
256 | কোনোটিই নয় | Bowtie_Deleted |
512 | কোনোটিই নয় | অনুপস্থিত_EV |
1024 | কোনোটিই নয় | ক্যাল_ফেইল |
2048 | কোনোটিই নয় | Dead_Detector |
QF_VIIRS_M16 ক্লাস টেবিল
মান | রঙ | বর্ণনা |
---|---|---|
1 | কোনোটিই নয় | বিকল্প_ক্যাল |
2 | কোনোটিই নয় | সীমার বাইরে |
4 | কোনোটিই নয় | স্যাচুরেশন |
8 | কোনোটিই নয় | Temp_not_Nominal |
256 | কোনোটিই নয় | Bowtie_Deleted |
512 | কোনোটিই নয় | অনুপস্থিত_EV |
1024 | কোনোটিই নয় | ক্যাল_ফেইল |
2048 | কোনোটিই নয় | Dead_Detector |
ব্যবহারের শর্তাবলী
ব্যবহারের শর্তাবলী
LP DAAC NASA ডেটা অবাধে অ্যাক্সেসযোগ্য; যাইহোক, যখন একজন লেখক এই তথ্যগুলি প্রকাশ করেন বা ডেটার উপর ভিত্তি করে কাজ করেন, তখন লেখককে অনুরোধ করা হয় যে প্রকাশনার পাঠ্যের মধ্যে ডেটাসেটগুলি উদ্ধৃত করুন এবং রেফারেন্স তালিকায় তাদের একটি রেফারেন্স অন্তর্ভুক্ত করুন।
উদ্ধৃতি
অনুগ্রহ করে LP DAAC 'Citing Our Data' পৃষ্ঠায় যান
ডিওআই
আর্থ ইঞ্জিন দিয়ে অন্বেষণ করুন
কোড এডিটর (জাভাস্ক্রিপ্ট)
var dataset = ee.ImageCollection('NOAA/VIIRS/001/VNP46A1').filter( ee.Filter.date('2013-01-01', '2013-07-01')); // At-sensor Day/night Band radiance (DNB). var dnb = dataset.select('DNB_At_Sensor_Radiance_500m'); var dnbVis = { min: 0, max: 50, palette: ['black', 'purple', 'cyan', 'green', 'yellow', 'red', 'white'], }; Map.setCenter(-79.4, 43.1, 8); Map.addLayer(dnb, dnbVis, 'Day-Night Band (DNB) at sensor radiance 500m');