ما هو "مؤشر جودة الهواء" (AQI)؟
مؤشر جودة الهواء (AQI) هو المقياس الذي يصنف من خلاله مقدّم خدمة معيّن، مثل وكالة حماية البيئة الأمريكية، مستويات جودة الهواء المختلفة استنادًا إلى طرق احتساب مختلفة ومصادر بيانات وأهداف مخصّصة مختلفة.
مؤشرات جودة الهواء المتوافقة
تتضمّن Air Quality API أكثر من 70 مؤشرًا لجودة الهواء.
استنادًا إلى مَعلمات الطلب، يمكن عرض مؤشّري جودة هواء (ما يصل إلى) لكل موقع جغرافي وطابع زمني في الحقل code
من محتوى الردّ:
- مؤشر جودة الهواء العالمي: يتم عرض مؤشر جودة الهواء هذا إذا تم ضبط القيمة المنطقية
universalAqi
على true. - يشير إلى مؤشر جودة الهواء المحلي المحدّد للموقع الجغرافي المطلوب. يتم عرض مؤشر جودة الهواء المحلي
إذا تم تحديد عملية الحساب الإضافية
LOCAL_AQI
. يُرجى العِلم أنّ كل موقع جغرافي متوافق قد يتضمّن العديد من مؤشرات جودة الهواء المحلية ويمكن تعديل مؤشر جودة الهواء المحلي التلقائي باستخدام مَعلمةcustomLocalAqis
.
يسرد الجدول التالي نطاقات المؤشر والفئات والملوّثات لكل قياس مؤشر جودة الهواء الذي تعرضه Air Quality API.
مؤشر AQ | النطاق | الفئة | اللون (سداسي عشري) | اللون (أحمر/أخضر/أزرق) |
---|---|---|---|---|
مؤشر جودة الهواء العالمي الرمز: uaqi الملوّثات: "co" و"no2" و"o3" و"pm10" و"pm25" و"so2" |
100 - 80 | "جودة الهواء ممتازة" | #009E3A | (0,158,58) |
79 - 60 | "جودة الهواء جيدة" | #84CF33 | (132,207,51) | |
59 - 40 | "جودة الهواء معتدلة" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
39 - 20 | "جودة الهواء منخفضة" | #FF8C00 | (255,140,0) | |
19 - 1 | "جودة الهواء رديئة" | #FF0000 | (255,0,0) | |
0 | "جودة الهواء رديئة" | #800000 | (128,0,0) | |
مؤشر جودة الهواء (AD) رمز: and_aire الملوّثات: "o3"، و"pm10"، و"pm25"، و"no2"، و"so2"، و"co" |
1 | "جودة الهواء ممتازة" | #46EDE3 | (70,237,227) |
2 | "جودة الهواء جيدة" | #47C5A0 | (71,197,160) | |
3 | "جودة هواء عادية" | #EEE238 | (238,226,56) | |
4 | "جودة الهواء رديئة" | #FE4646 | (254,70,70) | |
5 | "جودة الهواء سيئة" | #990000 | (153، 0، 0) | |
مؤشر جودة الهواء (أستراليا) الرمز: aus_combined الملوّثات: "co" و"no2" و"o3" و"so2" و"pm10" و"pm25" |
0 - 33 | "جودة الهواء جيدة جدًا" | #338CE7 | (51,140,231) |
من 34 إلى 66 عامًا | "جودة الهواء جيدة" | #37B13C | (55,177,60) | |
67 - 99 | "جودة هواء لا بأس بها" | #E8DD28 | (232,221,40) | |
100 - 149 | "جودة الهواء رديئة" | #F06520 | (240,101,32) | |
150 - 199 | "جودة الهواء رديئة جدًا" | #8E1B66 | (142,27,102) | |
200 | "جودة هواء خطيرة" | #C51515 | (197,21,21) | |
AQC (AU-NSW) رمز: aus_nsw الملوّثات: "co" و"no2" و"o3" و"so2" و"pm10" و"pm25" |
"جودة الهواء جيدة" | #42A93C | (66,169,60) | |
"جودة هواء لا بأس بها" | #EEC900 | (238,201,0) | ||
"جودة الهواء رديئة" | #E47400 | (228,116,0) | ||
"جودة الهواء رديئة جدًا" | #BA0029 | (186,0,41) | ||
"جودة الهواء رديئة للغاية" | #590019 | (89,0,25) | ||
مؤشر جودة الهواء (AT) رمز: aut_umwelt الملوّثات: "o3" و"pm10" و"no2" و"so2" و"co" |
1 | "1 - أخضر" | #009900 | (0,153,0) |
2 | "2 - أخضر فاتح" | #CCFF66 | (204,255,102) | |
3 | "3 - أصفر" | #FFFF33 | (255,255,51) | |
4 | "4 - البرتقالي" | #FF9900 | (255,153,0) | |
5 | "5 - أحمر" | #FF0000 | (255,0,0) | |
مؤشر جودة الهواء (AT-فيينا) رمز: aut_vienna الملوّثات: "o3"، و"pm10"، و"no2"، و"so2"، و"co" |
1 | "جودة الهواء جيدة جدًا" | #CCFFCC | (204,255,204) |
2 | "جودة الهواء جيدة" | #76D08E | (118,208,142) | |
3 | "جودة الهواء مقبولة" | #339966 | (51,153,102) | |
4 | "جودة الهواء غير مُرضية" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "جودة الهواء سيئة" | #FF9900 | (255,153,0) | |
6 | "جودة الهواء سيئة جدًا" | #E80000 | (232,0,0) | |
BelAQI (BE) رمز: bel_irceline الملوّثات: "pm25" و"no2" و"o3" و"pm10" |
1 | "جودة الهواء ممتازة" | #0000FF | (0,0,255) |
2 | "جودة الهواء جيدة جدًا" | #0099FF | (0,153,255) | |
3 | "جودة الهواء جيدة" | #009900 | (0,153,0) | |
4 | "جودة هواء جيدة إلى حدّ ما" | #00FF00 | (0,255,0) | |
5 | "جودة الهواء معتدلة" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
6 | "جودة الهواء رديئة" | #FFBB00 | (255,187,0) | |
7 | "جودة الهواء رديئة جدًا" | #FF6600 | (255,102,0) | |
8 | "جودة الهواء سيئة" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "جودة الهواء سيئة جدًا" | #CC0000 | (204,0,0) | |
10 | "جودة الهواء سيئة جدًا" | #990099 | (153,0,153) | |
مؤشر جودة الهواء (BD) رمز: bgd_case الملوّثات: "co" و"no2" و"o3" و"so2" و"pm10" و"pm25" |
0 | "جودة الهواء جيدة" | #008000 | (0,128,0) |
51 | "جودة هواء معتدلة" | #8CFA06 | (140,250,60) | |
101 | "تحذير" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
151 | "جودة الهواء غير صحية" | #FFC000 | (255,192,0) | |
201 | "جودة الهواء غير صحية على الإطلاق" | #CC0000 | (204,0,0) | |
301-500 | "جودة الهواء غير صحية على الإطلاق" | #800080 | (128,0,128) | |
مؤشر جودة الهواء (BG) رمز الجودة: bgr_niggg الملوّثات: "so2" و"no2" و"pm10" و"co" و"o3" |
1 | "تلوّث منخفض في الهواء" | #00FF00 | (0,255,0) |
2 | "تلوّث منخفض في الهواء" | #42FF00 | (66,255,0) | |
3 | "تلوّث منخفض في الهواء" | #84FF00 | (132,255,0) | |
4 | "تلوّث معتدل في الهواء" | #FFD300 | (255,211,0) | |
5 | "تلوّث معتدل في الهواء" | #FFB200 | (255,178,0) | |
6 | "تلوّث معتدل في الهواء" | #FF9200 | (255,146,0) | |
7 | "تلوّث عالٍ في الهواء" | #FF7500 | (255,117,0) | |
8 | "تلوّث عالٍ في الهواء" | #FF4100 | (255,65,0) | |
9 | "تلوّث عالٍ في الهواء" | #FF0400 | (255,4,0) | |
10 | "تلوّث عالٍ جدًا في الهواء" | #B500B5 | (181,0,181) | |
مؤشر جودة الهواء (AQI) الرمز: bra_saopaulo الملوّثات: "co" و"no2" و"o3" و"so2" و"pm10" و"pm25" |
0 - 40 | "N1 – جودة هواء جيدة" | #00CC00 | (0,204,0) |
من 41 إلى 80 | "N2 – جودة هواء معتدلة" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
81 – 120 | "N3 – جودة الهواء سيئة" | #FFAA71 | (255,170,113) | |
121 – 200 | "N4 – جودة هواء سيئة جدًا" | #FF0F03 | (255,15,3) | |
أكثر من 200 | "N5 – جودة الهواء سيئة جدًا" | #990066 | (153,0,102) | |
مؤشر جودة الهواء (كندا) رمز: can_ec الملوّثات: "no2" و"o3" و"pm25" و"pm10" |
1 | "مخاطر منخفضة على الصحة" | #00CCFF | (0,204,255) |
2 | "مخاطر منخفضة على الصحة" | #0099CC | (0,153,204) | |
3 | "مخاطر منخفضة على الصحة" | #006699 | (0,102,153) | |
4 | "مخاطر متوسطة على الصحة" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "مخاطر متوسطة على الصحة" | #FFCC00 | (255,204,0) | |
6 | "مخاطر متوسطة على الصحة" | #FF9933 | (255,153,51) | |
7 | "مخاطر عالية على الصحة" | #FF6666 | (255,102,102) | |
8 | "مخاطر عالية على الصحة" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "مخاطر عالية على الصحة" | #CC0000 | (204,0,0) | |
10 | "مخاطر عالية على الصحة" | #990000 | (153,0,0) | |
10+ | "مخاطر عالية جدًا على الصحة" | #660000 | (102,0,0) | |
CAQI (الاتحاد الأوروبي) الرمز: caqi الملوّثات: "no2" و"o3" و"co" و"so2" و"pm10" و"pm25" |
0-25 | "تلوّث منخفض جدًا في الهواء" | #79BC6A | (121,188,106) |
25-50 | "تلوث الهواء منخفض" | #BBCF4C | (187,207,76) | |
50-75 | "تلوث الهواء متوسّط" | #EEC20B | (238,194,11) | |
75-100 | "تلوث الهواء مرتفع" | #F29305 | (242,147,5) | |
>100 (101) | "تلوث الهواء مرتفع جدًا" | #960018 | (150,0,24) | |
KBI (CH) رمز: che_cerclair الملوّثات: "pm10" و"o3" و"no2" |
"تلوّث منخفض في الهواء" | (0,112,255) | ||
"تلوث الهواء منخفض" | (0,197,255) | |||
"تلوّث منخفض في الهواء" | (71,217,250) | |||
"تلوّث منخفض في الهواء" | (86,249,251) | |||
"تلوّث معتدل في الهواء" | (46,158,107) | |||
"تلوث الهواء المعتدل" | (56,189,0) | |||
"تلوّث معتدل في الهواء" | (86,217,0) | |||
"تلوّث معتدل في الهواء" | (81,245,81) | |||
"تلوّث واضح في الهواء" | (255,255,0) | |||
"تلوث الهواء كبير" | (255,212,0) | |||
"تلوّث كبير في الهواء" | (255,163,0) | |||
"تلوّث كبير في الهواء" | (255,96,0) | |||
"تلوّث عالٍ في الهواء" | (255,0,0) | |||
"تلوّث عالٍ في الهواء" | (253,35,101) | |||
"تلوّث عالٍ في الهواء" | (252,52,151) | |||
"تلوث الهواء مرتفع" | (251,50,202) | |||
"تلوّث عالٍ جدًا في الهواء" | (250,87,252) | |||
مؤشر جودة الهواء (CN) الرمز: chn_mep الملوّثات: "so2" و"no2" و"co" و"o3" و"pm10" و"pm25" |
0-50 | "جودة الهواء ممتازة" | #00E400 | (0,228,0) |
51-100 | "جودة الهواء جيدة" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
101-150 | "تلوث الهواء الخفيف" | #FF7E00 | (255,126,0) | |
151-200 | "تلوّث معتدل في الهواء" | #FF0000 | (255,0,0) | |
201-300 | "تلوث الهواء الكثيف" | #99004C | (153,0,76) | |
301-500 | "تلوّث شديد في الهواء" | #7E0023 | (126,0,35) | |
AQI-1h (CN) رمز: chn_mep_1h الملوّثات: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25" |
0-50 | "جودة الهواء ممتازة" | #00E400 | (0,228,0) |
51-100 | "جودة الهواء جيدة" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
101-150 | "تلوث الهواء الخفيف" | #FF7E00 | (255,126,0) | |
151-200 | "تلوّث معتدل في الهواء" | #FF0000 | (255,0,0) | |
201-300 | "تلوث الهواء الكثيف" | #99004C | (153,0,76) | |
301-500 | "تلوّث شديد في الهواء" | #7E0023 | (126,0,35) | |
IBOCA (CO) رمز: col_rmcab الملوّثات: "o3", "pm25", "pm10", "co", "so2", "no2" |
0-10 | "جودة الهواء لا بأس بها" | #9CC2E5 | (156,194,229) |
10.1-20 | "جودة الهواء معتدلة" | #00B050 | (0,176,80) | |
20.1-30 | "جودة هواء عادية" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
30.1-40 | "جودة الهواء سيئة" | #FFC000 | (255,192,0) | |
40.1-60 | "جودة الهواء سيئة جدًا" | #FF0000 | (255,0,0) | |
60.1-100 | "جودة الهواء خطيرة" | #7030A0 | (112,48,160) | |
ICCA (CR) الرمز: cri_icca الملوّثات: "co" و"no2" و"o3" و"so2" و"pm10" و"pm25" |
0-20 | "جودة الهواء جيدة" | #029545 | (2,149,69) |
21-40 | "جودة الهواء غير مواتية للفئات الحسّاسة" | #DBDB01 | (219,219,1) | |
من 41 إلى 60 عامًا | "جودة هواء غير مواتية" | #DB8200 | (219,130,0) | |
61-80 | "جودة هواء غير مواتية أبدًا" | #DC0000 | (220,0,0) | |
81-100 | "جودة هواء خطيرة" | #A50001 | (165,0,1) | |
مؤشر جودة الهواء (CY) رمز: cyp_dli الملوّثات: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25", "c6h6" |
1 | "تلوّث منخفض في الهواء" | #339966 | (51,153,102) |
2 | "تلوّث معتدل في الهواء" | #FFCC00 | (255,204,0) | |
3 | "تلوّث عالٍ في الهواء" | #FF6600 | (255,102,0) | |
4 | "تلوّث عالٍ جدًا في الهواء" | #FF0000 | (255,0,0) | |
مؤشر جودة الهواء (CZ) الرمز: cze_chmi الملوّثات: "no2" و"o3" و"so2" و"pm10" |
"1A - جودة هواء جيدة جدًا" | #009900 | (0,153,0) | |
"1B - جودة هواء جيدة" | #00CC00 | (0,204,0) | ||
"2A - جودة الهواء مقبولة" | #FFF200 | (255,242,0) | ||
"2B - جودة هواء مقبولة" | #FAA61A | (250,166,26) | ||
"3A - جودة هواء متفاقمة" | #ED1C24 | (237,28,36) | ||
"3B - جودة هواء سيئة" | #671F20 | (103,31,32) | ||
LuQx (DE) رمز: deu_lubw الملوّثات: "no2" و"so2" و"co" و"o3" و"pm10" |
1 | "جودة الهواء جيدة جدًا" | #3499FF | (52,153,255) |
2 | "جودة الهواء جيدة" | #67CCFF | (103,204,255) | |
3 | "جودة هواء مقبولة" | #99FFFF | (153,255,255) | |
4 | "جودة هواء كافية" | #FFFF99 | (255,255,153) | |
5 | "جودة الهواء سيئة" | #FF9934 | (255,153,52) | |
6 | "جودة الهواء سيئة جدًا" | #FF3434 | (255,52,52) | |
LQI (ألمانيا) الرمز: deu_uba الملوّثات: "no2" و"o3" و"pm10" |
"جودة الهواء جيدة جدًا" | #50F0E6 | (80,240,230) | |
"جودة الهواء جيدة" | #50CDAA | (80,205,170) | ||
"جودة الهواء معتدلة" | #F0E641 | (240,230,65) | ||
"جودة الهواء رديئة" | #FF5050 | (255,80,80) | ||
"جودة الهواء رديئة جدًا" | #960032 | (150,0,50) | ||
مؤشر جودة الهواء (الدنمارك) رمز: dnk_aarhus الملوّثات: "no2" و"co" و"o3" |
1 | "تلوّث الهواء أقل من المتوسط" | #34FFCB | (52,255,203) |
2 | "تلوّث متوسط في الهواء" | #9AFF65 | (154,255,101) | |
3 | "تلوث الهواء أعلى من المتوسط" | #FFCB00 | (255,203,0) | |
4 | "تلوّث عالٍ في الهواء" | #FF6500 | (255,101,0) | |
5 | "تلوث الهواء بمستوى التحذير" | #FF3400 | (255,52,0) | |
EAQI (الاتحاد الأوروبي) الرمز: eaqi الملوّثات: "no2" و"o3" و"so2" و"pm10" و"pm25" |
"جودة الهواء جيدة" | #50F0E6 | (80,240,230) | |
"جودة هواء لا بأس بها" | #50CCAA | (80,204,170) | ||
"جودة الهواء معتدلة" | #F0E641 | (240,230,65) | ||
"جودة الهواء رديئة" | #FF5050 | (255,80,80) | ||
"جودة الهواء رديئة جدًا" | #960032 | (150,0,50) | ||
"جودة الهواء رديئة للغاية" | #7D2181 | (125,33,129) | ||
IQCA (EC) رمز: ecu_quitoambiente الملوّثات: "co" و"o3" و"no2" و"so2" و"pm25" و"pm10" |
0-50 | "جودة هواء بالمستوى المطلوب" | #FFFFFF | (255,255,255) |
51-100 | "جودة الهواء مقبولة" | #00FF00 | (0,255,0) | |
101-200 | "مستوى الإجراءات الاحترازية" | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
201-300 | "مستوى التنبيه" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
301-400 | "مستوى التنبيه" | #FF8000 | (255,128,0) | |
401-500 | "مستوى الطوارئ" | #FF0000 | (255,0,0) | |
مؤشر جودة الهواء (ES) رمز: esp_madrid الملوّثات: "pm10" و"co" و"no2" و"so2" و"o3" |
0-50 | "جودة الهواء جيدة" | #00FF00 | (0,0,255) |
51-100 | "جودة هواء مقبولة" | #FFFF00 | (225,225,0) | |
101-150 | "جودة الهواء رديئة" | #FF8000 | (225,128,0) | |
>150 | "جودة الهواء سيئة" | #FF0000 | (225,0,0) | |
ICA (ES) رمز: esp_miteco الملوّثات: "pm10" و"pm25" و"no2" و"so2" و"o3" |
"جودة الهواء جيدة" | #00FFFF | (0,255,255) | |
"جودة هواء جيدة بشكل معقول" | #00B050 | (0,176,80) | ||
"جودة هواء عادية" | #FFCC00 | (255,204,0) | ||
"جودة هواء غير مواتية" | #FF3300 | (255,51,0) | ||
"جودة هواء غير مواتية أبدًا" | #9A0000 | (154,0,0) | ||
"جودة هواء غير مواتية على الإطلاق" | #9A00FF | (154,0,255) | ||
مؤشر جودة الهواء (EE) الرمز: est_ekuk الملوّثات: "so2" و"no2" و"co" و"o3" و"pm10" و"pm25" و"nh3" و"c6h6" |
"جودة الهواء جيدة جدًا" | #3AB734 | (58,183,52) | |
"جودة الهواء جيدة" | #80C75E | (128,199,94) | ||
"جودة هواء متوسطة" | #EFEF33 | (239,239,51) | ||
"جودة الهواء سيئة" | #E2791B | (226,121,27) | ||
"جودة الهواء سيئة جدًا" | #F13838 | (241,56,56) | ||
مؤشر جودة الهواء (FI) الرمز: fin_hsy الملوّثات: "so2" و"no2" و"pm10" و"pm25" و"o3" و"co" و"trs" |
"جودة الهواء جيدة" | #67E567 | (103،229،103) | |
"جودة الهواء مقبولة" | #FFF055 | (255,240,85) | ||
"جودة هواء لا بأس بها" | #FFBB58 | (255,187,88) | ||
"جودة الهواء رديئة" | #FE4543 | (254,69,67) | ||
"جودة الهواء رديئة جدًا" | #B5468B | (181,70,139) | ||
مؤشر جودة الهواء (فرنسا) رمز المؤشر: fra_atmo الملوّثات: "so2" و"no2" و"o3" و"pm25" و"pm10" |
"جودة الهواء جيدة" | #51EEE5 | (81، 238، 229) | |
"جودة الهواء متوسطة" | #50CCAA | (80,204,170) | ||
"جودة هواء متدهورة" | #EFE641 | (239,230,65) | ||
"جودة الهواء سيئة" | #FF4F4F | (255,79,79) | ||
"جودة الهواء سيئة جدًا" | #970033 | (151,0,51) | ||
"جودة الهواء سيئة للغاية" | #7E2080 | (126,32,128) | ||
مؤشر جودة الهواء (المملكة المتحدة) رمز المؤشر: gbr_defra الملوّثات: "no2" و"o3" و"so2" و"pm25" و"pm10" |
1 | "تلوث الهواء منخفض" | #9CFF9C | (156,255,156) |
2 | "تلوّث منخفض في الهواء" | #31FF00 | (49,255,0) | |
3 | "تلوّث منخفض في الهواء" | #31CF00 | (49,207,0) | |
4 | "تلوث الهواء المعتدل" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "تلوّث معتدل في الهواء" | #FFCF00 | (255,207,0) | |
6 | "تلوّث معتدل في الهواء" | #FF9A00 | (255,154,0) | |
7 | "تلوّث عالٍ في الهواء" | #FF6464 | (255,100,100) | |
8 | "تلوّث عالٍ في الهواء" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "تلوّث عالٍ في الهواء" | #990000 | (153,0,0) | |
10 | "تلوّث عالٍ جدًا في الهواء" | #CE30FF | (206,48,255) | |
مؤشر جودة الهواء (GI) رمز: gib_gea الملوّثات: "o3"، و"no2"، و"so2"، و"co"، و"pm10"، و"pm25" |
1 | "تلوث الهواء منخفض" | #9CFF9C | (156,255,156) |
2 | "تلوّث منخفض في الهواء" | #31FF00 | (49,255,0) | |
3 | "تلوّث منخفض في الهواء" | #31CF00 | (49,207,0) | |
4 | "تلوث الهواء المعتدل" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "تلوّث معتدل في الهواء" | #FFCF00 | (255,207,0) | |
6 | "تلوّث معتدل في الهواء" | #FF9A00 | (255,154,0) | |
7 | "تلوّث عالٍ في الهواء" | #FF6464 | (255,100,100) | |
8 | "تلوّث عالٍ في الهواء" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "تلوّث عالٍ في الهواء" | #990000 | (153,0,0) | |
10 | "تلوّث عالٍ جدًا في الهواء" | #CE30FF | (206,48,255) | |
مؤشر AQHI (هونغ كونغ) الرمز: hkg_epd الملوّثات: "so2" و"no2" و"o3" و"pm25" و"pm10" |
1-3 | "تلوّث منخفض في الهواء" | #4DB748 | (77,183,72) |
4-6 | "تلوّث معتدل في الهواء" | #F9A61A | (249,166,26) | |
7 | "تلوّث عالٍ في الهواء" | #ED1B24 | (237,27,36) | |
8-10 | "تلوّث عالٍ جدًا في الهواء" | #9F4721 | (159,71,33) | |
10+ | "تلوّث شديد في الهواء" | #000000 | (0,0,0) | |
مؤشر جودة الهواء (HR) رمز: hrv_azo الملوّثات: "no2", "o3", "co", "so2", "pm10", "pm25" |
0 | "تلوّث منخفض جدًا في الهواء" | #008000 | (0,128,0) |
25 | "تلوّث منخفض في الهواء" | #90EE90 | (144,238,144) | |
50 | "تلوّث متوسّط في الهواء" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
75 | "تلوث الهواء مرتفع" | #FFA500 | (255,165,0) | |
>100 | "تلوث الهواء مرتفع جدًا" | #FF0000 | (255,0,0) | |
مؤشر جودة الهواء (HU) الرمز: hun_bler الملوّثات: "no2" و"pm10" و"so2" و"o3" و"co" |
1 | "تلوّث منخفض في الهواء" | #008000 | (0,128,0) |
4 | "تلوّث متوسّط في الهواء" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
7 | "تلوّث عالٍ في الهواء" | #FFA500 | (255,165,0) | |
9 | "تلوث الهواء مرتفع جدًا" | #FF0000 | (255,0,0) | |
ISPU (ID) الرمز: idn_menlhk الملوّثات: "o3" و"pm10" و"co" و"so2" و"no2" |
0 - 50 | "جودة الهواء جيدة" | #00CC00 | (0,204,0) |
51 - 100 | "جودة الهواء معتدلة" | #0000CC | (0,0,204) | |
من 101 إلى 199 | "جودة الهواء غير صحية" | #CCCC00 | (204,204,0) | |
200 - 299 | "جودة الهواء غير صحية أبدًا" | #CC0000 | (204,0,0) | |
300 - 500 | "جودة هواء خطيرة" | #000000 | (0,0,0) | |
NAQI (الهند) الرمز: ind_cpcb الملوّثات: "pm10" و"pm25" و"no2" و"o3" و"co" و"so2" و"nh3" |
0-50 | "جودة الهواء جيدة" | #00B050 | (0,176,80) |
51-100 | "جودة الهواء مقبولة" | #92D050 | (146,208,80) | |
101-200 | "جودة الهواء معتدلة" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
201-300 | "جودة الهواء رديئة" | #FF6500 | (255,101,0) | |
301-400 | "جودة الهواء رديئة جدًا" | #FF0000 | (255,0,0) | |
401-500 | "جودة هواء رديئة للغاية" | #C00000 | (192,0,0) | |
AQIH (إيرلندا) الرمز: irl_epa الملوّثات: "o3" و"no2" و"so2" و"pm25" و"pm10" |
1 | "جودة الهواء جيدة" | #BED82F | 190,216,47 |
2 | "جودة الهواء جيدة" | #62BB3D | (98,187,61) | |
3 | "جودة الهواء جيدة" | #358A2F | (53,138,47) | |
4 | "جودة الهواء لا بأس بها" | #F2BE1C | (242,190,28) | |
5 | "جودة هواء لا بأس بها" | #FA9418 | (250,148,24) | |
6 | "جودة الهواء رديئة" | #F1671E | (241,103,30) | |
7 | "جودة الهواء رديئة" | #ED1B24 | (237,27,36) | |
8 | "جودة الهواء رديئة" | #B50F19 | (181,15,25) | |
9 | "جودة الهواء رديئة" | #72361A | (114,54,26) | |
10 | "جودة الهواء رديئة جدًا" | #B83D97 | (184,61,151) | |
مؤشر جودة الهواء (IL) رمز: isr_moep الملوّثات: "o3"، و"so2"، و"no2"، و"nox"، و"co"، و"pm10"، و"pm25" |
100 - 51 | "جودة الهواء جيدة" | #00E400 | (0,228,0) |
50 - 0 | "تلوّث متوسّط في الهواء" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
(-1) - (-200) | "تلوّث عالٍ في الهواء" | #FF0000 | (255,0,0) | |
(-201) - (-400) | "تلوّث عالٍ جدًا في الهواء" | #7E0023 | (126,0,35) | |
مؤشر جودة الهواء (IT) الرمز: ita_moniqa الملوّثات: "co" و"no2" و"o3" و"so2" و"pm10" و"pm25" |
0 | "جودة الهواء جيدة" | #1DADEA | (29,173,234) |
50 | "جودة هواء لا بأس بها" | #46A64A | (70,166,74) | |
101 | "جودة الهواء معتدلة" | #D87C2E | (216,124,46) | |
151 | "جودة الهواء رديئة" | #D61E29 | (214,30,41) | |
201 | "جودة الهواء سيئة" | #792978 | (121,41,120) | |
مؤشر جودة الهواء (اليابان) رمز: jpn_aeros الملوّثات: "so2", "no", "no2", "o3", "nmhc", "pm10", "pm25" |
"1 - أزرق" | #0033FF | (0,51,255) | |
"2 - أزرق سماوي" | #00FFFF | (0,255,255) | ||
"3 - أخضر" | #33FF00 | (51,255,0) | ||
4 - أصفر/انتباه | #FFFF00 | (255,255,0) | ||
"5 - برتقالي/تنبيه" | #FF6600 | (255,102,0) | ||
"6 - أحمر/تنبيه أشد خطورة" | #FF0000 | (255,0,0) | ||
CAI (KR) رمز: kor_airkorea الملوّثات: "pm25"، و"pm10"، و"so2"، و"co"، و"o3"، و"no2" |
0 - 50 | "جودة الهواء جيدة" | #0000FF | (0,0,255) |
51 - 100 | "جودة الهواء معتدلة" | #00FF00 | (0,255,0) | |
101 - 250 | "جودة الهواء غير صحية" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
251 - 500 | "جودة الهواء غير صحية أبدًا" | #FF0000 | (255,0,0) | |
مؤشر جودة الهواء في كوريا (KW) رمز المؤشر: kwt_beatona الملوّثات: "co" و"o3" و"no2" و"so2" و"pm10" |
0-50 | "جودة الهواء جيدة جدًا" | #006600 | (0,102,0) |
51-100 | "جودة الهواء جيدة" | #00FF00 | (0,255,0) | |
101-150 | "جودة الهواء معتدلة" | #E1E806 | (225,232,6) | |
151-300 | "جودة الهواء سيئة" | #FE8409 | (254,132,9) | |
301-500 | "جودة الهواء سيئة جدًا" | #FF0000 | (255,0,0) | |
مؤشر جودة الهواء (LI) رمز المؤشر: lie_cerclair الملوّثات: "pm10" و"o3" و"no2" |
1 | "تلوّث منخفض في الهواء" | #56F9FB | (86,249,251) |
2 | "تلوّث معتدل في الهواء" | #51F551 | (81,245,81) | |
3 | "تلوّث واضح في الهواء" | #F6F451 | (246,244,81) | |
4 | "تلوث الهواء كبير" | #FBB756 | (251,183,86) | |
5 | "تلوّث عالٍ في الهواء" | #FB6556 | (251,101,86) | |
6 | "تلوّث عالٍ جدًا في الهواء" | #FA57FC | (250,87,252) | |
OUI (LT) رمز: ltu_gamta الملوّثات: "o3" و"pm10" و"no2" و"so2" و"co" |
1 | "تلوّث منخفض جدًا في الهواء" | #00FFFF | (0,255,255) |
2 | "تلوّث منخفض في الهواء" | #00FF00 | (0,255,0) | |
3 | "تلوّث متوسط في الهواء" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
4 | "تلوّث عالٍ في الهواء" | #FF0000 | (255,0,0) | |
5 | "تلوّث عالٍ جدًا في الهواء" | #FF00FF | (255,0,255) | |
مؤشر جودة الهواء (LU) رمز: lux_emwelt الملوّثات: "o3"، و"no2"، و"no"، و"co"، و"so2"، و"pm10" |
1 | "جودة الهواء ممتازة" | #0070FF | (0,112,255) |
2 | "جودة الهواء جيدة جدًا" | #72B2FF | (114,178,255) | |
3 | "جودة الهواء جيدة" | #BEE8FF | (190,232,255) | |
4 | "جودة هواء جيدة إلى حدّ ما" | #D3FFBE | (211,255,190) | |
5 | "جودة الهواء معتدلة" | #FFFF72 | (255,255,114) | |
6 | "جودة الهواء رديئة" | #E6C900 | (230,201,0) | |
7 | "جودة الهواء رديئة جدًا" | #FF8D00 | (255,141,0) | |
8 | "جودة الهواء سيئة" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "جودة الهواء سيئة جدًا" | #A30000 | (163,0,0) | |
10 | "جودة هواء رديئة للغاية" | #590000 | (89,0,0) | |
IMECA (المكسيك) رمز: mex_cdmx الملوّثات: "so2" و"no2" و"pm10" و"pm25" و"o3" و"co" |
0 - 50 | "جودة الهواء جيدة" | #9ACA3C | (154,202,60) |
51 - 100 | "جودة هواء عادية" | #F7EC0F | (247,236,15) | |
101 - 150 | "جودة الهواء رديئة" | #F8991D | (248,153,29) | |
151 - 200 | "جودة الهواء رديئة جدًا" | #ED2124 | (237,33,36) | |
