
- Phạm vi cung cấp tập dữ liệu
- 1984-03-06T16:20:00Z–2001-02-06T16:13:31Z
- Nhà cung cấp tập dữ liệu
- USGS
- Khoảng thời gian xem lại
- 16 ngày
- Thẻ
Mô tả
Giá trị DN cấp 2 Bộ sưu tập 2 TM Landsat 5, thể hiện độ bức xạ đã hiệu chỉnh, được điều chỉnh tỷ lệ tại cảm biến. Những cảnh không đáp ứng tiêu chí Cấp 1 trong quá trình xử lý sẽ được chỉ định cho Cấp 2. Trong đó bao gồm Cảnh địa hình có hệ thống (L1GT) và Cảnh có hệ thống (L1GS) đã xử lý, cũng như mọi cảnh L1TP không đáp ứng các quy cách Cấp 1 do có mây che phủ đáng kể, không đủ khả năng kiểm soát mặt đất và các yếu tố khác. Những người dùng quan tâm đến cảnh Cấp 2 có thể phân tích RMSE và các thuộc tính khác để xác định mức độ phù hợp khi sử dụng trong các ứng dụng và nghiên cứu riêng lẻ. Xem thêm thông tin trong tài liệu của USGS.
Băng tần
Băng tần
Tên | Kích thước pixel | Bước sóng | Mô tả | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 |
30 mét | 0,45 – 0,52 μm | Xanh dương |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 |
30 mét | 0,52 – 0,60 μm | Xanh lục |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 |
30 mét | 0,63 – 0,69 μm | Đỏ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
30 mét | 0,76 – 0,90 μm | Cận hồng ngoại |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
30 mét | 1,55 – 1,75 μm | Hồng ngoại sóng ngắn 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 |
30 mét | 10,40 – 12,50 μm | Nhiệt hồng ngoại 1. Được lấy mẫu lại từ 60 phút thành 30 phút. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
30 mét | 2,08 – 2,35 μm | Hồng ngoại sóng ngắn 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA_PIXEL |
30 mét | Không có | Landsat Collection 2 TM/ETM QA Bitmask |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA_RADSAT |
30 mét | Không có | Đảm bảo chất lượng độ bão hoà đo bức xạ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAA |
30 mét | Không có | Góc phương vị mặt trời |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZA |
30 mét | Không có | Góc thiên đỉnh mặt trời |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAA |
30 mét | Không có | Góc phương vị của chế độ xem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VZA |
30 mét | Không có | Xem góc thiên đỉnh |
Thuộc tính hình ảnh
Thuộc tính hình ảnh
Tên | Loại | Mô tả |
---|---|---|
CLOUD_COVER | DOUBLE | Tỷ lệ mây che phủ (0-100), -1 = không được tính. |
CLOUD_COVER_LAND | DOUBLE | Tỷ lệ mây che phủ trên đất liền (0-100), -1 = không được tính. |
COLLECTION_CATEGORY | STRING | Cấp của cảnh. (T1 hoặc T2) |
COLLECTION_NUMBER | DOUBLE | Số lượng bộ sưu tập. |
CORRECTION_BIAS_BAND_1 | STRING | Phương pháp hiệu chỉnh độ lệch nội bộ cho dải tần 1. |
CORRECTION_BIAS_BAND_2 | STRING | Phương pháp hiệu chỉnh độ lệch nội bộ cho dải tần số 2. |
CORRECTION_BIAS_BAND_3 | STRING | Phương pháp thiên vị hiệu chuẩn nội bộ cho dải tần 3. |
CORRECTION_BIAS_BAND_4 | STRING | Phương pháp thiên vị hiệu chuẩn nội bộ cho băng tần 4. |
CORRECTION_BIAS_BAND_5 | STRING | Phương pháp hiệu chỉnh độ lệch nội bộ cho băng tần 5. |
CORRECTION_BIAS_BAND_6 | STRING | Phương pháp hiệu chỉnh độ lệch nội bộ cho băng tần 6. |
CORRECTION_BIAS_BAND_7 | STRING | Phương pháp hiệu chỉnh độ lệch nội bộ cho băng tần 7. |
CORRECTION_GAIN_BAND_1 | STRING | Phương pháp tăng hiệu chuẩn nội bộ cho băng tần 1. |
CORRECTION_GAIN_BAND_2 | STRING | Phương pháp tăng hiệu chuẩn nội bộ cho băng tần 2. |
CORRECTION_GAIN_BAND_3 | STRING | Phương pháp tăng hiệu chuẩn nội bộ cho băng tần 3. |
CORRECTION_GAIN_BAND_4 | STRING | Phương pháp tăng hiệu chuẩn nội bộ cho băng tần 4. |
CORRECTION_GAIN_BAND_5 | STRING | Phương pháp tăng hiệu chuẩn nội bộ cho băng tần 5. |
CORRECTION_GAIN_BAND_6 | STRING | Phương pháp tăng hiệu chuẩn nội bộ cho băng tần 6. |
CORRECTION_GAIN_BAND_7 | STRING | Phương pháp tăng hiệu chuẩn nội bộ cho băng tần 7. |
DATA_SOURCE_ELEVATION | DOUBLE | Cho biết nguồn của DEM được dùng trong quy trình hiệu chỉnh. Các giá trị có thể là: "GLS2000", "RAMP", "GTOPO30". |
DATA_TYPE_L0RP | STRING | Chuỗi mã nhận dạng loại dữ liệu dùng để tạo sản phẩm L0RP. |
DATE_ACQUIRED | STRING | Ngày thu thập hình ảnh. "YYYY-MM-DD" |
DATE_PRODUCT_GENERATED | SLC | Thời điểm tạo sản phẩm. |
DATUM | STRING | Dữ liệu được dùng để tạo hình ảnh. |
EARTH_SUN_DISTANCE | DOUBLE | Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời tính bằng đơn vị thiên văn (AU). |
ELLIPSOID | STRING | Hình elip được dùng để tạo hình ảnh. |
EPHEMERIS_TYPE | STRING | Loại dữ liệu Ephemeris dùng để thực hiện hiệu chỉnh hình học. (Xác định hoặc dự đoán) |
GEOMETRIC_RMSE_MODEL | DOUBLE | Sai số căn bậc hai trung bình (RMSE) kết hợp của các phần dư hình học (mét) theo cả hướng ngang và hướng dọc được đo trên các điểm kiểm soát mặt đất (GCP) dùng trong việc hiệu chỉnh độ chính xác về hình học. Không có trong các sản phẩm L1G. |
GEOMETRIC_RMSE_MODEL_X | DOUBLE | RMSE của phần dư hình học theo hướng X (tính bằng mét) được đo trên các GCP dùng trong quy trình hiệu chỉnh độ chính xác về hình học. Không có trong các sản phẩm L1G. |
GEOMETRIC_RMSE_MODEL_Y | DOUBLE | RMSE của phần dư hình học theo hướng Y (tính bằng mét) được đo trên các GCP dùng trong quy trình hiệu chỉnh độ chính xác về hình học. Không có trong các sản phẩm L1G. |
GEOMETRIC_RMSE_VERIFY | DOUBLE | RMSE của phần dư hình học (pixel) theo cả hướng đường và hướng mẫu được đo độc lập trên sản phẩm đã hiệu chỉnh địa hình bằng GLS2000. |
GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_LL | DOUBLE | RMSE của phần dư hình học (pixel) của góc phần tư dưới bên trái được đo độc lập trên sản phẩm đã hiệu chỉnh địa hình bằng GLS2000. |
GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_LR | DOUBLE | RMSE của phần dư hình học (pixel) của góc phần tư dưới bên phải được đo độc lập trên sản phẩm đã hiệu chỉnh địa hình bằng GLS2000. |
GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_UL | DOUBLE | RMSE của phần dư hình học (pixel) của góc phần tư trên cùng bên trái được đo độc lập trên sản phẩm đã hiệu chỉnh địa hình bằng GLS2000. |
GEOMETRIC_RMSE_VERIFY_QUAD_UR | DOUBLE | RMSE của phần dư hình học (pixel) của góc phần tư trên cùng bên phải được đo độc lập trên sản phẩm đã được hiệu chỉnh địa hình bằng GLS2000. |
GRID_CELL_SIZE_REFLECTIVE | DOUBLE | Kích thước ô lưới được dùng để tạo hình ảnh cho dải phản chiếu. |
GRID_CELL_SIZE_THERMAL | DOUBLE | Kích thước ô lưới được dùng để tạo hình ảnh cho dải nhiệt. |
GROUND_CONTROL_POINTS_MODEL | DOUBLE | Số lượng điểm kiểm soát mặt đất được sử dụng. Không được dùng trong các sản phẩm L1GT. Giá trị: 0 – 999 (0 được dùng cho các sản phẩm L1T đã sử dụng tính năng Tinh chỉnh nhiều cảnh). |
GROUND_CONTROL_POINTS_VERIFY | DOUBLE | Số lượng điểm kiểm soát mặt đất được dùng trong quá trình xác minh sản phẩm đã hiệu chỉnh địa hình. Giá trị: -1 đến 1615 (-1 = không có sẵn) |
GROUND_CONTROL_POINTS_VERSION | DOUBLE | Số lượng điểm kiểm soát mặt đất được dùng trong quá trình xác minh sản phẩm đã hiệu chỉnh địa hình. Giá trị: -1 đến 1615 (-1 = không có sẵn) |
IMAGE_QUALITY | DOUBLE | Chất lượng hình ảnh, 0 = kém nhất, 9 = tốt nhất, -1 = chất lượng không được tính |
K1_CONSTANT_BAND_6 | DOUBLE | Hằng số hiệu chuẩn K1 để chuyển đổi bức xạ của Band 6 thành nhiệt độ. |
K2_CONSTANT_BAND_6 | DOUBLE | Hằng số hiệu chuẩn K2 để chuyển đổi độ chói của Band 6 thành nhiệt độ. |
LANDSAT_PRODUCT_ID | STRING | Quy ước đặt tên của mỗi hình ảnh Landsat Collection 1 Level-1 dựa trên các thông số thu nhận và thông số xử lý. Định dạng: LXSS_LLLL_PPPRRR_YYYYMMDD_yyyymmdd_CC_TX
|
LANDSAT_SCENE_ID | STRING | Quy ước đặt tên cho giai đoạn Trước khi thu thập của mỗi hình ảnh dựa trên các thông số thu thập. Đây là quy ước đặt tên được dùng trước Bộ sưu tập 1. Định dạng: LXSPPPRRRYYYYDDDGSIVV
|
MAP_PROJECTION | STRING | Phép chiếu được dùng để thể hiện bề mặt 3 chiều của trái đất cho sản phẩm Cấp 1. |
MAP_PROJECTION_L0RA | STRING | Phép chiếu bản đồ L0RA được áp dụng có chọn lọc cho HDT dựa trên vị trí địa lý. Được dùng cho dữ liệu lưu trữ đã xử lý. |
HƯỚNG | STRING | Hướng được dùng để tạo hình ảnh. Giá trị: NOMINAL = Đường dẫn danh nghĩa, NORTH_UP = Hướng lên phía bắc, TRUE_NORTH = Hướng bắc thực, USER = Người dùng |
PROCESSING_LEVEL | DOUBLE | Một trong các loại L1GS, L1GT hoặc L1TP. |
PROCESSING_SOFTWARE_VERSION | STRING | Tên và phiên bản của phần mềm xử lý dùng để tạo sản phẩm L1. |
RADIANCE_ADD_BAND_1 | DOUBLE | Hệ số điều chỉnh tỷ lệ cộng được dùng để chuyển đổi DN đã hiệu chỉnh thành độ chói cho Dải tần 1. |
RADIANCE_ADD_BAND_2 | DOUBLE | Hệ số điều chỉnh tỷ lệ cộng được dùng để chuyển đổi DN đã hiệu chỉnh thành độ chói cho Dải tần 2. |
RADIANCE_ADD_BAND_3 | DOUBLE | Hệ số điều chỉnh tỷ lệ cộng được dùng để chuyển đổi DN đã hiệu chỉnh thành độ chói cho Dải tần 3. |
RADIANCE_ADD_BAND_4 | DOUBLE | Hệ số điều chỉnh tỷ lệ cộng được dùng để chuyển đổi DN đã hiệu chỉnh thành độ chói cho Dải tần 4. |
RADIANCE_ADD_BAND_5 | DOUBLE | Hệ số điều chỉnh tỷ lệ cộng được dùng để chuyển đổi DN đã hiệu chỉnh thành độ chói cho Dải tần 5. |
RADIANCE_ADD_BAND_6 | DOUBLE | Hệ số điều chỉnh tỷ lệ cộng được dùng để chuyển đổi DN đã hiệu chỉnh thành độ chói cho Dải tần 6. |
RADIANCE_ADD_BAND_7 | DOUBLE | Hệ số điều chỉnh cộng được dùng để chuyển đổi DN đã hiệu chỉnh thành độ chói cho Dải tần 7. |
RADIANCE_MULT_BAND_1 | DOUBLE | Hệ số điều chỉnh tỷ lệ nhân được dùng để chuyển đổi DN Band 1 đã hiệu chỉnh thành độ chói. |
RADIANCE_MULT_BAND_2 | DOUBLE | Hệ số điều chỉnh nhân được dùng để chuyển đổi DN Band 2 đã hiệu chỉnh thành độ chói. |
RADIANCE_MULT_BAND_3 | DOUBLE | Hệ số điều chỉnh tỷ lệ nhân được dùng để chuyển đổi DN Band 3 đã hiệu chỉnh thành bức xạ. |
RADIANCE_MULT_BAND_4 | DOUBLE | Hệ số điều chỉnh tỷ lệ nhân được dùng để chuyển đổi DN Band 4 đã hiệu chỉnh thành bức xạ. |
RADIANCE_MULT_BAND_5 | DOUBLE | Hệ số điều chỉnh tỷ lệ nhân được dùng để chuyển đổi DN Band 5 đã hiệu chỉnh thành độ chói. |
RADIANCE_MULT_BAND_6 | DOUBLE | Hệ số điều chỉnh tỷ lệ nhân được dùng để chuyển đổi DN Band 6 đã hiệu chỉnh thành bức xạ. |
RADIANCE_MULT_BAND_7 | DOUBLE | Hệ số điều chỉnh tỷ lệ nhân được dùng để chuyển đổi DN Band 7 đã hiệu chỉnh thành bức xạ. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_1 | DOUBLE | Hệ số điều chỉnh tỷ lệ cộng được dùng để chuyển đổi DN băng tần 1 đã hiệu chỉnh thành độ phản xạ. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_2 | DOUBLE | Hệ số điều chỉnh tỷ lệ cộng được dùng để chuyển đổi DN Band 2 đã hiệu chỉnh thành độ phản xạ. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_3 | DOUBLE | Hệ số điều chỉnh tỷ lệ cộng được dùng để chuyển đổi DN băng tần 3 đã hiệu chỉnh thành độ phản xạ. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_4 | DOUBLE | Hệ số điều chỉnh tỷ lệ cộng được dùng để chuyển đổi DN băng tần 4 đã hiệu chỉnh thành độ phản xạ. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_5 | DOUBLE | Hệ số điều chỉnh tỷ lệ cộng được dùng để chuyển đổi DN băng tần 5 đã hiệu chỉnh thành độ phản xạ. |
REFLECTANCE_ADD_BAND_7 | DOUBLE | Hệ số điều chỉnh tỷ lệ cộng được dùng để chuyển đổi DN Band 7 đã hiệu chỉnh thành độ phản xạ. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_1 | DOUBLE | Hệ số nhân dùng để chuyển đổi DN Band 1 đã hiệu chỉnh thành độ phản xạ. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_2 | DOUBLE | Hệ số nhân dùng để chuyển đổi DN Band 2 đã hiệu chỉnh thành độ phản xạ. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_3 | DOUBLE | Hệ số nhân dùng để chuyển đổi DN của dải tần 3 đã hiệu chỉnh thành độ phản xạ. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_4 | DOUBLE | Hệ số nhân dùng để chuyển đổi DN của dải tần 4 đã hiệu chỉnh thành độ phản xạ. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_5 | DOUBLE | Hệ số nhân dùng để chuyển đổi DN Band 5 đã hiệu chỉnh thành độ phản xạ. |
REFLECTANCE_MULT_BAND_7 | DOUBLE | Hệ số nhân dùng để chuyển đổi DN Band 7 đã hiệu chỉnh thành độ phản xạ. |
REFLECTIVE_LINES | DOUBLE | Số lượng dòng sản phẩm cho băng phản quang. |
REFLECTIVE_SAMPLES | DOUBLE | Số lượng mẫu sản phẩm cho các dải phản quang. |
REQUEST_ID | STRING | Mã yêu cầu, nnnyymmdd0000_0000
|
RESAMPLING_OPTION | STRING | Lựa chọn lấy mẫu lại được dùng để tạo hình ảnh. |
SATURATION_BAND_1 | STRING | Cờ cho biết các pixel bão hoà cho dải 1 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_2 | STRING | Cờ cho biết các pixel bão hoà cho dải tần 2 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_3 | STRING | Cờ cho biết các pixel bão hoà cho dải tần 3 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_4 | STRING | Cờ cho biết các pixel bão hoà cho dải tần 4 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_5 | STRING | Cờ cho biết các pixel bão hoà cho dải tần 5 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_6 | STRING | Cờ cho biết các pixel bão hoà cho dải tần 6 ("Y"/"N") |
SATURATION_BAND_7 | STRING | Cờ cho biết các pixel bão hoà cho dải tần 7 ("Y"/"N") |
SCENE_CENTER_TIME | STRING | Thời gian trung tâm cảnh của hình ảnh thu được. HH:MM:SS.SSSSSSSZ
|
SENSOR_ANOMALIES | STRING | Cho biết liệu có hiện tượng xâm nhập màn trập trong cảnh hay không. |
SENSOR_ID | STRING | Cảm biến dùng để thu thập dữ liệu. |
SENSOR_MODE | STRING | Chế độ hoạt động. Scan Angle Monitor (SAM) hoặc BUMPER. |
SENSOR_MODE_SLC | STRING | Cho biết Bộ chỉnh dòng quét (SLC) đang BẬT. |
SPACECRAFT_ID | STRING | Nhận dạng tàu vũ trụ. |
STATION_ID | STRING | Trạm mặt đất/Tổ chức nhận dữ liệu. |
SUN_AZIMUTH | DOUBLE | Góc phương vị mặt trời tính bằng độ cho vị trí trung tâm của hình ảnh tại thời điểm chụp hình ảnh. |
SUN_ELEVATION | DOUBLE | Góc phương vị mặt trời tính bằng độ cho vị trí trung tâm của hình ảnh tại thời điểm chụp hình ảnh. |
THERMAL_LINES | STRING | Dòng sản phẩm cho các băng nhiệt. |
THERMAL_SAMPLES | STRING | Mẫu sản phẩm cho các dải nhiệt. |
UTM_ZONE | DOUBLE | Số hiệu khu vực UTM được dùng trong phép chiếu bản đồ sản phẩm. |
WRS_PATH | DOUBLE | Số đường bay của WRS (001 – 251). |
WRS_ROW | DOUBLE | Hàng WRS của vệ tinh Landsat (001-248). |
WRS_TYPE | STRING | Loại Hệ thống tham chiếu thế giới (WRS) được dùng để thu thập cảnh này. |
Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng
Tập dữ liệu Landsat là dữ liệu do liên bang tạo ra, do đó thuộc phạm vi công cộng và có thể được sử dụng, chuyển giao hoặc sao chép mà không bị hạn chế về bản quyền.
Bạn phải ghi nhận hoặc ghi công USGS là nguồn dữ liệu bằng cách thêm một dòng trích dẫn văn bản, chẳng hạn như ví dụ bên dưới.
(Tên sản phẩm, hình ảnh, ảnh chụp hoặc tập dữ liệu) của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ
Ví dụ: Hình ảnh Landsat-7 do Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cung cấp
Hãy xem Hướng dẫn về hệ thống nhận diện bằng hình ảnh của USGS để biết thêm thông tin chi tiết về cách trích dẫn và ghi nhận đúng cách đối với các sản phẩm của USGS.
Khám phá bằng Earth Engine
Trình soạn thảo mã (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('LANDSAT/LT05/C02/T2') .filterDate('2011-01-01', '2011-12-31'); var trueColor321 = dataset.select(['B3', 'B2', 'B1']); var trueColor321Vis = {}; Map.setCenter(6.746, 46.529, 6); Map.addLayer(trueColor321, trueColor321Vis, 'True Color (321)');