
- Phạm vi cung cấp tập dữ liệu
- 2001-01-01T00:00:00Z–2024-01-01T00:00:00Z
- Nhà cung cấp tập dữ liệu
- NASA LP DAAC tại Trung tâm EROS của USGS
- Tần suất
- 1 năm
- Thẻ
Mô tả
Sản phẩm dữ liệu Loại hình bao phủ đất (MCD12Q1) phiên bản 6.1 của Máy đo phổ bức xạ hình ảnh có độ phân giải vừa phải (MODIS) kết hợp giữa Terra và Aqua cung cấp các loại hình bao phủ đất trên toàn cầu theo khoảng thời gian hằng năm. Sản phẩm dữ liệu MCD12Q1 phiên bản 6.1 được tạo ra bằng cách sử dụng các phân loại có giám sát của dữ liệu phản xạ MODIS Terra và Aqua. Các loại lớp phủ bề mặt được lấy từ các chương trình phân loại của Chương trình Địa cầu sinh quyển quốc tế (IGBP), Đại học Maryland (UMD), Chỉ số diện tích lá (LAI), BIOME-Chu trình địa hoá học (BGC) và Các loại chức năng thực vật (PFT). Sau đó, các phân loại có giám sát đã trải qua quá trình xử lý hậu kỳ bổ sung, kết hợp kiến thức trước và thông tin phụ trợ để tinh chỉnh thêm các lớp cụ thể. Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) cung cấp các lớp đánh giá thuộc tính về độ che phủ đất bổ sung theo Hệ thống phân loại độ che phủ đất (LCCS) cho độ che phủ đất, mục đích sử dụng đất và thuỷ văn bề mặt.
Các lớp cho Loại lớp phủ mặt đất 1-5, Thuộc tính lớp phủ mặt đất 1-3, Đánh giá thuộc tính lớp phủ mặt đất 1-3, Kiểm soát chất lượng (QC) lớp phủ mặt đất và Mặt nạ nước trên đất cũng được cung cấp.
Tài liệu:
Băng tần
Kích thước pixel
500 mét
Băng tần
Tên | Đơn vị | Tối thiểu | Tối đa | Kích thước pixel | Mô tả |
---|---|---|---|---|---|
LC_Type1 |
mét | Loại lớp phủ bề mặt đất 1: Phân loại hằng năm của Chương trình Địa cầu sinh quyển quốc tế (IGBP) |
|||
LC_Type2 |
mét | Loại lớp phủ bề mặt 2: Phân loại hằng năm của Đại học Maryland (UMD) |
|||
LC_Type3 |
mét | Loại lớp phủ bề mặt 3: Phân loại chỉ số diện tích lá (LAI) hằng năm |
|||
LC_Type4 |
mét | Loại lớp phủ mặt đất 4: Phân loại BIOME-Chu trình địa hoá học sinh học (BGC) hằng năm |
|||
LC_Type5 |
mét | Loại lớp phủ bề mặt đất 5: Phân loại các loại chức năng của cây hằng năm |
|||
LC_Prop1_Assessment |
% | 0 | 100 | mét | Độ tin cậy của lớp phủ mặt đất LCCS1 |
LC_Prop2_Assessment |
% | 0 | 100 | mét | Độ tin cậy của lớp sử dụng đất LCCS2 |
LC_Prop3_Assessment |
% | 0 | 100 | mét | Độ tin cậy của lớp thuỷ văn bề mặt LCCS3 |
LC_Prop1 |
mét | Lớp phủ mặt đất theo Hệ thống phân loại lớp phủ mặt đất 1 (LCCS1) của FAO |
|||
LC_Prop2 |
mét | Lớp sử dụng đất FAO-LCCS2 |
|||
LC_Prop3 |
mét | Lớp thuỷ văn bề mặt FAO-LCCS3 |
|||
QC |
mét | Cờ cảnh báo về chất lượng sản phẩm |
|||
LW |
mét | Mặt nạ nhị phân (lớp 2) / nước (lớp 1) bắt nguồn từ MOD44W |
Bảng lớp LC_Type1
Giá trị | Màu | Mô tả |
---|---|---|
1 | #05450a | Rừng lá kim thường xanh: chủ yếu là cây lá kim thường xanh (tán cây > 2 m). Tỷ lệ che phủ của cây >60%. |
2 | #086a10 | Rừng lá rộng thường xanh: chủ yếu là cây lá rộng và cây lá chân vịt thường xanh (tán cây >2m). Tỷ lệ che phủ của cây >60%. |
3 | #54a708 | Rừng lá kim rụng lá: chủ yếu là cây lá kim rụng lá (cây thông rụng lá) (tán cây > 2m). Tỷ lệ che phủ của cây >60%. |
4 | #78d203 | Rừng lá rộng rụng lá: chủ yếu là cây lá rộng rụng lá (tán cây > 2m). Tỷ lệ che phủ của cây >60%. |
5 | #009900 | Rừng hỗn hợp: không có cây rụng lá hay cây thường xanh chiếm ưu thế (40-60% mỗi loại cây) (tán lá > 2m). Tỷ lệ che phủ của cây >60%. |
6 | #c6b044 | Vùng cây bụi khép kín: chủ yếu là cây lâu năm có thân gỗ (cao 1-2 m) và độ che phủ > 60%. |
7 | #dcd159 | Vùng cây bụi thưa: chủ yếu là cây lâu năm có thân gỗ (cao 1-2 m) và độ che phủ từ 10 đến 60%. |
8 | #dade48 | Savanna có cây gỗ: tỷ lệ bao phủ của cây từ 30 đến 60% (tán cây > 2 m). |
9 | #fbff13 | Xavan: độ che phủ của cây từ 10 đến 30% (tán cây > 2 m). |
10 | #b6ff05 | Đồng cỏ: chủ yếu là cây thân thảo hằng năm (<2m). |
11 | #27ff87 | Đầm lầy vĩnh viễn: vùng đất ngập nước vĩnh viễn có độ che phủ nước từ 30 đến 60% và độ che phủ thực vật > 10%. |
12 | #c24f44 | đất trồng trọt. |
13 | #a5a5a5 | Đất đô thị và đất xây dựng: ít nhất 30% diện tích bề mặt không thấm nước, bao gồm vật liệu xây dựng, nhựa đường và xe cộ. |
14 | #ff6d4c | Đất trồng trọt/Thảm thực vật tự nhiên: hỗn hợp của hoạt động canh tác quy mô nhỏ từ 40-60% với cây tự nhiên, cây bụi hoặc thảm thực vật thân thảo. |
15 | #69fff8 | Tuyết và băng vĩnh cửu: ít nhất 60% diện tích được bao phủ bởi tuyết và băng trong ít nhất 10 tháng mỗi năm. |
16 | #f9ffa4 | (cát, đá, đất) có thảm thực vật dưới 10%. |
17 | #1c0dff | Vùng nước: ít nhất 60% diện tích được bao phủ bởi vùng nước cố định. |
Bảng lớp LC_Type2
Giá trị | Màu | Mô tả |
---|---|---|
0 | #1c0dff | Vùng nước: ít nhất 60% diện tích được bao phủ bởi vùng nước cố định. |
1 | #05450a | Rừng lá kim thường xanh: chủ yếu là cây lá kim thường xanh (tán cây > 2 m). Tỷ lệ che phủ của cây >60%. |
2 | #086a10 | Rừng lá rộng thường xanh: chủ yếu là cây lá rộng và cây lá chân vịt thường xanh (tán cây >2m). Tỷ lệ che phủ của cây >60%. |
3 | #54a708 | Rừng lá kim rụng lá: chủ yếu là cây lá kim rụng lá (cây thông rụng lá) (tán cây > 2m). Tỷ lệ che phủ của cây >60%. |
4 | #78d203 | Rừng lá rộng rụng lá: chủ yếu là cây lá rộng rụng lá (tán cây > 2m). Tỷ lệ che phủ của cây >60%. |
5 | #009900 | Rừng hỗn hợp: không có cây rụng lá hay cây thường xanh chiếm ưu thế (40-60% mỗi loại cây) (tán lá > 2m). Tỷ lệ che phủ của cây >60%. |
6 | #c6b044 | Vùng cây bụi khép kín: chủ yếu là cây lâu năm có thân gỗ (cao 1-2 m) và độ che phủ > 60%. |
7 | #dcd159 | Vùng cây bụi thưa: chủ yếu là cây lâu năm có thân gỗ (cao 1-2 m) và độ che phủ từ 10 đến 60%. |
8 | #dade48 | Savanna có cây gỗ: tỷ lệ bao phủ của cây từ 30 đến 60% (tán cây > 2 m). |
9 | #fbff13 | Xavan: độ che phủ của cây từ 10 đến 30% (tán cây > 2 m). |
10 | #b6ff05 | Đồng cỏ: chủ yếu là cây thân thảo hằng năm (<2m). |
11 | #27ff87 | Đầm lầy vĩnh viễn: vùng đất ngập nước vĩnh viễn có độ che phủ nước từ 30 đến 60% và độ che phủ thực vật > 10%. |
12 | #c24f44 | đất trồng trọt. |
13 | #a5a5a5 | Đất đô thị và đất xây dựng: ít nhất 30% diện tích bề mặt không thấm nước, bao gồm vật liệu xây dựng, nhựa đường và xe cộ. |
14 | #ff6d4c | Đất trồng trọt/Thảm thực vật tự nhiên: hỗn hợp của hoạt động canh tác quy mô nhỏ từ 40-60% với cây tự nhiên, cây bụi hoặc thảm thực vật thân thảo. |
15 | #f9ffa4 | Đất không có thực vật: ít nhất 60% diện tích là đất cằn không có thực vật (cát, đá, đất) hoặc tuyết và băng vĩnh cửu với ít hơn 10% thực vật. |
Bảng lớp LC_Type3
Giá trị | Màu | Mô tả |
---|---|---|
0 | #1c0dff | Vùng nước: ít nhất 60% diện tích được bao phủ bởi vùng nước cố định. |
1 | #b6ff05 | Đồng cỏ: chủ yếu là cây thân thảo hằng năm (<2 m), bao gồm cả đất trồng ngũ cốc. |
2 | #dcd159 | Vùng cây bụi: cây bụi (1-2 m) bao phủ >10%. |
3 | #c24f44 | Đất trồng cây lá rộng: chủ yếu là cây thân thảo hằng năm (<2m) được trồng cùng với cây trồng lá rộng. |
4 | #fbff13 | Xavan: có độ che phủ của cây từ 10 đến 60% (>2 m). |
5 | #086a10 | Rừng lá rộng thường xanh: chủ yếu là cây lá rộng và cây lá chân vịt thường xanh (tán cây >2m). Tỷ lệ che phủ của cây >60%. |
6 | #78d203 | Rừng lá rộng rụng lá: chủ yếu là cây lá rộng rụng lá (tán cây > 2m). Tỷ lệ che phủ của cây >60%. |
7 | #05450a | Rừng lá kim thường xanh: chủ yếu là cây lá kim thường xanh (tán cây > 2 m). Tỷ lệ che phủ của cây >60%. |
8 | #54a708 | Rừng lá kim rụng lá: chủ yếu là cây lá kim rụng lá (cây thông rụng lá) (tán cây > 2m). Tỷ lệ che phủ của cây >60%. |
9 | #f9ffa4 | Đất không có thực vật: ít nhất 60% diện tích là đất cằn không có thực vật (cát, đá, đất) hoặc tuyết và băng vĩnh cửu với ít hơn 10% thực vật. |
10 | #a5a5a5 | Đất đô thị và đất xây dựng: ít nhất 30% diện tích bề mặt không thấm nước, bao gồm vật liệu xây dựng, nhựa đường và xe cộ. |
Bảng lớp LC_Type4
Giá trị | Màu | Mô tả |
---|---|---|
0 | #1c0dff | Vùng nước: ít nhất 60% diện tích được bao phủ bởi vùng nước cố định. |
1 | #05450a | Thảm thực vật lá kim thường xanh: chủ yếu là cây và cây bụi lá kim thường xanh (>1m). Tỷ lệ che phủ của thảm thực vật thân gỗ > 10%. |
2 | #086a10 | Thảm thực vật lá rộng thường xanh: chủ yếu là cây và cây bụi lá rộng thường xanh và có hình chân vịt (>1m). Tỷ lệ bao phủ của thảm thực vật thân gỗ
|
3 | #54a708 | Thảm thực vật lá kim rụng: chủ yếu là cây và cây bụi lá kim rụng (cây đoan) (>1m). Tỷ lệ bao phủ của thảm thực vật thân gỗ
|
4 | #78d203 | Thảm thực vật lá rộng rụng lá: chủ yếu là cây và cây bụi lá rộng rụng lá (>1m). Tỷ lệ che phủ của thảm thực vật thân gỗ > 10%. |
5 | #009900 | Thảm thực vật lá rộng hằng năm: chủ yếu là cây thân thảo hằng năm (<2m). Ít nhất 60% là cây trồng lá rộng được canh tác. |
6 | #b6ff05 | Thảm thực vật cỏ hằng năm: chủ yếu là cây thân thảo hằng năm (<2m), bao gồm cả đất trồng ngũ cốc. |
7 | #f9ffa4 | Đất không có thảm thực vật: ít nhất 60% diện tích là đất cằn không có thảm thực vật (cát, đá, đất) hoặc tuyết/băng vĩnh cửu với ít hơn 10% thảm thực vật. |
8 | #a5a5a5 | Đất đô thị và đất đã xây dựng: ít nhất 30% diện tích bề mặt không thấm nước, bao gồm vật liệu xây dựng, nhựa đường và xe cộ. |
Bảng lớp LC_Type5
Giá trị | Màu | Mô tả |
---|---|---|
0 | #1c0dff | Vùng nước: ít nhất 60% diện tích được bao phủ bởi vùng nước cố định. |
1 | #05450a | Cây lá kim thường xanh: chủ yếu là cây lá kim thường xanh (>2 m). Tỷ lệ che phủ của cây > 10%. |
2 | #086a10 | Cây lá rộng thường xanh: chủ yếu là cây lá rộng và cây có lá hình chân vịt thường xanh (>2m). Tỷ lệ che phủ của cây > 10%. |
3 | #54a708 | Cây lá kim rụng lá: chủ yếu là cây lá kim rụng lá (cây thông rụng lá) (>2m). Tỷ lệ che phủ của cây > 10%. |
4 | #78d203 | Cây lá rộng rụng lá: chủ yếu là cây lá rộng rụng lá (>2m). Tỷ lệ che phủ của cây > 10%. |
5 | #dcd159 | Cây bụi: Cây bụi (1-2 m) che phủ >10%. |
6 | #b6ff05 | không được canh tác. |
7 | #dade48 | Đất trồng ngũ cốc: chủ yếu là cây thân thảo hằng năm (<2m). Ít nhất 60% là cây ngũ cốc được canh tác. |
8 | #c24f44 | Đất trồng cây lá rộng: chủ yếu là cây thân thảo hằng năm (<2m). Ít nhất 60% là cây trồng lá rộng được canh tác. |
9 | #a5a5a5 | Đất đô thị và đất đã xây dựng: ít nhất 30% diện tích bề mặt không thấm nước, bao gồm vật liệu xây dựng, nhựa đường và xe cộ. |
10 | #69fff8 | Tuyết và băng vĩnh cửu: ít nhất 60% diện tích được bao phủ bởi tuyết và băng trong ít nhất 10 tháng mỗi năm. |
11 | #f9ffa4 | Đất không có thực vật: ít nhất 60% diện tích là đất cằn không có thực vật (cát, đá, đất) với ít hơn 10% thực vật. |
Bảng lớp LC_Prop1
Giá trị | Màu | Mô tả |
---|---|---|
1 | #f9ffa4 | (cát, đá, đất) hoặc tuyết/băng vĩnh cửu có dưới 10% thảm thực vật. |
2 | #69fff8 | Tuyết và băng vĩnh cửu: ít nhất 60% diện tích được bao phủ bởi tuyết và băng trong ít nhất 10 tháng mỗi năm. |
3 | #1c0dff | Vùng nước: ít nhất 60% diện tích được bao phủ bởi vùng nước cố định. |
11 | #05450a | Rừng lá kim thường xanh: chủ yếu là cây lá kim thường xanh (>2m). Tỷ lệ che phủ của cây >60%. |
12 | #086a10 | Rừng lá rộng thường xanh: chủ yếu là cây lá rộng và cây lá chân vịt thường xanh (>2m). Tỷ lệ che phủ của cây >60%. |
13 | #54a708 | Rừng lá kim rụng lá: có nhiều cây lá kim rụng lá (cây thông rụng lá) (>2m). Tỷ lệ che phủ của cây >60%. |
14 | #78d203 | Rừng lá rộng rụng lá: chủ yếu là cây lá rộng rụng lá (>2m). Tỷ lệ che phủ của cây >60%. |
15 | #005a00 | Rừng hỗn hợp cây lá rộng/lá kim: có cả cây lá rộng rụng lá và cây lá kim thường xanh (>2m) (40-60%). Tỷ lệ che phủ của cây >60%. |
16 | #009900 | Rừng hỗn hợp cây lá rộng thường xanh/rụng lá: có sự đồng chiếm ưu thế (40-60%) của các loại cây lá rộng thường xanh và rụng lá (>2m). Tỷ lệ che phủ của cây >60%. |
21 | #006c00 | Rừng thưa: độ che phủ của cây từ 30 đến 60% (tán cây > 2 m). |
22 | #00d000 | Rừng thưa: tỷ lệ bao phủ của cây từ 10 đến 30% (tán cây > 2 m). |
31 | #b6ff05 | Thảm thực vật dày đặc: chủ yếu là cây thân thảo hằng năm (<2m) có độ che phủ ít nhất là 60%. |
32 | #98d604 | Thưa thớt: chủ yếu là cây thân thảo hằng năm (<2 m) có độ bao phủ từ 10 đến 60%. |
41 | #dcd159 | Vùng cây bụi rậm rạp: chủ yếu là cây thân gỗ lâu năm (1-2m)
|
42 | #f1fb58 | Cây bụi/Đồng cỏ hỗn hợp: chủ yếu là cây lâu năm có thân gỗ (1-2m) chiếm 10-60% diện tích, có lớp cây thân thảo hàng năm dày đặc ở tầng dưới. |
43 | #fbee65 | Vùng cây bụi thưa thớt: chủ yếu là cây thân gỗ lâu năm (1-2m) có độ che phủ từ 10-60% và rất ít cây thân thảo mọc dưới tán. |
Bảng lớp LC_Prop2
Giá trị | Màu | Mô tả |
---|---|---|
1 | #f9ffa4 | (cát, đá, đất) hoặc tuyết/băng vĩnh cửu có dưới 10% thảm thực vật. |
2 | #69fff8 | Tuyết và băng vĩnh cửu: ít nhất 60% diện tích được bao phủ bởi tuyết và băng trong ít nhất 10 tháng mỗi năm. |
3 | #1c0dff | Vùng nước: ít nhất 60% diện tích được bao phủ bởi vùng nước cố định. |
9 | #a5a5a5 | Đất đô thị và đất xây dựng: ít nhất 30% diện tích là bề mặt không thấm nước, bao gồm vật liệu xây dựng, nhựa đường và xe cộ. |
10 | #003f00 | Rừng rậm: độ che phủ của cây > 60% (tán cây > 2m). |
20 | #006c00 | Rừng thưa: độ che phủ của cây từ 10 đến 60% (tán cây > 2 m). |
25 | #e3ff77 | Rừng/Đất trồng trọt hỗn hợp: hỗn hợp canh tác quy mô nhỏ từ 40 đến 60% với độ che phủ cây tự nhiên >10%. |
30 | #b6ff05 | Thảo mộc tự nhiên: chủ yếu là cây thảo mộc hằng năm (<2m). Ít nhất 10% diện tích được che phủ. |
35 | #93ce04 | Mảng hỗn hợp tự nhiên của đất trồng trọt/đất trồng cây lương thực: mảng hỗn hợp của hoạt động canh tác quy mô nhỏ từ 40 đến 60% với cây bụi tự nhiên hoặc thảm thực vật thân thảo. |
36 | #77a703 | Đất trồng trọt cây thân thảo: chủ yếu là cây thân thảo hằng năm (<2m). Tối thiểu 60% diện tích. Tỷ lệ được nuôi cấy > 60%. |
40 | #dcd159 | Vùng cây bụi: độ che phủ của cây bụi > 60% (1-2 m). |
Bảng lớp LC_Prop3
Giá trị | Màu | Mô tả |
---|---|---|
1 | #f9ffa4 | (cát, đá, đất) hoặc tuyết/băng vĩnh cửu có dưới 10% thảm thực vật. |
2 | #69fff8 | Tuyết và băng vĩnh cửu: ít nhất 60% diện tích được bao phủ bởi tuyết và băng trong ít nhất 10 tháng mỗi năm. |
3 | #1c0dff | Vùng nước: ít nhất 60% diện tích được bao phủ bởi vùng nước cố định. |
10 | #003f00 | Rừng rậm: độ che phủ của cây > 60% (tán cây > 2m). |
20 | #006c00 | Rừng thưa: độ che phủ của cây từ 10 đến 60% (tán cây > 2 m). |
27 | #72834a | Đất ngập nước có cây thân gỗ: độ che phủ của cây bụi và cây >10% (>1m). Bị ngập nước vĩnh viễn hoặc theo mùa. |
30 | #b6ff05 | Đồng cỏ: chủ yếu là cây thân thảo hằng năm (<2m) >10% diện tích. |
40 | #c6b044 | Vùng cây bụi: độ che phủ của cây bụi > 60% (1-2 m). |
50 | #3aba73 | Đầm lầy thảo mộc: chủ yếu là cây thảo mộc hằng năm (<2m) >10% diện tích. Bị ngập nước vĩnh viễn hoặc theo mùa. |
51 | #1e9db3 | tháng trong năm. |
Bảng phân loại QC
Giá trị | Màu | Mô tả |
---|---|---|
0 | None (Không có) | Đất được phân loại: có nhãn phân loại và là đất theo mặt nạ nước. |
1 | None (Không có) | Đất chưa phân loại: chưa được phân loại do thiếu dữ liệu nhưng là đất theo mặt nạ nước, được gắn nhãn là đất cằn. |
2 | None (Không có) | Nước được phân loại: có nhãn phân loại và là nước theo mặt nạ nước. |
3 | None (Không có) | Nước chưa phân loại: chưa được phân loại do thiếu dữ liệu nhưng là nước theo mặt nạ nước. |
4 | None (Không có) | Băng biển được phân loại: được phân loại là tuyết/băng nhưng mặt nạ nước cho biết đó là nước và độ cao dưới 100 m, chuyển sang nước. |
5 | None (Không có) | Phân loại sai nước: được phân loại là nước nhưng mặt nạ nước cho biết đó là đất, chuyển sang nhãn phụ. |
6 | None (Không có) | Loại bỏ tuyết/băng: đất theo mặt nạ nước được phân loại là thứ gì đó khác với tuyết nhưng có nhiệt độ tối đa hằng năm dưới 1°C, được dán nhãn lại là tuyết/băng. |
7 | None (Không có) | Phân loại sai tuyết/băng: đất theo mặt nạ nước được phân loại là tuyết nhưng có nhiệt độ tối thiểu hằng năm lớn hơn 1°C, được gắn lại nhãn là đất cằn. |
8 | None (Không có) | Nhãn được điền sẵn: thiếu nhãn từ tính năng ổn định, được điền sẵn bằng kết quả trước khi ổn định. |
9 | None (Không có) | Đã thay đổi loại rừng: thay đổi dựa trên khí hậu đối với loại rừng. |
Bảng lớp LW
Giá trị | Màu | Mô tả |
---|---|---|
1 | #1c0dff | Nước |
2 | #f9ffa4 | Đất, |
Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng
Dữ liệu và sản phẩm MODIS thu được thông qua LP DAAC không có hạn chế nào đối với việc sử dụng, bán hoặc phân phối lại sau này.
Trích dẫn
Vui lòng truy cập vào trang "Trích dẫn dữ liệu của chúng tôi" của LP DAAC để biết thông tin về cách trích dẫn các tập dữ liệu của LP DAAC.
DOI
Khám phá bằng Earth Engine
Trình soạn thảo mã (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MCD12Q1'); var igbpLandCover = dataset.select('LC_Type1'); var igbpLandCoverVis = { min: 1.0, max: 17.0, palette: [ '05450a', '086a10', '54a708', '78d203', '009900', 'c6b044', 'dcd159', 'dade48', 'fbff13', 'b6ff05', '27ff87', 'c24f44', 'a5a5a5', 'ff6d4c', '69fff8', 'f9ffa4', '1c0dff' ], }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 6); Map.addLayer(igbpLandCover, igbpLandCoverVis, 'IGBP Land Cover');