
- ডেটাসেটের উপলভ্যতা
- ২০০০-০২-২৪T০০:০০:০০Z–২০২৫-১০-০৯T০০:০০:০০Z
- ডেটাসেট প্রদানকারী
- USGS EROS সেন্টারে NASA LP DAAC
- ক্যাডেন্স
- ১ দিন
- ট্যাগ
বিবরণ
MCD43A3 V6.1 অ্যালবেডো মডেল ডেটাসেটটি একটি দৈনিক ১৬-দিনের পণ্য। এটি MODIS পৃষ্ঠ প্রতিফলন ব্যান্ডগুলির (ব্যান্ড ১ থেকে ব্যান্ড ৭) প্রতিটির জন্য দিকনির্দেশক অর্ধগোলাকার প্রতিফলন (কালো আকাশ আলবেডো) এবং দ্বিগোলাকার প্রতিফলন (সাদা আকাশ আলবেডো) উভয়ই প্রদান করে এবং সেই সাথে ৩টি বিস্তৃত বর্ণালী ব্যান্ড (দৃশ্যমান, ইনফ্রারেডের কাছাকাছি এবং শর্টওয়েভ) প্রদান করে। প্রতিটি ৫০০ মি/পিক্সেল দৈনিক চিত্র ১৬ দিনের ডেটা ব্যবহার করে তৈরি করা হয়, যা নির্দিষ্ট দিনে কেন্দ্রীভূত। ১০টি অ্যালবেডো ব্যান্ডের প্রতিটির জন্য একটি মানসম্পন্ন ব্যান্ডও প্রদান করা হয়।
ডকুমেন্টেশন:
ব্যান্ড
পিক্সেল আকার
৫০০ মিটার
ব্যান্ড
নাম | ন্যূনতম | সর্বোচ্চ | স্কেল | পিক্সেল আকার | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | বিবরণ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albedo_BSA_Band1 | 0 | ৩২৭৬৬ | ০.০০১ | মিটার | ৬২০-৬৭০ এনএম | ব্যান্ড ১-এর জন্য ব্ল্যাক-স্কাই অ্যালবেডো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo_BSA_Band2 | 0 | ৩২৭৬৬ | ০.০০১ | মিটার | ৮৪১-৮৭৬ এনএম | ব্যান্ড ২-এর জন্য ব্ল্যাক-স্কাই অ্যালবেডো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo_BSA_Band3 | 0 | ৩২৭৬৬ | ০.০০১ | মিটার | ৪৫৯-৪৭৯ এনএম | ব্যান্ড ৩-এর জন্য ব্ল্যাক-স্কাই অ্যালবেডো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo_BSA_Band4 | 0 | ৩২৭৬৬ | ০.০০১ | মিটার | ৫৪৫-৫৬৫ এনএম | ব্যান্ড ৪-এর জন্য ব্ল্যাক-স্কাই অ্যালবেডো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo_BSA_Band5 | 0 | ৩২৭৬৬ | ০.০০১ | মিটার | ১২৩০-১২৫০ এনএম | ব্যান্ড ৫-এর জন্য ব্ল্যাক-স্কাই অ্যালবেডো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo_BSA_Band6 | 0 | ৩২৭৬৬ | ০.০০১ | মিটার | ১৬২৮-১৬৫২ এনএম | ব্যান্ড ৬-এর জন্য ব্ল্যাক-স্কাই অ্যালবেডো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo_BSA_Band7 | 0 | ৩২৭৬৬ | ০.০০১ | মিটার | ২১০৫-২১৫৫ এনএম | ব্যান্ড ৭-এর জন্য ব্ল্যাক-স্কাই অ্যালবেডো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo_BSA_vis | 0 | ৩২৭৬৬ | ০.০০১ | মিটার | কোনটিই নয় | দৃশ্যমান ব্রডব্যান্ডের জন্য কালো-আকাশের আলবেডো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo_BSA_nir | 0 | ৩২৭৬৬ | ০.০০১ | মিটার | ৮৫৮ এনএম | NIR ব্রডব্যান্ডের জন্য ব্ল্যাক-স্কাই অ্যালবেডো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo_BSA_shortwave | 0 | ৩২৭৬৬ | ০.০০১ | মিটার | কোনটিই নয় | শর্টওয়েভ ব্রডব্যান্ডের জন্য ব্ল্যাক-স্কাই অ্যালবেডো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo_WSA_Band1 | 0 | ৩২৭৬৬ | ০.০০১ | মিটার | ৬২০-৬৭০ এনএম | ব্যান্ড ১-এর জন্য সাদা-আকাশের আলবেডো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo_WSA_Band2 | 0 | ৩২৭৬৬ | ০.০০১ | মিটার | ৮৪১-৮৭৬ এনএম | ব্যান্ড ২-এর জন্য সাদা-আকাশের আলবেডো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo_WSA_Band3 | 0 | ৩২৭৬৬ | ০.০০১ | মিটার | ৪৫৯-৪৭৯ এনএম | ব্যান্ড ৩-এর জন্য সাদা-আকাশের আলবেডো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo_WSA_Band4 | 0 | ৩২৭৬৬ | ০.০০১ | মিটার | ৫৪৫-৫৬৫ এনএম | ব্যান্ড ৪-এর জন্য সাদা-আকাশের আলবেডো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo_WSA_Band5 | 0 | ৩২৭৬৬ | ০.০০১ | মিটার | ১২৩০-১২৫০ এনএম | ব্যান্ড ৫-এর জন্য সাদা-আকাশের অ্যালবেডো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo_WSA_Band6 | 0 | ৩২৭৬৬ | ০.০০১ | মিটার | ১৬২৮-১৬৫২ এনএম | ব্যান্ড ৬-এর জন্য সাদা-আকাশের অ্যালবেডো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo_WSA_Band7 | 0 | ৩২৭৬৬ | ০.০০১ | মিটার | ২১০৫-২১৫৫ এনএম | ব্যান্ড ৭-এর জন্য সাদা-আকাশের আলবেডো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo_WSA_vis | 0 | ৩২৭৬৬ | ০.০০১ | মিটার | কোনটিই নয় | দৃশ্যমান ব্রডব্যান্ডের জন্য সাদা-আকাশের অ্যালবেডো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo_WSA_nir | 0 | ৩২৭৬৬ | ০.০০১ | মিটার | ৮৫৮ এনএম | NIR ব্রডব্যান্ডের জন্য হোয়াইট-স্কাই অ্যালবেডো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo_WSA_shortwave | 0 | ৩২৭৬৬ | ০.০০১ | মিটার | কোনটিই নয় | শর্টওয়েভ ব্রডব্যান্ডের জন্য হোয়াইট-স্কাই অ্যালবেডো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band1 | মিটার | কোনটিই নয় | ব্যান্ড ১-এর জন্য BRDF অ্যালবেডোর বাধ্যতামূলক গুণমান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band2 | মিটার | কোনটিই নয় | ব্যান্ড ২-এর জন্য BRDF অ্যালবেডো বাধ্যতামূলক গুণমান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band3 | মিটার | কোনটিই নয় | ব্যান্ড ৩-এর জন্য BRDF অ্যালবেডো বাধ্যতামূলক গুণমান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band4 | মিটার | কোনটিই নয় | ব্যান্ড ৪ এর জন্য BRDF অ্যালবেডো বাধ্যতামূলক গুণমান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band5 | মিটার | কোনটিই নয় | ব্যান্ড ৫ এর জন্য BRDF অ্যালবেডো বাধ্যতামূলক গুণমান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band6 | মিটার | কোনটিই নয় | ব্যান্ড ৬ এর জন্য BRDF অ্যালবেডো বাধ্যতামূলক গুণমান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band7 | মিটার | কোনটিই নয় | ব্যান্ড ৭-এর জন্য BRDF অ্যালবেডো বাধ্যতামূলক গুণমান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_vis | মিটার | কোনটিই নয় | দৃশ্যমান ব্রডব্যান্ডের জন্য BRDF albedo বাধ্যতামূলক গুণমান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_nir | মিটার | কোনটিই নয় | এনআইআর ব্রডব্যান্ডের জন্য বিআরডিএফ অ্যালবেডো বাধ্যতামূলক মানের | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_shortwave | মিটার | কোনটিই নয় | শর্টওয়েভ ব্রডব্যান্ডের জন্য BRDF albedo বাধ্যতামূলক গুণমান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যবহারের শর্তাবলী
ব্যবহারের শর্তাবলী
LP DAAC এর মাধ্যমে অর্জিত MODIS ডেটা এবং পণ্যগুলির পরবর্তী ব্যবহার, বিক্রয় বা পুনর্বণ্টনের উপর কোনও বিধিনিষেধ নেই।
উদ্ধৃতি
ডিওআই
আর্থ ইঞ্জিনের সাহায্যে ঘুরে দেখুন
কোড এডিটর (জাভাস্ক্রিপ্ট)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MCD43A3') .filter(ee.Filter.date('2018-01-01', '2018-05-01')); var blackSkyAlbedo = dataset.select('Albedo_BSA_Band1'); var blackSkyAlbedoVis = { min: 0.0, max: 400.0, }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 6); Map.addLayer(blackSkyAlbedo, blackSkyAlbedoVis, 'Black-Sky Albedo');