
- در دسترس بودن مجموعه داده
- 2000-01-01T00:00:00Z–2024-12-26T00:00:00Z
- ارائه دهنده مجموعه داده
- ناسا LP DAAC در مرکز USGS EROS
- آهنگ
- 8 روز
- برچسب ها
توضیحات
محصول طیف رادیومتر تصویربرداری با وضوح متوسط Terra (MODIS) MOD16A2GF نسخه 6.1 تبخیر و تعرق/شار گرمای نهان (ET/LE) یک مجموعه داده مرکب 8 روزه پر از شکاف پایان سال است که با وضوح پیکسلی 500 متر (متر) تولید شده است. الگوریتم مورد استفاده برای جمع آوری محصول داده MOD16 بر اساس منطق معادله پنمن-مونتیث است که شامل ورودی داده های تحلیل مجدد هواشناسی روزانه همراه با محصولات داده سنجش از راه دور MODIS مانند دینامیک ویژگی های گیاهی، آلبیدو و پوشش زمین است.
مقادیر پیکسل برای دو لایه تبخیر و تعرق (ET و PET) مجموع تمام هشت روز در دوره ترکیبی است و مقادیر پیکسل برای دو لایه گرمای نهان (LE و PLE) میانگین تمام هشت روز در دوره ترکیبی است. آخرین دوره خرید هر سال بسته به سال یک دوره ترکیبی 5 یا 6 روزه است.
مستندات:
باندها
اندازه پیکسل
500 متر
باندها
نام | واحدها | حداقل | حداکثر | مقیاس | اندازه پیکسل | توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET | kg/m^2/8day | -32767 | 32700 | 0.1 | متر | تبخیر و تعرق کل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE | J/m^2/day | -32767 | 32700 | 10000 | متر | متوسط شار گرمای نهان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PET | kg/m^2/8day | -32767 | 32700 | 0.1 | متر | تبخیر بالقوه کل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLE | J/m^2/day | -32767 | 32700 | 10000 | متر | میانگین شار گرمای نهان بالقوه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ET_QC | متر | پرچم های کنترل کیفیت تبخیر و تعرق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط استفاده
شرایط استفاده
دادههای MODIS و محصولات بهدستآمده از طریق LP DAAC هیچ محدودیتی در استفاده، فروش یا توزیع مجدد بعدی ندارند.
نقل قول ها
لطفاً برای اطلاعات در مورد استناد به مجموعه داده های LP DAAC از صفحه "استناد به داده های ما" LP DAAC دیدن کنید.
DOI
با Earth Engine کاوش کنید
ویرایشگر کد (جاوا اسکریپت)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MOD16A2GF') .filter(ee.Filter.date('2022-01-01', '2022-05-01')); var evapotranspiration = dataset.select('ET'); var evapotranspirationVis = { min: 0, max: 300, palette: [ 'ffffff', 'fcd163', '99b718', '66a000', '3e8601', '207401', '056201', '004c00', '011301' ], }; Map.setCenter(0, 0, 2); Map.addLayer(evapotranspiration, evapotranspirationVis, 'Evapotranspiration');