
- در دسترس بودن مجموعه دادهها
- ۲۰۱۲-۰۱-۱۷T۰۰:۰۰:۰۰Z–۲۰۲۵-۰۹-۳۰T۰۰:۰۰:۰۰Z
- ارائه دهنده مجموعه داده
- ناسا LP DAAC در مرکز USGS EROS
- کادانس
- ۸ روز
- برچسبها
- vnp13a1
توضیحات
محصول دادههای شاخصهای پوشش گیاهی (VNP13A1) از مجموعه رادیومتر تصویربرداری مادون قرمز مرئی (VIIRS) ناسا (NASA) که توسط مشارکت ملی مدار قطبی (S-NPP) تهیه شده است، با فرآیند انتخاب بهترین پیکسل موجود در یک دوره جمعآوری ۱۶ روزه با وضوح ۵۰۰ متر، شاخصهای پوشش گیاهی را ارائه میدهد. محصولات داده VNP13 پس از مجموعه محصولات طیفسنج تصویربرداری با وضوح متوسط (MODIS) ماهوارههای Terra و Aqua طراحی شدهاند تا تداوم ماموریت سامانه رصد زمین (EOS) را ارتقا دهند.
فرآیند الگوریتم VNP13 سه شاخص پوشش گیاهی تولید میکند: (1) شاخص پوشش گیاهی نرمال شده (NDVI)، (2) شاخص پوشش گیاهی بهبود یافته (EVI) و (3) شاخص پوشش گیاهی بهبود یافته-2 (EVI2). (1) NDVI یکی از طولانیترین مشاهدات سری زمانی پیوسته سنجش از دور است که از هر دو باند قرمز و مادون قرمز نزدیک (NIR) استفاده میکند. (2) EVI یک شاخص پوشش گیاهی کمی متفاوت است که به پوشش تاجی حساستر است، در حالی که NDVI به کلروفیل حساستر است. (3) EVI2 اصلاحی از EVI استاندارد 3 باندی است که از باند قرمز و باند NIR استفاده میکند. این اصلاح، مشکلات ناشی از مقایسه VIIRS EVI با سایر مدلهای EVI که شامل باند آبی نیستند را برطرف میکند. EVI2 در نهایت به EVI استاندارد تبدیل خواهد شد.
این محصول علاوه بر سه لایه شاخصهای پوشش گیاهی، شامل لایههایی برای بازتاب مادون قرمز نزدیک (NIR)؛ سه لایه بازتاب مادون قرمز موج کوتاه (SWIR) - بازتاب قرمز، آبی و سبز؛ روز ترکیبی سال؛ قابلیت اطمینان پیکسل؛ زاویه دید و خورشید و یک لایه کیفیت نیز میشود.
برای اطلاعات بیشتر، به وبسایت ارزیابی کیفیت محصولات زمینی VIIRS مراجعه کنید و راهنمای کاربر را ببینید.
مستندات:
باندها
اندازه پیکسل
۵۰۰ متر
باندها
نام | واحدها | اندازه پیکسل | طول موج | توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVI | متر | هیچکدام | شاخص پوشش گیاهی بهبود یافته ۳ باندی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVI2 | متر | هیچکدام | شاخص پوشش گیاهی پیشرفته ۲ باندی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDVI | متر | هیچکدام | شاخص پوشش گیاهی نرمال شده تفاضلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIR_reflectance | متر | 846-885 نانومتر | بازتاب تابش نزدیک به مادون قرمز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIR1_reflectance | متر | ۱۲۳۰-۱۲۵۰ نانومتر | بازتاب تابش مادون قرمز موج کوتاه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIR2_reflectance | متر | 1580-1640 نانومتر | بازتاب تابش مادون قرمز موج کوتاه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWIR3_reflectance | متر | ۲۲۲۵-۲۲۷۵ نانومتر | بازتاب تابش مادون قرمز موج کوتاه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI_Quality | متر | هیچکدام | ارزیابی کیفیت (QA) در حوزه بیت. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
red_reflectance | متر | 600-680 نانومتر | بازتاب باند قرمز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
green_reflectance | متر | ۵۴۵-۶۵۶ نانومتر | بازتاب باند سبز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blue_reflectance | متر | ۴۷۸-۴۹۸ نانومتر | بازتاب باند آبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
composite_day_of_the_year | د | متر | هیچکدام | روز جولیان سال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pixel_reliability | متر | هیچکدام | سودمندی پیکسل با استفاده از یک کلاس رتبهبندی ساده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative_azimuth_angle | درجه | متر | هیچکدام | زاویه آزیموت نسبی برای هر پیکسل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sun_zenith_angle | درجه | متر | هیچکدام | زاویه اوج خورشید برای هر پیکسل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
view_zenith_angle | درجه | متر | هیچکدام | زاویه دید زنیت برای هر پیکسل |
جدول کلاس pixel_liability
ارزش | رنگ | توضیحات |
---|---|---|
0 | هیچکدام | عالی |
۱ | هیچکدام | خوب |
۲ | هیچکدام | قابل قبول |
۳ | هیچکدام | حاشیهای |
۴ | هیچکدام | عبور |
۵ | هیچکدام | سوال برانگیز |
۶ | هیچکدام | ضعیف |
۷ | هیچکدام | سایه ابر |
۸ | هیچکدام | برف/یخ |
۹ | هیچکدام | ابر |
۱۰ | هیچکدام | تخمین زده شده |
۱۱ | هیچکدام | LTAVG (برگرفته از پایگاه داده) |
شرایط استفاده
شرایط استفاده
دادههای LP DAAC ناسا به صورت رایگان در دسترس هستند؛ با این حال، هنگامی که نویسندهای این دادهها یا آثاری را بر اساس این دادهها منتشر میکند، درخواست میشود که نویسنده مجموعه دادهها را در متن انتشار ذکر کرده و در فهرست منابع به آنها ارجاع دهد.
نقل قولها
برای کسب اطلاعات در مورد استناد به مجموعه دادههای LP DAAC، لطفاً از صفحه «استناد به دادههای ما» در LP DAAC دیدن کنید.
DOI ها
با موتور زمین کاوش کنید
ویرایشگر کد (جاوااسکریپت)
var dataset = ee.ImageCollection('NASA/VIIRS/002/VNP13A1') .filter(ee.Filter.date('2017-05-01', '2017-06-30')); var rgb = dataset.select(['EVI']); var rgbVis = { min: 0.0, max: 1.0, palette: ['000000', '004400', '008800', '00bb00', '00ff00'], }; Map.setCenter(17.93, 7.71, 6); Map.addLayer(rgb, rgbVis, 'RGB');