
- در دسترس بودن مجموعه داده
- 1979-01-01T00:00:00Z–2022-01-01T00:00:00Z
- ارائه دهنده مجموعه داده
- NOAA
- آهنگ
- 1 روز
- برچسب ها
- metop
توضیحات
این مجموعه داده با کیفیت بالا رکورد داده آب و هوا (CDR) ویژگیهای ابری چندگانه را به همراه دمای روشنایی و انعکاسهای روشنایی رادیومتر با وضوح بسیار بالا (AVHRR) Pathfinder Atmospheres Extended (PATMOS-x) ارائه میکند. این داده ها بر روی یک شبکه زاویه 0.1 x 0.1 با دارایی های صعودی و نزولی که روزانه از دو تا ده پاس ماهواره NOAA و MetOp در روز تولید می شوند، برازش داده شده اند.
این مجموعه داده شامل 48 باند است که 11 باند آن کیفیت CDR در نظر گرفته می شود (با "متغیر CDR" در لیست باند مشخص شده است). محصولات ابری با استفاده از الگوریتم ارتفاع ابر ABI (Advanced Baseline Imager) و الگوریتم ویژگیهای نوری ابر روز (DCOMP) مشتق شدهاند. برای جزئیات بیشتر در مورد پردازش، به سند پایه نظری الگوریتم آب و هوا (C-ATBD) مراجعه کنید.
باندها
اندازه پیکسل
11132 متر
باندها
نام | واحدها | حداقل | حداکثر | مقیاس | افست | اندازه پیکسل | طول موج | توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cld_emiss_acha | -127* | 127* | 0.00393701 | 0.5 | متر | 11 میکرومتر | انتشار ابر در 11 میکرومتر، تعیین شده از ACHA (متغیر CDR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cld_height_acha | کیلومتر | -32767* | 32767* | 0.000305185 | 10 | متر | هیچ کدام | ارتفاع ابر با استفاده از ACHA محاسبه شد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cld_height_uncer_acha | کیلومتر | -127* | 127* | 0.0393701 | 5 | متر | هیچ کدام | عدم قطعیت ارتفاع ابر با استفاده از ACHA محاسبه شد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cld_opd_acha | -127* | 127* | 0.0322835 | 3.9 | متر | 0.65 میکرومتر | عمق نوری ابر در 0.65 میکرومتر، تعیین شده از ACHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cld_opd_dcomp | -32685* | 32149* | 0.00244453 | 79.9 | متر | 0.65 میکرومتر | عمق نوری ابر در 0.65 میکرومتر، تعیین شده از DCOMP (متغیر CDR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cld_opd_dcomp_unc | -32685* | -32276* | 0.00244453 | 79.9 | متر | هیچ کدام | عدم قطعیت در عمق نوری ابر در 0.65 میکرومتر، تعیین شده از DCOMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cld_press_acha | hPa | -32767* | 32767* | 0.0167852 | 550 | متر | هیچ کدام | فشار بالای ابر با استفاده از ACHA محاسبه شد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cld_reff_acha | میکرومتر | -127* | 127* | 0.629921 | 80 | متر | هیچ کدام | شعاع موثر ذرات ابر از ACHA تعیین شد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cld_reff_dcomp | میکرومتر | -32767* | 32767* | 0.00244148 | 80 | متر | هیچ کدام | شعاع موثر ذرات ابر تعیین شده از DCOMP (متغیر CDR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cld_reff_dcomp_unc | میکرومتر | -32767* | -32357* | 0.00244148 | 80 | متر | هیچ کدام | عدم قطعیت در شعاع موثر ذره ابر تعیین شده از DCOMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cld_temp_acha | ک | -32767* | 32767* | 0.00244148 | 240 | متر | هیچ کدام | محاسبه دمای بالای ابر با استفاده از ACHA (متغیر CDR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cloud_fraction | -127* | 127* | 0.00393701 | 0.5 | متر | هیچ کدام | کسر ابر بر روی یک آرایه پیکسل 3x3 با وضوح اصلی در مرکز این پیکسل محاسبه شده است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cloud_fraction_uncertainty | -127* | 0.00393701 | 0.5 | متر | هیچ کدام | عدم قطعیت کسر ابری بر روی یک آرایه 3x3 محاسبه شده است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cloud_probability | -127* | 127* | 0.00393701 | 0.5 | متر | هیچ کدام | احتمال ابری بودن یک پیکسل از ماسک ابر بیزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cloud_transmission_0_65um | -127* | 127* | 0.00393701 | 0.5 | متر | 0.65 میکرومتر | انتقال ابر در 0.65 میکرومتر از DCOMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cloud_type | متر | هیچ کدام | طبقه بندی اعداد صحیح از نوع ابر شامل نوع شفاف و آئروسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cloud_water_path | g/m^2 | -127* | 127* | 4.72441 | 600 | متر | هیچ کدام | یکپارچه کل آب ابر در کل ستون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land_class | متر | هیچ کدام | طبقات زمین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refl_0_65um | -32767* | 32767* | 0.00186163 | 59 | متر | 0.65 میکرومتر | بازتاب بالای جو 0.65 میکرومتر (متغیر CDR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refl_0_65um_counts | -21* | 1017* | متر | هیچ کدام | ابزار برای کانال 0.65 میکرومتر شمارش می کند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refl_0_65um_stddev_3x3 | -127* | 127* | 0.0787402 | 10 | متر | هیچ کدام | انحراف استاندارد بازتاب 0.63 میکرومتر محاسبه شده روی یک آرایه پیکسلی 3x3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refl_0_86um | -32767* | 32767* | 0.00186163 | 59 | متر | 0.86 میکرومتر | بازتاب بالای جو در 0.86 میکرومتر (متغیر CDR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refl_0_86um_counts | -21* | 1016* | متر | هیچ کدام | ابزار برای کانال 0.86 میکرومتر شمارش می کند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refl_1_60um | -32767* | 32767* | 0.00186163 | 59 | متر | 1.60 میکرومتر | بازتاب بالای جو در 1.60 میکرومتر (متغیر CDR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refl_1_60um_counts | -12* | 1629* | متر | هیچ کدام | ابزار برای کانال 1.60 میکرومتر شمارش می کند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refl_3_75um | -32767* | 32767* | 0.00152593 | 30 | متر | 3.75 میکرومتر | بازتاب بالای جو در 3.75 میکرومتر (متغیر CDR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative_azimuth_angle | درجه | -127* | 127* | 0.708661 | 90 | متر | هیچ کدام | زاویه آزیموت نسبی حسگر خورشید؛ 0 هواپیمای اصلی است که به سمت خورشید می نگرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
scan_element_number | -999* | 409* | متر | هیچ کدام | شاخص عنصر پیکسل انتخاب شده برای درج در سطح-2b را اسکن کنید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
scan_line_number | -999* | 13835* | متر | هیچ کدام | اسکن شماره خط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
scan_line_time | ساعت | 0* | 23.99* | متر | هیچ کدام | زمان خط را اسکن کنید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensor_zenith_angle | درجه | -127* | 68* | 0.354331 | 45 | متر | هیچ کدام | اوج حسگر برای هر پیکسل بر حسب درجه از نادر اندازه گیری می شود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
snow_class | متر | هیچ کدام | کلاس ها و ارزش های برف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
solar_azimuth_angle | درجه | -127* | 127* | 1.41732 | متر | هیچ کدام | زاویه آزیموت خورشیدی بر حسب درجه از شمال، پیکسل به خورشید، مقادیر مثبت در جهت عقربههای ساعت از شمال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
solar_zenith_angle | درجه | -101* | 101* | 0.708661 | 90 | متر | هیچ کدام | اوج خورشیدی برای هر پیکسل بر حسب درجه دور از خورشید (0=نگاه کردن به خورشید) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
surface_temperature_retrieved | ک | -127* | 127* | 0.472441 | 280 | متر | هیچ کدام | دمای سطح با استفاده از تابش 11 میکرومتر اصلاح شده جوی بازیابی شد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
surface_type | متر | هیچ کدام | نوع سطح UMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temp_11_0um | ک | -32767* | 32767* | 0.00244148 | 260 | متر | 11.0 میکرومتر | دمای روشنایی بالای جو در 11.0 میکرومتر (متغیر CDR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temp_11_0um_clear_sky | ک | -30853* | 32767* | 0.00244148 | 260 | متر | هیچ کدام | دمای روشنایی بالای جو با فرض آسمان صاف در 11.0 میکرومتر مدلسازی شده است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temp_11_0um_stddev_3x3 | ک | -127* | 127* | 0.0787402 | 10.9 | متر | هیچ کدام | انحراف استاندارد دمای روشنایی 11.0 میکرومتر محاسبه شده روی یک آرایه پیکسلی 3x3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temp_12_0um | ک | -32767* | 32767* | 0.00244148 | 260 | متر | 12.0 میکرومتر | دمای روشنایی بالای جو 12.0 میکرومتر (متغیر CDR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temp_3_75um | ک | -32767* | 32767* | 0.00244148 | 260 | متر | 3.75 میکرومتر | دمای روشنایی بالای جو 3.75 میکرومتر (متغیر CDR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acha_info | متر | هیچ کدام | پرچم های بیت اطلاعات پردازش ACHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acha_quality | متر | هیچ کدام | پرچم های با کیفیت ACHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bad_pixel_mask | متر | هیچ کدام | ماسکی که پیکسل های خوب را از بد تشخیص می دهد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cloud_mask | متر | هیچ کدام | طبقه بندی عدد صحیح ماسک ابری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dcomp_info | متر | هیچ کدام | پردازش پرچم برای DCOMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dcomp_quality | متر | هیچ کدام | پرچم های بیت اطلاعات پردازش DCOMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
glint_mask | متر | هیچ کدام | ماسک گلینت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول کلاس cloud_type
ارزش | رنگ | توضیحات |
---|---|---|
0 | #73d8ff | پاک کردن |
1 | #73d8ff | احتمالا واضحه |
2 | #b1d8dc | مه |
3 | #030bff | آب |
4 | #0013a1 | آب فوق خنک |
5 | #05ffa3 | مختلط |
6 | #d5fff9 | یخ مات |
7 | #ففففف | سیروس |
8 | #b2b8ff | همپوشانی |
9 | #b2b8ff | بیش از حد |
10 | #f8c4ff | ناشناس |
11 | #d7e9a1 | گرد و غبار |
12 | #داداد | دود |
جدول کلاس land_class
ارزش | رنگ | توضیحات |
---|---|---|
0 | #46ffba | اقیانوس کم عمق |
1 | #c09968 | زمین |
2 | #eddc66 | خط ساحلی |
3 | #32bc76 | آب های داخلی کم عمق |
4 | #00b5c8 | آب زودگذر |
5 | #338c91 | آب های داخلی عمیق |
6 | #0109ff | اقیانوس متوسط |
7 | #010583 | اقیانوس عمیق |
جدول کلاس snow_class
ارزش | رنگ | توضیحات |
---|---|---|
1 | #000000 | بدون برف/یخ |
2 | #17b0c0 | یخ دریا |
3 | #ففففف | برف |
جدول کلاس سطح_type
ارزش | رنگ | توضیحات |
---|---|---|
0 | #0d00d4 | آب |
1 | #096619 | سوزن همیشه سبز |
2 | #096619 | همیشه سبز گسترده |
3 | #2ac027 | سوزن برگریز |
4 | #2ac027 | پهن برگ |
5 | #a0c800 | جنگل مختلط |
6 | #7c6e48 | جنگل ها |
7 | #dcca76 | چمن جنگلی |
8 | #c7ff42 | درختچه های بسته |
9 | #c7ff42 | بوته های باز |
10 | #00ff5a | علف ها |
11 | #ffff700 | زمین های زراعی |
12 | #ffdb77 | برهنه |
13 | #9f9f9f | شهری |
جدول کلاس cloud_mask
ارزش | رنگ | توضیحات |
---|---|---|
0 | #73d8ff | پاک کردن |
1 | #b1d8dc | احتمالا واضحه |
2 | #d0d0d0 | احتمالا ابری |
3 | #9d9d9d | ابری |
ویژگی های تصویر
ویژگی های تصویر
نام | تایپ کنید | توضیحات |
---|---|---|
مدار_گره | STRING | "صعودی" یا "نزولی" |
پلت فرم | STRING | نام پلت فرم |
وضعیت | STRING | "موقت" یا "دائمی" |
شرایط استفاده
شرایط استفاده
نقطه توزیع رسمی برنامه NOAA CDR برای CDR ها، مرکز ملی داده های اقلیمی NOAA است که دسترسی پایدار، باز و مدیریت داده های فعال بسته های CDR و اطلاعات مربوطه را مطابق با سیاست ها و شیوه های داده باز ایالات متحده همانطور که در یادداشت رئیس جمهور در مورد "خط مشی داده های باز" توضیح داده شده و بر اساس دستورالعمل اجرایی، "دستور اجرایی، ماشين باز 20 و 39 مِی" توضيح داده شده است. پیشفرض برای اطلاعات دولتی». در راستای این خطمشیها، مجموعه دادههای CDR غیر اختصاصی، در دسترس عموم هستند و هیچ محدودیتی برای استفاده از آنها اعمال نمیشود. برای اطلاعات بیشتر، به pdf استفاده منصفانه از مجموعه دادهها، الگوریتمها و مستندات CDR NOAA مراجعه کنید.
نقل قول ها
برای بازتابها و دماهای روشنایی TOA، کاربران باید به موارد زیر اشاره کنند: اندرو کی هیدینگر، مایکل جی فاستر، اندی والتر، ژئوپنگ ژائو و برنامه CDR NOAA (2014): رکورد دادههای آب و هوای NOAA (CDR) دماهای انعکاس و روشنایی از AVHRRphereth-Atmost-OsPath-Expert. 5.3. [زیر مجموعه استفاده شده را نشان دهید]. مراکز ملی NOAA برای اطلاعات محیطی. doi:10.7289/V56W982J [تاریخ دسترسی].
برای ویژگیهای ابر، کاربران باید به موارد زیر اشاره کنند: اندرو کی. هایدینگر، مایکل جی. فاستر، اندی والتر، زوپنگ ژائو، و برنامه CDR NOAA (2014): NOAA Climate Data Record (CDR) of Cloud Properties from AVHRR Pathfinder Atmospheres - Extended (PATMOS-3). [زیر مجموعه استفاده شده را نشان دهید]. مراکز ملی NOAA برای اطلاعات محیطی. doi:10.7289/V5348HCK [تاریخ دسترسی].
DOI
با Earth Engine کاوش کنید
ویرایشگر کد (جاوا اسکریپت)
var dataset = ee.ImageCollection('NOAA/CDR/PATMOSX/V53') .filter(ee.Filter.date('2017-05-01', '2017-05-14')); var cloudEmissivityAndHeight = dataset.select( ['cld_emiss_acha', 'cld_height_acha', 'cld_height_uncer_acha']); Map.setCenter(71.72, 52.48, 1); Map.addLayer(cloudEmissivityAndHeight, {}, 'Cloud Emissivity and Height');