
- در دسترس بودن مجموعه دادهها
- 1950-01-01T00:00:00Z–2013-12-31T00:00:00Z
- تولیدکننده مجموعه داده
- موتور جستجوی گوگل ارث (Google Earth Engine) از CSIRO/SLGA
- برچسبها
- نقشهبرداری دیجیتال خاک
توضیحات
شبکه خاک و منظر استرالیا (SLGA) یک مجموعه داده جامع از ویژگیهای خاک در سراسر استرالیا با وضوح ۳ ثانیه قوسی (حدود ۹۰ میلیون پیکسل) است. سطوح، نتایج مدلسازی هستند که توزیع مکانی ویژگیهای خاک را با استفاده از دادههای خاک موجود و متغیرهای کمکی محیطی توصیف میکنند. برای جزئیات بیشتر به ویسکارا راسل و همکاران (۲۰۱۵) مراجعه کنید. SLGA میتواند در مطالعات فرآیندهای منطقه وادوز، از جمله انتقال املاح، جریان آبهای زیرزمینی و مواد مغذی فراتر از منطقه ریشه، و همچنین طیف گستردهای از کاربردهای اکولوژیکی، هیدرولوژیکی و محیطی گستردهتر مورد استفاده قرار گیرد.
هر محصول شامل شش نقشه دیجیتال ویژگیهای خاک و حدود اطمینان بالا و پایین آنها است که نشاندهنده ویژگیهای خاک در شش عمق است: 0-5 سانتیمتر، 5-15 سانتیمتر، 15-30 سانتیمتر، 30-60 سانتیمتر، 60-100 سانتیمتر و 100-200 سانتیمتر. این اعماق و ویژگیهای خاک با مشخصات GlobalSoilMap سازگار هستند.
این مجموعه شامل ۱۲ تصویر است. ده تصویر از آنها حاوی دادههای مربوط به ویژگیهای اولیه خاک در GSM هستند؛ دو تصویر دیگر شامل دادههای عمق رگولیت و ویژگیهای عمق خاک در GSM میباشند.
| ویژگی | توضیحات | کد | تعداد گروهها |
|---|---|---|---|
| چگالی ظاهری (کل زمین) | چگالی ظاهری کل خاک (شامل قطعات درشت) بر حسب جرم در واحد حجم با روشی معادل روش مغزهگیری | بی دی دبلیو | ۱۸ |
| کربن آلی | کسر جرمی کربن بر حسب وزن در خاک با ضخامت کمتر از ۲ میلیمتر که با احتراق خشک در دمای ۹۰۰ درجه سانتیگراد تعیین شده است | مرکز عملیات امنیتی (SOC) | ۱۸ |
| خاک رس | کسر جرمی کمتر از ۲ میکرومتر از خاک با ضخامت کمتر از ۲ میلیمتر که با استفاده از روش پیپت تعیین میشود | سیوای | ۱۸ |
| سیلت | کسر جرمی ۲-۲۰ میکرومتر از مواد خاک با قطر کمتر از ۲ میلیمتر با استفاده از روش پیپت تعیین میشود | اس ال تی | ۱۸ |
| شن و ماسه | 20 میکرومتر - کسر جرمی 2 میلیمتر از مواد خاک با قطر کمتر از 2 میلیمتر که با استفاده از روش پیپت تعیین میشود | اس ان دی | ۱۸ |
| pH (کلسیم کلسیم) | pH عصاره کلرید کلسیم ۱:۵ خاک/۰.۰۱ مولار | پی اچ سی | ۱۸ |
| ظرفیت آب موجود | ظرفیت آب موجود برای هر یک از افزایشهای عمق مشخص شده محاسبه شده است | ایدبلیوسی | ۱۸ |
| نیتروژن کل | کسر جرمی کل نیتروژن موجود در خاک بر اساس وزن | ان تی او | ۱۸ |
| فسفر کل | کسر جرمی کل فسفر موجود در خاک بر اساس وزن | انجمن اولیا و مربیان | ۱۸ |
| ظرفیت تبادل کاتیونی مؤثر | کاتیونهای استخراجشده با استفاده از کلرید باریم (BaCl2) به همراه H + Al قابل تبادل | ECE | ۱۸ |
| عمق رگولیت | عمق تا سنگ سخت. عمق شامل تمام سنگپوشه (رگولیت) است. | در | ۳ |
| عمق خاک | عمق پروفیل خاک (افقهای A و B) | دی اس | ۳ |
باندها
اندازه پیکسل
۹۲.۷۷ متر
باندها
| نام | واحدها | اندازه پیکسل | توضیحات |
|---|---|---|---|
AWC_000_005_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگی خاک در عمق 0-5 سانتیمتر |
AWC_000_005_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق 0-5 سانتیمتر |
AWC_000_005_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۰ تا ۵ سانتیمتر |
AWC_005_015_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگی خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
AWC_005_015_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
AWC_005_015_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
AWC_015_030_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
AWC_015_030_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
AWC_015_030_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
AWC_030_060_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر |
AWC_030_060_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق 30 تا 60 سانتیمتر |
AWC_030_060_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر |
AWC_060_100_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری |
AWC_060_100_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر |
AWC_060_100_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری |
AWC_100_200_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر |
AWC_100_200_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۱۰۰-۲۰۰ سانتیمتر |
AWC_100_200_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر |
BDW_000_005_EV | گرم بر سانتیمتر^۳ | متر | مقدار تخمینی ویژگی خاک در عمق 0-5 سانتیمتر |
BDW_000_005_05 | گرم بر سانتیمتر^۳ | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق 0-5 سانتیمتر |
BDW_000_005_95 | گرم بر سانتیمتر^۳ | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۰ تا ۵ سانتیمتر |
BDW_005_015_EV | گرم بر سانتیمتر^۳ | متر | مقدار تخمینی ویژگی خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
BDW_005_015_05 | گرم بر سانتیمتر^۳ | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
BDW_005_015_95 | گرم بر سانتیمتر^۳ | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
BDW_015_030_EV | گرم بر سانتیمتر^۳ | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
BDW_015_030_05 | گرم بر سانتیمتر^۳ | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
BDW_015_030_95 | گرم بر سانتیمتر^۳ | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
BDW_030_060_EV | گرم بر سانتیمتر^۳ | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر |
BDW_030_060_05 | گرم بر سانتیمتر^۳ | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق 30 تا 60 سانتیمتر |
BDW_030_060_95 | گرم بر سانتیمتر^۳ | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر |
BDW_060_100_EV | گرم بر سانتیمتر^۳ | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری |
BDW_060_100_05 | گرم بر سانتیمتر^۳ | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر |
BDW_060_100_95 | گرم بر سانتیمتر^۳ | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری |
BDW_100_200_EV | گرم بر سانتیمتر^۳ | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر |
BDW_100_200_05 | گرم بر سانتیمتر^۳ | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۱۰۰-۲۰۰ سانتیمتر |
BDW_100_200_95 | گرم بر سانتیمتر^۳ | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر |
CLY_000_005_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگی خاک در عمق 0-5 سانتیمتر |
CLY_000_005_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق 0-5 سانتیمتر |
CLY_000_005_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۰ تا ۵ سانتیمتر |
CLY_005_015_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگی خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
CLY_005_015_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
CLY_005_015_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
CLY_015_030_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
CLY_015_030_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
CLY_015_030_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
CLY_030_060_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر |
CLY_030_060_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق 30 تا 60 سانتیمتر |
CLY_030_060_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر |
CLY_060_100_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری |
CLY_060_100_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر |
CLY_060_100_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری |
CLY_100_200_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر |
CLY_100_200_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۱۰۰-۲۰۰ سانتیمتر |
CLY_100_200_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر |
DER_000_200_EV | متر | متر | مقدار تخمینی برای عمق رگولیت |
DER_000_200_05 | متر | متر | حد اطمینان صدک پنجم برای عمق رگولیت |
DER_000_200_95 | متر | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی برای عمق رگولیت |
DES_000_200_EV | متر | متر | مقدار تخمینی برای عمق خاک |
DES_000_200_05 | متر | متر | حد اطمینان صدک پنجم برای عمق خاک |
DES_000_200_95 | متر | متر | حد اطمینان صدک پنجم برای عمق خاک |
ECE_000_005_EV | میلیاکیوالان/100 گرم | متر | مقدار تخمینی ویژگی خاک در عمق 0-5 سانتیمتر |
ECE_000_005_05 | میلیاکیوالان/100 گرم | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق 0-5 سانتیمتر |
ECE_000_005_95 | میلیاکیوالان/100 گرم | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۰ تا ۵ سانتیمتر |
ECE_005_015_EV | میلیاکیوالان/100 گرم | متر | مقدار تخمینی ویژگی خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
ECE_005_015_05 | میلیاکیوالان/100 گرم | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
ECE_005_015_95 | میلیاکیوالان/100 گرم | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
ECE_015_030_EV | میلیاکیوالان/100 گرم | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
ECE_015_030_05 | میلیاکیوالان/100 گرم | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
ECE_015_030_95 | میلیاکیوالان/100 گرم | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
ECE_030_060_EV | میلیاکیوالان/100 گرم | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر |
ECE_030_060_05 | میلیاکیوالان/100 گرم | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق 30 تا 60 سانتیمتر |
ECE_030_060_95 | میلیاکیوالان/100 گرم | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر |
ECE_060_100_EV | میلیاکیوالان/100 گرم | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری |
ECE_060_100_05 | میلیاکیوالان/100 گرم | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر |
ECE_060_100_95 | میلیاکیوالان/100 گرم | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری |
ECE_100_200_EV | میلیاکیوالان/100 گرم | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر |
ECE_100_200_05 | میلیاکیوالان/100 گرم | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۱۰۰-۲۰۰ سانتیمتر |
ECE_100_200_95 | میلیاکیوالان/100 گرم | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر |
NTO_000_005_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگی خاک در عمق 0-5 سانتیمتر |
NTO_000_005_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق 0-5 سانتیمتر |
NTO_000_005_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۰ تا ۵ سانتیمتر |
NTO_005_015_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگی خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
NTO_005_015_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
NTO_005_015_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
NTO_015_030_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
NTO_015_030_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
NTO_015_030_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
NTO_030_060_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر |
NTO_030_060_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق 30 تا 60 سانتیمتر |
NTO_030_060_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر |
NTO_060_100_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری |
NTO_060_100_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر |
NTO_060_100_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری |
NTO_100_200_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر |
NTO_100_200_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۱۰۰-۲۰۰ سانتیمتر |
NTO_100_200_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر |
pHc_000_005_EV | متر | مقدار تخمینی ویژگی خاک در عمق 0-5 سانتیمتر | |
pHc_000_005_05 | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق 0-5 سانتیمتر | |
pHc_000_005_95 | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۰ تا ۵ سانتیمتر | |
pHc_005_015_EV | متر | مقدار تخمینی ویژگی خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر | |
pHc_005_015_05 | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر | |
pHc_005_015_95 | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر | |
pHc_015_030_EV | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر | |
pHc_015_030_05 | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر | |
pHc_015_030_95 | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر | |
pHc_030_060_EV | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر | |
pHc_030_060_05 | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق 30 تا 60 سانتیمتر | |
pHc_030_060_95 | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر | |
pHc_060_100_EV | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری | |
pHc_060_100_05 | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر | |
pHc_060_100_95 | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری | |
pHc_100_200_EV | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر | |
pHc_100_200_05 | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۱۰۰-۲۰۰ سانتیمتر | |
pHc_100_200_95 | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر | |
PTO_000_005_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگی خاک در عمق 0-5 سانتیمتر |
PTO_000_005_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق 0-5 سانتیمتر |
PTO_000_005_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۰ تا ۵ سانتیمتر |
PTO_005_015_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگی خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
PTO_005_015_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
PTO_005_015_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
PTO_015_030_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
PTO_015_030_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
PTO_015_030_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
PTO_030_060_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر |
PTO_030_060_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق 30 تا 60 سانتیمتر |
PTO_030_060_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر |
PTO_060_100_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری |
PTO_060_100_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر |
PTO_060_100_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری |
PTO_100_200_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر |
PTO_100_200_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۱۰۰-۲۰۰ سانتیمتر |
PTO_100_200_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر |
SLT_000_005_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگی خاک در عمق 0-5 سانتیمتر |
SLT_000_005_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق 0-5 سانتیمتر |
SLT_000_005_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۰ تا ۵ سانتیمتر |
SLT_005_015_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگی خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
SLT_005_015_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
SLT_005_015_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
SLT_015_030_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
SLT_015_030_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
SLT_015_030_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
SLT_030_060_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر |
SLT_030_060_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق 30 تا 60 سانتیمتر |
SLT_030_060_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر |
SLT_060_100_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری |
SLT_060_100_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر |
SLT_060_100_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری |
SLT_100_200_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر |
SLT_100_200_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۱۰۰-۲۰۰ سانتیمتر |
SLT_100_200_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر |
SND_000_005_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگی خاک در عمق 0-5 سانتیمتر |
SND_000_005_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق 0-5 سانتیمتر |
SND_000_005_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۰ تا ۵ سانتیمتر |
SND_005_015_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگی خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
SND_005_015_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
SND_005_015_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
SND_015_030_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
SND_015_030_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
SND_015_030_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
SND_030_060_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر |
SND_030_060_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق 30 تا 60 سانتیمتر |
SND_030_060_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر |
SND_060_100_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری |
SND_060_100_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر |
SND_060_100_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتری |
SND_100_200_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر |
SND_100_200_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۱۰۰-۲۰۰ سانتیمتر |
SND_100_200_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر |
SOC_000_005_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگی خاک در عمق 0-5 سانتیمتر |
SOC_000_005_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق 0-5 سانتیمتر |
SOC_000_005_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۰ تا ۵ سانتیمتر |
SOC_005_015_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگی خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
SOC_005_015_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
SOC_005_015_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۵ تا ۱۵ سانتیمتر |
SOC_015_030_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
SOC_015_030_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
SOC_015_030_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر |
SOC_030_060_EV | % | متر | مقدار تخمینی ویژگیهای خاک در عمق ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر |
SOC_030_060_05 | % | متر | حد اطمینان صدک پنجم ویژگی خاک در عمق 30 تا 60 سانتیمتر |
SOC_030_060_95 | % | متر | حد اطمینان ۹۵ درصدی ویژگیهای خاک در عمق ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر |
